BR 01
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Lokomotiven der Baureihe 01 waren die ersten in Serie gebauten Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf den Artikeln BR_01 (http://de.wikipedia.org/wiki/DRG-Baureihe_01) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRG-Baureihe_01&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
01 001 - 01 010 (Vorserie)
01 012 - 01 232
01 011, 01 233 - 01 241 (ehemalige 02 001 - 02 010)
Spur 1
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 067 | schwarz/rot | Märklin | 55900 | 2004 | DB Witte-Windleitbleche, Altbaukessel | |
| 01 075 | schwarz/rot | Märklin | 55901 | 2008 | DB Wagner-Windleitbleche, Altbaukessel | |
| 01 110 | schwarz/rot | Dingler | I-001/1 | -2007- | DRG Wagner Windleitbleche | |
| 01 110 | grau | Dingler | I-001/2 | -2007- | DRG Wagner-Windleitbleche Fotografieranstrich | |
| 01 110 | grau | Kohlrausch | 2010? | DRG Wagner-Windleitbleche Fotografieranstrich | ||
| 01 118 | schwarz/rot | Kiss | 231 101 | -2004 | DR (DDR) Wagner-Windleitbleche | |
| 01 150 | schwarz/rot | Dingler | I-001/0 | -2007- | DB Witte-Windleitbleche | |
| 01 150 | schwarz/rot | Kiss | -2004 | DB Neubaukessel | ||
| 01 150 | schwarz/rot | Kiss | 228 101 | -2004 | DRG | |
| 01 150 | schwarz/rot | Kiss | 233 101 | -2004 | DB Museumslok Witte-Windleitbleche, Altbaukessel | |
| 01 168 | schwarz/rot | Kiss | -2004 | DB | ||
| 01 173 | schwarz/rot | Dingler | I-001/0 | -2007- | DB Witte-Windleitbleche | |
| 01 173 | schwarz/rot | Kiss | -2004 | DB | ||
| 01 220 | schwarz/rot | Kiss | 229 103 | -2004 | DB Neubaukessel |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 001 | schwarz/rot | Micro Metakit | 02203H | 2002 | GS | DRG Bauzustand 1936 | |
| 01 001 | schwarz/rot | Micro-Feinmechanik | 02210H | 2002 | GS | DRG Messlokomotive | |
| 01 001 | grün | Trix | 53222300 52242300 | GS/Express GS | DRG | ||
| 01 001 | schwarz | Trix | 2204 2404 53220400 52240400 32204 | 1967 1967 1971-1985 1970-1985 1986-1989 | GS GS/Express GS GS/Express GS/Express | DB Witte-Windleitbleche | |
| 01 001 | schwarz | Trix | 53222200 52242200 32222 | 1974-1985 1975-1985 1986-1989 | GS/Express GS GS/Express | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 002 | oliv/braun/schwarz | Micro Metakit | 02201H | 2002 | GS | DRG Bauzustand 1927 | |
| 01 005 | schwarz/rot | Micro Metakit | 02205H | 2002 | GS | DR (DDR) | |
| 01 008 | schwarz/rot | Micro Metakit | 02202H | 2002 | GS | DRG Bauzustand 1930 | |
| 01 008 | schwarz | Roco | 43359 | 1997-2000 | GS | DB Altbaukessel, gold. Kesselringe | |
| 01 009 | grau/schwarz | Micro Metakit | 02200H | 2002 | GS | DRG Bauzustand 1926 | |
| 01 011 | schwarz | Roco | 43243 | 1993 | GS | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 013 | tarn | Micro Metakit | 02206H | 2002 | GS | DRG Bauzustand 1944, Tarnanstrich Tenderaufschrift 'Räder müssen rollen für den Sieg' | |
| 01 015 | schwarz/rot | Micro Metakit | 02204H | 2002 | GS | DB Witte-Windleitbleche | |
| 01 069 | schwarz | Roco | 43316 | 1995-1997 | GS | DRG genieteter Tender | |
| 01 077 | schwarz | Trix | 32223 | 1996 | GS/Express | DRG | |
| 01 081 | schwarz | Primex | P3193 | 1984-1992 | WS | DB | |
| 01 081 | schwarz | Roco | 43240 | 1991-1993 | GS | DB | |
| 01 081 | blaugrau | Trix | 53222400 52242400 32304 | GS/Express GS GS/Express | DRG | ||
| 01 089 | schwarz | Roco | 43317 | 1995-2000 | GS | DR (DDR) | |
| 01 097 | schwarz | Märklin | F800 3008 3026 3048 | 1952-1954 1955-1958 1958-1959 1960-1980 | WS | DB, Nietentender DB, Schweißtender DB, Telexkupplung DB, mit Raucherzeuger | |
| 01 104 | schwarz | Roco | 63210 69210 | 2002-2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Neubaukessel | |
| 01 111 | schwarz | Roco | 4119A | 1980-1982 | GS | DB Wagner-Windleitbleche | |
| 01 112 | schwarz | Roco | 4119A 43241 | 1984 | GS | DB | |
| 01 118 | schwarz/rot | Märklin | 39014 | 2010 | WS/mfx Sound | Museumslok der historischen Eisenbahn Frankfurt 20 Jahre MHI | |
| 01 118 | schwarz/rot | Metropolitan | GS | DRG | |||
| 01 118 | schwarz | Weinert | 4263, 4264 | 2004- | GS | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 123 | schwarz | Roco | 4119C 43243 | 1983-1984 1984-1988 | GS | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 125 | schwarz | Roco | 43243 | 1989-1990 | GS | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 128 | schwarz/rot | Märklin | 39011 | 2008- | WS/mfx Sound | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 128 | schwarz | Roco | 4119A | 1984 | GS | DB | |
| 01 128 | schwarz/rot | Trix | 22028 | 2008- | GS/DCC/SX Sound | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 133 | schwarz/rot | Märklin | 39016 | 2012- | WS/mfx Sound | DB Altbaukessel Witte-Windleitbleche | |
| 01 141 | schwarz | Rivarossi | 1349 | 1991-1993 | GS | DB Wagner-Windleitbleche | |
| 01 145 | schwarz | Weinert | 4279, 4280 | 2005- | GS | DR (DDR) kurze Wagner-Windleitbleche | |
| 01 147 | schwarz/rot | Märklin | 39010 39015 | 2006- 2006-2007 | WS/mfx erw. Sound WS/mfx Sound | DB Witte-Windleitbleche | |
| 01 147 | schwarz | Roco | 4119B | 1980-1982 | GS | DB Witte-Windleitbleche | |
| 01 147 | schwarz/rot | Trix | 22020 22022 | 2006- | GS/DCC/SX Sound GS/DCC/SX | DB Witte-Windleitbleche | |
| 01 150 | schwarz/rot | Märklin | 39013 | 2009 | WS/mfx Sound | DB Museumslok Witte-Windleitbleche | |
| 01 150 | schwarz/rot | Märklin | 39017 | 2012 | WS/mfx Sound | DB AG Museumslok Wagner-Windleitbleche Betriebszustand 2011 | |
| 01 150 | schwarz | Roco | 43240 | 1988-1990 | GS | DB, Ep.III Betriebslok Bw Hof Altbaukessel ohne Frontschürze | |
| 01 150 | schwarz | Roco | 43238 | 1991 | GS | DB, Ep. IV/V Museumslok der DB Zustand um 1991 (REV 15.10.89) Albaukessel und Frontschürze Sonderedition mit Buch und Holzkassette | |
| 01 150 | schwarz/rot | Trix | 22250 | 2012 | GS/DCC Sound | DB AG Museumslok Wagner-Windleitbleche Betriebszustand 2011 | |
| 01 153 | schwarz/rot | MMC | 010201 | -2008- | GS WS | DR (DDR) | |
| 01 159 | schwarz | Weinert | 4193, 4194 | -1999- | GS | DB Neubaukessel | |
| 01 162 | schwarz/rot | Fleischmann | 1361 361/3 | 1965 | GS | DB Startpackung Nord-Express | |
| 01 164 | schwarz/rot | Fleischmann | 4169 | 1987-1994 | GS | DB Neubaukessel, silb. Kesselringe | |
| 01 168 | schwarz | Precision Craft Models | 26714 26716 26718 | 2006 | GS/DCC Sound GS/NEM652 WS/Dig. Sound | DB Witte-Windleitbleche, Schürze | |
| 01 168 | schwarz | Roco | 4119B | 1983 | GS | DB | |
| 01 168 | schwarz | Roco | 43242 | 1988 | GS | DB | |
| 01 168 | schwarz | Weinert | 4261, 4262 | 2004- | GS | DB Altbaukessel, Witte-Windleitbleche | |
| 01 171 | schwarz | Roco | 43242 | 1990-1992 | GS | DB | |
| 01 173 | schwarz | Roco | 4119B 43242 | 1984-1986 | GS | DB | |
| 01 173 | schwarz | Weinert | 4288, 4289 | 2005 | GS | DB Neubaukessel, Kurztender | |
| 01 175 | schwarz/rot | Metropolitan | GS | DRG | |||
| 01 180 | schwarz | Roco | 63210 69210 | 2001 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB | |
| 01 182 | schwarz/rot | Fleischmann | 1361/4 | 1964-1966 | GS | DB | |
| 01 183 | schwarz/rot | Fleischmann | 64169 | 1988-1994 | GS/FMZ | DB | |
| 01 189 | schwarz | Roco | 43243 | 1994 | GS | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 192 | schwarz | Roco | 4119A 43241 | 1983 1984 | GS | DB | |
| 01 196 | schwarz | Roco | 63341 69341 | 2008-2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DRG | |
| 01 200 | schwarz/rot | Roco | 63346 69346 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB | |
| 01 202 | schwarz | Precision Craft Models | 26713 26715 26717 | 2006 | GS/DCC Sound GS/NEM652 WS/Dig. Sound | DB Witte-Windleitbleche, ohne Schürze | |
| 01 202 | schwarz | Roco | 43242 | 1987 | GS | DB | |
| 01 220 | schwarz/rot | Fleischmann | 361/3 1362 4362 4170 1170 | 1966-1968 1968-1970 1969-1970 1971-1985 1971-1976 | GS GS WS GS WS | DB, Startpackung Nord-Express DB DB DB DB | |
| 01 220 | schwarz | Lemaco | H0-072 | 2000- | GS | DB | |
| 01 226 | schwarz/rot | MMC | 010202 | -2008- | GS WS | DRG | |
| 01 232 | schwarz | Roco | 63340 69340 | 2008 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB | |
| 01 234 | schwarz | Roco | 43240 | 1993-1996 | GS | DB | |
| 01 235 | schwarz | Roco | 43243 | 1991-1993 | GS | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 2137-6 | schwarz | Roco | 43239 | 1991-1993 | GS | DR (DDR) | |
| 01 2226-7 | schwarz/rot | Roco | 63342 69342 | 2009-2011 2009-2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) Wagner-Windleitbleche | |
| 001 150-2 | schwarz | Roco | 43240 | 1988-1990 | GS | DB | |
| 001 161-9 | schwarz/rot | Märklin | 39012 | 2009- | WS/mfx Sound | DB Witte-Windleitbleche | |
| 001 171-8 | schwarz | Roco | 43242 | 1990-1992 | GS | DB | |
| 001 173-4 | schwarz | Roco | 4119B 43242 | 1984-1986 | GS | DB | |
| 001 180-9 | schwarz | Lemaco | H0-072 | 2000- | GS | DB | |
| 001 181-7 | schwarz/rot | Roco | 63343 | 2009- | GS/Dig.8pol. | DB Neubaukessel | |
| 001 200-5 | schwarz | Roco | 69212 | 2007 | WS/MM | DB | |
| 001 202-1 | schwarz | Lemaco | H0-087/2 | GS | DB | ||
| 001 | schwarz/rot | Roco | (63344) (69344) | (2010) | GS/Dig.8pol. WS/MM | 2010 angekündigt wird 2012 geliefert als 63348 bzw. 69348 | |
| 001 | schwarz/rot | Roco | 63348 69348 | 2012- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Altbaukessel Witte Windleitblechen offene Schürze Rauchkammerstütze Epoche VI Beschriftung | |
| 01 1952 | schwarz/rot | Fleischmann | 1360 | 1952 | GS | DB nicht prototypisch | |
| 03 1361 | schwarz/rot | Fleischmann | 1360/1 | 1957-1958 | GS | DB nicht prototypisch 03 statt 01 |
Spur TT
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 050 | grün | Tillig | 02125 | -2007 | DRG | |
| 01 102 | grau | Tillig | 02126 | 2006-2008 | DRG Fotografieranstrich | |
| 01 108 | schwarz | Tillig | 02122 | -1999- | DB | |
| 01 108 | schwarz | Tillig | 02131 | 2009- | DB Witte-Windleitbleche Bundesbahnpumpen | |
| 01 114 | schwarz | Tillig | 02121 | -1999- | DR (DDR) | |
| 01 118 | schwarz | BTTB | 02129 | 1993 | DRG auf Sockel, ohne Antrieb | |
| 01 118 | schwarz | Tillig | 02120 | -1999-2008 | DRG | |
| 01 118 | schwarz | Tillig | 02132 | 2011 | Museumslokomotive der HEF Historischen Eisenbahnen Frankfurt | |
| 01 120 | schwarz | Tillig | 02121 | -1999-2008 | DR (DDR) | |
| 01 122 | schwarz | BTTB | 02123 | DRG | ||
| 01 2118-6 | schwarz | Tillig | 02124 | -2008 | DR (DDR) | |
| 01 2137-6 | schwarz | Tillig | 02124 | -1999- | DR (DDR) | |
| 01 2226-7 | schwarz | Tillig | 02130 | 2009- | DR (DDR) | |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 002 | grün/schwarz | Minitrix | 12310 | 2007 | DRG | |
| 01 004 | schwarz/rot | Minitrix | 12276 | 2010- | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 01 090 | schwarz | Arnold | HN2015 | 2009- | DB Wagner-Windleitbleche | |
| 01 097 | schwarz | Arnold | 0377 80377 | 2000-2002 | DRG Zugsatz Schnellzug Riviera Napoli Express | |
| 01 097 | schwarz | Minitrix | 11088 | 1987 | DRG Zugsatz Schlafwagenzug | |
| 01 128 | schwarz | Minitrix | 12411 | 2007-2008 | DB | |
| 01 147 | schwarz | Minitrix | 12438 | 2006-2008 | DB | |
| 01 150 | schwarz | Arnold | 2520 82520 | 1993-2002 | DB | |
| 01 164 | schwarz | Minitrix | 12400 | 2001 | DB Neubaukessel Club-Modell | |
| 01 172 | schwarz | Arnold | 71004 | 1994-1998 | DB | |
| 01 177 | schwarz | Arnold | 0221 2210 | 1965-1974 1975-1992 | DB | |
| 01 234 | grau/schwarz | Minitrix | 51204500 | 1972-1976 | DRG | |
| 01 234 | schwarz | Minitrix | 51290000 | 1977 | DB | |
| 01 235 | schwarz | Arnold | 2521 82521 | 1994-2002 | DRG | |
| 01 235 | schwarz | Arnold | HN2015 | 2007-2008 | DB | |
| 01 235 | grün/schwarz | Minitrix | 51204400 | 1972-1974 | DRG | |
| 01 236 | schwarz | Minitrix | 2900 51290000 51207600 51217600 12076 12176 | 1968 1969-1977 1978-1985 1978-1985 1986-1992 1986-1992 | DB | |
| 01 237 | schwarz | Minitrix | 51204200 | 1984-1985 | DRG | |
| 01 2120-2 | schwarz | Minitrix | 12546 | 2006-2007 | DR (DDR) Wagner-Windleitbleche | |
| 01 2137-6 | schwarz | Arnold | 2527 82527 | 2000-2002 | DR (DDR) | |
| 001 088-4 | schwarz | Arnold | 2534 | 2000-2002 | DB | |
| 001 161-9 | schwarz/rot | Minitrix | 12322 | 2010- | DB Altbaukessel | |
| 001 180-9 | schwarz | Minitrix | 12427 | 2005-2006 | DB | |
| 001 202-1 | schwarz | Arnold | 71003 | 1993 | DB |
Spur Z
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 220 | schwarz | Railex | 1987- | DB Neubaukessel Witte-Windleitbleche | | |
| 001 | schwarz/rot | Märklin | 88010 | 2012 | DB Witte-Windleitbleche | |

