BR 01.10
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Lokomotiven der Baureihe 01.10 waren Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Die Baureihe 01.10 war eine Weiterentwicklung der Baureihe 01.
1968 erhielten die kohlegefeuerten Lokomotiven bei der Umstellung auf das EDV-konforme Nummerierungssystem der DB die Baureihenbezeichnung BR 011, die ölgefeuerten die Nummer BR 012.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf den Artikeln BR_01.10 (http://de.wikipedia.org/wiki/DRG-Baureihe_01.10) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRG_Baureihe_01.10&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
Spur 1
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 1001 | schwarz | KM1 | 100101 | 2005- | DRG Stromlinie geschlossen | |
| 01 1001 | schwarz | KM1 | 100103 | 2005- | DB Altbaukessel | |
| 01 1056 | schwarz/rot | Kiss | 230 166 230 180 | -2007- | DB Neubaukessel | |
| 01 1059 | schwarz/rot | Kiss | 230 165 230 179 | -2007- | DB Neubaukessel | |
| 01 1059 | schwarz | KM1 | 100105 | 2005- | DB Neubaukessel | |
| 01 1061 | schwarz/rot | Kiss | 230 168 230 182 | -2007- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 01 1062 | grau | Kiss | 230 160 230 174 | DRG | ||
| 01 1062 | grau | KM1 | 100102 | 2005- | DRG Stromlinie offen | |
| 01 1062 | schwarz | KM1 | 100102-1 | 2006- | DRG Stromlinie offen | |
| 01 1066 | schwarz/rot | Kiss | 230 172 230 186 | -2007- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 01 1082 | schwarz/rot | Kiss | 230 169 230 183 | -2007- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 01 1085 | schwarz | KM1 | 100108 | 2005- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 01 1087 | blau | Kiss | 230 164 230 178 | -2007- | DB Altbaukessel | |
| 01 1087 | stahlblau | KM1 | 100104 | 2005- | DB Altbaukessel | |
| 01 1087 | schwarz | KM1 | 100104-1 | 2006- | DB Altbaukessel | |
| 01 1088 | schwarz | Kiss | 230 161 230 175 | -2007- | DRG Vollverkleidung | |
| 01 1099 | schwarz | KM1 | 100107 | 2005- | DB Neubaukessel | |
| 01 1100 | schwarz/rot | Kiss | 230 173 230 187 | -2007- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 01 1100 | schwarz | KM1 | 100111 | 2005- | DB Museumslok | |
| 01 1101 | schwarz/rot | Kiss | 230 163 230 177 | -2007- | DB Altbaukessel | |
| 01 1102 | stahlblau | Kiss | 230 162 230 176 | -2007- | DB Ölfeuerung | |
| 01 1102 | stahlblau | KM1 | 100112 | 2005- | Museumslok Öl, Stromlinie offen | |
| 01 1103 | schwarz | KM1 | 100106 | 2005- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 011 062-7 | schwarz/rot | Kiss | 230 167 230 181 | -2007- | DB Neubaukessel | |
| 011 072-6 | schwarz | KM1 | 100109 | 2005- | DB Neubaukessel | |
| 011 072-6 | schwarz/rot | Proform | DB | |||
| 012 005-7 | schwarz/rot | Bockholt/Fulgurex | 1975 | DB Ölfeuerung | | |
| 012 063-4 | schwarz | KM1 | 100110 | 2005- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 012 066-7 | schwarz/rot | Kiss | 230 171 230 185 | -2007- | DB Öl, Neubaukessel | |
| 012 081-6 | schwarz/rot | Kiss | 230 170 230 184 | -2007- | DB Öl, Neubaukessel |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 1001 | schwarz/rot | Märklin | 37104 | 2010 | WS/mfx Sound | DB Bellingrodt-Edition Teil 5 | |
| 01 1001 | schwarz/rot | Roco | 63205 69205 63206 69206 | 2000-2003 2000-2003 2002-2003 2002-2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DRG geschlossene Verkleidung | |
| 01 1053 | schwarz | Märklin | 39104 | 2004 | WS/fx Sound | DB | |
| 01 1053 | schwarz | Weinert | 4148, 4149 | 1996- | GS | DB Kohletender | |
| 01 1057 | schwarz | Märklin | 39103 | 2000-2006 | WS/fx Sound | DB Öltender | |
| 01 1060 | schwarz | Märklin | 29010 | 2008 | WS/mfx | DB Startpackung | |
| 01 1060 | schwarz/rot | Roco | 63220 69220 | 2010- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Ölfeuerung | |
| 01 1061 | grau | Lemaco | H0-083/3 | 1999 | GS | DRG Fotografieranstrich | |
| 01 1062 | schwarz | Lemaco | H0-083/1 | 1999 | GS | DRG | |
| 01 1062 | schwarz/rot | Liliput | L111103 | 2001- | GS/Dig.652 | DRG offene Verkleidung | |
| 01 1062 | schwarz/rot | Roco | 43341 | 1996-1998 | GS/Dig.8pol. | DB Kohleversion | |
| 01 1066 | schwarz | Märklin | 33101 37101 | 1998 | WS WS/MM | UEF (Ulmer Eisenbahnfreunde) Öltender | |
| 01 1068 | schwarz | Lemaco | H0-083 | 1999 | GS | DRG | |
| 01 1072 | schwarz/rot | Roco | 43341 | 2000-2001 | GS/Dig.8pol. | DB Kohleversion | |
| 01 1074 | schwarz | Weinert | 40091, 40092 | 2007- | GS | DB Entstromt Altbaukessel | |
| 01 1078 | grau/rot | Liliput | L111123 | 2002-2006 | GS/Dig.652 | DRG offene Verkleidung | |
| 01 1084 | schwarz | Weinert | 4131, 4132 | 1996- | GS | DB Öltender | |
| 01 1087 | schwarz | Märklin | 33102 37102 | 1998 | WS/Delta WS/fx Sound | DB MHI, 'Adenauerlok' | |
| 01 1090 | schwarz/rot | Liliput | L111113 | 2003-2006 | GS/Dig.652 | DRG geschlossene Verkleidung | |
| 01 1102 | blau | Lemaco | H0-083/2 | 1999 | GS | DRG | |
| 01 1103 | schwarz/rot | Märklin | 29011 29094 | 2009 2011 | WS/mfx Sound | DB, Startpackung Reisezug DB, Startpackung Epoche III | |
| 011 056-9 | schwarz | Märklin | 3390 3690 3790 | 1991-1995 | WS WS/MM WS/MM | DB | |
| 011 065-0 | schwarz/rot | Roco | 63209 69209 | 2004-2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Kohleversion | |
| 012 063-4 | schwarz | Märklin | 3310 3710 | 1993-1997 1993-1998 | WS WS/MM | DB Öltender | |
| 012 064-2 | schwarz/rot | Roco | 43340 43874 | 1996-1998 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Ölfeuerung | |
| 012 066-7 | schwarz | Märklin | 3610 | 1985-1986 | WS/MM | DB Öltender | |
| 012 081-6 | schwarz | Liliput | 10124 | GS | DB Öltender | | |
| 012 081-6 | schwarz | Märklin | 3310 3610 | 1984-1993 1987-1992 | WS WS/MM | DB Öltender | |
| 012 104-6 | schwarz/rot | Roco | 63221 69221 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Öltender | |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 1059 | schwarz | Fleischmann | 7174 | 2004- | DRG offene Jalousien | |
| 01 1066 | schwarz | Fleischmann | 781008 | 2010- | UEF Zugsatz 'Historischer Dampfschnellzug' | |
| 01 1070 | schwarz | Fleischmann | 7172 | 1981-1993 | DRG geschlossene Jalousien | |
| 01 1070 | grau | Fleischmann | 7805 | 1987 | DRG offene Jalousien, Fotografieranstrich | |
| 01 1077 | schwarz | Fleischmann | 7172 | 2003-2007 | DB | |
| 01 1077 | schwarz/rot | Fleischmann | 716901 | 2011- | DB Öltender | |
| 01 1080 | schwarz | Fleischmann | 7825 7895 | 1998 | DB | |
| 01 1088 | schwarz | Fleischmann | 7173 67173 | 1994-2005 2003-2009 | DRG offene Jalousien | |
| 01 1093 | schwarz | Fleischmann | 7170 67170 | 2000-2004 | DB | |
| 01 1100 | schwarz | Fleischmann | 7806 | 1985 | DB | |
| 01 1102 | blau/rot | Willomowski | Wi170 | DB Museumslokomotive | ||
| 011 066-8 | schwarz | Fleischmann | 7170 | 1977-1981 1982-1999 | DB, falsche Nummer 011 066-6 DB, korrekte Nummer 011 066-8 | |
| 011 091-6 | schwarz | Fleischmann | 7169 | 2004- | DB | |
| 012 081-6 | schwarz | Fleischmann | 7171 67171 | 1974-2005 2003-2009 | DB | |
Spur Z
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | schwarz | Bahls | 5012 | 2008- | DB |

