BR 119
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Baureihe 119 bezeichnet eine Diesellokomotiven-Type der Deutschen Reichsbahn der DDR. Bei der Deutschen Bahn AG erhielt sie ab 1993 die Baureihenbezeichnung 219.
Insgesamt wurden von der Deutschen Reichsbahn 200 Lokomotiven (119 001-200) von 1976 bis 1983 beschafft. Die Baureihe 119 der Deutschen Reichsbahn entspricht in der Grundkonzeption einer Weiterentwicklung der erfolgreichen DR-Baureihe 118. Der hohe Schadbestand dieser Baureihe sorgte schnell dafür, dass das Fahrzeug – neben dem Namen U-Boot, den es der runden Maschinenraumfenster wegen trug – verspottend als Karpatenschreck oder Ceauşescus Rache bezeichnet wurde.
Nach dem Zusammenschluss der beiden deutschen Bahnen wurden 20 Maschinen nochmals modernisiert und erhielten die Baureihenbezeichnung BR 229.
Bis 2003 wurden alle Lokomotiven bei der DB AG außer Dienst gestellt. Einige 229er sind noch bei DB-Bahnbau und der Mitteldeutschen Eisenbahn GmbH (MEG, DB-Tochterunternehmen) im Einsatz.
Farbvarianten
Die Baureihe 119 wurde zunächst in bordeauxrot mit weißer Bauchbinde gemäß dem Farbschema der Deutschen Reichsbahn der DDR lackiert. Nach dem Übergang zur Deutschen Bahn AG wurden die Fahrzeuge im Farbschema orientrot mit weißem Lätzchen lackiert. Ab Ende der 1990er Jahre folgte das verkehrsrote Schema mit weißem Balken auf der Front.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe_119 (http://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_119) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DR-Baureihe_119&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
DR 119 001 - 119 200
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Srom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 003-2 | rot/weiß | Brawa | 41080 41081 | -2007 -2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 009-9 | rot/weiß | Brawa | 0404 0434 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | ||
| 119 014-9 | rot/weiß | Brawa | 0408 0438 | -2002- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 045-3 | rot/weiß | Brawa | 41092 41093 41094 41095 | 2010 | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DR (DDR) | |
| 119 049-5 | rot/weiß | Brawa | 41084 41085 41086 41087 | 2008- | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DR (DDR) | |
| 119 060-2 | rot/weiß | PIKO | 59930 59830 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 069-3 | rot/weiß | PIKO | 71039 | 2011- | GS/Dig.8pol. | DR (DDR) Sparlackierung Sondermodell Spiele Max | |
| 119 077-6 | rot/weiß | PIKO | 59934 59834 | 2012- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 085-9 | rot/weiß | Brawa | 0400 | GS/Dig.8pol. | DR (DDR) | ||
| 119 111-3 | rot/weiß | Gützold | 33200 33230 | 1993-2000 1994-2000 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 112-1 | rot/weiß | Gützold | 33500 33530 33550 33560 | 2008- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM sound | DR (DDR) | |
| 119 115-4 | rot/weiß | Gützold | 33201 33231 | 2001-2005 2001-2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 119-6 | rot/weiß | Gützold | 34200 34230 | 1998-2003 1998 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 127-9 | rot/weiß | Brawa | 0407 0437 | -2001 -2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 138-6 | rot/weiß | PIKO | 59932 59832 | 2012- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 139-4 | rot/weiß | Gützold | 34302 34332 34352 34362 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM sound | DR (DDR) | |
| 119 146-9 | rot/weiß | PIKO | 71028 | 2012- | GS/Dig.8pol. | DR (DDR) Sparlackierung Sondermodell Modellbahnshop Sebnitz | |
| 119 155-0 | rot/weiß | Gützold | 34400 34430 34450 34460 | 2005 2005- 2005-2006 2005-2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM sound | DR (DDR) | |
| 119 158-4 | rot/weiß | Brawa | 0409 0439 | 2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 119 161-8 | rot/weiß | Brawa | 10607 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | | |
| 119 164-2 | rot/weiß | Gützold | 34301 34331 34351 34361 | 2008- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM sound | DR (DDR) | |
| 119 191-5 | rot/weiß | Brawa | 41098 41099 41100 41101 | 2011 | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DR (DDR) | |
| 119 200-4 | rot/weiß | Gützold | 34300 34330 | 20032005 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 219 021-3 | orientrot | Brawa | 0405 0435 | -1999- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG | |
| 219 025-4 | rot | Brawa | 41082 41083 | 2007- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG | |
| 219 059-3 | verkehrsrot | Gützold | 33400 33430 | 1995 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Regio | |
| 219 099-9 | verkehrsrot | Gützold | 33300 33330 | 1995 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR | |
| 219 110-4 | verkehrsrot | Gützold | 33100 33130 | 1994-1995 1994 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR | |
| 219 137-7 | verkehrsrot | Brawa | 0406 0436 | -1999- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR | |
| 219 151-8 | verkehrsrot | PIKO | 59933 59833 | 2012- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG | |
| 219 159-1 | verkehrsrot | Brawa | 41088 41089 41090 41091 | 2009- | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DB AG | |
| 219 176-5 | rot/weiß | Gützold | 34100 34130 | 1995-2003 1995 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG | |
| 219 182-3 | verkehrsrot | Gützold | 34600 34630 34650 34660 | 2009- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM sound | DB AG | |
| 219 185-6 | verkehrsrot | Gützold | 34500 34530 34550 34560 | 2007- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM sound | DB AG | |
| 229 100-3 | verkehrsrot | Gützold | 36300 36330 | 2003 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG | |
| 229 181-3 | verkehrsrot | Gützold | 36100 36130 | 1994-2002 1994-1995 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR | |
| 229 181-3 | gelb | Gützold | 36400 36430 | 2003 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG Bahnbau | |
| 229 188-8 | verkehrsrot | Gützold | 36200 36230 | 1998-1999 1998-1999 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG | |
| 229 193-8 | verkehrsrot | PIKO | 59931 59831 | 2012- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG Sondermodell für Piko Shop-System Händler | |
| 302 | rot/weiß | Gützold | 36401 36431 36451 36461 | 2009 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | MEG (Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH) |
Spur TT
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 004-0 | rot/weiß | Tillig | 02780 | 2008- | DR (DDR) | |
| 119 013-1 | rot/weiß | Tillig | 500803 | ? | DR Flickenlack Sondermodell Wie-Mo | |
| 119 022-2 | rot/weiß/grau | Tillig | 500790 analog, Bausatz 500791 analog, Fertigmodell 500792 digital, Bausatz 500793 digital, Fertigmodell | 2009 | DR (DDR) Sparlackierung Workshop-Lok 2009 | |
| 119 047-9 | rot/weiß | Tillig | 02783 | 2010- | DR (DDR) | |
| 119 087-5 | orientrot | Tillig | 500715 | ? | DR Sondermodell Spiele Max | |
| 119 120-4 | rot/weiß | BTTB | 02521 | 1986-1993 | DR (DDR) | |
| 119 125-3 | rot/weiß | Tillig | 02551 93551 digital | 1994-2007 | DR (DDR) | |
| 119 131-1 | rot/weiß | Tillig | 02790 | 2010- | DR (DDR) | |
| 119 155-0 | rot/weiß/grau | Tillig | 500280 analog, Bausatz 500281 analog, Fertigmodell 500287 digital, Fertigmodell | 2004 | DR (DDR) Sparlackierung schwarze Pufferbohle Workshop-Lok 2004 | |
| 119 179-0 | rot/weiß/grau | Tillig | 02555 | 1997- | DR (DDR) | |
| 119 195-6 | rot/weiß | Tillig | 501037 | 2012 | DR Flickenlack Sondermodell Spiele Max | |
| 219 013-0 | rot/weiß | Tillig | 500804 | ? | DR Flickenlack Sondermodell Wie-Mo | |
| 219 064-3 | orientrot | Tillig | 02781 | 2008-2009 | DB AG | |
| 219 084-1 | verkehrsrot | Tillig | 02782 | 2009- | DB AG | |
| 219 137-7 | verkehrsrot | Tillig | 02556 | 1999-2007 | DB AG | |
| 219 164-1 | rot | Tillig | 02552 | 1996-2000 | DB AG | |
| 219 179-9 | rot/weiß | Tillig | 02554 | 1999 | DR | |
| 219 196-3 | rot | Tillig | 02553 | 1997-2000 | DR | |
| 229 100-3 | rot | Tillig | 02784 | 2011- | DR Kramermütze | |
| 229 120-1 | rot | Tillig | 02550 | 1994-2001 | DR | |
| 229 181-3 | gelb | Tillig | 02557 | 2004-2007 | DB AG Bahnbau | |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 003-2 | rot/weiß | Brawa | 61120 | 2006 | DR (DDR) | |
| 119 006-5 | rot/weiß | Brawa | 1400 | 1995 | DR (DDR) | |
| 119 049-5 | rot/weiß | Brawa | 61122 | 2008- | DR (DDR) | |
| 119 070-1 | rot/weiß | Brawa | 61124 | 2012- | DR (DDR) | |
| 119 085-9 | rot/weiß | Brawa | 1400 | 1996 | DR (DDR) | |
| 119 158-4 | rot/weiß | Brawa | 1409 | 2004-2005 | DR (DDR) Museumslok | |
| 119 191-5 | rot/weiß | Brawa | 61123 | 2011 | DR (DDR) | |
| 219 021-3 | orientrot | Brawa | 1405 | 1998-1999 | DB AG | |
| 219 137-7 | verkehrsrot | Brawa | 1406 | 2002-2005 | DB AG | |
| 219 169-0 | verkehrsrot | Brawa | 61121 | 2006- | DB AG | |
| 229 100-3 | verkehrsrot | Brawa | 1402 | 1994-1995 | DR (DDR) | |
| 229 102-9 | verkehrsrot | Brawa | 1402 | 1996 | DR (DDR) | |
| 229 188-8 | verkehrsrot | Brawa | 1404 | 1998-2001 | DB AG |

