BR 15
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die S 2/6 der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen wurde 1906 als Einzelstück speziell für Schnellfahrversuche konstruiert und mit der Betriebsnummer 3201 in Dienst gestellt. Die Bayerischen Eisenbahnen hatten sich von den Versuchen der Preußischen Staatsbahn anregen lassen, die zwei Jahre zuvor stattgefunden hatten. Das Herstellerwerk war Maffei, der Chefkonstrukteur war Anton Hammel.
Die Deutsche Reichsbahn hat die S 2/6 im endgültigen Umzeichnungsplan von 1925 in die Baureihe 15 eingeordnet. Zu einem Austausch der Nummernschilder ist es jedoch nicht mehr gekommen; die Lokomotive wurde noch im gleichen Jahr bei Maffei aufgearbeitet und wieder mit ihrem ursprünglichen grünen Anstrich versehen. Anschließend kam sie ins Verkehrsmuseum Nürnberg, wo sie noch heute zu besichtigen ist.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf den Artikeln BR_15 (http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_S_2/6) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayerische_S_2/6&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
S 2/6 3201 (DRG 15 001)
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | grün/rot | Brawa | 0650 0651 0656 0657 | 2004- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | grau/rot | Brawa | 0654 0655 0660 0661 | 2004- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | blau/rot | Brawa | 40250 40251 40252 40253 | 2006- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | S 2/6 der Pfalzbahn | |
| 3201 | grün/schwarz | Brawa | 40254 40255 40256 40257 | 2008- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | grau/schwarz/rot | Brawa | 40258 40259 40260 40261 | 2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | lilarot/schwarz/rot | Brawa | 40262 40263 40264 40265 | 2011 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | grün/schwarz/rot | Fulgurex | 2015 | 1969 | GS | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | lilarot/schwarz | Fulgurex | 2015-1 | 1983 | GS | S 2/6 der Pfalzbahn | |
| 3201 | grau/schwarz/rot | Fulgurex | 2015-2 | 1983 | GS | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | grün/schwarz/rot | Lemaco | H0-058 | 1994 | GS | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | lilarot/schwarz | Lemaco | H0-058/1 | 1994 | GS | S 2/6 der Pfalzbahn | |
| 3201 | grau/schwarz | Lemaco | H0-058/2 | 1994 | GS | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. Fotografieranstrich | |
| 3201 | grau/rot | Micro Metakit | 95100H | 1995 | GS | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. Bauzustand 1906 | |
| 3201 | grün/schwarz | Micro Metakit | 95101H | 1995 | GS | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. Bauzustand 1907 | |
| 3201 | lilarot/schwarz/rot | Micro Metakit | 95102H | 1995 | GS | S 2/6 der Pfalzbahn Bauzustand 1910 | |
| 3201 | grün/schwarz | Trix | 22535 42220 | 1999 | GS WS | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. 'Fine Arts' | |
| 15 001 | schwarz/rot | Brawa | 0652 0653 0658 0659 | 2004-2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. Sound WS/MM Sound | DRG | |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | grün/rot | Lemaco | N-007 | 1990 | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | rotbraun | Lemaco | N-007/1 | 1990 | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | hellgrau | Lemaco | N-007/2 | 1990 | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | hellgrau | Lemaco | N-007/V | 1990 | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. Verwittert | |
| 3201 | grün/schwarz | Minitrix | 12703 | 1999 | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3201 | braun/braun | Minitrix | 12707 | 1999 | S 2/6 der K.Bay.Sts.B. | |

