BR 18
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Schlepptender-Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2'C1' (Pacific) der Deutschen Reichsbahn
|
Der Absatz Vorbild basiert auf den Artikeln BR_18 (http://de.wikipedia.org/wiki/Baureihe_18) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Baureihe_18&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
BR 18.0: 18 001 – 010 ehemalige Sächsische XVIII H
BR 18.1: 18 101 – 137 ehemalige Württembergische C
BR 18.2: 18 201, 211 - 217, 231 - 238, 251 - 256 ehemalige Badische IV f
BR 18.3: 18 301 - 303, 311 - 319, 321 - 328 ehemalige Badische IV h
BR 18.4: 18 401 – 434, 441 – 458, 461 – 478 ehemalige Bayerische S3/6
BR 18.5: 18 479 – 508, 509 – 548 ehemalige Bayerische S3/6
BR 18.6: 18 601 – 630 ehemalige Bayerische S3/6, DB Umbau auf Hochleistungskessel
Spur 1
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | grün/rot | Bockholt | 2009 | ESU LokSound XL | XVIII H der K.Sächs.Sts.E.B. | | |
| 1001 | dunkelblau | Kiss | 230 145 | -2008- | IVh der Badischen Staatsbahn | ||
| 20?? | blau/grau | Bockholt | 1999 | C der K.W.St.E. Kurztender I | |||
| 2041 | grün/rot | Bockholt | 1999 | C der K.W.St.E. Pr. Tender II | | ||
| 3644 | grün | Märklin | 55005 | 2006 | Echtdampf livesteam | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3673 | blau | Märklin | 54562 | 2002 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | | |
| 3673 | blau/elfenbein | Märklin | 54563 | 2003-2005 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Rheingold | | |
| 3673 | blau | Dingler | I-124/4 | 2002- | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | | |
| C | grau/blau | Bockholt | 1999 | C der K.W.St.E. kurzer Tender | |||
| IV h | grau | Kiss | 230 147 | -2008 | IVh Länderbahn | ||
| IV h | dunkelgrün | Kiss | 230 146 | -2008- | IVh Länderbahn | ||
| S 3/6 | schwarz/grün | Dingler | I-124/2 | 2002- | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | ||
| S 3/6 | schwarz/rot | Dingler | I-124/3 | 2002- | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | ||
| S 3/6 | grün | Dingler | I-100/2 | -2006 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | | |
| S 3/6 | blau | Dingler | I-100/3 | -2006 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | ||
| S 3/6 | ocker/schwarz | Dingler | I-100/4 | -2006 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | ||
| 18 002 | schwarz/rot | Bockholt | 2009 | ESU LokSound XL | DRG (Sächs. XVIII H) | ||
| 18 006 | schwarz/rot | Bockholt | 2009 | ESU LokSound XL | DRG (Sächs. XVIII H) | | |
| 18 010 | schwarz/rot | Bockholt | 2009 | ESU LokSound XL | DRG (Sächs. XVIII H) | ||
| 18 135 | schwarz/rot | Bockholt | 1999 | DRG | | ||
| 18 316 | schwarz/rot | Bockholt | 1994 | DRG Wagner-Windleitbleche | | ||
| 18 319 | schwarz/rot | Kiss | 230 148 | -2008- | DRG | ||
| 18 323 | schwarz/rot | Bockholt | 1994 | DB Witte-Windleitbleche | |||
| 18 323 | schwarz/rot | Kiss | 230 149 | -2008- | DB | ||
| 18 470 | schwarz/rot | Dingler | I-124/1 | 2002- | DRG | ||
| 18 470 | schwarz/rot | Märklin | 54564 | 2005-2006 | fx Sound | DRG | |
| 18 471 | schwarz/rot | Märklin | 55003 | 2004-2005 | Echtdampf | DB | |
| 18 472 | schwarz/rot | Märklin | 54561 | 2001-2004 | DB | | |
| 18 478 | schwarz/rot | Dingler | I-124/0 | 2002- | DB | ||
| 18 505 | schwarz | KM1 | 101810 | 2007- | DB Meßlok des LVA Minden | ||
| 18 520 | grün/schwarz | KM1 | 101801 | 2007- | DRG ohne Windleitbleche | ||
| 18 520 | schwarz | KM1 | 101804 | 2007- | DRG mit Windleitblechen | ||
| 18 522 | schwarz | KM1 | 101802 | 2007- | DRG ohne Windleitbleche | ||
| 18 528 | schwarz/rot | Dingler | I-100 | -1999-2006 | DB | | |
| 18 528 | schwarz | KM1 | 101811 | 2007- | Denkmallok | ||
| 18 536 | schwarz | KM1 | 101803 | 2007- | DRG mit Windleitblechen | ||
| 18 537 | schwarz | KM1 | 101807 | 2007- | DB mit Windleitblechen | ||
| 18 538 | schwarz | KM1 | 101805 | 2007- | DB mit Windleitblechen | ||
| 18 612 | schwarz | KM1 | 101812 | 2007- | Museumslok | ||
| 18 620 | schwarz | KM1 | 101809 | 2007- | DB Neubau, mit Windleitblechen | ||
| 18 626 | schwarz | KM1 | 101806 | 2007- | DB Neubau, mit Windleitblechen | ||
| 18 630 | schwarz | KM1 | 101808 | 2007- | DB Neubau, mit Windleitblechen | ||
| 18.1 | schwarz/rot | Bockholt | 1999 | DB | |||
| 18.3 | schwarz/rot | Kiss | 230 150 | -2008- | DB, BZA Minden | ||
| 18.5 | schwarz/rot | Dingler | I-100/1 | -2006 | DRG | | |
| 18.5 | grau | Dingler | I-100/5 | -2006 | DRG Fotografieranstrich |
Spur 0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | grün | Dingler | 0-201/2 | -2005 | C der K.W.St.E. | |
| 3612 | grün/rot | MTH/Busch | 1200-3399-2 | 2011- | S 3/6 der DR Gruppenverwaltung Bayern | |
| 3618 | blau/schwarz | MTH/Busch | 1200-3398-2 | 2011- | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Präsentationslokomotive Weltausstellung Brüssel 1910 | |
| 3673 | grün/schwarz | MTH/Busch | 1200-3400-2 | 2011- | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. auch als 3606 angemerkt | |
| 18 133 | schwarz/rot | Dingler | 0-201 | -2005 | DB | |
| 18 447 | schwarz/rot | MTH/Busch | 1200-3401-2 | 2011- | DRG Rheingold | |
| 18.1 | schwarz/rot | Dingler | 0-201/1 | -2005 | DRG |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | blau/rot | Lematec | H0-208/5 | 2010- | GS | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 49 | grau/schwarz | Liliput | 4001 | GS | IVh der Badischen Staatsbahn Fotografieranstrich | ||
| 49 | olivgrün/d.rot | Liliput | L104000 | 1996-2003 | GS/Dig.652 | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 64 | schwarz/rot | Lematec | H0-208/1 | 2010- | GS | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 64 | olivgrün/d.rot | Liliput | L104000 | 1995 | GS | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 64 | schwarz/d.rot | Liliput | L104030 | 2004-2005 | GS/Dig.652 | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 95 | grau | Lematec | H0-208/4 | 2010- | GS | IVh der Badischen Staatsbahn Fotografieranstrich | |
| 95 | blau/rot | Liliput | 4020 | 1990 | GS | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 95 | grau/schwarz | Liliput | L104010 | 1999- | GS/Dig.652 | IVh der Badischen Staatsbahn Fotografieranstrich | |
| 95 | grün/schwarz/rot | Metropolitan | 200 | GS | IVh der Badischen Staatsbahn | ||
| 196 | grün/rot | Trix | 22717 42222 | 1999 | GS WS | XVIII H der K.Sächs.Sts.E.B. 'Fine Art' | |
| 204 | grün/rot | Brimalm | DE 001 | 2006 | GS | XVIII H der K.Sächs.Sts.E.B. | |
| 205 | grün/rot | Brimalm | DE 001 | 2006 | GS | XVIII H der K.Sächs.Sts.E.B. | |
| 350 | grün/rot | Tenshodo (Fulgurex) | 153 | 1963 | GS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 847 | schwarz/braun | Micro Metakit | 02302H | 2003 | GS | IVf der Badischen Staatsbahn | |
| 849 | d.blau/schwarz/braun | Micro Metakit | 02301H | 2003 | GS | IVf der Badischen Staatsbahn | |
| 850 | blau/rotbraun | Micro-Feinmechanik | 02311H | 2006 | GS | IVf der Badischen Staatsbahn | |
| 852 | grau/schwarz | Micro Metakit | 02300H | 2003 | GS | IVf der Badischen Staatsbahn | |
| 852 | schwarz/braun | Micro Metakit | 02304H | 2007 | GS | IVf der Badischen Staatsbahn |
|
| 852 | schwarz/rot | Micro-Feinmechanik | 02312H | 2006 | GS | IVf der Badischen Staatsbahn | |
| 1000 | blau/schwarz/rot | Liliput | L104020 | 2000-2005 | GS/Dig.652 | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 1001 | d.blau/rotbraun | Liliput | 4000 4005 | 1983 | GS WS | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 1001 | grün/schwarz/rot | Liliput | 4010 | 1990 | GS | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 1002 | blau/rot | Märklin | 39021 | 2008 | WS/mfx Sound | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 1002 | blau/rot | Trix | 22182 | 2008- | GS/DCC/SX Sound | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 1013 | d.blau/rotbraun | Liliput | 4000 | 1983 | GS | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 1013 | grün/rotbraun | Märklin | 39022 | 2011 | WS/mfx Sound | IVf der Badischen Staatsbahn | |
| 2004 | schwarz | Märklin | 3514 3614 | 1990-1994 1990-1993 | WS WS/MM | DRG, C der K.W.St.E. | |
| 2007 | grau/hellblau | Märklin | 3311 3511 3611 | 1988-1993 | WS WS WS/MM | C der K.W.St.E. , dunkle Räder C der K.W.St.E. C der K.W.St.E. | |
| 2010 | grün | Märklin | 34113 37113 37114 | 2000-2003 2000-2002 2002 | WS/Delta WS/MM WS/MM | C der K.W.St.E. C der K.W.St.E C der K.W.St.E gealtert | |
| 2025 | grün/schwarz | Roco | 43216 | 1986 | GS | C der K.W.St.E. | |
| 2027 | grün/schwarz | Roco | 41279 | 20?? | GS/DCC | C der K.W.St.E. Digital Start-Set | |
| 2029 | grün/schwarz | Roco | 43259 | 1995- | GS | C der K.W.St.E. | |
| 2031 | braungrün/rotbraun | Märklin | 31021 | 2012 | WS/mfx Sound | C der K.W.St.E. Set Stuttgarter Bahnhof limitiert Auflage 2000 Stück | |
| 2032 | blau/schwarz/rot | Märklin | 26556 | 2009 | WS/mfx Sound | C der K.W.St.E. Zugsatz | |
| 3601 | grün/schwarz | Micro Metakit | 93400H | 1993 | GS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3601 | grün/schwarz | Roco | 63362 63371 69362 69371 | 2002-2005 | GS/Dig.8pol. GS/DCC Sound WS/MM WS/MM Sound | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3602 | ocker | Märklin | 33185 37185 | 1998-1999 | WS/Delta WS/MM | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Austellung München 1908 | |
| 3602 | ocker/schwarz | Micro Metakit | 93401H | 1993 | GS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Ausstellung München 1908 | |
| 3602 | ocker/grau | Rivarossi | 5203 | 1993 | GS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Ausstellung München 1908 | |
| 3602 | ocker/schwarz | Roco | 63364 69364 | 2008-2009 | GS/Dig.8pol. WS/MM | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Austellung München 1908 | |
| 3602 | ocker | Trix | 22520 | 1998 | GS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Austellung München 1908 | |
| 3618 | blau/grau/schwarz | Micro Metakit | 93402H | 1993 | GS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Weltausstellung Brüssel 1910 | |
| 3618 | blau/schwarz | Roco | 63360 63370 69360 69370 | 2000-2001 | GS/Dig.8pol. GS/DCC Sound WS/MM WS/MM Sound | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Weltaustellung Brüssel 1910 | |
| 3624 | grün/schwarz | Micro Metakit | 03100H | 2005 | GS | S 3/6 H der K.Bay.Sts.B. | |
| 3624 | grün/rot | Trix | 22040 | angekündigt 2009 nicht produziert | GS/DCC/SX Sound | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3626 | grün/rot | Trix | 22041 | angekündigt 2009 nicht produziert | GS/Dig.21pol. | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3628 | violett | Liliput | 1821 1826 | 1990 | GS WS | S 3/6 der Pfalzbahn Serie d | |
| 3628 | blau/rot | Liliput | 1860 1865 | 1990 | GS WS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Serie d Set Orient Express | |
| 3630 | grün/schwarz/rot | Liliput | 1800 1805 | 1979 | GS WS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Serie d | |
| 3630 | grün/schwarz | Liliput | 1804 1809 | 1986 | GS WS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Serie d | |
| 3630 | blau/rot | Liliput | 1860 1865 | 1990 | GS WS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Serie d | |
| 3632 | blau/schwarz | MTH/Busch | 180032151 180032155 | 2011- | GS/DCC Sound WS/fx Sound | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Präsentationslokomotive 1912/13 | |
| 3632 | d.blau/schwarz | Micro Metakit | 03101H | 2005 | GS | S 3/6 H der K.Bay.Sts.B. Landesgewerbeausstellung München 1912 | |
| 3634 | grün/schwarz/rot | Liliput | 1800 1805 | 1979- | GS WS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Serie e | |
| 3634 | grün/schwarz | Micro Metakit | 03106H | 2005 | GS | S 3/6 H der K.Bay.Sts.B. | |
| 3634 | grün/rot | Trix | 53220600 52240600 32206 | -1970- -1970- -1995 | GS/Express GS GS/Express | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3638 | schwarz/schwarz | Micro Metakit | 03102H | 2005 | GS | S 3/6 H der K.Bay.Sts.B. | |
| 3641 | grün/rot | MTH/Busch | 180 32161 180032165 | 2011- | GS/DCC Sound WS/fx Sound | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3644 | grün/schwarz | Märklin | 33181 37181 | 1997-2001 | WS/Delta WS/MM | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3651 | grün/rot | Märklin | 37187 | 2008 | WS/fx | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3651 | grün/schwarz | Rivarossi | 1366 1015 | 1987-? | GS WS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Serie i | |
| 3652 | blau | Märklin | 31806 | 2011 | WS/fx | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. 2000 Exemplare in Set | |
| 3673 | grün/schwarz | Märklin | 3092 33182 37182 | 1974-1988 1996-1997 1996-1997 | WS WS/Delta WS/MM | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Museumslok Nördlingen Museumslok Nördlingen | |
| 3673 | blau | Märklin | 33186 37186 | 2001 | WS/Delta WS/MM | Museumslok Nördlingen 'König Ludwig II' | |
| 3673 | elfenbein/violett | Märklin | 26750 26751 | 2003 | WS/MM | DRG, Zugsatz Rheingold DRG Zugsatz Märklin | |
| 3673 | blau | Trix | 22529 | 2001 | GS/Dig.8pol. | Museumslok Nördlingen 'König Ludwig II' | |
| 3682 | grün/rot | Rivarossi | 1369 1027 | 1987-? | GS WS | S 3/6 der DRG GV Bayern Serie k | |
| 3709 | blau | Märklin | 33183 | 1998 | WS/Delta | DRG, S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Ausstellung Seddin 1924 | |
| 3709 | blau/rot | Rivarossi | 5201 | 1992 | GS | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Ausstellung Seddin 1924 | |
| 3709 | blau | Trix | 22517 | 1997 | GS | DRG, S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Ausstellung Seddin 1924 | |
| 3709 Bayern | h.blau/schwarz/rot | Fleischmann | 480902 390902 | 2009 | GS/Dig.6pol. WS/MM | DRG, S 3/6 der K.Bay.Sts.B. Ausstellung Sedin 1924 | |
| S 3/6 | dunkelblau/gold | Märklin | 31806 | 2011 | WS/mfx | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. in Set Auflage 1999 Stück | |
| 18 001 | schwarz/rot | Model Loco | ML225 | 1990- | GS | DR (DDR) Bausatz | |
| 18 001 | schwarz/rot | Model Loco | ML225 ML226 | 1990- | GS | DRG Bausatz | |
| 18 005 | schwarz/rot | Brimalm | DE 002 | 2006 | GS | DRG | |
| 18 006 | schwarz/rot | Brimalm | DE 003 | 2006 | GS | DR (DDR) | |
| 18 006 | schwarz | Gützold | 51100 51130 | 2006- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 18 010 | schwarz/rot | Brimalm | DE 002 | 2006 | GS | DRG | |
| 18 010 | schwarz/rot | Brimalm | DE 003 | 2006 | GS | DR (DDR) | |
| 18 106 | schwarz/rot | Lemaco | H0-003 | 1986 | GS | DRG | |
| 18 106 | schwarz | Märklin | 3513 3613 | 1992 | WS WS/MM | DRG MHI auf Holzsockel mit Gleis | |
| 18 112 | schwarz/rot | Märklin | 37116 | 2010 | WS/mfx Sound | DRG ohne Windleitbleche | |
| 18 118 | schwarz/rot | Roco | 63328 | 2008-2009 | GS/Dig.8pol. | DB | |
| 18 128 | schwarz | Märklin | 3411 3711 | 1995-1999 1995-1998 | WS/Delta WS/MM | DB | |
| 18 137 | schwarz | Märklin | 34112 37112 | 1996-1997 | WS/Delta WS/MM | DRG Olympiaringe auf Tender | |
| 18 137 | schwarz/rot | Roco | 43218 | 1990-1994 | GS | DRG | |
| 18 251 | schwarz/rot | Micro Metakit | 02303H | 2003 | GS | DRG | |
| 18 252 | grün/schwarz/rot | Micro Metakit | 02310H | 2006 | GS | DRG | |
| 18 312 | schwarz/rot | Liliput | 4001 4006 | 19??-1990 | GS WS | DRG ohne Windleitbleche | |
| 18 314 | schwarz/rot | Liliput | L104013 | 1999-2004 | GS/Dig.652 | DRG | |
| 18 315 | schwarz/rot | Liliput | 4022 | 19??-1990 | GS | DRG | |
| 18 316 | schwarz/rot | Liliput | 4002 4007 | 19??-1990 | GS WS | DRG | |
| 18 316 | schwarz/rot | Liliput | 4003 | 19??-1990 | GS | DR (DDR) | |
| 18 316 | schwarz/rot | Liliput | L104021 | 2000- | GS/Dig.652 | DB lange Rauchkammer | |
| 18 316 | schwarz/rot | Metropolitan | 200A | GS | DRG | ||
| 18 321 | schwarz/rot | Märklin | 39020 | 2008- | WS/mfx Sound | DRG | |
| 18 321 | schwarz/rot | Trix | 22180 | 2008- | GS/DCC/SX Sound | DRG | |
| 18 322 | schwarz/rot | Liliput | L104003 | 1996- | GS/Dig.652 | DRG | |
| 18 323 | schwarz/rot | Lematec | H0-208/3 | 2010- | GS | DB | |
| 18 323 | schwarz/rot | Liliput | 4005 L104001 | 19??-1990 1996- | GS GS/Dig.652 | DB kurze Rauchkammer | |
| 18 323 | schwarz/rot | Metropolitan | 200 | GS | DB Witte-Windleitbleche | ||
| 18 327 | schwarz/rot | Lematec | H0-208/2 | 2010- | GS | DRG | |
| 18 327 | schwarz/rot | Märklin | 39025 | 2008- | WS/mfx | DRG | |
| 18 327 | schwarz/rot | Trix | 22181 | 2008- | GS/DCC/SX | DRG | |
| 18 402 | schwarz/rot | Roco | 63361 63372 69361 69372 | 2001-2003 2001-2004 2001-2003 2001-2003 | GS/Dig.8pol. GS/DCC Sound WS/MM WS/MM Sound | DRG | |
| 18 408 | schwarz/rot | Micro Metakit | 94702H | 1996 | GS | DRG | |
| 18 408 | schwarz/rot | Micro Metakit | 94704H | 1996 | GS | DRG Olympia 1936 | |
| 18 411 | schwarz | Roco | 63363 69363 | 2009-2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB | |
| 18 416 | schwarz/rot | Micro Metakit | 94703H | 1996 | GS | DB | |
| 18 416 | schwarz/rot | Roco | 41252 | 2005-2007 | GS/DCC | DB Startpackung Digital | |
| 18 418 | schwarz/rot | Fulgurex | 154 | 1963 | GS | DRG | |
| 18 427 | schwarz | Märklin | 33184 37184 | 1997-2002 1997-2004 | WS/Delta WS/MM WS/mfx | DRG | |
| 18 427 | schwarz/rot | Trix | 22513 | 1997-2001 | GS | DRG | |
| 18 433 | schwarz/rot | Märklin | 37183 | 2011 | WS/mfx Sound | DRG Wagner-Windleitbleche | |
| 18 434 | schwarz | Märklin | 3318 3518 3618 | 1988-1996 1988-1992 1988-1996 | WS WS WS/MM | DRG | |
| 18 434 | grün | Märklin | 28506 26506 | 1998 | WS/Delta WS/MM | DRG Zugsatz Rheingold | |
| 18 442 | schwarz/rot | Micro Metakit | 03104H | 2005 | GS | DRG | |
| 18 444 | schwarz/rot | Trix | 22038 | angekündigt 2009 nicht produziert | GS/DCC/SX Sound | DRG 'Hochhaxige' | |
| 18 445 | schwarz/rot | Trix | 22039 | angekündigt 2009 nicht produziert | GS/Dig.21pol. | DRG 'Hochhaxige' | |
| 18 447 | schwarz/rot | MTH/Busch | 180032181 180032178 | 2011- | GS/DCC Sound WS/fx Sound | DRG Rheingold 1928 | |
| 18 447 | schwarz/rot | Liliput | 1812 1817 | 1987 | GS WS | DRG | |
| 18 451 | schwarz/rot | MTH/Busch | 180032171 180032175 | 2011- | GS/DCC Sound WS/fx Sound | DB Lok-Versuchsanstalt Göttingen/Minden 1950 | |
| 18 451 | schwarz/rot | Liliput | 1801 1806 | 1979-1989 | GS WS | DRG 'Hochhaxige', ohne Windleitbleche | |
| 18 451 | schwarz/rot | Liliput | 1803 1808 | 1979-1989 | GS WS | DB Versuchslokomotive des Lokversuchsamt Minden | |
| 18 451 | schwarz/rot | Liliput | 1802 1807 | 1979-1990 | GS WS | DRG 'Hochhaxige', Wagner-Windleitbleche | |
| 18 451 | schwarz/rot | Micro Metakit | 03103H | 2005 | GS | DRG | |
| 18 451 | schwarz/rot | Trix | 22045 | 2009 | GS/DCC/SX Sound | DB Versuchslokomotive des Lokversuchsamt Minden | |
| 18 466 | schwarz | Märklin | 29857 | 2004- | WS/MM | DB Startpackung Digital | |
| 18 473 | schwarz | Märklin | 29855 | 2001-203 | WS/MM | DB Epoche 3 Startpackung Premium | |
| 18 473 | schwarz/rot | Märklin | 37187 | 2008 | WS/fx | DB Keks Duo Set | |
| 18 478 | schwarz/rot | Märklin | 3091 Hamo 3891 | 1972-1973 ?? | WS GS | DB | |
| 18 478 | schwarz | Märklin | 3093 | 1974-1988 | WS | DRG | |
| 18 478 | schwarz/rot | Rivarossi | 1367 1016 | -2000- | GS WS | DB S-Drive | |
| 18 495 | schwarz/rot | Fleischmann | 411901 391901 | 2009- 2010 | GS/Dig.6pol. WS/MM | DB | |
| 18 501 | schwarz/rot | Fleischmann | 4119 411971 391971 | 2007- | GS/Dig.8pol. GS/DCC Sound WS/MM | DRG | |
| 18 505 | schwarz/rot | Lima | 203014 | 1978- | GS | DB | |
| 18 505 | schwarz/rot | Revell | 02167 | --- | DB unmotorisierter Bausatz | ||
| 18 505 | schwarz/rot | Rivarossi | 1379 1028 | 1988-199? | GS WS | DRG | |
| 18 520 | schwarz/rot | Rivarossi | 1368 | 199?-199? | GS | DRG | |
| 18 521 | grün | Lima | 203007 | 1996 | GS | DRG Rheingold | |
| 18 523 | schwarz/rot | Trix | 32234 | 1997-1998 | GS/Express | DRG | |
| 18 534 | schwarz/rot | Rivarossi | HR2029 HR2829 | 2007- | GS/Dig.8pol. WS/mfx | DRG | |
| 18 538 | grau | Rivarossi | 5204 | 1993 | GS | DRG Fotografieranstrich | |
| 18 601 | schwarz/rot | Trix | 2207 2407 | -1967- | GS/Express GS | DRG | |
| 18 601 | schwarz/rot | Trix | 53220700 52240700 32207 | -1970- -1970- -1995 | GS/Express GS GS/Express | DB | |
| 18 609 | schwarz/rot | Fleischmann | 411801 411871 | 2009- | GS/Dig.6pol. GS/DCC Sound | DB 2-Licht Spitzenbeleuchtung | |
| 18 620 | schwarz/rot | Fleischmann | 4118 71118 | 2004- | GS/Dig.8pol. WS/Dig. | DB Bw Lindau | |
| 18 629 | schwarz/rot | Fleischmann | 74118 | 2004-2007 | GS/DCC | DB BD Stuttgart, Bw Ulm | |
| 18.1 | schwarz | Märklin | 37115 | 2007 | WS/mfx Sound | DB | |
| 18.4 | tarn | Liliput | 1832 | GS | DRG Tarnanstrich | ||
| 18.4 | schwarz/rot | Micro Metakit | 94705H | 1996 | GS | DRG | |
| 18.4 | schwarz/rot | Micro Metakit | 94710H | 1996 | GS | DRG | |
| 18.4 | schwarz/rot | Micro Metakit | 03105H | 2005 | GS | DB | |
| 18.5 | schwarz/rot | Rivarossi | 1317 1076 13178 10718 | -2000- | GS WS GS/Dig. WS/Dig. | DB | |
| 18.6 | schwarz/rot | Rivarossi | 1318 1072 13188 10728 | -2000- | GS WS GS/Dig. WS/Dig. | DB | |
| 18.6 | schwarz/rot | Rivarossi | 1363 1012 | -2000- | GS WS | DB | |
| 018 323-6 | schwarz/rot | Liliput | 4004 L104011 | ? 1999-2003 | GS GS/Dig.652 | DB Witte-Windleitbleche | |
| 5920 | braun | Märklin | 3111 | 1982-1988 | WS | S 3/6 der SNCB | |
| 231-981 | grün/schwarz | Märklin | 3083 | 1977-1983 | WS | ETAT | |
| 231-995 | grün/schwarz | Märklin | 3317 | 1991 | WS | SNCF | |
| 231-998 | graugrün | Roco | 43219 | 1988 | GS | ETAT | |
| 231-999 | graugrün | Roco | 43219 | 1988 | GS | ETAT |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | grau | Hobbytrain | H4002 | 2008- | IVh der Badischen Staatsbahn Fotografieranstrich | |
| 1001 | blau/rot | Hobbytrain | H4000 | 2007- | IVh der Badischen Staatsbahn | |
| 2025 | schwarz/gaublau/rot | Hobbytrain | H4030 | 2010- | C der K.W.Sts.E. | |
| 2026 | schwarz/grau | Hobbytrain | H4033 | 2011- | Wrt. C der ETAT (231-999) | |
| 3602 | ocker | Arnold | 2547 | 1993 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3602 | grün | Arnold | 2599 | 2000 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3610 | grün/rot | Arnold | 0253 2530 | 1971-1974 1977-1986 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3618 | blau/schwarz | Minitrix | 12249 | 2005 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3628 | blau/rot | Arnold | 2536 82536 | 1996-1997 | DRG | |
| 3642 | grün/schwarz | Minitrix | 12259 | 2008- | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3643 | grün/grün | Minitrix | 12318 | 2009- | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3644 | grün | Minitrix | 12226 | 2001-2006 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3649 | grün | Arnold | 2550 | 1997-2002 | S 3/6 der SNCB | |
| 3649 | grün | Arnold | 2551 82551 | 1997-2002 | S 3/6 der K.Bay.Sts.B. | |
| 3655 | grün/rot | Arnold | 2539 82539 | 1994 | DRG | |
| 3673 | blau/schwarz | Minitrix | 12227 | 2001 | S 3/6 des bayrisches Eisenbahnmuseum (BEM) | |
| 3673 | blau/schwarz | Minitrix | 12237 | 2003 | Museumslok Nördlingen Zustand Ep. II, Rheingold | |
| 3709 Bayern | blau/rot | Minitrix | 12314 | 2007 | DRG | |
| 18 106 | schwarz/rot | Hobbytrain | H4031 | 2011- | DRG | |
| 18 133 | schwarz/rot | Hobbytrain | H4032 | 2011- | DB | |
| 18 312 | schwarz/rot | Hobbytrain | H4001 | 2007- | DRG | |
| 18 323 | schwarz/rot | Hobbytrain | H4005 | 2007- | DB Epoche 3 | |
| 018 323-4 | schwarz/rot | Hobbytrain | H4006 | 2011- | DB Epocie 4 | |
| 18 324 | schwarz/rot | Minitrix | 12708 | 2000 | DRG | |
| 18 408 | schwarz/rot | Arnold | 0254 2540 | 1970-1974 1975-1986 | DB | |
| 18 408 | schwarz/rot | Arnold | 2540 | 1970-1986 | DRG | |
| 18 462 | schwarz/rot | Minitrix | 12234 | 2002-2006 | DB | |
