BR 19
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Baureihe 19.0
Die Deutsche Reichsbahn ordnete 1925 die Lokomotiven der Sächsische Gattung XX HV in die Baureihe 19.0 ein.
Als Sächsische Gattung XX wurden vierfach gekuppelte Schnellzug-Schlepptenderlokomotiven der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen bezeichnet. Die als "Sachsenstolz" bekanntgewordenen Lokomotiven waren die ersten und einzigen deutschen Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'D1' und zum Zeitpunkt ihres Erscheinens die größten Schnellzuglokomotiven Europas. Ab 1970 bekamen die letzten beiden verbliebenen Lokomotiven bei der DR der DDR die neuen Betriebsnummern 04 0015 und 04 0022. 1975/76 wurden sie dann ausgemustert und verschrottet.
Baureihe 19.1
Die Baureihe Pt31 war eine Schnellzug-Schlepptenderlokomotive der Polnischen Staatsbahnen (PKP).
Nach der Besetzung Polens gingen 54 Pt31 in deutschen Besitz über. 1940 wurden noch weitere zwölf Pt31 im Auftrag der Deutschen Reichsbahn gebaut. Diese zwölf Maschinen wurden von der DRB zunächst als Baureihe 39.10 geführt. Im Umzeichnungsplan von 1942 wurde die Baureihe 19.1 für die Pt31 festgelegt. Folgerichtig wurden die älteren Loks als 19 101 bis 19 154, die Neubauten als 19 155 bis 19 166 eingereiht. Dazu kamen aus sowjetischen Beständen die 19 167 und die 19 180.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf den Artikeln BR_19.0 (http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsische_XX_HV) und BR_19.1aus (http://de.wikipedia.org/wiki//PKP-Baureihe_Pt31) der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A4chsische_XX_HV&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
19 001 - 19 023
19 101 - 19 167, 19 180
Spur 1
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | grün/schwarz/rot | Bockholt | 1998 | XX HV der K.Sächs.Sts.E.B. | | |
| 19 015 | schwarz/rot | Bockholt | 1998 | DR (DDR) Ölfeuerung | | |
| 19 017 | schwarz/rot | Bockholt | 1998 | Museumslok | |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | grün/rot | Lemaco | H0-059/1 | 1995 | GS | XX HV der K.Sächs.Sts.E.B. | |
| 19 001 | schwarz | Gützold | 48200 48230 | 2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 19 015 | schwarz | Gützold | 48300 48330 | 2007- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DRG | |
| 19 015 | schwarz/rot | MMC | 191501 | -2008- | GS WS | DR (DDR) Kohle | |
| 19 015 | schwarz/rot | MMC | 191502 | -2008- | GS WS | DR (DDR) Ölfeuerung | |
| 19 017 | schwarz | Gützold | 48100 48130 | 2002- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) 'Sachsenstolz' | |
| 19 017 | schwarz/rot | Lemaco | H0-059 | 1995 | GS | DRG | |
| 19 017 | schwarz/rot | Model Loco | ML213 | GS | DRG Bausatz | ||
| 19 022 | schwarz/rot | MMC | 192201 | -2008- | GS WS | DR (DDR) Ölfeuerung | |
| 19 022 | schwarz/rot | MMC | 192201 | -2008- | GS WS | DR (DDR) Kohle | |
| 19 104 | schwarz/rot | Brawa | 40420 40421 40422 40423 | 2011 | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DR (DDR) | |
| 19 128 | schwarz/rot | Brawa | 40416 40417 40418 40419 | 2011 | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DB | |
| 19 155 | schwarz/rot | Brawa | 40400 40401 40402 40403 | 2009- 2009- 2009-2010 2009- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DRG | |
| 19.166 | schwarz | Brawa | 40424 40425 40426 40427 | 2011 | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | BBÖ | |
| 19.0 | schwarz/rot | Model Loco | ML253 | 1994- | GS | DRG (Sächs. XX HV) Bausatz | |
| 04 0015-0 | schwarz/rot | MMC | 041501 | -2008- | GS WS | DR (DDR) Ölfeuerung | |
| 04 0022-6 | schwarz/rot | MMC | 042201 | -2008- | GS WS | DR (DDR) Ölfeuerung | |
| 919.158 | schwarz/schwarz | Brawa | 40404 40405 40406 40407 | 2009 2009 2009-2010 2009-2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | ÖBB | |
| 919.165 | schwarz/schwarz | Brawa | 40436 40437 40438 40439 | 2011 | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | ÖBB | |
| Pt31-11 | schwarz | Brawa | 40408 40409 | 2009 | GS/Dig.8pol. GS/DCC Sound | PKP Exclusivmodell Polen | |
| Pt31-53 | schwarz | Brawa | 40410 40411 | 2009 | GS/Dig.8pol. GS/DCC Sound | PKP Exclusivmodell Polen | |
| Pt31-84 | grün/rot | Brawa | 40412 40413 40414 40415 | 2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | SZD | |
| 39 1012p | grün/rot | Brawa | 40412 40413 40414 40415 | 2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound | DRG polnische Pt31 | |
Spur TT
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | grau | MMC | 121902 | 2008- | XX HV der K.Sächs.Sts.E.B. | |
| 19 001 | schwarz/rot | MMC | 121904 | 2008- | DR (DDR) | |
| 19 013 | schwarz/rot | MMC | 121903 | 2008- | DRG | |
| 19 015 | schwarz/rot | MMC | 121901 | -2008- | DR (DDR) Ölfeuerung | |
| 19 017 | schwarz/rot | MMC | 121905 | 2008- | Museumslok | |
| 04 0015-0 | schwarz/rot | MMC | 120401 | -2008- | DR (DDR) Ölfeuerung |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 015 | schwarz/rot | MMC | 161900 | 2011 | DR (DDR) Kohlefeuerung | |
| 19 015 | schwarz/rot | MMC | 161901 | 2011 | DR (DDR) Ölfeuerung | |
| 04 0015-0 | schwarz/rot | MMC | 160401 | 2011 | DR (DDR) Ölfeuerung |

