BR 65
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Baureihe 65 der DB
Die Dampflokomotiven der Baureihe 65 waren Neubauten von Personenzugtenderlokomotiven der Deutschen Bundesbahn. Die Lokomotiven waren für den Vorort- und Stadtbahnverkehr in Ballungsgebieten vorgesehen. Dort sollten sie die Baureihen 78 und 93.5 ersetzen. Entsprechend wurden sie auf die BW Darmstadt, Düsseldorf und Letmathe zugewiesen. Zwischen Düsseldorf und Essen fuhren sie sogar im S-Bahn Vorlaufbetrieb. Zwischen Limburg/Lahn und Wiesbaden und rund um Darmstadt beförderte sie jedoch auch Güterzüge.
Baureihe 65.10 der DR
Wie die Baureihe 65 der Deutschen Bundesbahn war auch die Baureihe 65.10 der Deutsche Reichsbahn für den Berufsverkehr der Vorortbahnen vorgesehen. Die Deutsche Reichsbahn bezog insgesamt 88 Fahrzeuge dieser Baureihe. 7 Exemplare gingen an die Leuna-Werke.
Die Baureihe 65.10 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als leistungsfähige Tenderlok entwickelt, die die Maschinen der Baureihen 74, 75, 78, 86, 93 und 94 ersetzen sollten.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf den Artikeln BR_65 (http://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_65) und BR_65.10 (http://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_65.10) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DR-Baureihe_65.10&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
DB 65 001 – 65 018
DR 65 1001 – 65 1088
Spur 1
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 001 | schwarz/rot | Kiss | DB | |||
| 65 016 | schwarz/rot | Bockholt | 1997 | DB | |
Spur 0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 018 | schwarz/rot | Fulgurex | DB in Kooperation mit SHS |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 014 | schwarz/rot | Fleischmann | 324/3 1324 324 4080 6371 64065 | 1965-1968 1965-1970 1969-1970 1971-1972 1971-1972 1987-2002 | GS GS GS GS GS GS/FMZ | DB, Startpackung Rhein-Ruhr DB DB, Startpackung Nahverkehr Silberlinge DB, Startpackung Nahverkehr Silberlinge DB DB | |
| 65 015 | schwarz/rot | Fleischmann | 98 4065 | 2003 | GS | DB, Epoche IIIa Sonderserie | |
| 65 018 | schwarz/rot | Fleischmann | 4065 64065 | 1984-2003 2003- | GS GS/TWIN | DB, Epoche IIIb | |
| 65 018 | schwarz/rot | Fleischmann | 1165 | 1988-2003 | WS | DB, Epoche IIIb | |
| 65 018 | schwarz/rot | Fleischmann | 406502 | 2011- | GS/Dig.6pol. | Museumslok der SSN (Stoom Stichting Nederland) | |
| 65 1016 | schwarz/rot | Brawa | 0612 0613 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | | |
| 65 1043 | schwarz/rot | Gützold | 38400 38430 | 2005- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1044 | schwarz/rot | Gützold | 38200 38230 | 2000 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1083 | schwarz/rot | Gützold | 38401 38431 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1024-2 | schwarz/rot | Gützold | 38301 38331 | 2005- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1049-9 | schwarz/rot | Brawa | 0610 0611 | -1999- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1057-2 | schwarz/rot | Gützold | 38100 38130 | 1999 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1061-4 | schwarz/rot | Brawa | 40080 40081 | 2009- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1061-4 | schwarz/rot | Gützold | 38300 38330 | 2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | |
| 65 1086-1 | schwarz/rot | Brawa | 0614 0615 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DR (DDR) | | |
| 065 014-3 | schwarz/rot | Fleischmann | 406501 | 2011- | GS/Dig.6pol. | DB, Epoche IV | |
| 65.10 | schwarz/rot | Gützold | 38500 38501 | 2011 | GS/Dig.8pol. WS/MM | Werkslok VEB Leuna-Werke | |
Spur TT
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 1043 | schwarz/rot | Gützold | 72300 | 2005-2007 | DR (DDR) | |
| 65 1044 | schwarz/rot | Gützold | 72200 | 2003-2005 | DR (DDR) Gieslejektor | |
| 65 1083 | schwarz/rot | Gützold | 72301 | 2008- | DR (DDR) | |
| 65 1024-2 | schwarz/rot | Gützold | 72400 | 2003- | DR (DDR) Gieslejektor | |
| 65 1049-9 | schwarz/rot | Gützold | 72101 | 2003-2005 | DR (DDR) | |
| 65 1057-2 | schwarz/rot | Gützold | 72100 | -2003 | DR (DDR), Museumslok | |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 015 | schwarz/rot | Fleischmann | 987065 | 1998 | DB | |
| 65 018 | schwarz/rot | Fleischmann | 7065 67065 | 1982-2004 1991-2005 | DB | |
| 65 018 | schwarz/rot | Fleischmann | 706502 705182 | 2011- | Museumslok der SSN (Stoom Stichting Nederland) | |
| 65 1010 | schwarz/rot | PIKO | 54103 | 1969-1989 | DR (DDR) | |
| 65 1049-9 | schwarz/rot | Brawa | 1610 | 2000-2006 | DR (DDR) | |
| 65 1057-2 | schwarz/rot | Brawa | 60000 | 2008- | DR (DDR) | |
| 065 014-3 | schwarz/rot | Fleischmann | 706501 705181 | 2011- | DB | |

