E 41
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
In der Baureihe E 41 ist eine unter Regie der Deutschen Bundesbahn erstmals 1957 gebaute Einheitselektrolokomotive für den Nebenstrecken- und Nahverkehrs-Betrieb eingeordnet. Sie wurde ab 1968 als Baureihe 141 geführt.
Insgesamt wurden 451 Loks beschafft. Alle Lokomotiven besaßen die Einrichtung für die Wendezugsteuerung.
Farbvarianten
Die Baureihe 141 spiegelt die verschiedenen Farbschemata der Deutschen (Bundes-)Bahn sehr schön wieder, sie wurde in sechs verschiedenen Farbschemen lackiert: Die ersten Maschinen waren im Sinne des damals gültigen Konzepts als Elektrolok mit Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h als Schnellzuglok klassifiziert und daher in blau lackiert. Nach der Änderung des Konzepts (Heraufsetzung der zur Klassifizierung als Schnellzuglok notwendigen Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h) wurde die Lackierung in das für Personenzug- und Güterzugloks vorgesehene chromoxydgrün abgeändert. Es folgten ab 1974 die ozeanblau/beige Variante, ab 1987 orientrote Loks (zuerst in Hamburg). Letzte Variante war das aktuelle Verkehrsrot. Einige Nürnberger 141er erhielten 1987 eine Lackierung in den damals gültigen S-Bahnfarben der DB orange/kieselgrau.
Die Hagener 141 248 erhielt 1979 einen asymmetrischen S-Bahn-Versuchslack, der der allgemeinen ozeanblau/beigen Farbgebung ähnelt. Die Lok sollte immer mit der gleichen Seite an einem mit blauen Fensterband umgerüsteten Versuchszug der BD Essen aus umgebauten Silberlingwagen für den S-Bahnverkehr am Zug hängen, damit Lok und Wagen farblich harmonierten. Dieser Zug, der sogenannte "Karlsruher Zug", war der Prototyp für die bis heute zahlreich eingesetzten S-Bahn-Züge, gebildet aus Lokomotiven der Baureihen 111 bzw 143 und drei bis fünf x-Wagen. Weiterer Sonderling war 141 378-0 mit einem blauen Dachanstrich über dem ozeanblau/beigen Einheitslack.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf dem Artikel DB-Baureihe_E_41 (http://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_E_41) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DB-Baureihe_E_41&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
141 001 – 141 435 (ehemals E 41 001 – E 41 435)
141 436 – 141 451 (Auslieferung nach 1968 direkt als BR 141)
Spur 1
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 41 | blau | Kiss | 244 111 | -2007- | DB | |
| E 41 | grün | Kiss | 245 111 | -2007- | DB | |
| 141 312-9 | grün | Kiss | 246 111 | -2007- | DB | |
| 141 | ozeanblau/beige | Kiss | 247 111 | -2007- | DB | |
| 141 | orientrot | Kiss | 248 111 | -2007- | DB | |
| 141 | verkehrsrot | Kiss | 249 111 | -2007- | DB AG | |
| 141 | orange/kieselgrau | Kiss | 250 111 | -2007- | DB, S-Bahn |
Spur 0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 41 108 | grün | Wunder | -2007- | DB | ||
| E 41 243 | grün | Wunder | 1997-2000 | DB | |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 41 001 | blau | Roco | 43636 43956 | 1994-1998 | GS WS | DB | |
| E 41 004 | blau | Roco | 43636 43956 | 1990-1993 1990-1999 | GS WS | DB | |
| E 41 024 | blau | Märklin | 3034 | 1960-1968 | WS | DB | |
| E 41 024 | grün | Märklin | 3037 3937 | 1960-1968 | WS | DB DB, Bausatz | |
| E 41 048 | blau | Märklin | 30345 | 2001-2003 | WS/Delta | DB | |
| E 41 062 | blau | Roco | 63659 69659 | 2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB | |
| E 41 072 | grün | Roco | 43637 43957 | 1993-1998 | GS WS | DB | |
| E 41 208 | grün | Märklin | 39410 | 2008- | WS/mfx Sound | DB | |
| E 41 208 | grün | Trix | 22140 | 2008- | GS/DCC/SX Sound | DB | |
| E 41 219 | grün | Trix | 22142 | 2008- | GS/Dig.21pol | DB | |
| 141 001-8 | ozeanblau/beige | Primex | P3199 | 1980-1981 | WS | DB | |
| 141 005-9 | blau | Märklin | 3034 | 1969-1975 | WS | DB | |
| 141 015-8 | ozeanblau/beige | Märklin | 3034 | 1976-1980 | WS | DB | |
| 141 015-8 | blau | Roco | 43638 43888 | 1998-1999 | GS/Dig.8pol. | DB | |
| 141 033-1 | blau | Roco | 62625 68625 | 2009-2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Einfachlampen | |
| 141 034-9 | blau | Roco | 43638 43888 | 1995-1998 | GS/Dig.8pol. WS/Dig.8pol. | DB | |
| 141 061-2 | verkehrsrot | Märklin | 39411 | 2008- | WS/mfx Sound | DB AG | |
| 141 061-2 | verkehrsrot | Trix | 22141 | 2008- | GS/DCC/SX Sound | DB AG | |
| 141 072-9 | grün | Roco | 62627 68627 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB Betriebszustand 1980er Jahre | |
| 141 074-5 | verkehrsrot | Trix | 22143 | 2008- | GS/Dig.21pol | DB AG | |
| 141 115-6 | grün | Roco | 63815 69815 | 2004- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB | |
| 141 128-9 | ozeanblau/beige | Fleischmann | 4328 64328 64328 | 1990-2003 2001-2002 2003-2004 | GS GS/FMZ GS/TWIN | DB | |
| 141 136-2 | ozeanblau/beige | Märklin | 39413 | 2010- | WS/mfx | DB | |
| 141 136-2 | ozeanblau/beige | Trix | 22171 | 2010- | GS/DCC/SX Sound | DB | |
| 141 184-2 | grün | Fleischmann | 64326 | 1988-2000 | GS/FMZ | DB | |
| 141 207-1 | grün | Primex | P3033 | 1975-1977 | WS | DB | |
| 141 207-1 | blau | Primex | P3033 | 1978-1980 1981-1983 | WS | DB, Einfachlampen DB, Doppellampen | |
| 141 211-3 | grün | Märklin | 3037 3937 | 1968-1979 1969-1970 | WS | DB DB, Bausatz | |
| 141 211-3 | grün | Primex | P3033 | 1975 | WS | DB | |
| 141 237-8 | grün | Fleischmann | 4326 64326 64326 1326 | 1988-1999 2001-2002 2003-2004 1989-2001 | GS GS/FMZ GS/TWIN WS | DB | |
| 141 248-5 | ozeanblau/beige | Märklin | 26410 | 2008 | WS/mfx Sound | DB, S-Bahn-Prototyp (1977) 'Karlsruher Zug' Wendezug-Set mit 3 Wagen |
|
| 141 248-5 | ozeanblau/beige | Trix | 21337 | 2008 | GS/DCC/SX | DB, S-Bahn-Prototyp (1977) 'Karlsruher Zug' Wendezug-Set mit 3 Wagen |
|
| 141 278-2 | ozeanblau/beige | Märklin | 3034 | 1991-1997 | WS | DB | |
| 141 284-0 | verkehrsrot | Fleischmann | 4325 | 2004-2009 | GS/Dig.8pol. | DB AG | |
| 141 294-9 | grün | Fleischmann | 74326 71326 | 2006-2009 | GS/DCC Sound WS/MM Sound | DB | |
| 141 302-0 | ozeanblau/beige | Primex | P3199 | 1981-1990 | WS | DB Doppellampen | |
| 141 363-2 | ozeanblau/beige | Fleischmann | 64328 66372 | 1990-2000 1996 | GS/FMZ | DB DB, Startpackung Güterzug | |
| 141 414-3 | orientrot | Fleischmann | 4327 64327 64327 1327 | 1989- 2001-2002 2003-2004 1989-2003 | GS GS/FMZ GS/TWIN WS | DB | |
| 141 419-2 | orientrot | Fleischmann | 64327 | 1989-1999 | GS/FMZ | DB | |
| 141 430-9 | orientrot | Märklin | 3037 | 1991-1995 | WS | DB | |
| 141 430-9 | orientrot | Primex | P3186 | 1989-1992 | WS | DB | |
| 141 437-4 | orange/kieselgrau | Fleischmann | 64329 | 1988-2000 | GS/FMZ | DB, S-Bahn | |
| 141 437-4 | orange/kieselgrau | Märklin | 2849 | 1993 | WS/Delta | DB, S-Bahn Zugsatz | |
| 141 438-2 | orange/kieselgrau | Märklin | 39412 | 2010- | WS/mfx Sound | DB, S-Bahn Nürnberg | |
| 141 438-2 | orange/kieselgrau | Trix | 22170 | 2010- | GS/DCC/SX Sound | DB, S-Bahn Nürnberg | |
| 141 441-6 | orange/kieselgrau | Fleischmann | 4329 64329 64329 | 1988- 2001-2002 2003-2004 | GS GS/FMZ GS/TWIN | DB, S-Bahn | |
Spur TT
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 41 | grün | TT-Modellbau | 141 | -2007- | DB | |
| E 41 | blau | TT-Modellbau | 141 | -2007- | DB | |
| 141 | orange/kieselgrau | TT-Modellbau | 141 | -2007- | DB, S-Bahn | |
| 141 | verkehrsrot | TT-Modellbau | 141 | -2007- | DB AG | |
| 141 | orientrot | TT-Modellbau | 141 | -2007- | DB | |
| 141 | ozeanblau/beige | TT-Modellbau | 141 | -2007- | DB |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 41 001 | blau | Arnold | 2343 | 1993 | DB | |
| E 41 001 | rot | Arnold | 2345 82345 | 1994 | DB | |
| E 41 056 | blau | Arnold | 2323 | 1986-1987 | DB | |
| E 41 062 | blau | Fleischmann | 734101 | 2010- | DB Einfachlampen | |
| E 41 072 | grün | Arnold | 2358 82358 | 1996-2002 | DB | |
| 141 022-4 | grün | Fleischmann | 781103 | 2011 | DB Sondermodell Eurotrain | |
| 141 101-7 | grün | Minitrix | 512932 | 1971-1975 | DRG | |
| 141 115-6 | grün | Fleischmann | 734102 | 2010- | DB große Lampen | |
| 141 128-9 | ozeanblau/beige | Fleischmann | 7328 67328 | 1988-2009 1989-2007 | DB | |
| 141 237-8 | grün | Fleischmann | 7326 67326 | 1989-2005 | DB | |
| 141 248-5 | ozeanblau/beige | Fleischmann | 781005 | 2010 | DB, S-Bahn-Prototyp Zugsatz 'Karlsruher Zug' |
|
| 141 262-6 | ozeanblau/beige | Arnold | 2322 82322 | 1977-1998 1988-1993 | DB | |
| 141 284-0 | verkehrsrot | Fleischmann | 7325 | 2004-2008 | DB AG | |
| 141 371-5 | grün | Arnold | 0134 | 1984 | DB Sonderpackung | |
| 141 414-3 | verkehrsrot | Arnold | 2320 82320 | 1988-1998 1990-1993 | DB AG | |
| 141 414-3 | orientrot | Fleischmann | 7327 67327 | 1988-2009 1989-2007 | DB | |
| 141 431-7 | orientrot | Arnold | 82319 | DB | ||
| 141 436-6 | orange/kieselgrau | Arnold | 2324 | 1987 | DB, S-Bahn | |
| 141 439-0 | orange/kieselgrau | Arnold | 2324 82324 | 1996-1998 | DB, S-Bahn | |
| 141 441-6 | orange/kieselgrau | Arnold | 2324 82324 | 1996-1998 1988-1993 | DB, S-Bahn | |
| 141 441-6 | orange/kieselgrau | Fleischmann | 7329 67329 | 1988-2009 1989-2007 | DB, S-Bahn | |
| 141 444-0 | grün | Arnold | 2321 1989 | 1977-1989 | DB |



