Siemens ES64U2
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Siemens ES64U2 ist eine Elektrolokomotive der EuroSprinter-Familie des Herstellers Siemens Transportation Systems. Die Loks sind bei der Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) als Reihen 1016 und 1116 und unter der geschützten Bezeichnung Taurus geführt. Die Deutsche Bahn AG (DB AG) besitzt 25 Maschinen dieses Typs (geführt als Baureihe 182), die ungarische MÁV führt sie als Baureihe 1047.
Weitere Loks der Bauart ES64U2 gehören zum Siemens Dispolok-Pool und werden an verschiedene Bahngesellschaften vermietet; z. B. an NetLog/boXXpress, Hupac AG, R4C, RAG Bahn und Hafen und TX Logistik.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf dem Artikel Siemens_ES64U2 (http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_ES64U2) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siemens_ES64U2&action=history) verfügbar. |
Betriebsnummern
- DB AG: 182 001–025
- ÖBB: 1016 001–050 (Taurus I - umgangssprachlich: Taurus), 1116 001–282 (Taurus II - umgangssprachlich: Taurus)
- Dispolok: ES 64 U2-001 - ES 64 U2-102
- WLB (Wiener Lokalbahnen AG): ES 64 U2 - 019–024, 027, 035, 060, 064, 066, 068, 073
Spur G
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 001-8 | verkehrsrot | PIKO | 37410 | 2006- | DB AG | |
| 182 004-2 | silber | PIKO | 37418 | 2010- | DB AG 'Porsche' | |
| 182 009-1 | rot/gelb | PIKO | 37414 | 2008- | DB AG, DHL Railion | |
| ES 64 U2-002 | schwarz | PIKO | 37422 | 2012- | MRCE dispolok EGP (Eisenbahngesellschaft Potsdam) | |
| ES 64 U2-026 | schwarz | PIKO | 37416 | 2009- | MRCE dispolok | |
| ES 64 U2-027 | beige/blau | PIKO | 37419 | 2010- | WLB (Wiener Lokalbahn AG) | |
| ES 64 U2-048 | gelb/silber | PIKO | 37411 | 2007- | Siemens Dispolok | |
| ES 64 U2-102 | silber | PIKO | 37413 | 2008- | Hupac | |
| 1116 112-2 | verkehrsrot | PIKO | 37412 | 2007- | ÖBB Taurus | |
| 242.001 | schwarz/orange | PIKO | 37421 | 2011- | Hector Rail | |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 001-8 | verkehrsrot | PIKO | 57412 57212 57174 | 2002- 2002- 2005- | GS/Dig. WS/MM GS/Dig. | DB AG DB AG DB AG, Premium-Startset | |
| 182 001-8 | verkehrsrot | Roco | 63685 69685 | 2001-2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG | |
| 182 001-8 | verkehrsrot | Roco | 62356 68356 | 2011- | GS/PluX22 WS/MM | DB AG | |
| 182 002-6 | verkehrsrot | PIKO | 57494 57294 | 2007- | GS/Dig. WS/MM | Railion Logistics | |
| 182 004-2 | silber | Märklin | 39835 | 2006 | WS/mfx Sound | DB AG 'Porsche' | |
| 182 004-2 | silber | PIKO | 57492 57292 | 2006- | GS/Dig. WS/MM | DB AG 'Porsche' | |
| 182 004-2 | silber | Roco | 62455 68455 | 2006 2006-2008 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG 'Porsche' | |
| 182 004-2 | silber | Trix | 22911 | 2007 | GS/DCC/SX | DB AG 'Porsche' | |
| 182 005-9 | verkehrsrot | Märklin | 39830 | 2002-2005 | WS/fx | DB AG | |
| 182 007-5 | verkehrsrot | PIKO | 57916 57816 | 2012- | GS/Dig. WS/MM | Hector Rail La Motta | |
| 182 008-3 | verkehrsrot | PIKO | 57415 57215 | 2002- | GS/Dig. WS/MM | DB AG | |
| 182 009-1 | rot/gelb | Märklin | 39833 | 2004-2005 | WS/fx Sound | DB AG, DHL | |
| 182 009-1 | rot/gelb | PIKO | 71002 71202 | 2003-2004 | GS/Dig. WS/MM | DB AG, DHL nur über Philatelie Shop der Deutschen Post | |
| 182 009-1 | rot/gelb | PIKO | 57485 57285 | 2005- | GS/Dig. WS/MM | DB AG, DHL | |
| 182 009-1 | rot/gelb | Roco | 63825 69825 | 2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB AG, DHL | |
| 182 019-0 | verkehrsrot | PIKO | 57484 57284 | 2005- | GS/Dig. WS/MM | Railion | |
| 182 022-4 | verkehrsrot | Roco | 63819 69819 | 2006- | GS/Dig.8pol. WS/MM | Railion | |
| 182 025-7 | verkehrsrot | Roco | 62362 68362 | 2010- | GS/Dig.8pol. WS/MM | Railion DB Logistics | |
| 182 064-4 | silber | Märklin | 26517 | 2003 | WS/MM | DB AG Zugsatz Mercedes Silberpfeil | |
| 182 064-4 | silber | Trix | 149761 | 2003 | GS/Dig.8pol. | DB AG Zugsatz Mercedes Silberpfeil | |
| 182 100-8 | weiß/rot | PIKO | 57495 57295 | 2007- | GS/Dig. WS/MM | Designstudie | |
| 182 257-6 | schwarz | Märklin/Herpa | 26523 | 2005 | WS/fx | DB AG 'Fulda' | |
| 182 260-0 | blau/silber | Märklin/Herpa | 151601 | 2005 | WS/fx | DB AG 'X-mas' | |
| 182 531-4 | schwarz/orange | PIKO | 57915 57815 | 2012- | GS/Dig. WS/MM | Hector Rail La Motta | |
| ES 64 U2-001 | gelb/silber | PIKO | 57416 57216 | 2002-2005 | GS/Dig. WS/MM | Lokomotion Sonderserie Conrad | |
| ES 64 U2-002 | gelb/silber | PIKO | 57411 57211 | 2002- | GS/Dig. WS/MM | Siemens Dispolok | |
| ES 64 U2-002 | gelb/silber | PIKO | 57488 57288 | 2006- | GS/Dig. WS/MM | PEG (Prignitzer Eisenbahn) | |
| ES 64 U2-002 | schwarz | PIKO | 57912 57812 | 2010- | GS/Dig.8pol. WS/MM | MRCE dispolok EGP (Eisenbahngesellschaft Potsdam) | |
| ES 64 U2-005 | gelb/grün | PIKO | 57419 57219 | 2003- | GS/Dig. WS/MM | Rail4Chem Sonderserie Conrad | |
| ES 64 U2-005 | gelb/grün | Roco | 63678 69678 | 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM | Rail4Chem | |
| ES 64 U2-007 | gelb/silber | PIKO | 57424 57224 | 2003- | GS/Dig. WS/MM | TXLogistik ARS Sonderserie Conrad | |
| ES 64 U2-009 | gelb/silber | Roco | 62453 68453 | 2006 2006-2007 | GS/Dig.8pol. WS/MM | TXLogistik ARS | |
| ES 64 U2-013 | gelb/silber | PIKO | 57423 57223 | 2003- | GS/Dig. WS/MM | Dispolok Kombiverkehr | |
| ES 64 U2-015 | gelb/silber | Märklin | 39832 | 2004-2006 | WS/fx Sound | Dispolok boxXpress | |
| ES 64 U2-017 | gelb/silber | PIKO | 57422 57222 | 2003- | GS/Dig. WS/MM | RAG Bahn-Hafen 251 | |
| ES 64 U2-019 | gelb/silber | PIKO | 57428 57228 | 2003- | GS/Dig. WS/MM | EBG Rügen | |
| ES 64 U2-020 | beige/blau | PIKO | 57427 57227 | 2003-2005 | GS/Dig. WS/MM | WLB (Wiener Lokalbahn AG) | |
| ES 64 U2-021 | gelb/silber | PIKO | 57425 57225 | 2004-2006 | GS/Dig. WS/MM | FLEX | |
| ES 64 U2-025 | gelb/blau | PIKO | 57481 57281 | 2004-2006 | GS/Dig. WS/MM | KEG (Karsdorfer Eisenbahngesellschaft mbH) | |
| ES 64 U2-026 | schwarz | PIKO | 57911 57811 | 2009- | GS/Dig. WS/MM | MRCE dispolok | |
| ES 64 U2-026 | schwarz | Roco | 62338 68338 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | WLB (Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH) | |
| ES 64 U2-027 | beige/blau | Roco | 63674 69674 | 2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | WLB (Wiener Lokalbahn AG) | |
| ES 64 U2-029 | gelb/silber/blau | PIKO | 57489 57289 | 2006- | GS/Dig. WS/MM | Dispolok Kombiverkehr | |
| ES 64 U2-033 | gelb/silber | PIKO | 57490 57290 | 2006- | GS/Dig. WS/MM | HWB | |
| ES 64 U2-035 | gelb/blau | PIKO | 95692 | 2008 | GS/Dig.8pol. | Kühne + Nagel | |
| ES 64 U2-038 | gelb/silber | PIKO | 57486 57286 | 2005- | GS/Dig. WS/MM | EVB (Elbe-Weser GmbH) | |
| ES 64 U2-047 | gelb/silber | PIKO | 57493 57293 | 2007 | GS/Dig. WS/MM | Abellio | |
| ES 64 U2-066 | beige/blau | Roco | 62337 68337 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | MRCE dispolok | |
| ES 64 U2-067 | schwarz | Märklin | 39837 | 2010- | WS/mfx Sound | MRCE dispolok Bosporus Sprinter | |
| ES 64 U2-067 | schwarz | Roco | 62447 68447 | 2009-2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM | MRCE dispolok Bosporus Sprinter | |
| ES 64 U2-067 | schwarz | Trix | 22642 | 2010- | GS/Dig.8pol. | MRCE dispolok Bosporus Sprinter | |
| ES 64 U2-068 | beige/blau | PIKO | 96719 | 2009-2010 | GS/Dig. | WLB (Wiener Lokalbahn AG) 3 Stromabnehmer Sonderserie Dolischo | |
| ES 64 U2-080 | gelb/grau | PIKO | 57421 57221 | 2004 | GS/Dig. WS/MM | CargoServ | |
| ES 64 U2-081 | gelb/grau | PIKO | 57421 57221 | 2004-2006 | GS/Dig. WS/MM | CargoServ | |
| ES 64 U2-081 | gelb/grau | Roco | 63821 69821 | 2006- | GS/Dig.8pol. WS/MM | CargoServ | |
| ES 64 U2-082 | gelb/blau | PIKO | 57491 57291 | 2006- | GS/Dig. WS/MM | Knorr - Bremse | |
| ES 64 U2-096 | gelb/blau | PIKO | 57480 57280 | 2004- | GS/Dig. WS/MM | HVB | |
| ES 64 U2-102 | silber | PIKO | 57414 57214 | 2002-2006 | GS/Dig. WS/MM | Hupac | |
| ES 64 U2-200 | rot/gelb | PIKO | 57483 57283 | 2005- | GS/Dig. WS/MM | Werbedruck Sinalco (ohne Vorbild) | |
| ES 64 U2-200 | rot/gelb | PIKO | 2010 | GS/Dig. | Werbedruck Capri Sonne (ohne Vorbild) | ||
| ES 64 U2-401 | gelb/blau | PIKO | 71003 71203 | 2006 | GS/Dig. WS/MM | Knorr - Bremse | |
| ES 64 U2-903 | gelb/silber/blau | PIKO | 57417 57217 | 2002- | GS/Dig. WS/MM | Dispolok boxXpress Sonderserie Conrad | |
| ES 64 JD-001 | gelb/silber/grün | PIKO | 57429 57229 | 2003-2006 | GS/Dig. WS/MM | John Deere (ohne Vorbild) | |
| 1016 001-8 | rot | Trix | 22715 | 2000-2002 | GS/Dig.8pol. | ÖBB Taurus | |
| 1016 002-6 | rot | Märklin | 39355 | 2000-2004 | WS/fx Sound | ÖBB Taurus | |
| 1016 003-4 | rot | Roco | 63680 69680 | 2001 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1016 004-2 | rot | Roco | 63676 | 2004-2006 | GS/Dig.8pol. | ÖBB Taurus neues Logo | |
| 1016 005-9 | rot | PIKO | 57410 57210 | 2002-2003 | GS/Dig. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1016 005-9 | rot | Roco | 63687 69687 | 2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1016 007-5 | rot | Roco | 63680 69680 | 2001 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1016 011-7 | rot | Roco | 63680 69680 63683 | 2000 2000 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/Dig.8pol. | ÖBB Taurus ÖBB Taurus ÖBB neues Logo | |
| 1016 015-8 | rot/grau | Roco | 63680 69680 | 2003 | GS/Dig.8pol. GS/Dummy | ÖBB Werbemodell X/2000 | |
| 1016 020-8 | rot | PIKO | 57410 57210 | 2003-2005 | GS/Dig. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1016 023-2 | blau | Roco | 63828 69828 | 2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Kyoto Express | |
| 1016 028-1 | rot | PIKO | 57410/21 | 2003 | GS/Dig. | ÖBB nur in Österreich | |
| 1016 029-9 | rot | PIKO | 57410 57210 | 2005- | GS/Dig. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1016 030-7 | rot | Roco | 72454 72455 | 2011 | GS/Dig.8pol. GS/DCC | ÖBB Taurus REV Lz 05.02.01 | |
| 1016 032-3 | rot | PIKO | 95925 | 2003- | GS/Dig. | ÖBB Zugpackung, nur in Österreich | |
| 1016 038-0 | rot | PIKO | 57426 57226 | 2003-2006 | GS/Dig. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1016 040-6 | rot | Roco | 62335 68335 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus REV Lz 14.03.07 | |
| 1116 002-5 | verkehrsrot | Roco | 72451 78451 | 2011- | GS/DCC Sound WS/MM Sound | ÖBB 3 Stromabnehmer REV Lz 02.07.01 | |
| 1116 003-3 | Sonderlackierung | PIKO | 71018 | 2008 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Frankreich | |
| 1116 005-8 | verkehrsrot | Märklin | 39358 | 2003-2006 | WS/fx Sound | ÖBB 3 Stromabnehmer | |
| 1116 007-4 | Sonderlackierung | Roco | - | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB SOS Kinderdorf limited Edition | ||
| 1116 008-2 | verkehrsrot | Roco | 63681 69681 | 2001-2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus 3 Stromabnehmer | |
| 1116 021-5 | verkehrsrot | Roco | 62452 68452 | 2007 2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB neues Logo, 3 Stromabnehmer | |
| 1116 023-1 | verkehrsrot | PIKO | 96718 | 2009-2010 | GS/Dig. | ÖBB neues Logo, 3 Stromabnehmer Sonderserie Dolischo | |
| 1116 030-6 | verkehrsrot | Roco | 63686 69686 | 2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1116 038-0 | verkehrsrot | Märklin | 39831 | 2004-2006 | WS/fx Sound | ÖBB Taurus | |
| 1116 039-7 | verkehrsrot | Jägerndorfer Collection | 11060 | WS/Dig. | ÖBB, Wortmarke High-End | ||
| 1116 040-5 | verkehrsrot | PIKO | 57410/21 | 2003 | GS/Dig. | ÖBB nur in Österreich | |
| 1116 051-2 | verkehrsrot | PIKO | 57426-7 57226-7 | 2007 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1116 058-7 | verkehrsrot | Roco | 63686 69686 | 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Taurus | |
| 1116 065-2 | rot/gelb/grün | PIKO | 57487 | 2005- | GS/Dig. | GySEV RoeEE | |
| 1116 075-1 | rot/gelb/grün | Roco | 62451 68451 | 2006 2006-2007 | GS/Dig.8pol. WS/MM | GySEV RoeEE | |
| 1116 089-2 | verkehrsrot | Jägerndorfer Collection | 21020 11020 | 2011 | GS/Dig. WS/Dig. | ÖBB, Wortmarke | |
| 1116 100-7 | blau | Roco | 63675 69675 | 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB 30 Jahre Licht ins Dunkel | |
| 1116 112-2 | verkehrsrot | PIKO | 57426 57226 | 2006 | GS/Dig. WS/MM | ÖBB 160 Jahre Ostbahn | |
| 1116 141-1 | schwarz/grün | Jägerndorfer Collection | 21080 | GS/NEM 652 | ÖBB CAT | ||
| 1116 141-1 | grau/weiß/grün | PIKO | 96949 | 2006- | GS/Dig. | ÖBB CAT Startpackung mit 2 Doppelstockwagen | |
| 1116 141-1 | schwarz/grün | Roco | 75452 72453 78453 | 2011 | GS/PluX22 GS/DCC Sound WS/MM Sound | ÖBB CAT City-Airport-Train | |
| 1116 142-9 | grau/weiß/grün | Roco | 62450 68450 | 2006-2008 2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB CAT | |
| 1116 147-8 | verkehrsrot | Jägerndorfer Collection | 11030 | WS/Dig. | ÖBB, Wortmarke Das Ende einer Ära ist der Anfang der Zukunft | ||
| 1116 174-2 | verkehrsrot | PIKO | 96947 | 2006- | GS/Dig. | ÖBB Taurus | |
| 1116 179-1 | verkehrsrot | Roco | 62357 68357 | 2011- | GS/PluX22 WS/MM | ÖBB REV Lz 02.03.10 | |
| 1116 199-9 | verkehrsrot | Roco | 62364 68364 | 2010- | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB REV Lz 28.06.04 | |
| 1116 200-5 | rot/grau | Roco | 63673 69673 | 2004 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB 150 Jahre Semmering-Bahn | |
| 1116 201-3 | rot/schwarz | Jägerndorfer Collection | 11010 | WS/Dig. | ÖBB railjet 'Spirit of Vienna' | ||
| 1116 201-3 | rot/schwarz | Roco | 62449 | 2009-2010 | GS/Dig.8pol. | ÖBB railjet (alt) 'Spirit of Vienna' | |
| 1116 203-9 | rot/schwarz | Roco | 62361 68361 | 2009 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB railjet 'Spirit of Austria' | |
| 1116 204-7 | rot/schwarz | PIKO | 95694 | GS/Dig.8pol. | ÖBB railjet 'Spirit of Austria' | ||
| 1116 208-8 | rotbraun/grau/schwarz | Jägerndorfer Collection | n.n.b. | 2011- | GS/DCC | ÖBB railjet 'Spirit of Germany' | |
| 1116 208-8 | rotbraun/grau/schwarz | Roco | 62361 68361 | 2010- | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB railjet 'Spirit of Germany' | |
| 1116 215-3 | rot/schwarz | Roco | 62366 68366 | 2010- | GS/DCC Sound. WS/MM Sound | ÖBB railjet 'Spirit of Salzburg' | |
| 1116 218-7 | rotbraun/grau/schwarz | Roco | 62366 68366 | 2011- | GS/DCC Sound. WS/MM Sound | ÖBB railjet 'Spirit of Zurich' | |
| 1116 223-7 | rotbraun/grau/schwarz | Roco | 72456 72457 | 2011 | GS/Dig.8pol. GS/DCC | ÖBB railjet 'Spirit of Insbruck' REV Lz 18.02.11 | |
| 1116 235-4 | verkehrsrot | Roco | 41294 | 2009 | GS/DCC | ÖBB Startset | |
| 1116 244-1 | rot/grau | Roco | 63820 69820 | 2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB 125 Jahre Rotes Kreuz Österreich | |
| 1116 246-8 | rot/grau | Roco | 63829 69829 | 2005 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB 50 Jahre Bundesheer | |
| 1116 250-0 | gold/bunt | Roco | 62454 68454 | 2006-2008 | GS/Dig.8pol. WS/MM | ÖBB Mozart | |
| 1116 275-7 | verkehrsrot | Jägerndorfer Collection | 21160 11160 | 2012- | GS/Dig. WS/Dig. | ÖBB, Wortmarke Schriftzug Max | |
| 1116 901-8 | silber | Märklin | 39357 | 2002-2003 | WS/fx | Hupac | |
| 1116 901-8 | silber | PIKO | 57413 57213 | 2002-2005 | GS/Dig. WS/MM | Hupac Sonderserie Conrad | |
| 1116 901-8 | silber | Roco | 63684 69684 | 2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | Hupac | |
| 1116 902-6 | gelb/silber | Märklin | 39356 | 2000-2001 | WS/fx | Siemens Dispolok | |
| 1116 902-6 | gelb/silber | PIKO | 57411 | 2001-2002 | GS/Dig. | Siemens Dispolok | |
| 1116 902-6 | gelb/silber | Roco | 63682 | 2001 | GS/Dig.8pol. | Siemens Dispolok | |
| 1116 902-6 | gelb/silber | Trix | 22748 | 2001 | GS/Dig.8pol. | Siemens Dispolok | |
| 1116 903-4 | gelb/silber/blau | Roco | 63677 69677 | 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM | Dispolok boxXpress | |
| 1116 911-7 | silber/blau | PIKO | 57482 57282 | 2005- | GS/Dig. WS/MM | MWB (Mittelweserbahn GmbH) | |
| 1116 912-5 | blau/silber | Märklin | 39834 | 2005-2006 | WS/mfx Sound | MWB (Mittelweserbahn GmbH) | |
| 1116 912-5 | rot/grau | Roco | 63823 69823 | 2005 | GS/Dig.8pol. WS/MM | EBM Cargo | |
| 242.001 | schwarz/orange | Roco | 72450 78450 | 2011- | GS/PluX22 WS/MM | Hector Rail | |
| 1047 001-1 | gelb/blau | PIKO | 57418 57218 | 2002- | GS/Dig. WS/MM | MAV (Ungarn) | |
| 1047 001-1 | gelb/blau | Roco | 63679 69679 | 2002 | GS/Dig.8pol. WS/MM | MAV (Ungarn) | |
| 1047 003-7 | gelb/blau | Roco | 62368 68368 | 2011- | GS/PluX22 WS/MM | MAV | |
| 1047 005-2 | gelb/blau | Märklin | 39359 | 2003-2004 | WS/fx | MAV (Ungarn) | |
| 1047 501-0 | gelb/grün | Roco | 63688 69688 | 2003 | GS/Dig.8pol. WS/MM | GySEV RoeEE | |
| 1047 502-8 | gelb/grün | PIKO | 57420 57220 | 2003-2005 | GS/Dig. WS/MM | GySEV RoeEE | |
| 1047 503-6 | Sonderlackierung | Jägerndorfer Collection | 18030 18032 28030 28032 | 2012- 2012- 2011- 2012- | GS/MM WS/MM GS/MM Sound WS/MM Sound | GySEV Franz Liszt | |
| 1047 503-6 | gelb/grün | PIKO | 57420 57220 | 2005- | GS/Dig. WS/MM | GySEV RoeEE | |
| 1047 504-4 | Sonderlackierung | Roco | 62365 68365 | 2009- 2009-2010 | GS/Dig.8pol. WS/MM | GySEV / Raaberbahn Joseph Haydn Jubiläumsjahr | |
| 1047 505-1 | Sonderlackierung | Jägerndorfer Collection | 18020 28020 | 2011- | WS/MM GS/Dig.21pol. | GySEV Szechenyi | |
| 1047 505-1 | gelb/grün | Roco | 68336 | 2011- | GS/Dig.8pol. WS/MM | GySEV ROeEE | |
| 470 010 | Sonderlackierung | Jägerndorfer Collection | 28070 | 2012- | GS/Dig.21pol. | MAV Sonderlackierung zu Ehren des Fußball-Wunderteam der ungarischen Nationalmannschaft |
Spur TT
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 002-6 | verkehrsrot | PIKO | 47421 | 2008- | Railion Logistics | |
| 182 004-2 | silber | PIKO | 47416 | 2006 | DB AG 'Porsche' | |
| 182 009-1 | rot/gelb | PIKO | 47413 | 2006- | DB AG, DHL | |
| 182 019-0 | verkehrsrot | PIKO | 47412 | 2006- | Railion | |
| 182 025-7 | verkehrsrot | PIKO | 47410 | 2005- | DB AG | |
| ES 64 U2-002 | gelb/silber | PIKO | 47414 | 2006- | PEG (Prignitzer Eisenbahn) | |
| ES 64 U2-017 | gelb/silber | PIKO | 47418 | 2007 | RAG Bahn-Hafen 251 |
|
| ES 64 U2-022 | schwarz | PIKO | 47422 | 2009- | MRCE dispolok | |
| ES 64 U2-022 | schwarz | PIKO | 47425 | 2011- | MRCE dispolok EGP (Eisenbahngesellschaft Potsdam) | |
| ES 64 U2-025 | gelb/silber | PIKO | 47424 | 2009- | KEG (Karsdorfer Eisenbahngesellschaft mbH) | |
| ES 64 U2-038 | gelb/silber | PIKO | 47417 | 2007- | EVB (Elbe-Weser GmbH) | |
| ES 64 U2-041 | gelb/silber | PIKO | 47411 | 2005 | Siemens Dispolok | |
| ES 64 U2-048 | gelb/silber | PIKO | 47411 | 2006- | Siemens Dispolok | |
| ES 64 U2-102 | silber | PIKO | 47419 | 2008- | Hupac | |
| 1116 065-2 | rot/gelb/grün | Deak | 2006- | GySEV RoeEE | ||
| 1116 233-6 | verkehrsrot | PIKO | 47420 | 2007 | ÖBB | |
| 1116 911-7 | silber/blau | PIKO | 47415 | 2008- | MWB (Mittelweserbahn GmbH) | |
| 1116 | verkehrsrot | PIKO | 47428 | 2012- | ÖBB | |
| 242.001 | schwarz/orange | PIKO | 47427 | 2012- | Hector Rail | |
| 1047 001-1 | gelb/blau | PIKO | 47426 | 2011- | MAV (Ungarn) | |
| 1047 003-7 | gelb/blau | Deak | 2006- | MAV (Ungarn) | ||
| 1047 502-8 | gelb/grün | Deak | 2006- | GySEV ROeEE |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 001-5 | verkehrsrot | Hobbytrain | H2746 | 2006 | Railion | |
| 182 001-8 | verkehrsrot | Fleischmann | 731109 731179 | 2012- | DB AG | |
| 182 004-2 | silber | Hobbytrain | H2749 | 2006- | DB AG 'Porsche' , Zugsatz | |
| 182 004-2 | silber | Minitrix | 12356 | 2006-2007 | DB AG 'Porsche' | |
| 182 005-9 | verkehrsrot | Minitrix | 12513 | 2002-2006 | DB AG | |
| 182 008-3 | verkehrsrot | Hobbytrain | 219670 | 2004-2005 | DB AG | |
| 182 008-3 | rot | Hobbytrain | H2733 | 2005- | Werbedruck Coca Cola (ohne Vorbild) | |
| 182 009-1 | rot/gelb | Hobbytrain | H2743 10105 | 2005 | DB AG, DHL DB AG, DHL über Postcollection | |
| 182 009-1 | verkehrsrot | Hobbytrain | 242880 | 2006- | DB AG | |
| 182 009-1 | rot/gelb | Minitrix | 12791 12559 | 2003 2007- | DB AG, DHL | |
| 182 009-1 | gelb/rot | Minitrix | 12559 | 2007- | DB AG, DHL | |
| 182 012-5 | verkehrsrot | Minitrix | 12773 | 2004 | DB AG | |
| 182 022-4 | verkehrsrot | Minitrix | 12766 | 2005 | Railion | |
| 182 123-0 | schwarz/weiß | Hobbytrain | 241373 | 2006 | Werbedruck Conrad (ohne Vorbild) | |
| 182 245-1 | Werbelackierung | Minitrix | 11483 | 2006 | DB AG Zugsatz Mercedes B-Klasse | |
| 182 256-8 | Werbelackierung | Minitrix | 11480 | 2004 | DB AG Zugsatz Mini Cooper | |
| 182 261-8 | Werbelackierung | Minitrix | 11482 | 2006 | DB AG Zugsatz Herpa | |
| 182 531-4 | schwarz/orange | Fleischmann | 731104 731174 | 2011-2012 | Hector Rail | |
| 1047 504-4 | Sonderlackierung | Fleischmann | 731103 731173 | 2012 | GySEV / Raaberbahn Joseph Haydn Jubiläumsjahr | |
| ES 64 U2-002 | gelb/silber | Hobbytrain | 219671 | 2004-2005 | Siemens Dispolok | |
| ES 64 U2-005 | gelb/grün | Hobbytrain | H2747 | 2006 | Rail4Chem | |
| ES 64 U2-015 | gelb/silber | Minitrix | 12771 | 2004-2005 | Dispolok boxXpress | |
| ES 64 U2-017 | gelb/silber | Hobbytrain | 240874 | 2005 | RAG Bahn-Hafen 251 | |
| ES 64 U2-022 | gelb/grau | Hobbytrain | H2748 | 2005 | CargoServ | |
| ES 64 U2-024 | beige/blau | Minitrix | 12551 | 2006-2008 | WLB (Wiener Lokalbahn AG) | |
| ES 64 U2-027 | beige/blau | Hobbytrain | 240873 | 2005 | WLB (Wiener Lokalbahn AG) | |
| ES 64 U2-067 | schwarz | Minitrix | 12290 | 2010- | MRCE dispolok Bosporus Sprinter | |
| ES 64 U2-072 | schwarz | Fleischmann | 731102 | 2011- | MRCE dispolok MWB Mittelweserbahn 3 Stromabnehmer | |
| ES 64 U2-080 | gelb/grau | Minitrix | 12765 | 2005 | CargoServ | |
| ES 64 U2-096 | gelb/blau | Hobbytrain | H2740 | 2005- | Dispolok HVB | |
| ES 64 U2-097 | rot/blau | Hobbytrain | H2789 | 2007- | SBB cargo Designstudie | |
| ES 64 U2-102 | grün/grau | Hobbytrain | H2790 | 2006- | BLS cargo Designstudie | |
| ES 64 U2-111 | gelb/blau | Hobbytrain | H2742 | 2005- | SBB cargo Dispolok | |
| 1016 002-6 | rot | Minitrix | 12519 | 2003 | ÖBB Taurus | |
