Köf II
aus Modellbau-Wiki, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Kleinlokomotiven der Leistungsgruppe II der Baureihe Kö II (später: Köf II) wurden als Lokomotiven geringer Masse und geringer Antriebsleistung für leichte Rangieraufgaben entwickelt. Sie wurden nach der Erprobung einiger Versuchslokomotiven ab 1932 bei der Deutschen Reichsbahn in Dienst gestellt und auf kleinen Bahnhöfen im leichten Verschub- und Rangierdienst eingesetzt.
Die Lok ist sehr klein, sie hat Regelspurbreite, füllt aber das Lichraumprofil nach oben nur zur Hälfte aus. Dadurch konnte sie zur Überführung auf Flachwagen verladen werden. Nötig war das, weil eine Überführung aus eigener Kraft durch die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h den Verkehr stark behindert hätte. Angetrieben wird sie durch einen Dieselmotor, der auf ein mechanisches Schaltgetriebe mit einer Trockenkupplung arbeitet. Die Kraftübertragung zu den Achsen übernimmt eine Kette.
Bezeichnungen
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG): Leistungsgruppe II, Kb/Kö/Köf/Kbf 4001 bis 6047
Deutsche Bundesbahn: Köf II, Weiterbau bis Köf 6835
Deutsche Bundesbahn: 1968 Umzeichnung in Baureihe 321-324
- Baureihe 321: Vmax = 30km/h, Fußbremse, Umbau in 322-324 bis Februar 1974 abgeschlossen
- Baureihe 322: Vmax = 30km/h, Druckluftbremse
- Baureihe 323/324: Vmax = 45km/h, Druckluftbremse
Deutsche Reichsbahn der DDR: Neubau Kö 4002 bis 4032
Deutsche Reichsbahn der DDR: 1970 Umzeichnung in Baureihe 100
Deutsche Reichsbahn der DDR: 1973 Umzeichnung der Schmalspur-Kö in Baureihe 199
Deutsche Bahn AG: 1992 Umzeichnung der DR-Baureihe 100 in DBAG-Baureihe 310
Bei der Deutschen Bahn AG ist seit 1999 keine Köf II mehr im Einsatz. Es blieben bei zahlreichen anderen Eisenbahnunternehmen und Eisenbahnvereinen aber eine ganze Reihe von Köf II erhalten, sowohl im regulären Einsatz als auch als Museumslokomotiven.
|
Der Absatz Vorbild basiert auf dem Artikel DRG_Kleinlokomotive_Leistungsgruppe_II (http://de.wikipedia.org/wiki/DRG_Kleinlokomotive_Leistungsgruppe_II) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und wurde für die Modellbau-Wiki stark verkürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRG_Kleinlokomotive_Leistungsgruppe_II&action=history) verfügbar. |
Spur G
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kö 6641 | altrot | LGB | 23930 | 2011- | DB | |
| 322 044-9 | altrot | LGB | 20930 | 2009- | DB | |
Spur 1
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kö 6124 | schwarz | Märklin | 55741 | 2001-2005 | DB | |
| Kö 6641 | altrot | Märklin | 55742 | 2004-2006 | DB | |
Spur 0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kö 4151 | altrot | Lenz | 40150-01 | 2011 | DB mit Ausdehnungsgefäß zurückgesetztes vorderes Spitzenlicht | |
| Kö 4417 | schwarz/rot | EMA | 3001 | -1999- | DR (DDR) | |
| Kö 4958 | altrot | Lenz | 40150 43100,43101,43102 | 2007-2010 | DB DB, Startpackung | |
| Kö 5013 | altrot | Lenz | 40150 | 2009 | DB | |
| Kö 6364 | altrot | Lenz | 40150 | 2008 | DB | |
| Köf II | schwarz | EMA | 3401A | -1999- | DB | |
| 1 | gelb | Schnellenkamp (Lenz) | 2009 | Wiebe (auf Basis Lenz) |
Spur H0
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kö 4151 | altrot | Lenz | 30150 | 2011 | GS/Dig. | DB mit Ausdehnungsgefäß zurückgesetztes vorderes Spitzenlicht | |
| Kö 4230 | schwarz | Brawa | 0471.1 0473.1 | GS WS | DRG mit Reichsadler | ||
| Kö 4280 | altrot | Brawa | 0471.2 | 1998 | GS | Berliner Eisenbahnfreunde Sonderserie 50 Jahre Brawa | |
| Kö 4329 | schwarz | Trix | 22213 | 2008- | GS/DCC/SX | DR (DDR) |
|
| Kö 4477 | schwarz | Brawa | 0488 0489 | 1987 | GS WS | DRG mit Gasgenerator | |
| Kö 4486 | schwarz | Brawa | 0350 0351 | -2007- | GS/Dig.4pol. WS/MM | DB | |
| Kö 4725 | schwarz | Brawa | 0471 0473 | 1985- | GS WS | DRG | |
| Kö 4961 | schwarz | Märklin | 36822 | 2007- | WS/fx | DRG |
|
| Kö 4961 | schwarz | Trix | 22129 | 2007- | GS/DCC/SX | DRG |
|
| Kö 5393 | altrot | Brawa | 0470 0472 | 1996-2007- | GS WS/MM | DB verschiedene Betriebsnummern | |
| Kö 6186 | schwarz | Trix | 22111 | 2003 | GS/DCC/SX | DB Werkslok | |
| Kö 6501 | schwarz | Brawa | 0486 0487 | 1987 | GS WS | DB Bauzug mit gelben Warnstreifen | |
| Kö 6565 | altrot | Brawa | 42502 42503 | 2008- | GS/Dig.21pol. WS/MM | DB | |
| Kö 6641 | altrot | Märklin | 36800 | 2004- | WS/fx | DB | |
| Kö 6641 | altrot | Trix | 22112 | 2004-2006 | GS/DCC/SX | DB | |
| Kö 6754 | altrot | Trix | 22214 | 2008- | GS/DCC/SX | DB |
|
| Kö | schwarz | Lenz | 30150 | 2010- | GS/Dig. | DB fernbedienbare Kupplung | |
| 310 278-5 | schwarz | Brawa | 0587 0588 | -2007 | GS/Dig.4pol. WS/MM | Dampflokwerk Meiningen | |
| 322 156-1 | altrot | Brawa | 0470 0472 | 1985- | GS WS | DB verschiedene Betriebsnummern | |
| 322 602-4 | altrot | Brawa | 0583 0584 | 1999 | GS WS | BRAWA Eisenbahnfreunde Kraichgau | |
| 323 092-7 | rot | Märklin | 36804 | 2002 | WS/fx | DB |
|
| 323 092-7 | rot | Trix | 22107 | 2002-2004 | GS/DCC/SX | DB | |
| 323 187-5 | altrot | Brawa | 0484 0485 | 1996 | GS WS | DB | |
| 323 442-4 | altrot | Brawa | 0468 0469 | 1996- | GS WS | Werkslok VTG | |
| 323 530-6 | altrot | Märklin | 3680 | 1988-1993 | WS/MM | DB Hersteller Brawa | |
| 323 541-3 | verkehrsrot | Brawa | 0594 0595 | 2003 | GS WS/MM | DB | |
| 323 541-3 | verkehrsrot | Märklin | 36826 | 2008- | WS/fx | DB AG |
|
| 323 541-3 | verkehrsrot | Trix | 22139 | 2008- | GS/DCC/SX | DB AG |
|
| 323 722-9 | altrot | Brawa | 42506 42507 | 2008- | GS/Dig.21pol. WS/MM | DB | |
| 323 767-4 | rot | Brawa | 42500 42501 | 2007- | GS/Dig.8pol. WS/MM | DB | |
| 323 794-8 | altrot | Brawa | 0478 0479 | -2001 -2002 | GS WS | DB |
|
| 323 871-4 | verkehrsrot | Brawa | 0592 0593 | 2001 | GS WS/MM | DB Cargo | |
| 323 874-8 | altrot | Brawa | 0478 0479 | 1996 | GS WS | DB | |
| 323 | altrot | Märklin | 36827 | 2011 | WS/mfx | DB Telex-Kupplung | |
| 382 001-6 | altrot | Brawa | 0482 0483 | 1986- | GS WS | DB Akkuausführung | |
| 100 744-2 | schwarz | Brawa | 0476 | 2001 | GS | DR (DDR) | |
| 100 866-3 | schwarz | Brawa | 0476 0477 | 1991- | GS WS | DR (DDR) | |
| 100 897-7 | schwarz | pmt | 30302 | -1999- | GS | DR (DDR) | |
| V 121 | blau | Brawa | 0596 0597 | 2003-2007 | GS/Dig.4pol. WS/MM | MWB (Mittelweserbahn GmbH) | |
| RTS 1 | gelb | Märklin | 26545 | 2008 | WS/fx | RTS (Rail Transport Service GmbH) Zugsatz Röhrentransportzug | |
| SKW | grün | Märklin | 36805 | 2001 | WS/fx | SKW Trostberg | |
| 1 | gelb | Märklin | 36820 | 2006 | WS/MM | Wiebe | |
| 1 | gelb | Trix | 22126 | 2006 | GS/DCC/SX | Wiebe | |
| 04 | rot | Brawa | 0465 0466 0467 | 1996 | GS WS GS/Dig. | WLE (Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH) | |
| VL 0604 | blau/rot | Märklin | 26524 | 2005 | WS/mfx | WLE (Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH) Zugsatz |
|
| VL 0604 | schwarz | Trix | 21334 | 2007 | GS/DCC/Sx | WLE (Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH) | |
| 1 | dunkelgrün | Märklin | 36823 | 2007 | WS/MM | Werkslok Südzucker | |
| 1 | grün | Trix | 22122 | 2005 | GS/DCC/SX | Werkslok Südzucker | |
| 1378-88 | blau | Brawa | 0580 0581 0582 | 1999-2002- | GS WS WS/MM | Werkslok Hella | |
| Dunilit | gelb | Brawa | 0585 0586 | 2000-2002- | GS WS/MM | Werkslok Dunilit GmbH | |
| Köf II | blau | Märklin | 36824 | 2007- | WS/fx | Werkslok Daimler-Benz |
|
| Köf II | blau | Trix | 22138 | 2007 | GS/DCC/SX | Werkslok Daimler-Benz | |
| Meggle | hellblau | Brawa | 42504 42505 | 2008- | GS/Dig.21pol. WS/MM | Werkslok Meggle | |
| Paule | altrot | Brawa | 0480 0481 | 2001-2007 | GS WS/MM | Werkslok Paule Schwertransporte Stuttgart Obertürkheim | |
| Quelle 1 | blau | Brawa | 0462 0463 0464 | 1999 | GS WS GS/Dig. | Werkslok Quelle | |
| RWE | orange | Brawa | 0590 0591 | 2002 | GS WS/MM | Werkslok RWE | |
| DSB | blutorange | Märklin | 36821 | 2005-2006 | WS/fx | DSB | |
| 271 | rot | Märklin | 38821 | 2005 | WS/mfx | DSB | |
| YDE 18.110 | dunkelgrün | Märklin | 36807 | 2005-2006 | WS/fx | SNCF | |
| YDE 18.110 | dunkelgrün | Trix | 22331 | 2005 | GS/DCC/SX | SNCF | |
| 213 915 | olivgrün | Trix | 22114 | 2004 | GS | FS | |
| 213.909 | braun (castano-isabella) | Brawa | 0470.10 0472.10 | 1990 | GS WS | FS limitiert 500 Stück | |
| 213.914 | dunkelgrün | Brawa | 0470.9 0472.9 | 1990 | GS WS | FS | |
| 213.915 | dunkelgrün | Märklin | 36806 | 2004-2006 | WS/MM | FS | |
| 213.915 | dunkelgrün | Trix | 22314 | 2004 | GS/DCC/SX | FS | |
| 213.917 | grün | Brawa | 0470.7 0472.7 | 1989 | GS WS | FS | |
| T 2618 | gelb | Brawa | 0476.1 | 1993 | GS | FS RES.COMP.TRIESTE | |
| 1011 | dunkelgrün | Märklin | 36802 | 2002 | WS/fx | CFL |
|
| X III.02 | dunkelgrün | Brawa | 0470.6 0472.6 | 1992 | GS WS | ÖBB | |
| X 150.01 | rot | Brawa | 0470.5 0472.5 | 1992 | GS WS | ÖBB | |
| 0150 002-4 | rot | Brawa | 0470.8 0472.8 | 1990 | GS WS | ÖBB | |
| 150 002-4 | rot | Trix | 22307 | 2008 | GS/DCC/SX | ÖBB |
|
| X 150.01 | rot | Märklin | 36801 | 2003 | WS/fx | ÖBB | |
| V 121 | blau | Märklin | 36809 | 2006 | WS/fx | MWB (Mittelweserbahn GmbH) | |
| Tm 34 | rot | Brawa | 0484.1 0485.1 | 1990-2007- | GS WS | SOB | |
| Tm 34 | orange | Märklin | 36803 | 2002 | WS/fx | SOB Mandarinli |
|
| Tm 134 | orange | Brawa | 0484.2 0485.2 | 1996 | GS WS | SBB Werkslok Kummler + Natter | |
Spur TT
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kö 4011 | schwarz | Arnold | 88010 | -1999- | DRG | |
| Kö 4011 | schwarz | Arnold | HN9002 | 2007- | DRG | |
| Kö 5199 | schwarz | Arnold | 88009 | -1999- | DR (DDR) | |
| Kö 6311 | schwarz | Arnold | HN9006 | 2011- | DB | |
| DBP | grün/rot/gelb | Arnold | HN9008 | 2011- | DBP (Deutsche Bundespost) | |
| 310 211-8 | schwarz | Arnold | 88003 | -1998 | DR (DDR) | |
| 310 801-6 | schwarz | Arnold | 88001 | -1998 | DR (DDR) | |
| 323 413-2 | altrot | Arnold | HN9001 | 2007- | DB | |
| 323 608-0 | rot | Arnold | 88002 | -1997- | DB | |
| 323 738-5 | rot | Arnold | 88004 | -1999- | DB | |
| 100 866-3 | schwarz | Arnold | 8801 | -1994- | DR (DDR) | |
| 100 886-1 | schwarz | pmt | 521762 | 1991 | DR (DDR) | |
| 100 897-7 | schwarz | pmt | 60101 | 1994-1999 | DR (DDR) | |
| V 121 | blau | Arnold | HN9006 | 2011- | MWB (Mittelweserbahn GmbH) | |
| EWK Nr. 1 | blau/rot | Arnold | 88006 | -1999- | DR (DDR) Werkslok VEB Waschgerätewerk Schwarzenberg/Erzgeb. | |
| Köf | grün/rot | Arnold | 88007 | -1999- | DR (DDR) Werkslok Papierfabrik Grünhainichen | |
| Köf | grün/rot | Arnold | 88008 | -1999- | DR (DDR) Werkslok VEB Faserplattenwerks Schönheide | |
Spur N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kö 4669 | schwarz | Arnold | 0154 | 1986 | DRG | |
| Kö 4670 | schwarz | Arnold | 2066 HN2035 | 1986-1998 2008- | DRG | |
| Kö 4901 | schwarz | Arnold | 2097 | 1998 | DRG | |
| Kö 5246 | olivgrün | Arnold | 2049 | 1990 | DBP (Deutsche Bundespost) | |
| Kö 6124 | schwarz | Minitrix | 12468 | 2010- | DB | |
| Kö 6126 | schwarz | Minitrix | 12469 | 2010- | DB | |
| Kö 6225 | altrot | Arnold | HN2002 | 2006- | DB | |
| Kö 6297 | altrot | Arnold | 0157 | 1987 | DB | |
| Kö 6501 | schwarz | Arnold | 2046 | 1992-1993 | DB | |
| Kö 6641 | altrot | Minitrix | 12439 | 2007- | DB | |
| Kö 6754 | altrot | Minitrix | 12439 | 2007- | DB |
|
| 323 673-4 | altrot | Arnold | 2065 0119 | 1985-1987 1989 | DB |
|
| 323 861-5 | altrot | Arnold | 2063 | 1996-2002 | DB |
|
| 323 863-1 | altrot | Arnold | 2063 | 1998-1995 | DB | |
| 323 871-4 | altrot | Arnold | 2064 0601 | 1987-1996 1994 | DB DB, gealtert |
|
| 323 | altrot | Minitrix | 12544 | 2007- | DB | |
| 323 | verkehrsrot | Minitrix | 12287 12288 | 2010- | DB | |
| 100 111-4 | grün | Arnold | 2047 | 1991-1997 | DR (DDR) | |
| M805 | grau | Arnold | 2117 | 2000 | Marinearsenal Kiel | |
| D 17 | altrot | Arnold | 2091 | 1997 | BEB (Bentheimer Eisenbahn) | |
| RTS | gelb | Minitrix | 12579 | 2008 | RTS (Rail Transport Service GmbH) |
|
| 16 | orange | Arnold | 2045 | 1993 | Seehafen Kiel | |
| Wiebe | gelb | Arnold | 2119 | 2000 | Wiebe | |
| VL 0604 | blau | Minitrix | 12580 | 2008 | WLE (Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH) |
|
| 1 | orange | Arnold | 0265 | 1994 | Werkslok VTG | |
| 1 | blau | Arnold | 2090 | 1996 | Werkslok Quelle | |
| 1378-88 | blau | Arnold | 2093 | 1997 | Werkslok Hella | |
| EWK | blau/rot | Arnold | 2111 | 1999 | Werkslok EWK | |
| Meggle | hellblau | Arnold | 2110 | 1999 | Werkslok Meggle | |
| PFA | weiß/blau | Arnold | 2092 | 1997 | Werkslok PFA | |
| Pinus | grün | Arnold | 2115 | 2000 | Werkslok Pinus | |
| Rangierlok 1 | weiß | Arnold | 2098 | 1998 | Werkslok Heidelberger Zement | |
| Werk 3 | ocker | Arnold | 0135 | 1988 | Werkslok | |
| 269 | grün | Arnold | 2067 | 1986-1988 | DSB | |
| 270 | grün | Arnold | 2113 | 2000 | DSB | |
| 274 | rot | Arnold | 2114 | 2000-2002 | DSB | |
| 213.911 | braun | Arnold | 2099 | 1998 | FS | |
| 213.917 | grün | Arnold | 2094 | 1997 | FS | |
| 904.05.01 | grün | Arnold | 2112 | 1999 | ÖBB | |
| X 130.02 | schwarz | Arnold | 2057 | 1989 1992 | ÖBB | |
| X 130.02 | grau | Arnold | 2096 | 1997-2002 | ÖBB | |
| X 150.01 | hellrot | Arnold | 2062 | 1988-1989 | ÖBB | |
| 150 003-2 | orange | Arnold | 2095 | 1997 | ÖBB | |
| Tm 1 | gelb | Arnold | 2043 | 1994 | SBB Vertrieb nur über Lemaco | |
| 213 904 | gelb | Arnold | 2044 | 1993-1995 | SBB Vertrieb nur über Lemaco |
Spur Z
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kö 4494 | schwarz | z-modellbau | 3103 | 2009- | DRG | |
| Kö 4737 | schwarz | z-modellbau | 3103 | 2005- | DRG |
|
| 323 906-4 | altrot | z-modellbau | 3101 | 2005- | DB | |
| 323 | altrot | z-modellbau | 3108 | 2009- | DB | |
| 100 744-5 | schwarz | z-modellbau | 3102 | 2005- | DR (DDR) | |
| 1011 | dunkelgrün | z-modellbau | 3105 | 2006- | CFL |
|
| Sik 345 | grau/gelb | z-modellbau | 3110 | 2008- | NS |
|
| Sik | grün/rot | z-modellbau | 3111 | 2009- | NS | |
| X 150.01 | hellrot | z-modellbau | 3109 | 2009- | ÖBB | |
| Tm 34 | orange | z-modellbau | 3104 | 2006- | SOB Mandarinli | |
| 3 | gelb/grau | z-modellbau | 3107 | 2007- | SBB Werkslok Vanoli |
|























