SBB EW II
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Einheitswagen II sind Personenwagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).
Sie sind die Nachfolger der Einheitswagen I und wurden zwischen 1965 und 1976 gebaut.
Siehe auch
- SBB EW I, wie EW II, aber rechteckige WC-/Einstiegsbereichfenster
- SBB EW III, wie EW II, aber nach oben hin einwärts geneigte Seitenwände (Vorbereitung für Neigetechnik)
- SBB EW IV
- SBB EW V („Bahn 2000“), nur geplant und nie angeschafft, statt dessen Doppelstockwagen SBB IC2000
Weblinks
- Einheitswagen II (Schweiz) in der deutschsprachigen wikipedia
- Übersicht der Roco EW II Wagen (Privatseite)
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 50 63 20-33 841-7 | elfenbein / blau | Roco | 4238A | ~1980 | GS | BLS | ![]() |
A | 50 85 18-33 580-9 | grün | Roco | 64362 | 201x | GS | SBB | ![]() |
B | 50 85 20-34 762-8 | grün | Roco | 64364 | 201x | GS | SBB | ![]() |
AB | 50 85 39-33 503-6 | blau / lichtgrau | Roco | 44339 | ? | GS | SBB | |
B | 50 84 20-34 684-4 | grün | Roco | 4238 / 4238S | 1977–1982 | GS | SBB | |
A | 50 84 18-33 582-5 | grün | Roco | 4239 / 4238S | 1977–1982 | GS | SBB | |
B | 50 84 20-34 684-4 | grün | Roco | 4238 | 1977–1978 | GS | SBB | |
B | 50 85 89-33 610-4 | grau | Roco | 44320 | ? | GS | SBB | ![]() |
B | 50 84 20-34 551-5 | grün | Roco | 44323 | 1987-88 | GS | SBB | |
B | 50 84 20-34 515-0 | grün | Roco | 44324 | 1983 | GS | SBB | |
AB | 50 85 39-33 518-4 | blau / lichtgrau | Roco | 44338 | ? | GS | SBB | ![]() |
AB | 50 85 39-33 503-6 | blau / lichtgrau | Roco | 44339 | ? | GS | SBB | ![]() |
A | 50 85 18-33 617-9 | grün / blau | Roco | 44495 | ? | GS | SBB | ![]() |
B | 50 85 20-34 558-0 | grün / blau | Roco | 44496 | ? | GS | SBB | ![]() |
AB | 50 85 39-33 501-0 | grau | Roco | 44340 | ? | GS | SBB | ![]() |
B | 50 38 20-34 584-4 | rot | Roco | 45312 | ? | GS | EBT/SMB/VHB | ![]() |
B | ? | elfenbein / grün | Roco | 4239C | ~1980 | GS | SOB | ![]() |
D | 50 63 92-33 550-7 | elfenbein / blau | Roco | 4240A | ~1980 | GS | BLS | ![]() |
D | 50 85 82-33 610-3 | elfenbein / grün | Roco | 44334 | 1998 | GS | SBB | ![]() |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | 50 85 18-33 563-5 | dunkelgrün | Brawa | 65200 | 2015 | ? | |
B | 50 85 20-34 522-6 | dunkelgrün | Brawa | 65201 | 2015 | ? | |
AB | 50 85 20-34 540-8 | dunkelgrün | Brawa | 65202 | 2015 | ? | |
AB | 50 85 18-33 574-2 | grau / blaugrün | Brawa | 65203 | 2015 | ? | |
B | 50 85 20-34 601-8 | grau / blaugrün | Brawa | 65204 | 2015 | ? | |
B | 50 85 20-34 593-7 | grau / blaugrün | Brawa | 65205 | 2015 | ? | |
A | 50 85 18-33 621-1 | dunkelgrün | Brawa | 65206 | 2015 | ? | |
B | 50 85 20-34 693-5 | dunkelgrün | Brawa | 65207 | 2015 | ? | |
B | 50 85 20-34 721-4 | dunkelgrün | Brawa | 65208 | 2015 | ? | |
B | 50 85 20-34 605-9 | grau / blaugrün | Brawa | 65216 | 2015 | ? |