MCC
Aus Modellbau-Wiki
![]() |
Dieser Artikel ist noch sehr unvollständig oder besteht nur aus einem Platzhalter oder Stichwort. Bitte hilf mit, diesen Artikel zu verbessern und durch Wissenswertes zu erweitern. Dazu kannst Du den Artikel gerne bearbeiten. Wünschenswert wäre zumindest eine kurze Erläuterung zum WAS und WO und die Übertragung der Angaben ins Deutsche. |
Overview Car systems | |
---|---|
Brand | MCC |
Data transmision | Induction (2 wire for control) |
Protocol | MCC |
Speedsteps | 15 |
Addressing | 64 |
Range | ? |
Stand alone** | Not possible |
Drive by computer | Yes, by UCCI module |
Functions in stand alone mode | No |
Variable routes*** | No |
Automatic functions | |
Light | No |
Bus stop | No |
Fire brigade | no |
Anti collision | No |
Outputs | |
Headlight | Yes |
Turnout lights | Yes |
Back lights | Yes |
Brakelights | Yes |
Blue lights | ? |
Flashers | ? |
Servo | No |
Servosdecoders | |
Can decoder drive servos | Yes |
By extra separate DCC address | Yes |
By extra separate function address | Yes |
Can drive on standard Faller infra structure? | No |
Feedback | |
By steering magnet | Yes, by Swdec module via UCCI |
Infra red | No |
Battery supply | |
1,2 Volt (1 Cell NiMH) | MCCdec02 |
2,4 Volt (2 Cell NiMH) | MCCdec02 |
3,7 Volt (3 Cell NiMH or 1 Cell LiPo) | MCCdec02 / MCCdec03 |
Battery managment in decoder | ? |
Feedback | ? |
Software support | |
iTrain / iCar | Yes |
Windigipet | No |
Traincontoller | No |
Rocrail | Yes |
Koploper | Yes |
Dimensions | |
MCCdec-02 | 17 x x12 x 4 mm |
MCCdec-03 | 11,8 x 12,1 x 3,5 mm |
* needs two extra wiring in the road
* Car can not drive by themself without computer