Piko
Die Firma PIKO Spielwaren GmbH ist ein Hersteller von Modelleisenbahnen in den Spurweiten H0, TT und G (IIm).
Unter dem Firmennamen PIKO Modellspielwaren GmbH werden Gebäudebausätzen in den Nenngrößen H0, N, 1 und IIm (G) hergestellt.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Gegründet 1949 in Chemnitz (zeitweise: Karl-Marx-Stadt) als Hersteller von Modelleisenbahnen in H0 (60er bis frühe 80er Jahre auch N), bis 1990 VEB Piko, danach 1992 übernommen von Dr. René F. Wilfer und umfirmiert zur PIKO Spielwaren GmbH. Im Jahr 1993 Gründung der PIKO Modellspielwaren GmbH unter Frau Ortrun D. Wilfer und Start der Produktion von Gebäudebausätzen.
Nenngröße IIm (G)
Im Sommer 2006 brachte Piko mit dem Taurus in der Nenngröße IIm (G)) erstmals ein Triebfahrzeug für die Gartenbahn in den Handel. Das Sortiment für die „Spur G“ wurde seitdem rasch ausgebaut, wodurch Piko inzwischen zu einem Vollanbieter mit Lokomotiven, Wagen, Gleisen und Gebäudemodellen für Spur G geworden ist. Seit 2010 vertreibt Piko auch ein Digitalsystem für Gartenbahnen. Bei der Fahrzeugentwicklung legt Piko seinen Schwerpunkt auf Regelspurfahrzeuge, die auf die Modellspurweite von 45 ausgelegt sind und sich am Maßstab von 1:29 orientieren.
Anschrift
PIKO Spielwaren GmbH Lutherstraße 30 96515 Sonneberg Tel: 03675/8972-42 Fax: 03675/8972-50
Film
- Robby Mörre: PIKO - kleiner Maßstab - großer Erfolg 2012, 30 Min. (Ankündigung des Senders: Sie rollen und rollen und rollen: die elektrischen Model-Eisenbahnen aus Sonneberg. Die Reportage berichtet über Jahrzehnte der Entwicklung (Gartenbahn, Saxonia), die Produktion mit 160 Arbeitsplätzen plus den 400 in China, den Export, die Konkurrenz und den örtlichen Modellbahnclub und andere Anlagen.)
Weblinks
- Piko in der deutschsprachigen Wikipedia
- PIKO Homepage
- Eisenbahnfreunde Sonneberg, betreiben das Sonneberger Modellbahnland in 96515 Sonneberg in der Bahnhofstrasse/Ecke Karlstrasse.
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
Saxonia | B1 | H0 | | |
DR-Baureihe 01.5 | 2'C1' | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe 03 | 2'C1' | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe 41 | 1'D1' | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe 55 | D | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe 64 | 1'C1' | IIm | ||
DR-Baureihe 75 | 1'C1' | H0 | ||
DR-Baureihe 80 | C | IIm | ||
Sächsische V T | C | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe 94 | E | H0 | ![]() |
Diesellokomotiven
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
DR-Baureihe V 100 | IIm | ![]() | |
DB-Baureihe 215 | IIm | ||
DB-Baureihe 218 | H0, IIm | ![]() | |
DR-Baureihe 119 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe V 180 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe 130 | H0, TT, IIm | ![]() | |
DR-Baureihe V 15 | TT | ||
Wehrmacht-Baureihe WR 200 B 14 | G | ||
Wehrmacht-Baureihe WR 360 C 14 | IIm | angekündigt 2014 | |
DR-Baureihe V 60 | H0 | ![]() | |
DB-Baureihe V 60 | IIm | ![]() | |
DB-Baureihe V 90 | TT | ||
DB-Baureihe V 200 | H0 | ![]() | |
Siemens ER20 | H0, TT | ![]() | |
Bombardier Traxx F140 DE | H0 | ![]() | |
MaK G 1206 | H0, TT, N | ![]() | |
DR-Baureihe Kö I | H0 | ![]() | |
SBB-Reihe Ae 3/6 I | N | ||
NS 2200 | N | ||
NOHAB AA16 | H0, N | ![]() | |
SNCF BB 66000 | H0, N | ||
SNCF BB 67000 | H0 | ||
PKP-Baureihe SM42 | H0 | ||
PKP-Baureihe SP45 | H0 | ||
SZD ČME3 | H0 | ||
CNR DF7C | H0 | |
Elektrollokomotiven
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
DB-Baureihe E 03 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe E 04 | H0 | ![]() | |
DB-Baureihe E 10 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe E 11 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe E 18 | N | ||
DB-Baureihe E 40 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe E 42 | H0 | ![]() | |
Bombardier Traxx P160 AC1 | H0 | ![]() | |
DB-Baureihe E 50 | H0 | ![]() | |
DB-Baureihe 151 | TT | ![]() | |
DR-Baureihe E 63 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe 230 | H0 | ![]() | |
Bombardier Traxx F140 AC1 | H0 | ![]() | |
Bombardier Traxx F140 MS | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe E 93 | H0 | ![]() | |
DR-Baureihe E 94 | IIm | ||
Siemens ES64F4 | H0 | ![]() | |
Siemens ES64U2 | H0, TT, IIm | ![]() | |
SNCF BB 25500 | H0 | siehe SNCF BB 8500 | |
SNCF BB 26000 | H0, N | ||
SZD TSch S4 | N | ![]() | |
PKP-Baureihe ET41 | H0 | ||
PKP-Baureihe EU07 | H0 | |
Triebwagen
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Uerdinger Schienenbus | IIm | ![]() | |
DB-Baureihe VT 11.5 | IIm | ||
DB-Baureihe VT 24 | N | ||
ÖBB-Reihe 5045 | H0 | „Blauer Blitz“ | |
Bombardier Talent | H0, TT, N | ![]() | |
Alstom Coradia Continental | H0, N | ||
Stadler GTW | H0, N | ![]() | |
Siemens Desiro Classic | H0 | ![]() | |
ICE 3 | H0, TT | ![]() | |
NS Mat '54 | N |
Personenwagen
Bauart | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Sächsischer Schnellzugwagen | H0 | ![]() | |
Reko-Wagen | H0, IIm | ![]() | |
Modernisierungswagen | H0 | ![]() | |
LOWA E 5 Mitteleinstiegswagen | H0 | ![]() | |
Doppelstockwagen | H0 | ![]() | |
Doppelstockgliederzug | H0 | ![]() | |
Abteilwagen | H0 | div. Bauarten | ![]() |
Schnellzugwagen (DB, 3. Serie) | H0 | div. Bauarten | ![]() |
UIC-Z-Wagen | H0 | ![]() | |
Schnellzugwagen (DR, Hecht) | H0 | ![]() | |
Eilzugwagen (DB, 2. Serie) | H0, IIm | ![]() | |
Eilzugwagen (ex-DRG) | H0 | ![]() |
Güterwagen
Bauart | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (E) | H0, IIm | | |
Hochbordwagen (Ea) | H0 | vierachsig | |
Schüttgutkippwagen (Fa) | H0 | vierachsig | |
Trichterwagen (Fac) | H0 | vierachsig | ![]() |
Sattelwagen (Fal) | H0 | vierachsig | |
Trichterwagen (Fc) | H0 | zweiachsig | ![]() |
Tonnendachwagen (G) | H0, IIm | zweiachsig | ![]() |
Tonnendachwagen (Ga) | H0 | vierachsig | |
Kühlwagen (I) | H0, IIm | zweiachsig | ![]() |
Schiebewandwagen (Hi) | H0 | zweiachsig | ![]() |
Niederbordwagen (Kl) | H0, IIm | zweiachsig | ![]() |
Behältertragwagen (Lb) | H0 | zweiachsig | |
Containertragwagen (Lg) | H0, TT | zweiachsig | ![]() |
Topfwagen (P) | IIm | ||
Schwerlastwagen (Rmm) | H0 | ![]() | |
Containertragwagen (Sg) | IIm | ||
Schiebeplanenwagen (Shi) | H0 | vierachsig | ![]() |
Klappdeckelwagen (T) | H0 | vierachsig | ![]() |
Sattelwagen (Tal) | H0 | vierachsig | |
Trichterwagen (Td) | H0 | zweiachsig | |
Silowagen (U) | H0 | ![]() | |
Silowagen (Ua) | H0 | vierachsig | ![]() |
Kesselwagen (Z) | H0, IIm | zweiachsig | ![]() |
Knickkesselwagen (Za) | H0 | vierachsig | ![]() |
Gaskesselwagen (Zag) | H0 | vierachsig | ![]() |