Benutzer:Axpde/Radsatz
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Märklin- & Trix-Radsätze
| Hersteller | Teile-Nr. | isoliert | Form | Lager | Rad⌀ [mm] | Breite [mm] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trix | 66653 | beidseitig? | Scheibe | Zapfen | 11 | 9 | |
| Märklin (Trix) | E320389 | einseitig | Scheibe | Spitze | 9,6 | 24,4 | ≙ 320551 bzw. 320552 – „RP25“ |
| Trix | 66652 | beidseitig? | Scheibe | Zapfen | 10 | ? | (später (E)32368205) |
| Märklin (Trix) | E304062 | ja | Scheibe | ÷ | 10,4 | 20,4 | (später E406240) – für Torpedopfannenwagen |
| Märklin (Trix) | E307460 | nein | Scheibe | ÷ | 10,4 | 20,4 | ≙ E406240 (ex E304062) – für Torpedopfannenwagen |
| Märklin (Trix) | E406240 | ja | Scheibe | ÷ | 10,4 | 20,4 | ≙ E307460 – für Torpedopfannenwagen |
| Märklin | E700200 | nein | Scheibe | Zapfen | 10,4 | 24 | ≙ E700270 (ab 1974) |
| Märklin (Trix) | E700270 | ja | Scheibe | Zapfen | 10,4 | 24 | ≙ E700200 |
| Märklin (Trix) | E700250 | nein | Einzelspeiche | Zapfen | 10,4 | 24 | ≙ E700320 |
| Märklin (Trix) | E700320 | einseitig | Einzelspeiche | Zapfen | 10,4 | 24 | ≙ E700250 |
| Märklin | E700150 | nein | Scheibe | Spitze | 10,4 | 24,4 | ≙ E700580 (ab 1976) |
| Märklin (Trix) | E700580 | einseitig | Scheibe | Spitze | 10,4 | 24,4 | ≙ E700150 |
| Märklin (Trix) | E700230 | nein | Einzelspeiche | Spitze | 10,4 | 24,4 | ≙ E700630 (ab 1984) |
| Märklin (Trix) | E700630 | einseitig | Einzelspeiche | Spitze | 10,4 | 24,4 | ≙ E700230 |
| Märklin (Trix) | E204748 | nein | Doppelspeiche | Spitze | 10,4 | 24,4 | ≙ E206852 |
| Märklin (Trix) | E206852 | einseitig | Doppelspeiche | Spitze | 10,4 | 24,4 | ≙ E204748 |
| Märklin | E700190 | nein | Scheibe | Zapfen | 10,4 | 24,8 | ≙ E700600 (bzw. E406430) (ab 1974) |
| Märklin (Trix) | E700600 | beidseitig | Scheibe | Zapfen | 10,4 | 24,8 | ≙ E700190 (bzw. E406430) |
| Märklin | E700100 | nein | Scheibe | Zapfen | 10,4 | 26 | ≙ E700590 (ab 1974) |
| Märklin (Trix) | E700590 | beidseitig | Scheibe | Zapfen | 10,4 | 26 | ≙ E700100 |
| Märklin | E700120 | nein | Scheibe | Zapfen | 10,4 | 27,3 | (ab 1974) |
| Trix (Märklin) | E36667900 | nein | Scheibe | Zapfen | 11 | 25,4 | |
| Trix (Märklin) | E32376004 | einseitig | Scheibe | Zapfen | 11 | 25,4 | |
| Trix | 66650 | Kunststoff | Scheibe | Zapfen | 11 | ? | |
| Trix | 66651 | beidseitig? | Scheibe | Zapfen | 11 | ? | (später (E)31299904) |
| Trix (Märklin) | E32361403 | beidseitig | Scheibe | Zapfen | 11 | 25,4 | |
| Trix | 66680 | nein | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | (später (E)36668000) |
| Trix (Märklin) | E36668000 | nein | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | brüniert |
| Trix (Märklin) | E34301211 | nein | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | brüniert |
| Trix (Märklin) | E32301211 | einseitig | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | brüniert |
| Trix (Märklin) | E32360009 | beidseitig | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | brüniert |
| Trix (Märklin) | E34382604 | nein | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | grau |
| Trix (Märklin) | E36669200 | beidseitig | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | graue Plastikspeichen |
| Trix (Märklin) | E36669400 | beidseitig | Doppelspeiche | Zapfen | 11 | 25,4 | graue Plastikspeichen |
| Märklin | E700020 | nein | Scheibe | Zapfen | 12 | 24,8 | ≙ E700530 – für Kran, Tiefladewagen, etc. (ab 1955) |
| Märklin | E700090 | nein | Scheibe | Zapfen | 12 | 24,8 | (ab 1974) |
| Märklin | E700110 | nein | Scheibe | Zapfen | 12 | 24,8 | (ab 1974) |
| Märklin (Trix) | E700530 | beidseitig | Scheibe | Zapfen | 12 | 24,8 | ≙ E700020 |
| Märklin (Trix) | E700550 | beidseitig? | Einzelspeiche | Zapfen | 12 | 24,8 ?? | ≙ E700050 – für Tender (3003, 3005, 3045, 3046, 3047, 3048, etc.) ab 1955 |
| Märklin | E700050 | nein | Einzelspeiche | Zapfen | 12 | 25,2 ?? | ≙ E700550 – für Tender (3003, 3005, 3045, 3046, 3047, 3048, etc.) ab 1955 |
| Märklin | E700070 | nein | Scheibe | Zapfen | 12 | 25,2 | ≙ E700500 – für 4612, 4613, etc. (ab 1955) |
| Märklin (Trix) | E700500 | beidseitig | Scheibe | Zapfen | 12 | 25,2 | ≙ E700070 |
| Märklin | E700180 | nein | Scheibe | Zapfen | 12 | 25,9 | (ab 1974) |
| Märklin | E700080 | nein | Scheibe | Zapfen | 12 | 26 | ≙ E700280 – für 4624, 4626, etc. (ab 1957) |
| Märklin (Trix) | E700280 | beidseitig | Scheibe | Zapfen | 12 | 26 | ≙ E700080 |
Tauschradsätze Trix-Express
| Trix-Express (3L=) | Trix (2L=) | Märklin (2L~) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| E33336811 / E33357811 | E700580 | E700150 | Scheibe (⌀10,4 ↔24,4 ∧) |
| ? | E700630 | E700230 | Einzelspeiche (⌀10,4 ↔24,4 ∧) |
| ? | E206852 | E204748 | Doppelspeiche (⌀10,4 ↔24,4 ∧) |
| ? | E700270 | E700200 | Scheibe (⌀10,4 ↔24 ⊥) |
| ? | E700320 | E700250 | Einzelspeiche (⌀10,4 ↔24 ⊥) |
| E33339010 / E36660700 | E32376004 / E32361403 | E36667900 | Scheibe (⌀11 ↔25,4 ⊥) |
| E33330307 / E33340009 | E32301211 / E32360009 | E34301211 / E36668000 | Doppelspeiche brüniert (⌀11 ↔25,4 ⊥) |
| E36669300 | E36669200 / E36669400 | E34382604 | Doppelspeiche grau (⌀11 ↔25,4 ⊥) |
Roco-Radsätze
| Hersteller | Teile-Nr. | isoliert | Form | Lager | Rad⌀ [mm] | Breite [mm] | Spurkranz [mm] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roco | 40184 | nein | Scheibe | Spitze | 7,5 | 24,75 | 1,4 | |
| Roco | 40189 | beidseitig | Scheibe | Spitze | 7,5 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40195 | nein | Scheibe | Spitze | 9 | 24,75 | 1,4 | |
| Roco | 40187 | 18 kΩ | Scheibe | Spitze | 9 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40194 | einseitig | Scheibe | Spitze | 9 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40266 | einseitig | Scheibe | Spitze | 9 | 24,75 | 0,6 | „RP25“ |
| Roco | 40197 | beidseitig | Scheibe | Spitze | 9 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40191 | geteilte Achse | Scheibe | Spitze | 9 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40179 | nein | Scheibe | Spitze | 10 | 23,8 | 1,1 | (ex Klein) |
| Roco | 40180 | einseitig | Scheibe | Spitze | 10 | 23,8 | 1,1 | (ex Klein) |
| Roco | 40178 | nein | Scheibe | Spitze | 10 | 24,8 | 1,1 | |
| Roco | 40177 | einseitig | Scheibe | Spitze | 10 | 24,8 | 1,1 | für T3000e-Wagen |
| Roco | 40183 | nein | Scheibe | Spitze | 11 | 23,8 | 1,4 | |
| Roco | 40182 | einseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 23,8 | 1,0 | |
| Roco | 40193 | geteilte Achse | Scheibe | Spitze | 11 | 23,8 | 1,1 | für N28-Personenwagen |
| Roco | 40196 | nein | Scheibe | Spitze | 11 | 24,75 | 1,4 | |
| Roco | 40186 | 18 kΩ | Scheibe | Spitze | 11 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40198 | einseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40264 | einseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24,75 | 0,6 | „RP25“ |
| Roco | 40199 | beidseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40192 | geteilte Achse | Scheibe | Spitze | 11 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40267 | geteilte Achse | Scheibe | Spitze | 11 | 24,75 | 0,6 | „RP25“ |
| Roco | 40188 | einseitig | Einzelspeiche | Spitze | 11 | 24,75 | 1,1 | |
| Roco | 40185 | geteilte Achse | Einzelspeiche | Spitze | 11 | 24,75 | 1,1 ?? | |
| Roco | 40181 | nein | Doppelspeiche | Spitze | 11 | 24,75 | 1,4 | |
| Roco | 40190 | geteilte Achse | Doppelspeiche | Spitze | 11 | 24,75 | 1,1 |
Tauschradsätze Roco
| einseitig | beidseitig | geteilte Achse | mit Widerstand | ohne Widerstand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 40198 | 40199 | 40192 | 40186 | 40196 | |
| 40194 | 40197 | 40191 | 40187 | 40195 | |
| 40188 | ÷ | 40185 | ÷ | * | * derzeit unbekannt! |
| ÷ | 40189 | ÷ | ÷ | 40184 | |
| 40182 | ÷ | 40193 | ÷ | 40183 | |
| ÷ | ÷ | 40190 | ÷ | 40181 | |
| 40180 | ÷ | ÷ | ÷ | 40179 | |
| 40177 | ÷ | ÷ | ÷ | 40178 |
Fleischmann-Radsätze
| Hersteller | Teile-Nr. | isoliert | Form | Lager | Rad⌀ [mm] | Breite [mm] | Spurkranz [mm] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischmann | 686560 | nein | Scheibe | Spitze | 11 | 24 | 1,4 | 2-/3achsig (alle) 4achsig (5630–5635, 5740–5745, alle 1:93,5) |
| Fleischmann | 534003 | einseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24 | ? | |
| Fleischmann | 534036 | einseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24 | ? | |
| Fleischmann | 534055 | einseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24 | 1,0 | |
| Fleischmann | 534008 | beidseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24 | ? | |
| Fleischmann | 534019 | beidseitig | Scheibe | Spitze | 11 | 24 | ? | |
| Fleischmann | 534019 | einseitig | Einzelspeiche | Spitze | ? | ? | ? | |
| Fleischmann | 534019 | nein | Doppelspeiche | Spitze | 24 | 11 | 1,3 | |
| Fleischmann | 534087 | beidseitig | Scheibe | Spitze | ? | 24 | ? | |
| Fleischmann | 686561 | nein | Scheibe | Spitze | 11 | 25 | 1,4 | 4achsig (alle, außer s.o.) |
| Fleischmann | 534009 | einseitig | Scheibe | Spitze | ? | 25 | ? | |
| Fleischmann | 534016 | einseitig | Scheibe | Spitze | 12 | 25 | ? | |
| Fleischmann | 534023 | einseitig | Scheibe | Spitze | ? | 25 | ? | |
| Fleischmann | 686562 | nein | Einzelspeiche | Spitze | 11 | 23,5 | 1,3 | alle Personenwagen |
| Fleischmann | 534137 | nein | Einzelspeiche | Spitze | 11 | 24 | 1,3 | alle Güterwagen |
| Fleischmann | 534106 | einseitig | Einzelspeiche | Spitze | 11 | ? | 1,5 | |
| Fleischmann | 534012 | geteilte Achse | Einzelspeiche | Spitze | ? | ? | ? | |
| Fleischmann | 686563 | nein | Doppelspeiche | Spitze | 11 | 24 | 1,3 | alle Güterwagen |
| Fleischmann | 534035 | einseitig | Doppelspeiche | Spitze | 11 | 24 | 1,3 | alle Güterwagen |
| Fleischmann | 534051 | einseitig | Doppelspeiche | Spitze | ? | 24 | 1,3 | |
| Fleischmann | 534078 | einseitig | Scheibe | Spitze | 9,5 | 24 | ? | Güterwagen mit US-Drehgestellen |
| Fleischmann | 534010 | beidseitig | Scheibe | Zapfen | ? | ? | ? |
| Hersteller | Teile-Nr. | isoliert | Form | Lager | Rad⌀ [mm] | Breite [mm] | Spurkranz [mm] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischmann | 534052 | einseitig | Scheibe | ÷ | ? | ? | ? | für 5295/6 |
| Fleischmann | 534059 | einseitig | Scheibe | Spitze | ? | ? | ? | für 4406 |
| Fleischmann | 534043 | beidseitig | Scheibe | Spitze | ? | ? | ? | für ICE-1 |
| Fleischmann | 534013 | geteilte Achse | Scheibe | Spitze | ? | ? | ? | für 5569 |
| Fleischmann | 534041 | geteilte Achse | Scheibe | Spitze | ? | ? | ? | für 5568 |
Piko-Radsätze
| Hersteller | Teile-Nr. | isoliert | Form | Lager | Rad⌀ [mm] | Breite [mm] | Spurkranz [mm] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piko | 56051 | beidseitig | Scheibe | Spitze | 11,3 | ? | ? | |
| Piko | 56053 | beidseitig | Scheibe | Spitze | 10,3 | ? | ? | |
| Piko | 56054 | einseitig | Doppelspeiche | Spitze | 11,3 | ? | ? | |
| Piko | 56060 | nein | Scheibe | Spitze | 11,3 | ? | ? | |
| Piko | 56061 | nein | Scheibe | Spitze | 10,3 | ? | ? | |
| Piko | 56062 | nein | Doppelspeiche | Spitze | 11,3 | ? | ? | |
| Piko | 56063 | nein | Scheibe | Spitze | 10,45 | ? | ? | für EW1 |
| Piko | 56066 | nein | Scheibe | Spitze | 10,5 | ? | ? | für ICE 3 |
Weblinks
- Übersicht Radsätze auf jimcontent.com (zuletzt abgerufen 24. Dezember 2024)
- Märklin Drehgestelle, Achslager, Radsätze auf picr.de (zuletzt abgerufen 14. Januar 2025)