Preußische T 9.3
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Gattung T 9.3 der Königlich Preußischen Staatseisenbahnen (K.P.St.E.) waren Güterzug-Tenderlokomotiven mit Achsfolge 1'C und einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h. Viele Maschinen wurden auch von anderen Eisenbahngesellschaften genutzt.
Betriebsnummern |
|
| |
Siehe auch
Weblinks
- Baureihe 91.3 auf albert-gieseler.de (zuletzt abgerufen 20. Januar 2026)
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Abschnitt T 9.3 des Artikels Preußische T 9 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
| Legende | |
|---|---|
| |
Nenngröße H0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| 7266 Magdeburg | grün / schwarz | Weinert | 4613 | 1995– | GS | K.P.St.E. | |
| 7312 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | L109120 | 1999– | GS/NEM652 | K.P.u.G.H.St.E. | |
| 7314 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | L109100 | 1996–2000 | GS/NEM652 | K.P.u.G.H.St.E. | |
| 7316 Stettin | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 85 4902 85 1902 4902 1902 |
2005 | GS/NEM651 WS/MM GS/NEM651 WS/MM |
K.P.St.E. dto., Zugset |
|
| 7337 Berlin | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4811 02 3911 02 |
2011 | GS/NEM651 WS/MM |
K.P.St.E., Zugset „Berliner Wannseebahn“ | |
| 7338 Altona | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4825 1825 4895 1895 |
1998 | GS WS GS WS |
K.P.St.E. dto., Zugset |
|
| 7349 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | L109100 | 1996 | GS/NEM652 | K.P.u.G.H.St.E. | |
| 7361 Mainz | olivgrün / dunkelrot | Liliput | 9100 | 1982 | GS | K.P.u.G.H.St.E. | |
| 7367 Frankfurt | olivgrün / dunkelrot | Liliput | 9101 | 1982 | GS | K.P.u.G.H.St.E. | Bildergalerie |
| Epoche II | |||||||
| 91 1001 | schwarz | Piko Spielwaren | 50743 50744 50745 |
2026 | GS/PluX16 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DR | |
| 91 1008 | schwarz / rot | Liliput | 9102 891 |
1982–1990 1985 |
GS | DR dto., Zugset |
|
| 91 1053 | schwarz | Weinert | 4612 | 1995– | GS | DR | |
| 91 1338 | schwarz / rot | Fleischmann | 64032 | 1999–2000 | GS | DR | |
| 91 1449 | schwarz / rot | Liliput | L109103 | 1996– | GS/NEM652 | DR | |
| 91 1834 | schwarz / rot | Fleischmann | 4032 64032 |
2000–2008 | GS GS/TWIN |
DR | |
| Epoche III | |||||||
| 91 338 | schwarz | Hruška | (Replik) | 1992 | GS | DR (DDR) | |
| 91 534 | schwarz / rot | Liliput | L109102 | 2000 | GS/NEM652 | DR (DDR) | |
| 91 791 | schwarz | Hruška | 399/833 | 1965–1973 | GS | DR (DDR) | |
| 91 791 | schwarz | Hruška | (Replik) | 1992 | GS | DR (DDR) | |
| 91 819 | schwarz | Weinert | 4611 | 1995– | GS | DB | |
| 91 980 | schwarz / rot | Fleischmann | 82 4030 | 2001–2003 | GS | DB | |
| 91 1250 | schwarz / rot | Fleischmann | 4032 10 3932 10 |
2016– | GS/NEM651 WS/dig. |
DB | |
| 91 1301 | schwarz / rot | Liliput | L109101 | -1998- | GS | DB | |
| 91 1323 | schwarz / rot | Liliput | 9103 | 1982–1990 | GS | DB | |
| 91 1394 | schwarz | Weinert | 4610 | 1995– | GS | DB | |
| 91 1491 | schwarz / rot | Liliput | L109101 | 2000 | GS/NEM652 | DB | |
| 91 1595 | schwarz / rot | Fleischmann | 4030 1030 64030 |
1997–2003 2001–2003 2001–2003 |
GS WS GS/TWIN |
DB | |
| 91 1627 | schwarz / rot | Fleischmann (für Galeria Kaufhof München) | 90 4031 | 2000 | GS | DR (DDR), transparantes Gehäuse (ohne Vorbild) | |
| 91 1627 | schwarz / rot | Fleischmann | 4031 | 2000–2008 | GS | DR (DDR) | |
| 91 1654 | schwarz / rot | Fleischmann | 64030 | 1997–2000 | GS/FMZ | DB | |
| 97 327 | schwarz / grün / rot | Fleischmann | 4032 09 | 2013 | GS/NEM651 | DR, Zahnradlokomotive (ohne Vorbild) | |
| etc. | |||||||
| 0071 | schwarz / rot | Fleischmann | 4030 01 | –2008– | GS | WLE ?? | |
| 0074 (ex DR 91 1275) | schwarz | Liliput | 9191 | 1982–1990 | GS | WLE ?? | |
| D1 | schwarz / blau / rot | Roco | 73159 | 2021 | GS/NEM651 | Alpspitz-Bahn, Zahnradbahn (ohne Vorbild) | |
| 3 | schwarz / blau / rot | Fleischmann | 4033 (1) | 1978–1982 | GS | ELB, Zahnradantrieb (ohne Vorbild) | |
| 3 | schwarz / blau / rot | Fleischmann | 4033 (2) | 1997–2002 | GS | ELB, Zahnradantrieb (ohne Vorbild) | |
| 4 | schwarz / blau / rot | Fleischmann | 4034 | 2003–2011 | GS/NEM651 | ELB, Zahnradantrieb (ohne Vorbild) | |
| 7 | schwarz / grün | Fleischmann | 4905 01 1905 01 |
2008 | GS/NEM651 WS/dig. |
Zechenzug „Bergmannsglück“, Ep.I | |
| HORST | schwarz | Fleischmann | 4034 01 | 2010– | GS/NEM651 | Bergheimer Lokalbahn, Zahnradantrieb (ohne Vorbild) | |
| Österrreich | |||||||
| 691.1207 | schwarz | Fleischmann | 4032 08 | 2011 | GS/NEM651 | ÖBB | |
| 691.1207 | schwarz | Liliput | 9113 L109105 |
1982 1999–2003 |
GS GS/NEM652 |
ÖBB | |
| 691.1207 | schwarz | Piko Spielwaren | 50740 50741 50742 |
2025 | GS/PluX16 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
ÖBB | |
| 691.1347 | schwarz / rot | Fleischmann | 90 4032 A | 1999 | GS/NEM651 | ÖBB | |
| 691.1347 | schwarz | Liliput | 9114 | 1988 | GS | ÖBB | |
| Luxemburg | |||||||
| 3003 | schwarz / rot | Liliput | L109117 | 2000 | GS/NEM652 | CFL | |
| 3023 | schwarz | Fleischmann | 4032 05 | 2011 | GS/NEM651 | CFL | |
| Niederlande | |||||||
| 7501 (ex 91 1054) | schwarz | Fleischmann | 4032 07 | 2011 | GS/NEM651 | NS | |
| 7501 (ex 91 1054) | schwarz / rot | Liliput | 9140 L109108 |
1982 1998–2000 |
GS GS/NEM652 |
NS | |
| Frankreich | |||||||
| 130 TB 501 | schwarz | Fleischmann | 4032 06 | 2011 | GS/NEM651 | SNCF | |
| 130 TB 501 | schwarz / rot | Liliput | L109106 | 2000 | GS/NEM652 | SNCF | |
| 130 TB 502 | schwarz | Fleischmann | 91 4030 F | 1998 | GS/NEM651 | SNCF | |
| ? | schwarz | Hruška | 399/835 | 1967 | GS | SNCF | |
| Belgien | |||||||
| 93 001 ?? | grün / schwarz | Hruška | 399/834 | 1967 | GS | SNCB | |
| 93.006 | grün / schwarz | Fleischmann | 4032 02 | 2011 | GS/NEM651 | SNCB | |
| 93.006 | grün / schwarz | Liliput | ? | ? | GS | SNCB | |
| 93.065 | grün / rot | Liliput | 9190 | 1982 | GS | SNCB | |
| 93.068 | schwarz / rot | Liliput | L109107 | 2000–2003 | GS/NEM652 | SNCB | |
| Polen | |||||||
| 210 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50737 50738 50739 |
2025 | GS/NEM658 GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
PKP | |
| Tschechoslowakei | |||||||
| 335.1505 | schwarz / rot | Fleischmann | 4032 04 | 2010– | GS/NEM651 | ČSD | |
Nenngröße TT
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | |||||||
| 91 660 | schwarz / rot | Jatt | 19101 | -1999- | ? | DR (DDR) | |
| 91 660 | schwarz / rot | Tillig (ex Jatt) | 96241 | –2004 | ? | DR (DDR) | |
| 91 896 | schwarz / rot | MMS (ex Jatt) | 12-96241 | 2006 | ? | DR (DDR) | |
| 91 1110 | schwarz / rot | MMS (ex Jatt) | 12-96242 | -2007- | ? | DB | |
Nenngröße N
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| 7294 Altona | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 7828 7898 |
2001 | GS GS |
K.P.St.E. | |
| 7377 Halle | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 7811 7882 |
1986 | GS GS |
K.P.St.E. | |
| frühe Epoche III | |||||||
| 91 632 | schwarz / rot | Fleischmann | 7033 01 | 2017 | GS | DB | |
| späte Epoche III | |||||||
| 91 1001 | schwarz / rot | Fleischmann | 7030 9372 |
1970–2007 1970–1978 |
GS GS |
DB dto., Startset |
|
| 91 1229 | schwarz / rot | Fleischmann | 7033 | 2000–2008 | GS | DR (DDR) | Bildergalerie |
| etc. | |||||||
| 0071 | schwarz / rot | Fleischmann | 7030 01 | 2008 | GS | WLE | |
| 33 | grün / schwarz | Fleischmann | 7033 | 1972–1985 | GS | Werkslok | |
| Österrreich | |||||||
| 91 1822 | schwarz | Fleischmann | 7031 | 1971–2003 | GS | ÖBB | |
| Frankreich | |||||||
| 130 TB 500 | schwarz | Fleischmann | 7031 | 1971–2003 | GS | SNCF | |
| Belgien | |||||||
| 93.006 | schwarz | Fleischmann | 7031 | 1971–2003 | GS | SNCB | |
Nenngröße 0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| 1946 ?? | grün / schwarz / rot | Hübner | ? | ? | ? | ? | |
| 7266 Magdeburg | grün / schwarz / rot | KM1 | 169101 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | K.P.St.E., ~1912 | |
| Epoche II | |||||||
| 7372 Halle | grün / schwarz / rot | KM1 | 169102 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | K.P.St.E., 20.12.1923, Bw Lübbenau | |
| 91 1362 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 169103 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | DR, ~1933, Bw Pirna | |
| 91 1384 | schwarz / rot | MBW | 911384 | 2016 | ? | DR | |
| frühe Epoche III | |||||||
| 91 1250 | tiefschwarz / karminrot | KM1 | 169104 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | DB, 30.01.1952, Bw Wiesbaden | |
| 91 1736 | tiefschwarz / karminrot | KM1 | 169105 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | DB, 09.05.1952, ED Stuttgart, Bw Heilbronn | |
| Epoche III (nicht näher bestimmt) | |||||||
| 91 456 | schwarz / rot | MBW | 91456 | 2016 | ? | DR (DDR) | |
| 91 980 | schwarz / rot | MBW | 91980 | 2016 | ? | DB | |
| 91 1394 | schwarz / rot | MBW | 911394 | 2016 | ? | DB | |
| 91 1457 | schwarz / rot | Hübner | ? | ? | ? | DB | |
| mittlere bis späte Epoche III | |||||||
| 91 456 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 169108 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | DR (DDR), 27.11.1961, Bw Dresden Altstadt | |
| 91 1160 | tiefschwarz / karminrot | KM1 | 169106 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | DB, 11.12.1957, Bw Marburg | |
| 91 1595 | tiefschwarz / karminrot | KM1 | 169107 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | DB, 17.03.1961, Bw Köln-Deutzerfeld | |
| Epoche IV | |||||||
| 91 896 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 169100 | 2024 | dig./sound/Zylinderdampf | DR, ~2021, Rbd Dresden, Bw Dresden (museal) | |
Nenngröße 1
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| 7327 Berlin | ?grün | Märklin | 55024-01 | 2003–2005 | WS/GS/fx/sound/Telex | K.P.St.E., Zugset „Berliner Vorortverkehr“ | |
| ÷ | silber / schwarz | Märklin Insider | 55912 | 1999 | WS/GS/fx | K.P.St.E., „140 Jahre Märklin“ (ohne Vorbild) | |
| Epoche III | |||||||
| 91 632 | schwarz / rot | Märklin | 55036-01 | 2007–2009 | WS/GS/mfx/sound/Rauch/Telex | DB, Startset | |
| 91 1055 ?? | schwarz / rot | Märklin | ? | ? | ? | DB | |
| 91 1651 | schwarz / rot | Märklin | 55031-01 | 2000–2004 | GS/WS/fx | DB, Startset | |