GE C44-9
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe C44-9 der General Electric Transportation mit Achsfolge Co'Co' sind Diesellokomotiven der Dash-9-Serie.
Vorgängermodell ist die GE C40-9, Nachfolgermodell ist die GE AC4400CW.
Betriebsnummern
…
Weblinks
- GE Dash 9-44CW in der englischsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | orange / grün / gelb | Athearn | 77988 | 2014– | GS/NEM652 | BNSF Heritage | |
| 1009 | orange / grün / gelb | Athearn | 77989 | 2014– | GS/NEM652 | BNSF Heritage | |
| 1016 | orange / grün / gelb | Athearn | 77990 | 2014– | GS/NEM652 | BNSF Heritage | |
| 2507 | schwarz / rot / weiß | Athearn | ? | ~2000 | GS | CN | |
| 9714 | gelb / grau / rot | Athearn | 10054-140 | ~2000 | GS | UP | |
| 8110 | schwarz / rot | Kato | 37-6621 | ~2000 | GS | SP | |
| 8137 | schwarz / rot | Kato | 37-6622 | 2014 | GS | SP | |
| 8116 | schwarz / rot | Kato | 37-6625 | 2014 | GS | SP | |
| 8663 | gelb / schwarz | Athearn | 77985 | 2014– | GS/NEM652 | C&NW | |
| 8717 | gelb / schwarz | Athearn | 77986 | 2014– | GS/NEM652 | C&NW | |
| 8727 | gelb / schwarz | Athearn | 77987 | 2014– | GS/NEM652 | C&NW | |
| 9251 | schwarz | Athearn | 77991 | 2014– | GS/NEM652 | NS | |
| 9253 | schwarz | Athearn | 77992 | 2014– | GS/NEM652 | NS | |
| 9256 | schwarz | Athearn | 77993 | 2014– | GS/NEM652 | NS | |
| 9564 | orange / grau | Kato | 37-6623 | 2014 | GS | UP | |
| 9581 | orange / grau | Kato | 37-6624 | 2014 | GS | UP | |
| 9575 | orange / grau | Kato | 37-6626 | 2014 | GS | UP | |
| 9578 | orange / grau | Athearn | 77994 | 2014– | GS/NEM652 | UP | |
| 9615 | orange / grau | Athearn | 77995 | 2014– | GS/NEM652 | UP | |
| 9730 | orange / grau | Athearn | 77996 | 2014– | GS/NEM652 | UP |
Nenngröße N
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | orange / gelb / schwarz | Kato | 176-3508 | –2015– | BNSF, „Swoosh“ | |
| 722 | rot / orange / silber | Kato | 176-3510 | –2015– | BNSF, „Warbonnet“ | |
| 725 | rot / orange / silber | Kato | 176-3511 | –2015– | BNSF, „Warbonnet“ | |
| 727 | orange / gelb / schwarz | Kato | 176-3509 | –2015– | BNSF, „Swoosh“ | |
| 741 | rot / gelb / silber | Kato | 176-3512 | –2015– | BNSF, „Warbonnet“ | |
| 4933 | orange / gelb / schwarz | Kato | 176-3513 | –2015– | BNSF, Heritage II | |
| 4972 | orange / gelb / schwarz | Kato | 176-3514 | –2015– | BNSF, Heritage II | |
| 8646 | gelb / schwarz | Kato | 106-2451.1 | –2015– | C&NW, „Dynamic Duo“ | |
| 8701 | gelb / schwarz | Kato | 106-2451.2 | –2015– | C&NW, „Dynamic Duo“ |
Nenngröße IIm (G)
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | rot / silber | Aristo-Craft | 614-23005 | ~2000 | Santa Fe | |
| 1119 | orange / oliv | Aristo-Craft | 614-23012 | ~2000 | BNSF |