New York Central Railroad
Aus Modellbau-Wiki
Die Bahngesellschaft New York Central Railroad (NYC) operierte von 1853 bis 1968 im Osten der USA.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Die NYC entstand 1853 als Zusammenschluss von 10 kleineren Bahnhesellschaften (Details siehe Wikipedia.)
Die NYC fusionierte 1968 mit der Pennsylvania Railroad zur Penn Central Transportation Company.
Weblink
Fuhrpark
Anbei eine Auswahl (!) an Fahrzeugen dieser Gesellschaft:
Dampfloks
Baureihe | Achsfolge | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
NYC BR B | C | H0 | ![]() | |
NYC BR C | 2'B | |||
2-6-0 Mogul | 1'C | H0, N | ohne reales Vorbild | ![]() |
NYC BR F | 2'C | H0 | siehe 4-6-0 Tenwheeler | ![]() |
NYC BR G | 2'D | N | siehe 2-8-0 Consolidation | ![]() |
NYC BR H-6a entspricht der USRA Light Mikado | 1'D1' | H0 | ![]() | |
NYC BR H-9 entspricht der USRA Heavy Mikado | 1'D1' | |||
2-8-2 Mikado | 1'D1' | Zuordnung zum realen Vorbild unklar | ||
NYC BR I | 2'B1' | H0 | siehe 4-4-2 Atlantic | |
NYC BR J | 2'C2' | H0 | | |
NYC BR K | 2'C1' | H0 | siehe USRA Light Pacific | ![]() |
NYC BR L siehe 4-8-2 Mountain | 2'D1' | |||
NYC BR M | E | |||
NYC BR S | 2'D2' | H0 | ![]() | |
NYC BR U | D |
Dieselloks
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
ALCO PA | H0 | ![]() | |
ALCO FA2 | H0 | ![]() | |
ALCO RS2 | |||
ALCO RS3 | H0 | ![]() | |
ALCO S4 | H0 | ![]() | |
ALCO C430 | H0 | ||
EMD F3 | H0 | ||
EMD E7 | H0 | ![]() | |
EMD F7 | H0 | A+B Unit | ![]() |
EMD E8 | |||
EMD GP7 | H0 | ![]() | |
EMD GP40 | H0 | ||
Baldwin RF16 | H0, N | "Shark Nose" |
E-Loks
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
NYC P-2 | H0 |
Triebwagen
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Budd RDC | H0 |
Personenwagen
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Amerikanischer Heavyweight | H0 | ![]() | |
Amerikanischer Streamliner | H0 |
Güterwagen
Gattung | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (50ft Box Car) | H0 | ![]() |