Reko-Wagen
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Reko-Wagen waren das Produkt des ersten Modernisierungsprogramms der Deutschen Reichsbahn (DDR) ab den späten 1950er Jahren für alte Reise- und Güterzugwagen der Länderbahnen und der alten Reichsbahn. Dieses war vergleichbar mit dem Programm der Deutschen Bundesbahn, aus dem die drei- und vierachsigen Umbauwagen.
1957 begann man zunächst mit der Erneuerung zwei- und dreiachsiger Wagen. In den 1960er Jahren folgte parallel dazu das Modernisierungsprogramm für Schnellzugwagen Modernisierungswagen. Als man mit dem Bau der Zwei- und Dreiachser 1964 zu einem Ende kam, wurden dann die Vierachser erneuert.
Im Umbauprogramm der drei- und zweiachsigen Wagen wurden vor allem Wagen mit Holzaufbauten in neue Durchgangswagen rekonstruiert. Wie beim Umbauprogramm der DB wurden im wesentlichen der Rahmen (angepasst auf die neue Einheitslänge), das Laufwerk und die Zug- und Druckeinrichtungen weiterverwendet, der Wagenkasten aber komplett neu gebaut.
Ab 1960 begann der Serienbau der drei- und zweiachsigen Reko-Wagen im Raw Halberstadt. Nach den Sitzwagen wurden auch Pack- und Postwagen rekonstruiert. Die drei- und zweiachsigen Reko-Wagen haben als Besonderheit nur eine Schiebetüre pro Wagenseite.
Ab 1963 wurden dann auch vierachsige Wagen vom Raw Halberstadt auf eine ähnliche Weise rekonstruiert. Vor allem vierachsige Abteilwagen wurden umgebaut. Die vierachsigen Reko-Wagen erhielten an den Wagenenden Einstiege mit Drehfalttüren. Bis 1977 entstanden über 3000 vierachsige Reko-Wagen.
Als Nachfolger wurden die Halberstädter Mitteleinstiegswagen entwickelt.
Trivia
Da es sich ja um Umbauten handelt, hat man von den Spenderfahrzeugen unterschiedliche viele Teile weiterverwendet. Wagen auf alten Schwanenhalsdrehgestelle hat es bisher nur in H0 von Schicht/Piko gegeben, Modelle mit Regeldrehgestellen, die auch beim Vorbild selten waren, sind bislang nicht bekannt.
Bei den alten Modellen von Schicht bzw. Piko war die Darstellung der Trittstufen kein Problem, da sie auf den kurzen Schwanenhalsdrehgestellen laufen. Bei den neueren Modellen von Piko bzw. Sachsenmodelle mussten sie auf Grund der längeren Görlitz-V-Drehgestelle etwas verkürzt werden. Bei den Modellen von Heris hat man ganz auf sie verzichtet. Die Modelle von Brawa besitzen dagegen moderne Drehgestelle und korrekte Trittstufen.
Weblinks
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Zwei- und Dreiachser
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bge | 358-858 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53031 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
B3g | 358-807 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53030 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
B3gtre | 357-270 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53034 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bage | 50 50 23-11 101-7 | dunkelgrün | Roco | 74450 | 2018 | GS | DR (DDR), Prototyp, vier Einstiegstüren | ![]() |
Bage | 50 50 23-15 218-2 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53020 | 2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Baage | 50 50 24-15 122-5 | dunkelgrün | Roco | 74452 | 2018 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Baage | 50 50 24-15 138-1 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53021 | 2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bagtre | 50 50 23-15 323-0 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53024 | 2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Baagtre | 50 50 24-15 212-4 | dunkelgrün | Roco | 74454 | 2018 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Gepäckwagen | ||||||||
D3ge | 751-150 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53032 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Dage | 50 50 93-15 068-6 | dunkelgrün | Roco | 74455 | 2018 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Dage | 50 50 93-15 088-4 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53022 | 2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Postwagen | ||||||||
Post a | 50 50 90-15 864-1 | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53023 | 2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Post a | 50 50 90-15 905-2 | dunkelgrün | Roco | 74456 | 2018 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Post-3 | 8119 Hal | dunkelgrün | Piko Spielwaren | 53033 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Vierachser
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4mgl | 260–247 | flaschengrün / grau | Brawa | 45351 | II/2010 | GS | DR (DDR) | ![]() |
B4mgl | 260–252 | flaschengrün / grau | Brawa | 45352 | II/2010 | GS | DR (DDR) | ![]() |
B4mgl | 260–311 | flaschengrün / grau | Brawa | 45350 | II/2010 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bghwe | 50 50 28-12 251-9 | dunkelgrün / grau | Sachsenmodelle | 14369 | ? | GS | DR (DDR) | |
Bghwe | 57 50 28-13 262-0 | dunkelgrün / rehbraun | Brawa | 45355 | II/2010 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bghwe | 57 50 28-13 420-4 | dunkelgrün / rehbraun | Brawa | 45356 | II/2010 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bghwe | 57 50 28-13 455-9 | dunkelgrün / rehbraun | Brawa | 45354 | II/2010 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bghwe | 50 50 28-13 252-8 | dunkelgrün / grau | Brawa | 45365 | 2011– | GS | DR (DDR) | |
Bghwe | 50 50 28-13 417-7 | dunkelgrün / grau | Brawa | 45366 | 2011– | GS | DR (DDR) | |
Bghwe | 50 50 28-13 894-7 | dunkelgrün / grau | Sachsenmodelle | 14369.1 | ? | GS | DR (DDR) | |
Bghwe | 50 50 28-15 097-5 | dunkelgrün / grau | Tillig | 74178.3 | 2007 | GS | DR (DDR), 3er-Set, Flickenlack | |
Bghwe | 50 50 28-15 098-3 | dunkelgrün / grau | Tillig | 74178.1 | 2007 | GS | DR (DDR), 3er-Set, Flickenlack | |
Bghwe | 50 50 28-15 099-1 | dunkelgrün / grau | Tillig | 74178.2 | 2007 | GS | DR (DDR), 3er-Set, Flickenlack | |
Bghwe | 57 50 28-15 110-9 | dunkelgrün | Schicht / Piko Sonneberg (ex Werk Schicht, später Prefo) |
426/39 426/40 |
1970–~1984 | GS/Licht GS |
DR (DDR), Schwanenhalsdrehgestelle | ![]() |
Bghwe | 57 50 28-15 110-9 | dunkelgrün | Piko Sonneberg (ex Werk Schicht, später Prefo) |
426/39 426/40 |
1984–nach 1990 | GS/Licht GS |
DR (DDR), Görlitz-V-Drehgestelle | ![]() |
Bghwe | 57 50 82-15 177-1 | smaragdgrün / grau | Heris | 11177 (80057-2) | ? | GS | DR (DDR), weißer Streifen (für Spiele Max) | |
Bghwe | 57 50 82-15 180-5 | smaragdgrün / grau | Heris | 11177 (80057-1) | ? | GS | DR (DDR), weißer Streifen (für Spiele Max) | |
Bghwe | 57 50 28-15 021-8 | hellelfenbein / dunkelgrün / hellgrau | Brawa | 45364 | ? | GS | DR (DDR), Farbversuch | |
Bghwe | 57 50 28-15 021-8 | hellelfenbein / dunkelgrün / hellgrau | Heris | 80011-3 | ? | GS | DR (DDR), 4er-Set, Farbversuch (für Spiele Max) | |
Bghwe | 57 50 28-15 021-8 | elfenbein / dunkelgrün / hellgrau | Piko Sonneberg | 426/25 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR), Farbversuch | |
Bghwe | 57 50 28-15 242-0 | ultramarin / hellelfenbein / hellgrau | Brawa | 45363 | ? | GS | DR (DDR), Farbversuch | |
Bghwe | 57 50 28-15 242-0 | ultramarin / hellelfenbein / hellgrau | Heris | 80011-1 | ? | GS | DR (DDR), 4er-Set, Farbversuch (für Spiele Max) | |
Bghwe | 57 50 28-15 110-9 57 50 28-15 242-0 |
ultramarin / elfenbein / hellgrau | Piko Sonneberg | 426/26 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR), Farbversuch | ![]() |
Bghwe | 57 50 28-15 110-9 57 50 28-15 266-9 |
smaragdgrün / elfenbein / hellgrau | Piko Sonneberg | 426/22 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR), Farbversuch | ![]() |
Bghwe | 57 50 28-15 266-9 | smaragdgrün / elfenbein / hellbraun | Schicht | 426/200 | ? | GS/Licht | DR (DDR), Farbversuch | ![]() |
Bghwe | 57 50 28-15 110-9 57 50 28-15 298-0 |
dunkelgrün / elfenbein / hellgrau | Piko Sonneberg | 426/23 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR), Farbversuch | ![]() |
Bghwe | 57 50 28-15 266-9 | smaragdgrün / hellelfenbein / hellgrau | Brawa | 45361 | ? | GS | DR (DDR), Farbversuch | |
Bghwe | 57 50 28-15 266-9 | smaragdgrün / hellelfenbein / hellgrau | Heris | 80011-4 | ? | GS | DR (DDR), 4er-Set, Farbversuch (für Spiele Max) | |
Bghwe | 57 50 28-15 298-2 | dunkelgrün / hellelfenbein / rehbraun | Brawa | 45362 | ? | GS | DR (DDR), Farbversuch | |
Bghwe | 57 50 28-15 298-2 | dunkelgrün / hellelfenbein / rehbraun | Heris | 80011-2 | ? | GS | DR (DDR), 4er-Set, Farbversuch (für Spiele Max) | ![]() |
Bghw | 50 50 28-12 016-8 | hellgrün / graugrün | Brawa | 45368 | 2013– | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bghw | 50 50 28-14 186-7 | hellgrün / graugrün | Brawa | 45369 | 2013– | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bghw | 50 50 28-14 394-6 | hellgrün / graugrün | Brawa | 45370 | 2013– | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bghw | 50 50 28-14 004-1 | chromoxidgrün / grau | Heris | ????? (80015-4) | 2015 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
Bghw | 50 50 28-14 007-4 | chromoxidgrün / grau | Heris | ????? (80015-3) | 2015 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
Bghw | 50 50 28-14 310-3 | chromoxidgrün / grau | Heris | 11173 (80015-1) | 2012 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
Bghw | 50 50 28-14 312-9 | chromoxidgrün / grau | Heris | 11174 (80015-2) | 2012 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
Bghw | 57 50 28-13 262-0 | smaragdgrün / rehbraun | Heris | 11175 (80054-1) | 2012–2013 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
Bghw | 57 50 28-13 420-4 | smaragdgrün / rehbraun | Heris | 11174 (80032) | 2012–2013 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | ![]() |
Bghw | 57 50 28-14 455-9 | smaragdgrün / rehbraun | Heris | 11176 (80054-2) | 2012–2013 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
Halbgepäckwagen | ||||||||
BDghwse | 57 50 82-15 001-3 | dunkelgrün / grau | Brawa | 45353 | II/2010 | GS | DR (DDR), weißer Streifen | ![]() |
BDghwse | 57 50 82-15 001-3 | smaragdgrün / grau | Heris | 11177 (80057-3) | ? | GS | DR (DDR), weißer Streifen (für Spiele Max) | |
BDghswe | 57 50 82-15 006-2 | dunkelgrün | Tillig | 74707 | 2005– | GS | DR (DDR), frühe Ep.IV | ![]() |
BDghwse | 57 50 82-15 025-2 | chromoxidgrün / elfenbein / rehbraun | Piko Sonneberg | 426/210 | 1990/91 | GS/Licht | DR (DDR) | ![]() |
BDghwse | 57 50 82-15 030-2 | grün / beige / rehbraun | Brawa | 45367 | 2011– | GS | DR (DDR) | |
BDghwse | 57 50 82-15 102-9 | dunkelgrün / rehbraun | Brawa | 45357 | II/2010 | GS | DR (DDR) | ![]() |
BDghwse | 57 50 82-15 106-0 | dunkelgrün | Piko Sonneberg (ex Werk Schicht, später Prefo) |
426/24 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR) | ![]() |
BDghwse | 57 50 82-15 106-0 | chromoxidgrün / elfenbein / grau | Piko Sonneberg | 426/31 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR) | |
BDghwse | 50 50 82-15 122-4 | chromoxidgrün / grau | Heris | 11180 (80053) | 2012–2013 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
BDghws | ? | smaragdgrün / rehbraun | Heris | 11181 (80062) | 2012–2013 | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
BDghws | 50 50 82-15 043-2 | grün / beige / rehbraun | Sachsenmodelle | 74370 | ? | GS | DR (DDR) | |
BDghws | 50 50 82-15 087-9 | dunkelgrün / grau | Sachsenmodelle | 14371 | ? | GS | DR (DDR) | |
BDghws | 50 50 82-15 170-3 | dunkelgrün / grau | Sachsenmodelle | 14371.1 | ? | GS | DR (DDR) | |
BDghws | 50 80 82-15 044-4 | grün / beige / rehbraun | Brawa | 45371 | 2013– | GS | DB AG | |
Speisewagen etc. | ||||||||
Wgr | 50 50 87-15 605-3 | grünbraun / hellelfenbein / rehbraun | Sachsenmodelle | 14367 | ? | GS | DR (DDR), Buffetwagen | ![]() |
Wgr | 50 80 87-15 614-9 | bordeauxrot / grau | Tillig | 74366 | ? | GS | DB AG, Museumswagen Berlin-Schöneweide | |
WRge | 51 50 88-45 022-3 | orange / hellelfenbein / grau | Sachsenmodelle | 14006 | ? | GS | DR (DDR), Set | |
WRge | 51 50 88-45 024-9 | orange / hellelfenbein / grau | Sachsenmodelle | 74301 | ? | GS | DR (DDR) | |
WRge | 51 50 88-15 022-3 | orange / hellelfenbein / rehbraun | Heris | 11179 (80064) | ? | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
WRge | 51 50 88-45 027-2 | bordeauxrot / grau | Heris | 11178 (80063) | ? | GS | DR (DDR) (für Spiele Max) | |
WRge | 51 50 88-45 017-3 | bordeauxrot | Piko Sonneberg (ex Werk Schicht, später Prefo) |
426/27 | ? | GS/Licht | DR (DDR), Schwanenhalsdrehgestelle | ![]() |
WRge | 51 50 88-45 017-3 | bordeauxrot | Piko Sonneberg (ex Werk Schicht, später Prefo) |
426/27 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR), Görlitz-V-Drehgestelle | ![]() |
WRge | 51 50 88-45 017-3 51 50 88-45 0732-2 ?? |
orange / elfenbein | Piko Sonneberg | 426/28 | 1984–1990 | GS/Licht | DR (DDR) | ![]() |
WRge | 51 50 88-45 021-5 51 50 88-45 0732-2 ?? |
bordeauxrot | Piko Sonneberg | 426/29 evtl. 426/400 |
1984?– | GS/Licht | DR (DDR) | ![]() |
WRge | 51 50 88-45 021-5 | orange / elfenbein | Piko Sonneberg | 426/28 | 1984– | GS/Licht | DR (DDR), Görlitz-V-Drehgestelle | ![]() |
WRg | 50 50 88-45 020-8 | bordeauxrot / grau | Tillig | 74366 | ? | GS | DR (DDR) | |
WRg | 51 50 88-45 032-2 | bordeauxrot / grau | Sachsenmodelle | 14365 | ? | GS | DR (DDR), Schrift gelb | |
WRg | 51 50 88-45 032-2 | bordeauxrot / grau | Sachsenmodelle | 74365 | ? | GS | DR (DDR), Schrift elfenbein | |
sonstige | ||||||||
Dienst | 60 80 990 1 521-6 | verkehrsrot / grau | Heris | 11543 | ? | GS | DB AG, Hilfszug-Set, Mannschaftswagen |
Nenngröße TT
Zwei- und Dreiachser
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche III | |||||||
B3g | 352-378 | grün | Arnold | HN9509, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
B3g | 352-491 | grün | Arnold | HN9509, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
B3ge | 354-121 | grün | Arnold | HN9509, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
Bgtre | 357-661 | grün | Arnold | HN9510, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
Bgtre | 358-178 | grün | Arnold | HN9510, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
Bge | 358-305 | grün | Arnold | HN9510, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
Epoche IV | |||||||
Bage (Baage) |
50 50 23-11 548-6 | dunkelgrün | BTTB | 3220 | 1972–1990 | DR (DDR) (ohne Mittelachse) |
![]() |
Gepäckwagen | |||||||
D3ge | 751-020 | grün | Arnold | HN9509, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
Postwagen | |||||||
Post 3e | 8045 Mg | grün | Arnold | HN9510, Set | ? | DR (DDR) | ![]() |
Bei dem Modell von BTTB ließ sich die mittlere Achse recht einfach aus- und einbauen, sodaß sich die Modellbahner selbst entscheiden konnten, ob sie das Modell als Zwei- oder Dreiachser einsetzen wollten.
Vierachser
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4ge | 260–380 | flaschengrün | Tillig | 16626 | 2019– | DR (DDR), Ep.III | ![]() | |
B4ge | 260–383 | flaschengrün | Tillig | 16622 | 201x– | DR (DDR), Ep.III | ![]() | |
B4ge | 260–384 | flaschengrün | Tillig | 16625 | 2019– | DR (DDR), Ep.III | ![]() | |
B4mgl | 260–386 260–382 260–379 |
flaschengrün | Tillig | 01620 | 201x–2020 | DR (DDR), Ep.III | ![]() | |
Bghwe | 57 50 28-15 068-9 | dunkelgrün | BTTB | 3620 13620 |
1979–1987 1987–1990 |
DR (DDR) | ![]() | |
Bghwe | 57 50 28-15 266-2 | grün / elfenbein | BTTB | 3621 13621 |
1980–1987 1987–1990 |
DR (DDR) | ||
? | ? | rot / elfenbein | BTTB | 3624 | 1982–1985 | DR (DDR) | ||
? | 50 84 20-70 813-5 | blau / gelb | BTTB | 3625 | 1982–1985 | NS | ||
? | ? | braun | BTTB | 3626 | 1982–1985 | SJ | ||
Bghwe Bghwe BDghwse |
50 50 28-15 177-5 50 50 28-15 180-9 50 50 82-15 118-2 |
dunkelgrün | Tillig | 01610 | 201x–2020 | DR (DDR), frühe 1970er | ![]() | |
Bghwe | 57 50 28-15 242-0 57 50 28-15 266-9 57 50 28-15 021-8 |
blau / beige smaragdgrün / beige beige / dunkelgrün |
Tillig | 01725 | 2016 - ? | DR (DDR), Farbversuch, Stirnwände des letzten Wagens müßten elfenbein sein | ![]() | |
Bghwe | 50 50 28-15 182-5 | dunkelgrün | Tillig | 16621 | 201x– | DR (DDR), frühe Ep.IV | ![]() | |
Bghwe | 57 50 82-15 225-5 | dunkelgrün | Tillig Club | 501503 | 2015 | DR (DDR), Baumuster | ![]() | |
Bghw | 50 50 28-13 620-6 | dunkelgrün | Tillig | 16624 | 2017– | DR (DDR), Bww Karl-Marx-Stadt | ![]() | |
Bghw | 50 50 28-14 310-3 | dunkelgrün | Tillig | 501477 | nur 2016 | DR (DDR), Flickenlackierung, „Galeriemodell“ | ![]() | |
Bghw | 50 50 28-14 458-0 | dunkelgrün | Tillig | 16623 | 2016– | DR (DDR), Ep.IV, Bww Karl-Marx-Stadt | ![]() | |
Bghw | 50 50 28-15 047-0 | dunkelgrün | Tillig | 501867 | 2019 | DR (DDR), Flickenlackierung, „Galeriemodell“ | ![]() | |
Bghw | 50 50 28-15 491-1 (?) 50 50 28-15 585-8 (?) |
chromoxidgrün / elfenbein / rehbraun | Tillig | 01436 | 2015– | DR (DDR), Lokomotive ohne Vorbild, Wagen aus alten Formen | ![]() | |
Bghw | 50 50 28-14 588-4 | chromoxidgrün / Dach rehbraun | Tillig | 16627 | 2020– | DR (DDR), | ![]() | |
Bghw | 50 80 28-14 674-6 | chromoxidgrün / Dach rehbraun | Tillig | 16620 | 201x– | DB AG | ![]() | |
Halbgepäckwagen | ||||||||
BDghwse | 57 50 82-21 045-5 (?) | dunkelgrün | Tillig | 01660 | 2014–2020 | DR (DDR) | ![]() | |
BDghwe | 57 50 82-15 001-3 | dunkelgrün | Tillig | 16600 | 201x– | DR (DDR), frühe Ep.IV | ![]() | |
BDghwe | 50 50 82-15 009-3 | dunkelgrün | Tillig | 16602 | 201x– | DR (DDR), Bww Karl-Marx-Stadt | ![]() | |
BDghwe | 50 50 82-15 009-3 | dunkelgrün | Tillig | 501950 | 2020 | DR (DDR), Bww Karl-Marx-Stadt, Flickenlackierung, „Galeriemodell“ | ![]() | |
BDghws | 50 80 82-15 160-8 | chromoxidgrün / Dach rehbraun | Tillig | 16601 | 2014–2020 | DB | ![]() | |
BDwsb | 50 50 82-13 501-1 | chromoxidgrün / elfenbein / rehbraun | Tillig | 16611 | –2011/12– | DR (DDR) | ![]() | |
BDwsbxxx | 50 80 82-13 502-3 (?) | chromoxidgrün / elfenbein / rehbraun | Tillig | 16612 | 201x | DB AG | ![]() | |
Speisewagen etc. | ||||||||
WRge | 51 50 88-45 017-3 | bordeauxrot | Tillig | 01013 | nur 2020 | DR (DDR), Zugset Intergzonenzug 3 | ![]() | |
WRge | 51 50 88-45 009-8 | orange / beige | Tillig | 01602 | 201x–2020 | DR (DDR), | ![]() | |
WRge | 51 50 88-45 008-2 | bordeauxrot | Tillig | 16750 | 2011/2012– | DR (DDR), erste Serie | ![]() | |
Wgr | 50 50 87-15 603-8 | rehbraun / beige | Tillig | 16751 | 201x– | DR (DDR), erste Serie | ![]() | |
WRge | 51 50 88-45 040-5 | bordeauxrot | Tillig | 16752 | 201x– | DR (DDR), erste Serie | ![]() | |
WRge | 75 80 88-53 029-3 | orange / beige | Tillig | 01021 | 2020– | DB AG, Städtegexpress Erfurt 1, Museumsgversion | ![]() | |
sonstige | ||||||||
Dienst | 60 50 99-28 516-1 | dunkelgrün | Tillig Club | 501902 | 2018 | DR (DDR), Standard-Hilfszug | ![]() | |
Dienst | 67 50 99-68 706-2 | dunkelblau | Tillig Club | 502197 | 2020 | DR (DDR), Messbeigwagen (Hilfszuggwagen) | ![]() | |
Dienstxxx | 60 80 99-03 000-3 | rot | Tillig Club | 501497 | 2015 | DB AG Netz Notfallgtechnik, „Ausgbildungsgzug Gefahrggut Unterrichtsgwagen“ | ![]() | |
? | 75 80 28-11 900-9 | orangegelb | Tillig | 01729 | 2016– | Pilz, Gleisgbauzug | ![]() | |
? | 75 80 28-11 167-5 | gelb | Tillig Club | 501807 | 2017 | DB AG, Bauzugwagen Aufgenthaltsgwagen | ![]() | |
Start-Modelle (ohne Vorbild) | ||||||||
A | keine | hellgrau / roter Streifen | Tillig | 13625 | 2011/12– | DB AG (ohne Vorbild) | ![]() | |
B | keine | hellgrau / roter Streifen | Tillig | 13626 | 2011/12– | DB AG (ohne Vorbild) | ![]() | |
BD | keine | hellgrau / roter Streifen | Tillig | 13609 | 2011/12– | DB AG (ohne Vorbild) | ![]() | |
Bistro | keine | hellgrau / roter Streifen | Tillig | 13759 | –2011/12– | DB AG (ohne Vorbild) | ![]() | |
? | ? | grau / rot | Tillig | 01437 | 2015 | DB AG (ohne Vorbild) | ![]() | |
B | 51 54 28-14 515-2 51 54 28-14 517-8 |
hellgrau / blau | Tillig | 01442 | 2017– | ČD (ohne Vorbild) | ![]() | |
Aghw | 50 80 18-14 103-8 | dunkelblau / mittelblau | Tillig | 13190 | 20xx– | „TT-Express“ (ohne Vorbild) | ![]() | |
Bghw | 57 80 28-14 202-6 | dunkelblau / mittelblau | Tillig | 13191 | 20xx– | „TT-Express“ (ohne Vorbild) | ![]() | |
BDghw | 50 80 82-14 008-0 | dunkelblau / mittelblau | Tillig | 13608 | 20xx– | „TT-Express“ (ohne Vorbild) | ![]() | |
WRge | 50 80 88-12 020-1 | dunkelblau / mittelblau | Tillig | 13758 | –20xx– | „TT-Express“ (ohne Vorbild) | ![]() | |
Bghw | 50 80 28-14 997-1 (?) | grau, blauer Streifen | Tillig Club | 501907 | 2018 | „TT Club“ (ohne Vorbild) | ![]() | |
Wgr | 50 80 87-15 999-4 | grau, blauer Streifen | Tillig Club | 502107 | 2019 | „TT Club“ (ohne Vorbild) | ![]() | |
BDghws | 50 80 82-45 993-5 | grau, blauer Streifen | Tillig Club | 502207 | 2020 | „TT Club“ (ohne Vorbild) | ![]() |
Nenngröße N
Zwei- und Dreiachser
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3ge | 354–130 | grün | Arnold | HN4165-3b | 2013 | DR (DDR) | |
B3gtre | 357–313 | grün | Arnold | HN4136-1 | 2013 | DR (DDR) | |
Bgtre | 358–268 | grün | Arnold | HN4136-2 | 2013 | DR (DDR) | |
D3ge | 751–020 | grün | Arnold | HN4165-3a | 2013 | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
Bage | 50 50 23-11 121-2 | grün | Arnold | HN4135-? | 2013– | DR (DDR) | |
Bage | 50 50 23-15 060-8 | grün | Arnold | HN4135-? | 2013– | DR (DDR) | |
Bagtr | 50 50 23-15 330-5 | grün | Arnold | HN4137-? | 2013– | DR (DDR) | |
Bag | 50 50 23-24 059-9 | grün | Arnold | HN4135-? | 2013– | DR (DDR) | |
Bag | 50 50 23-25 102-6 | grün | Arnold | HN4135-? | 2013– | DR (DDR) | |
Baage | 50 50 24-15 123-3 | grün | Arnold | HN4135-? | 2013– | DR (DDR) | |
Bge | ? | grün | Arnold | HN4133 | 2013 | DR (DDR) | |
Dage | 50 50 93-15 152-8 | grün | Arnold | HN4135-? | 2013– | DR (DDR) | |
Posta | 50 50 90-15 901-1 | grün | Arnold | HN4137-? | 2013– | DR (DDR) |
Vierachser
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4mgl | 260–247 | grün | Brawa | 65031 | 2009 | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
BDghwse | 57 50 82-15 001-3 | grün | Brawa | 65037 | 2009-10 | DR (DDR) | |
WRge | 51 50 88-45 039-7 | rot | Brawa | 65054 | 2011 | DR (DDR) MITROPA | |
Epoche V | |||||||
Bghw(e)-522 | 50 80 28-11 111-2 | verkehrsrot | TT-Club | 0199-1 (1) bis (3) | ? | DB AG, Wagenset | |
Bbd-499 | 50 80 84-33 219-8 | verkehrsrot | TT-Club | 0199-1 (4) | ? | DB AG, Wagenset | |
Nenngröße IIm (G)
Zwei- und Dreiachser
Farbe ??
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baage | 50 50 24-15 138-1 | grün / beige | Piko Spielwaren | 37682 | 2020 | DR (DDR) | |
Bage | 50 50 23-15 218-2 | grün / beige | Piko Spielwaren | 37680 | 2020 | DR (DDR) | |
Bagtre | 50 50 23-15 323-0 | grün / beige | Piko Spielwaren | 37681 | 2020 | DR (DDR) | |
Dage | 50 50 93-15 088-4 | grün / beige | Piko Spielwaren | 37683 | 2020 | DR (DDR) |
Vierachser
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bghw | 57 50 28-14 355-1 | grün / beige | Piko Spielwaren | 37653 | 2016 (angekündigt) | DR (DDR) | |
BDghws | 57 50 82-45 026-0 | grün / beige | Piko Spielwaren | 37654 | 2016 (angekündigt) | DR (DDR) |