České dráhy
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von ČD)
České dráhy (ČD) ist die staatliche Bahngesellschaft Tschechiens.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- 1991 Gründung mit Aufgliederung der Tschechoslowakei in Slowakei und Tschechien, Übernahme von Teilen der Československé státní dráhy (ČSD).
Weblink
deutschsprachige wikipedia:
Modelle
Diesellokomotiven
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
720 | H0, TT | ehem. ČSD-Baureihe T 435.0, baugleich DR-Baureihe V 75 | ![]() |
742 | H0, TT, N | ehem. ČSD-Baureihe T 466.2 | ![]() |
743 | H0, TT, N | ehem. ČSD-Baureihe T 466.3 | |
749/751 | H0, TT | ehem. ČSD-Baureihe T 478.1, „Bardotka“ | ![]() |
754 | H0, TT | ehem. ČSD-Baureihe T 478.3, „Brejlovec" („Taucherbrille“) | ![]() |
770/771 | H0, TT | ehem. ČSD-Baureihe T 669.0 bzw. T 669.1, „Čmelák" | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
781 | H0, TT | siehe LTS M62, „Sergej" | ![]() |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
140 | TT | ehem. ČSD-Baureihe E 499.0 | ![]() |
141 | ehem. ČSD-Baureihe E 499.1 | ||
150 | HO, TT, N | ehem. ČSD-Baureihe E 499.2 | |
151 | HO, TT, N | Umbau aus 150, ehem. ČSD-Baureihe E 499.2 | |
162 | schnellere Version der ehem. ČSD-Baureihe E 499.3 | ||
163 | ehem. ČSD-Baureihe E 499.3 | ||
350 | H0, TT, N | ehem. ČSD-Baureihe ES 499.0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
363 | H0 | ehem. ČSD-Baureihe ES 499.1 | ![]() |
371/372 | H0, TT, N | siehe DR-Baureihe 230 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
1216 | H0 | siehe Siemens ES64U4 | ![]() |
Triebwagen
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
M854 | H0, TT | ![]() | |
Stadler Regio-Shuttle RS1 | H0, TT | ![]() |
Personenwagen
Bauart | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Ampz | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Bmz | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
WRmz | H0 | ||
Bd | H0 | ![]() | |
Bmto | N | Doppelstockwagen |
Güterwagen
Bauart | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Trichterwagen (Facc) | H0 | ![]() |