ALCO PA
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe PA ist eine Diesellokomotive des Herstellers American Locomotive Company (ALCO).
Die mit "PA" bezeichnete Antriebseinheit besitzt einen Führerstand, die mit "PB" bezeichnete Antriebseinheit nicht.
Die Modelle entwickelten sich entsprechend ihrer Motorleistung in den Varianten PA-1/PB-1, PA-2/PB-2 und PA-3/PB-3.
Weblinks
Modelle
Nenngröße S
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
schwarz/grau | American Models | PABA 403AC | ca. 2015 | PA-1 der New York Central |
Spur H0
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athearn | 3302 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Baltimore and Ohio, A-Unit | |||
Athearn | 3342 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Baltimore and Ohio, B-Unit | |||
Athearn | 3303 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft New York Central Railroad, A-Unit | |||
Athearn | 3343 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft New York Central Railroad, B-Unit | |||
Athearn | 3304 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Pennsylvania, A-Unit | |||
Athearn | 3344 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Pennsylvania, B-Unit | |||
Athearn | 3305 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Santa Fe, A-Unit | |||
Athearn | 3345 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Santa Fe, B-Unit | |||
51 | silber / rot / gelb | Balboa / Katsumi | ca. 1980er | GS | Santa Fe, A+B Unit | ||
6009 | Athearn | 3306 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Southern Pacific Daylight, A-Unit | ||
5915 | Athearn | 3346 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Southern Pacific Daylight, B-Unit | ||
605 | Athearn | 3307 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Union Pacific, A-Unit | ||
605B | Athearn | 3347 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Union Pacific, B-Unit | ||
850 | grau / braun / gelb | Athearn | 3309 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Erie Lackawanna Railroad, A-Unit | |
870 | grau / braun / gelb | Athearn | 3349 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Erie Lackawanna Railroad, B-Unit | |
Athearn | 3310 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Nickel Plate Road, A-Unit | |||
191 | Athearn | 3350 | ca. 1980 | GS | US-Bahngesellschaft Nickel Plate Road, B-Unit | ||
1020-A | grau / blau | Märklin | 26490 | 2011-2012 | WS/mfx Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft Wabash Reisezug-Packung "Blue Bird" |
![]() |
16 17 |
silber / blau | Märklin | 26495 | 2013 | WS/mfx Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft Delaware & Hudson Reisezug "Montreal Limited" |
![]() |
4210 | grau / hellgrau | Märklin | 29570 29571 |
2004-2005 | WS/fx Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft New York Central Railroad | ![]() |
4210 | grau / hellgrau | Märklin | 29575 29576 |
2004-2005 | Dig(mfx)/Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft New York Central Railroad | |
600 601 |
gelb/rot/grün/hellgrau | Märklin | 37610 49610 |
2002-2005 | WS/fx Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft Union Pacific, Doppeltraktion | ![]() |
61L 77 |
gelb/rot/grün/hellgrau | Märklin | 37611 49611 |
2004-2006 | WS/fx Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft Santa Fe | ![]() |
6011 6013 |
gelb/silber | Märklin | 37612 | 2006 | WS/mfx Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft Rio Grande | ![]() |
6005 6006 |
rot/orange (daylight) | Märklin | 37613 | 2007-2008 | WS/mfx Sound | PA-1 der US-Bahngesellschaft Southern Pacific | ![]() |
600+601 | gelb/grün | Trix | 22805 | 2003-2004 | ???? | PA-1 der US-Bahngesellschaft Union Pacific / RP25 | |
602 | gelb/grün | Trix | 22301 | 2002-2005 | 8-SSt | PA-1 der US-Bahngesellschaft Union Pacific |
Spur N
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | schwarz/gelb | Life-Like | US-Bahngesellschaft Rio Grande A-und B-Unit | ![]() |