Bayerischer Abteilwagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Abteilwagen der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) waren …
Weblinks
- Liste bayerischer Personenwagen in der deutschsprachigen wikipedia:
- Zweiachsige Abteilwagen der Übergangsbauart (1858–1859)
- Abteilwagen der ehemaligen B.O.B. (1858–1873)
- Klassische zweiachsige Abteilwagen (1861–1888)
- Dreiachsige Abteilwagen (1886–1907)
- Wagen-Verzeichnis der Kgl. Bayer. Staatseisenbahnen Rechtsrheinisches Netz:
- 2-achsige Bayerische Personenwagen Übersicht/Bilder auf osterthun.com (zuletzt abgerufen 4. Juni 2026)
| Dieser Artikel basiert (zumindest teilweise) auf dem Abschnitt Entwicklung in Bayern des Artikels Abteilwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | ||||||||
| B | 1722 | grün | Märklin | 43985-01 | 2008–2009 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., „Personenwagenset mit Güterbeförderung“ | externes Bild |
| B | 10889 | grün | Märklin | 43984-01 | 2013–2014 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| B | 10889 | grün | Trix | 24884-01 | 2014–2015 | GS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| B | 10906 | grün / weiße Zierlinien | Märklin | 43982-01 | 1998 | WS | K.Bay.Sts.B., 08.05.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
| B | 10906 | grün / weiße Zierlinien | Trix | 21253-01 | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B., 08.05.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
| B ('73) | 10907 | grün / weiße Zierlinien | Trix Express |
23727 33327 |
1992–1994 | GS GS/3L |
K.Bay.Sts.B. | externes Bild |
| C | 3811 | grün | Märklin | 43985-02 | 2008–2009 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., „Personenwagenset mit Güterbeförderung“ | externes Bild |
| C | 3893 | grün / weiße Zierlinien | Märklin | 43982-02 | 1998 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., 11.05.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
| C | 3893 | grün / weiße Zierlinien | Trix | 21253-02 | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B., 08.05.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
| C ('75) | 3895 | grün / weiße Zierlinien | Trix Express |
23716 33316 23725 33327 |
1981–1985 1981–1990 1990–1996 1990–1994 |
GS GS/3L GS GS/3L |
K.Bay.Sts.B. dto. (mit KKK) |
externes Bild |
| C | 11932 | grün | Märklin | 43984-02 | 2013–2014 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| C | 11932 | grün | Trix | 24884-02 | 2014–2015 | GS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| C | 11948 | grün | Märklin | 43984-03 | 2013–2014 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| C | 11948 | grün | Trix | 24884-03 | 2014–2015 | GS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| C Post | 3505 | grün / weiße Zierlinien | Märklin | 43982-03 | 1998 | WS | K.Bay.Sts.B., 26.03.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
| C Post | 3505 | grün / weiße Zierlinien | Trix | 21253-03 | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B., 08.05.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
| C Post | 3514 | grün | Märklin | 43985-03 | 2008–2009 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., „Personenwagenset mit Güterbeförderung“ | externes Bild |
| C Post ('61) | 3529 | grün / weiße Zierlinien | Trix Express |
23717 33317 23726 33326 |
1981–1985 1981–1990 1990–1996 1990–1994 |
GS GS/3L GS GS/3L |
K.Bay.Sts.B. dto. (mit KKK) |
externes Bild |
| C Post | 4679 | grün | Märklin | 43984-04 | 2013–2014 | WS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| C Post | 4679 | grün | Trix | 24884-04 | 2014–2015 | GS/Licht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| Pü | 16152 | grün | Märklin | 43989 (1) | 2015–2016 | WS/Schlusslicht | K.Bay.Sts.B., ~1912 | |
| Pü | ? | grün | Märklin | 43989 (2) | 2017–2018 | WS/Schlusslicht | K.Bay.Sts.B., ~1912 | |
| P | 16182 | grün | Märklin | 43984-05 | 2013–2014 | WS/Licht/Schlusslicht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| P | 16182 | grün | Trix | 24884-05 | 2014–2015 | GS/Licht/Schlusslicht | K.Bay.Sts.B., ~1880, Personenwagenset | externes Bild |
| P | 16206 | grün | Märklin | 43985-04 | 2008–2009 | WS/Licht/Schlusslicht | K.Bay.Sts.B., „Personenwagenset mit Güterbeförderung“ | exterens Bild |
| P | 16216 | grün | Märklin | 43982-04 | 1998 | WS/Licht/Schlusslicht | K.Bay.Sts.B., 14.06.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
| P | 16216 | grün / weiße Zierlinien | Trix | 21253-04 | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B., 08.05.1878, „Bayerischer Personenzug um 1880“ | externes Bild |
Nenngröße N
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| C | 3895 | grün / weiße Zierlinien | Minitrix | 51 3064 00 13064 13700 |
1982–1985 1986–1993 1993–2005 |
K.Bay.Sts.B. | |