Magyar Államvasutak
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von MÁV)
Magyar Államvasutak (kurz MÁV) ist die staatliche Bahngesellschaft Ungarns.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- 1894 Gündung
- 2007 Aufteilung in MÁV-START (Personenverkehr, Eigentümer der Personen- und Triebwagen), MÁV Cargo (Güterverkehr), MÁV Trakció (Traktionsdienst, Eigentümer aller Lokomotiven), usw.
MÁV Cargo wurde später an Rail Cargo Austria (ÖBB-Tochter) verkauft und dadurch in Rail Cargo Hungaria umbenannt. Die UIC-Ländercodes sind folgende:
- bis 2007: 55 MÁV
- ab 2007:
- MÁV-START: 55 H-START
- MÁV Cargo: 55 H-MÁVC
- MÁV Trakció: 55 H-MÁVTR
- Rail Cargo Hungaria: 55 H-RCH
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
Fahrzeuge
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
109 | 2'C | H0 | siehe DR-Baureihe 38 | ![]() |
520 | 1'E | siehe DR-Baureihe 52 | ![]() | |
651 | C'C | ![]() |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
M41 | H0 | | |
M61 | H0 | „NOHAB“ | ![]() |
M62 | H0 | siehe LTS M62 | ![]() |
M322 | H0 | siehe WR 360 C 14 | ![]() |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
V40 | H0 | ||
V42 | H0 | ||
V43 | |||
V60 | H0 | ||
1047 | siehe Siemens ES64U2 |
Triebwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
5341 | siehe Stadler Flirt | ||
5342 | siehe Bombardier Talent | ![]() | |
6342 | siehe Siemens Desiro Classic | ![]() |
Personenwagen
Bauart | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Ap | H0 | ![]() | |
BDdt | H0 | ![]() | |
Bhv | H0 | ![]() | |
By | H0 | ![]() | |
WRy | H0 | ![]() | |
UIC-Y-Wagen | H0 | ![]() | |
UIC-Z-Wagen | H0 | ![]() | |
Schlafwagen | H0 |
Güterwagen
Bauart | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Knickkesselwagen (Za) | TT |