Knickkesselwagen (Za)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Knickkesselwagen der Za-Familie sind Güterwagen der UIC-Gattung Z, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- Z
- Kesselwagen („Zisternenwagen“)
- a
- mit vier Radsätzen
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- c
- Entladung durch Druckluft
- e
- Heizeinrichtung
- n
- Lademasse m > 60 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Kesselwagen mit Warntafel transportieren Gefahrgut, z. B. Diesel (30/1202), Benzin (33/1203), Ethanol (33/1170), Xylene (30/1307), Natronlauge (80/1824), Kerosin (33/1863), etc.
Trivia
Viele Knickkesselwagen (Za) waren lange Zeit als Privatwagen gekennzeichnet mit P, dies ist aber weder Teil der Gattung noch der Betriebsnummer!
Siehe auch
- Kesselwagen
- Kesselwagen (Z) – zwei Radsätze
- Kesselwagen (Za) – vier Radsätze
- Kesselwagen (Zaa) – sechs Radsätze
- Leichtbaukesselwagen (Zkk) – zwei Radsätze, Lademasse weniger als 25 t
- DSB Private Güterwagen (ZE) – zwei Radsätze, dänische Bauart
- Kesselwagen (amerikanische Bauart) – vier Radsätze
- Glaskesselwagen – ohne Vorbild
- Druckgaskesselwagen (Zg) - zwei Radsätze
- Druckgaskesselwagen (Zag) - vier Radsätze
Weblinks
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel Kesselwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
| Legende | |
|---|---|
| |
Nenngröße H0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche V | ||||||||
| Zans | 33 80 783 6 903-4 | weiß | Märklin | 47562 | 2009–2012 | WS | DB AG, „BP“, Diesel | |
| Zacs | 33 80 784 5 193-1 | dunkelgrau | Märklin mhi | 46550 | 2000–2002 | WS | DB AG, Eva „100 Jahre Eva“, Diesel | |
| ? | 33 80 784 8 326-4 | grau | Piko Spielwaren | 54191 | ? | GS | DB AG, KVG / „ESSO“ | |
| ? | 33 80 784 8 329-8 | grau | Piko Spielwaren | 54194 (?) | ? | GS | DB AG, KVG | |
| ? | 33 80 784 8 330-5 | grau | Piko Spielwaren | 54194 (?) | ? | GS | DB AG, KVG | |
| Za | 33 80 784 8 362-9 | grau | Piko Spielwaren | 95718 | ? | GS | DB AG, KVG, „Shell“ (Bausatz) | |
| ? | 33 80 784 8 367-8 | grau | Piko Spielwaren | 54193 | ? | GS | DB AG, Eva | |
| Zacens | 33 80 784 8 602-8 | grau | Roco | 67223 | 2012 | GS | DB AG, ermewa | |
| Zacens | 33 80 784 8 603-6 | grau | Roco | 67222 | ~2012 | GS | DB AG, ermewa | |
| Zacens | 33 80 784 8 607-7 | grau | Roco | 67217 | ~2012 | GS | DB AG, ermewa | |
| Zacens | 33 80 784 8 609-3 | grau | Roco | 67218 | ~2012 | GS | DB AG, ermewa | |
| ? | 33 80 793 1 031-8 | silber | Märklin | 48485 | 2005 | WS | DB AG, Wascosa, „Chemion“, Natronlauge | |
| Zacens | 33 80 793 3 669-3 | silber | Märklin | 47561 | 2005–2019 | WS | DB AG, KVG, Ethanol | |
| ? | 33 80 793 3 827-7 | silber | Märklin (für Idee&Spiel) | 47563-03 | 2010 | WS | VTG, 3erset | |
| Zans | 33 80 783 6 381-3 | dunkelblau | Piko Spielwaren | 54196-2 | ? | GS | DB AG, Wascosa | |
| Zans | 33 80 783 6 388-8 | dunkelblau | Piko Spielwaren | 54196 | ? | GS | DB AG, Wascosa | |
| Epoche VI | ||||||||
| Zaens | 33 80 783 2 240-5 | grau | Tillig | 76583 | ? | GS | ermewa, „Hoyer“ | |
| Zacens | 37 80 783 4 777-0 | silber | Piko Spielwaren | 54760 | 2014– | GS | VTG, flüssiger Stoff, kein Gefahrgut | |
| Zans | 33 80 783 6 351-6 | blau | Tillig | 76512 | ? | GS | Wascosa, „Petroplus“, Diesel | |
| Zans | 33 80 783 6 789-7 | hellgrün | Märklin | 47566 | 2014 | WS | On Rail, Diesel | |
| Zacns | 33 80 783 6 909-1 | blau | Märklin | 94518 | 2018 | WS | ATIR-RAIL, „ChemOil“, Diesel | |
| Zans | 33 80 783 7 060-2 | dunkelgrau | Piko Spielwaren | 54909 | ? | GS | GATX, Benzin | |
| Zacns | 37 80 783 9 202-4 | grau / hellblau | Sudexpress | S783901-01 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Bear“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 220-6 | grau / hellblau | Sudexpress | S783901-02 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Dolphin“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 228-9 | grau / hellblau | Sudexpress | S783901-03 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Grand Danois“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 208-1 | grau / hellblau | Sudexpress | S783902-01 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Elephant“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 232-1 | grau / hellblau | Sudexpress | S783902-02 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Panther“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 995-4 | grau / hellblau | Sudexpress | S783902-03 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Zebra“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 206-5 | grau / hellblau | Sudexpress | S783903-01 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Pike Fish“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 209-9 | grau / hellblau | Sudexpress | S783903-02 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Tiger“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 239-8 | grau / hellblau | Sudexpress | S783903-03 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Gorilla“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 210-7 | grau / hellblau | Sudexpress | S783904-01 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Hawk“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 229-7 | grau / hellblau | Sudexpress | S783904-02 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Rhino“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 236-2 | grau / hellblau | Sudexpress | S783904-03 | 2024 | GS | BSAS / MAD, „Lion“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 204-0 | grau / hellblau | Sudexpress | S783905-01 | 2025 | GS | BSAS / MAD, „Zug:Kunft“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 207-3 | grau / hellblau | Sudexpress | S783905-02 | 2025 | GS | BSAS / MAD, „MAD BSAS ELP“ | |
| Zacns | 37 80 783 9 245-3 | grau / hellblau | Sudexpress | S783905-03 | 2025 | GS | BSAS / MAD, „Zug:Kunft“ | |
| Zans | 33 80 784 4 631-1 | grau | Tillig | 76582 | ? | GS | VTG, Kerosin | |
| Zans | 33 80 784 4 822-6 | blau / weiß | Piko Spielwaren | 54912 | ? | GS | Wascosa, „OMV“ | |
| Zans | 33 80 784 8 287-8 | weiß | Piko Spielwaren | 54791 | 2014 | GS | BP, Benzin | |
| Zaes | 33 80 796 8 081-9 33 80 796 8 094-2 33 80 796 8 113-0 |
rotbraun / schwarz / weiß | Roco | 76088 | 2019 | GS | GATX | |
| Zans | 33 80 784 3 342-6 | grau | Roco | 77463-1 | ? | GS | GATX / KVG | |
| Zans | 33 80 784 3 105-7 | grau | Roco | 77463-2 | ? | GS | GATX / KVG | |
| etc. Epoche IV | ||||||||
| Zacens | 33 84 793 2 003-2 | hellbronze | Märklin | 46553-01 | 2001–2002 | WS | NS, „armita“, 2erset | |
| Zans | 33 88 783 6 014-2 | hellgrau | Märklin | 46553-02 | 2001–2002 | WS | SNCB, „armita“, 2erset | |
| etc. Epoche V | ||||||||
| ? | 33 81 792 9 423-0 | grau | Sachsenmodelle | 76298 | ? | GS | ÖBB, „caib“ | |
| Zaes | 33 83 786 0 167-2 | grau | Piko Spielwaren | 58984 | 2021 | GS | FS, „ESSO“, Diesel | |
| etc. Epoche VI | ||||||||
| Zans | 33 81 774 8 240-7 | grau | Piko Spielwaren | 54796 | ? | GS | GATX, „Chemoil“ | |
| Zans | 33 81 783 6 106-3 | grau | Piko Spielwaren | 54788 | 2012– | GS | ÖBB, Wascosa, Benzin | |
| Zans | 33 81 784 8 005-3 | grau / schwarz | Tillig | 76546 | 2011– | GS | ?, „Brenntag“, Ethanol | |
| ? | 33 84 784 0 087-6 | grau | Piko Spielwaren | 54756 | ? | GS | NACCO (NL) | |
| Zacens | 37 84 793 1 992-3 | silbern | Piko Spielwaren | 54768 | ? | GS | VTG, LKAB | |
| Zacens | 37 84 793 3 337-9 | dunkelblau | Märklin | 47568-01 | 2022–2024 | WS | Wascosa, „tank car 3000®“, umweltgefährdende Flüssigkeit, 3erset | |
| Zacens | 37 84 793 3 340-3 | dunkelblau | Märklin | 47568-02 | 2022–2024 | WS | Wascosa, „tank car 3000®“, umweltgefährdende Flüssigkeit, 3erset | |
| Zacens | 37 84 793 3 342-9 | dunkelblau | Märklin | 47568-03 | 2022–2024 | WS | Wascosa, „tank car 3000®“, umweltgefährdende Flüssigkeit, 3erset | |
| ? | 33 85 793 3 046-9 | silber / schwarz | Märklin | 29486-02 | 2013–2014 | WS | SBB, Wascosa, „Gemeinsam ans Ziel!“, Startset | |
| Zacns | 33 87 783 8 487-9 | blau | Märklin | 94517 | 2018 | WS | Millet, „ChemOil“, Diesel | |
| Zacns | 33 87 783 8 898-7 | grau | Piko Spielwaren | 54793 | ? | GS | Millet, Chemoil | |
| Zaens | 33 53 783 6 005-1 | grau | Tillig | 76515 | ? | GS | GySEV, „MOL“, Xylene | |
| Zans | 33 54 783 6 104-1 | grau | Piko Spielwaren | 54759 | ? | GS | ČD, „RYKO“, Methyl-tert-butylether | |
| ? | 33 54 784 6 052-0 | dunkelblau | Piko Spielwaren | 58962 | ? | GS | Wascosa | |
| Zacns | 33 54 784 6 253-4 | grau / grün | Piko Spielwaren | 58961 | ? | GS | Wascosa, „Pannonia“, Ethanol | |
| Zaens | 33 55 797 0 016-2 | grau | Piko Spielwaren | 54794 | 2015 | GS | MÁV, „MOL“ | |
| Zacens | 33 56 783 3 015-0 | silbern | Piko Spielwaren | 58950 | ? | GS | RTI | |
Nenngröße TT
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche IV | |||||||
| Zaes | 35 50 788 3 100-9 | dunkelgrau | Roco | 35004 | 2012– | DR (DDR) | |
| Zaes | 35 50 788 3 178-9 | dunkelgrau | Roco | 35004 | 2012– | DR (DDR) | |
| Zaes | 35 50 788 3 222-5 | dunkelgrau | Roco | 35004 | 2012– | DR (DDR) | |
| etc. | |||||||
| ? | ? | silber | Roco | 37615 | 2015 | MÁV | |
Nenngröße N
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche IV | |||||||
| ? | ? | schwarz | Arnold | HN6321 | 2015 | DR (DDR), 3erset | |
| Epoche V | |||||||
| ? | ? | schwarz | Arnold | HN6336 | 2015 | DB AG, „NACCO“, 3erset | |
| ? | ? | schwarz | Arnold | HN6335 | 2015 | DB AG, „GATX“, 3erset | |
| Frankreich | |||||||
| Zacns | 33 87 783 6 201-6 | hellgrau | Fleischmann | 846002-01 | 2010 | SNCF, 3erset | Bildergalerie |
| Zacns | 33 87 783 6 208-1 | hellgrau | Fleischmann | 846002-02 | 2010 | SNCF, 3erset | Bildergalerie |
| Belgien | |||||||
| Zacns | 33 88 792 9 007-4 | hellgrau | Fleischmann | 846002-03 | 2010 | SNCB, 3erset | Bildergalerie |
Nenngröße 0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche V | |||||||
| Zans | 33 80 783 6 574-3 | fenstergrau | Lenz Elektronik | 42323-09 | 2024 | DB AG, ermewa | |
| Zans | 33 80 783 6 933-1 | minzgrün | Lenz Elektronik | 42323-10 | 2024 | DB AG, „BP“ | |
| Zans | 33 80 784 3 335-5 | graphitgrau | Lenz Elektronik | 42323-06 | 2024 | DB AG, KVG, Graffiti | |
| Zans | 33 80 784 3 567-3 | graphitgrau | Lenz Elektronik | 42323-05 | 2024 | DB AG, KVG | |
| Epoche VI | |||||||
| Zans | 33 80 783 6 706-1 | gelbgrün | Lenz Elektronik | 42323-04 | 2024 | On Rail | |
| Zans | 33 80 783 7 696-3 | ginstergelb | Lenz Elektronik | 42323-07 | 2024 | GATX | |
| Zans | 33 80 784 4 000-9 | graphitgrau | Lenz Elektronik | 42323-03 | 2024 | VTG, Graffiti | |
| Zans | 33 80 784 4 138-7 | graphitgrau | Lenz Elektronik | 42323-01 | 2024 | VTG | |
| Zans | 33 80 784 4 339-1 | graphitgrau | Lenz Elektronik | 42323-02 | 2024 | VTG | |
| Zans | 33 80 784 4 832-5 | ultramarinblau / verkehrsweiß | Lenz Elektronik | 42323-11 | 2024 | Wascosa / OMV | |
| Schweiz | |||||||
| Zans | 33 85 785 7 215-2 | verkehrsrot | Lenz Elektronik | 42323-08 | 2024 | NS Cargo | |
| Frankreich | |||||||
| Zacns | 33 87 783 8 912-6 | grau | Lenz Elektronik (für Chrézo, Frankreich) | 42323-31 | 2024 | Millet « ChemOil » (50 Stück) | |
| Zans | ? | grau | Lenz Elektronik (für Chrézo, Frankreich) | 42323-30 | 2024 | Millet (50 Stück) | |
| Epoche (noch) nicht bekannt | |||||||
| ? | ? | weiß / blau | MTH | 22-90948 | 2015 | ?, „Aral – Alles Super“, 6erset | |
| ? | ? | gelb | MTH | 22-90949 | 2019 | ?, „DHL“, 6erset | |
| ? | ? | dunkelgrau | MTH | 20-99022 | 2014 | GATX (großes Logo) | |
| ? | ? | dunkelgrau | MTH | ? | ? | GATX (kleines Logo) | |
| ? | ? | gelb / blau | MTH | 22-99035 | 2014 | ?, „Jet“ | |
| ? | ? | weiß / dunkelblau | MTH | 20-99024 | 2014 | Wascosa / OMV | |
| ? | ? | lila | MTH | 22-99033 | 2014 | Wascosa, „Petrolplus“ | |
| ? | ? | grün | MTH | 22-90951 | 2017 | On Rail, 6erset | |
| ? | ? | grau | MTH | 22-99034 | 2014 | VTG | |
| ? | ? | hellgrau | MTH | 22-99052 | 2017 | ermewa | |
| ? | ? | hellgrau | MTH | 22-99036 | 2014 | ?, „Shell“ | |
| ? | ? | dunkelgrün | MTH | 22-99021 | 2014 | ?, „BP“ | |