NSB-Baureihe Di 3
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe Di 3 der norwegische Staatsbahn Norges Statsbaner (NSB) sind schwere dieselelektrische Lokomotiven mit Achsfolge Co'Co' bei der Version Di 3a bzw. (A1A)(A1A) bei der Version Di 3b.
Gebaut wurden sie zwischen 1954 und 1969 von Nydqvist och Holm AB (NOHAB) im schwedischen Trollhättan, weshalb sie europaweit auch als „NOHAB“ bekannt sind.
Betriebsnummern
- Di 3a 602 – 633 → 3.602 – 3.633
- Di 3b 641 – 643 → 3.641 – 3.643
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel NSB Di 3 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di 3a | grün / cremeweiß | Roco | 62952 72865 68952 78865 |
? | GS/DSS8pol. GS/DCC/sound WS/MM WS/MM/sound |
NSB, NOHAB - GM „Demonstrator“ | ![]() |
Di 3.602 | grün | Heljan | 4397 | 2005 | GS | NSB, „Demonstrator“ | |
Di 3a 603 | grün | NMJ | T90026 T91026 |
? | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
NSB | ![]() |
Di 3.604 | rotbraun | NMJ | 90018 | 2015 | GS/DCC GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3a 606 | rotbraun | NMJ | T90029 T91029 |
? | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
NSB | ![]() |
Di 3a 607 | rotbraun | NMJ | T90030 T91030 |
? | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
NSB | ![]() |
Di 3a 608 | grün | NMJ | T90027 T91027 |
? | GS/MTC21 GS/MTC21/Loksound5 |
NSB | ![]() |
Di 3a 611 | rotbraun | NMJ | T90022 T91022 |
? | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3a 617 | rotbraun | NMJ | T90028 T91028 |
? | GS/MTC21 GS/MTC21/Loksound5 |
NSB, Schneeräumer | ![]() |
Di 3.622 | rotbraun | Heljan | 3197 | ? | GS | NSB | |
Di 3.623 | grün | Märklin | 39671 | 2014 | WS/mfx/sound | NSB | |
Di 3.624 | rotbraun / gelb | Märklin | 39671 | 2014 | WS/mfx/sound | NSB | ![]() |
Di 3.633 | rotbraun | Heljan | 4392 | ? | GS | NSB | |
Di 3.641 | rotbraun | Heljan | 4396 | ? | GS | NSB | |
Di 3.641 | rotbraun | Märklin | 3068 3968 |
1965–1976 1977–1979 |
WS | NSB dto. (Bausatz) |
|
Di 3.641 | grün | Roco | 62950 68950 |
2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
NSB | |
Di 3.641 | rotbraun | Roco | 63472 | ? | GS | NSB | |
Di 3.643 | grün / weiß | Roco | ? | ? | GS | NSB | ![]() |
Epoche IV | |||||||
Di 3.605 | rotbraun / gelb | Hamo | 8143 | 1983 | GS | NSB (für Norwegen) | |
Di 3.605 | rotbraun / gelb | Bergen Modelljernbane / Heljan | BJ Di3.605 | ? | GS | NSB | |
Di 3.605 | rotbraun / gelb | Märklin | 3143 | 1983 | WS | NSB, für Norwegen | |
Di 3.606 | rotbraun | Märklin / NMJ | Di3 MLS | ? | WS | NSB | |
Di 3.607 | rot | NMJ | T90010 T91010 |
? | GS GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3.608 | rotbraun | NMJ | T90006 | ? | GS GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3.609 | rotbraun | NMJ | T90007 | ? | GS GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3.610 | rotbraun | NMJ | T90009 | ? | GS/DCC | NSB, Schneeräumer | |
Di 3.611 | rotbraun | NMJ | T90022 | ? | GS/DCC | NSB | ![]() |
Di 3.613 | rotbraun / gelb | Bergen Modelljernbane / Heljan | BMJ Di3.613 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.614 | rotbraun | NMJ | T90013 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.615 | rot | NMJ | 90003 | 2015 | GS/DCC GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3.616 | rotbraun | NMJ | T90015 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.617 | rot | NMJ | 90019 | ? | GS GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3.618 | rot | Märklin (für Amundsenhobby) | 37692 | 2011 | WS/mfx/sound | NSB (500 Stück) | |
Di 3.618 | rotbraun | NMJ | T90016 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.619 | rotbraun | NMJ | T90012 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.620 | rotbraun | NMJ | T90014 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.621 | rot | NMJ | 90004 | 2015 | GS/DCC GS/DCC/sound |
NSB | |
Di 3.623 | rotbraun | Märklin | 3137 | 1989–1990 | WS | NSB | |
Di 3a 624 | rotbraun | NMJ | T90025 T91025 |
? | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
NSB | ![]() |
Di 3.626 | rotbraun | NMJ | T90001 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.626 | rot | NMJ | 90020 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.627 | rotbraun | NMJ | T90002 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.628 | rotbraun / gelb | Bergen Modelljernbane / Heljan | BMJ Di3.628 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.628 | rotbraun | NMJ | T90005 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.630 | rot | NMJ | NMJS | ? | GS/? | NSB | |
Di 3.641 | rotbraun | Heljan | 4342 | 2005 | GS | NSB (Mellomdesign) | |
Di 3.642 | rotbraun | Heljan | 4393 | ? | GS | NSB | |
Epoche V | |||||||
Di 3.605 | rot | NMJ | T90008 | ? | GS/DCC GS/DCC/sound |
NSB, Schneeräumer, OL-Logo 1994 | |
Di 3.605 | rot | NMJ | T90017 T91017 |
? | GS/DCC GS/DCC/sound |
NSB, OL-Logo 1994 | |
Di 3.619 | rotbraun | Heljan | 4391 | ? | GS | NSB | |
Di 3.621 | rot | Heljan | 4390 | ? | GS | NSB | |
Di 3.621 | rot | NMJ | T90004 | ? | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.623 | grün | Heljan | 4398 | ? | GS | OBAS | |
Di 3.623 | rotbraun | Heljan | 4394 | ? | GS | NSB | |
Di 3.624 | rot | NMJ | T90025 T91025 |
? | GS/DCC | NSB | |
Di 3.628 | gelb | Märklin | 37662 | 2007 | WS/mfx | NSB, Schneeräumer | ![]() |
Di 3a 629 ?? | rot | NMJ | T90023 | 2022 | GS/DCC/sound | NSB, „Bastard“ | ![]() |
Di 3.629 | grün | NMJ | 90024 | 2022 | GS/DCC GS/DCC/sound |
OBAS, „Bjørnefot“ | ![]() |
Di 3.631 | rot | NMJ | 90040 | 2020 | GS/DCC/sound | NSB | |
Di 3.632 | grün | NMJ | 90021 | 2020 | GS/DCC/sound | OBAS | |
Di 3.643 | rotbraun | Bergen Modelljernbane / Heljan | BMJ Di3.643 | ? | GS/DCC | NSB |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di 3.622 | rotbraun | NMJ | 145002 245002 |
? | NSB | ||
Di 3.623 | rotbraun | NMJ | 145003 245003 |
? | NSB | ||
Di 3.641 | rotbraun | NMJ | 145001 245001 |
? | NSB | ||
Epoche IV | |||||||
Di 3.602 | rot / schwarz | NMJ | 145005 245005 |
? | NSB | ![]() | |
Di 3.643 | rotbraun | NMJ | 145004 245004 |
? | NSB | ![]() | |
Epoche V | |||||||
Di 3.602 | rot / schwarz | NMJ | 145006 245006 |
? | NSB, OL-1994 Logo | ![]() |