Roxey Mouldings
Aus Modellbau-Wiki
Roxey Mouldings ist britischer Hersteller von Modelleisenbahnen.
Inhaltsverzeichnis |
Sortiment
Roxey Mouldings begann 1972 mit der Produktion von Plastikbausätzen für Wagen in Nenngröße 00 (“4 mm scale”) nach britischen Vorbildern. In den späteren 1970ern kamen Weißmetall-Bausätze dazu, in den 1980ern auch solche aus Messing.
Roxey aquirierte mehrere andere Hersteller:
- Chatham Kits
- Loco Shop
- Albion Models
- MSC Models
Weblinks
Modelle
Dampflokomotiven
| Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| K.E.S.R Tenterden 2-4-0T | 1'B | 00 | Art.-Nr. 4L1 | |
| LBSCR B1 Ckass “Gladstone” 0-4-2 | B1 | 00, 0 | Art.-Nr. 4L22 (00), 7L22 (0) | |
| LBSCR A1/A1X Stroudley Terrier | B1 | 0 | Art.-Nr. 7L08 | |
| LBSCR D1 0-4-2T | B1 | 00, 0 | Art.-Nr. 4L23 (00), 7L23 (0) | |
| LBSCR E1 0-6-0T | C | 00, 0 | Art.-Nr. 4L24 (00), 7L24 (0) | |
| LBSCR E4 Class 0-6-2T | C'1 | 0 | Art.-Nr. 7L17 | |
| LBSCR E5 0-6-2T | C1 | 00, 0 | Art.-Nr. 4L25 (00), 7L25 (0) | |
| LBSCR E6 0-6-2T | C1 | 00, 0 | Art.-Nr. 4L26 (00), 7L26 (0) | |
| LBSCR I3 Class 4-4-2T | 2'B'1 | 0 | Art.-Nr. 7L09 | |
| SECR P Class 0-6-0T | C | 0 | Art.-Nr. 7L10 | |
| LSWR O2 Class 0-4-4-T | B2 | 0 | Art.-Nr. 7L12 | |
| LSWR G6 Class 0-6-0T | C | 0 | Art.-Nr. 7L13 | |
| LSWR Beattie Well Tank | 1B | 0 | Art.-Nr. 7L14 | |
| LSWR 415 Adams Radial | 2'B'1 | 0 | Art.-Nr. 7L15 | |
| Neilson Crane Tank | B | 0 | Art.-Nr. 7L16 | |
| MSWJR 4-4-0 | 2'B | 00 | Art.-Nr. 4L2 | |
| MSWJR 4-4-0 GWR Rebuild | 2'B | 00 | Art.-Nr. 4L3 | |
| MSWJR “Galloping Alice” 2-6-0 | 1'C | 0 | Art.-Nr. 7L20 | |
| MSWJR “Galloping Alice” 2-6-0 GWR Rebuild | 1'C | 00 | Art.-Nr. 4L4 | |
| MSWJR 4-4-4T GWR Rebuild | 2'B'2 | 00 | Art.-Nr. 4L5 | |
| GWR 0-4-4-T No.s 34/35 | B'2 | 00, 0 | Art.-Nr. 4L6 (00), 7L06 (0) | |
| GWR Medium Metro 2-4-0T | 1B | 00, 0 | Art.-Nr. 4L7 (00), 7L07 (0) | |
| WD Austerity 2-8-0 | 1'D | 0 | ||
| WD Austerity 2-10-0 | 1'E | 0 | Art.-Nr. 7L19 |
Diesellokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| “Howard” | 00 | Art.-Nr. 4LOK2 | |
| “MINNIE” | 00 | Art.-Nr. 4LOK1 (auch als Elektrolokomotive) | |
| Sentinel Diesel Shunter | 00 | (Gehäuse in Plastik, Motorisierung in Messing-Chassis) |
Reisezugwagen
| Bauart | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| LBSCR 54ft 5Compt. Brake Third | 00 | Art.-Nr. 4C40 | |
| LBSCR 54ft Tri-Composite | 00 | Art.-Nr. 4C41 | |
| LBSCR 54ft 9 Compt Third | 00 | Art.-Nr. 4C42 | |
| LBSCR 1909 Push-Pull Driving Composite | 00 | Art.-Nr. 4C44 | |
| LBSCR 54ft Push-Pull Trailer Third | 00 | Art.-Nr. 4C45 | |
| LBSCR Balloon Push-Pull Driving Third | 00 | Art.-Nr. 4C48 |
Güterwagen
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| LCDR 3 Plank Open Wagon | 00 | Art.-Nr. 4A270 | |
| LCDR 3 Bolster Wagon | 00 | Art.-Nr. 4A271 | |
| Parry Private Owner Wagon | 00 | Art.-Nr. 4A272 | |
| S&C Private Owner Wagon | 00 | Art.-Nr. 4A273 | |
| Early Wagon | 00 | Art.-Nr. 4A274 | |
| LSWR 40 ton Bogie Ballast Hopper | 00 | Art.-Nr. SBM4018 | |
| LSWR Ballast Plough & Brake Van | 00 | Art.-Nr. SBM4021 | |
| LSWR 12 ton Ballast Hopper | 00 | Art.-Nr. SBM4023 | |
| GWR AA1/AA3 Toad Goods Brake Van | 00 | Art.-Nr. SBM4080 (Planked Body), SBM4081 (Plated Body) | |
| GWR 12 Ton Ballast Hopper of 1893 | 00 | Art.-Nr. SBM4085 | |
| GWR P7 20 Ton Ballast Hopper of 1902 | 00 | Art.-Nr. SBM4086 |