DR-Baureihe 56
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
In der Baureihe 56 fasste die Deutsche Reichsbahn verschiedene von den Länderbahnen übernommene Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'D zusammen.
Eingeordnet wurde in die Baureihe ...
- 56.0: Preußische G 7.3, LBE G 7.3
- 56.1: Preußische G 8.3
- 56.2: Mecklenburgische G 7.3
- 56.2II–8: Umbau aus Preußische G 8.1
- 56.4: Bayerische G 4/5 N
- 56.5: Sächsische IX V
- 56.6: Sächsische IX HV
- 56.7: Badische VIII e
- 56.8 – 11: Bayerische G 4/5 H
- 56.20 – 29: Preußische G 8.2
- 56.30: LBE G 8.2
- 56.31 – 34: BBÖ 170, ČSD-Baureihe 434.0, PKP-Baureihe Tr11, JDŽ 24
- 56.34 – 35: BBÖ 270, PKP-Baureihe Tr12, JDŽ 25
- 56.36: ČSD-Baureihe 434.2
- 56.37 – 38: PKP-Baureihe Tr20
- 56.39 – 40: PKP-Baureihe Tr21
- 56.410: 1941 von DR angekauft PKP-Baureihe Tr7
- 56.415: PKP-Baureihe Tr103
- 56.42: PKP-Baureihe Tr11, JDŽ 24
Betriebsnummern
...
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe 56 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Spur H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Hagenbach | braun / schwarz / rot | Micro Metakit | 05104H | 2008 | GS | G 4/3 der Pfalzbahn, ~1898 | ![]() |
200 Hagenbach | grün / schwarz | Micro-Feinmechanik | 05111HL | 2008 | GS | G 4/3 der Pfalzbahn, ~1910 | |
201 Jockgrimm | braun / schwarz / rot | Micro Metakit | 05105H | 2008 | GS | G 4/3 der Pfalzbahn, ~1900 | ![]() |
1281 | grün / schwarz / rotbraun | Micro Metakit | 01706H | 2010 | GS | IX V der K.Sächs.Sts.E.B., ~1920 | |
2055 | grün / schwarz | Micro Metakit | 92400H | 1992 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1895 | |
2056 | grün / schwarz | Micro Metakit | 92400H | 1992 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1895 | |
2062 | schwarz | Micro Metakit | 92401H | 1992 | GS | E I der DR GV Bayern., ~1920 | |
2063 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05101H | 2008 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1898 | ![]() |
2063 | grün / schwarz | Micro-Feinmechanik | 05110HL | 2008 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1907, nur 15 Stück | |
2064 | blau / grau / schwarz | Micro Metakit | 05100H | 2008 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., Landesgewerbeausstellung, Nürnberg 1896 | ![]() |
2064 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05102H | 2008 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1907 | ![]() |
20684 - 4000 | grün / schwarz | Micro-Feinmechanik | 05112HL | 2008 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1899, nur 15 Stück | |
2085 | d.grün / schwarz | Fulgurex | 2085 | 1997 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1899 | |
2125 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05103H | 2008 | GS | E I der K.Bay.Sts.B., ~1909 | ![]() |
4102 | grün | Metropolitan | 240 | 1987 | GS | G 4/5 H der K.Bay.Sts.B. | |
5211 | schwarzgrau | Micro Metakit | 97403H | 1998 | GS | G 4/5H der K.Bay.Sts.B., Blitzzug | |
5353 Erfurt | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4813 | 1987 | GS | G 8.2 der K.P.St.E. | |
5502 | dunkelblau / grau / schwarz | Micro Metakit | 97400H | 1998 | GS | G 4/5H der K.Bay.Sts.B., Ausstellung München 1915 | |
5506 | grün | Brawa | 40100 40101 40102 40103 |
1996-2006 | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound |
G 4/5H der K.Bay.Sts.B. | ![]() |
5555 | dunkelgrün | Micro Metakit | 97401H | 1998 | GS | G 4/5H der K.Bay.Sts.B., Kuhfänger | |
5559 | grün / schwarz | Micro Metakit | 97402H | 1998 | GS | G 4/5H der K.Bay.Sts.B. | ![]() |
5617 | grün | Brawa | 40116 40117 40118 40119 |
2011 | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound |
G 4/5H der K.Bay.Sts.B. | ![]() |
31 672 | Photographieranstrich | Gützold | 28300 | 1990 | GS | DR, G 8.2 der K.P.St.E. | ![]() |
G 7.3 | grün / rot | Westmodel | 10113, 15 | 2008- | GS WS |
G 7.3 der K.P.St.E. | ![]() |
56 205 | schwarz / rot | Westmodel | 10112, 14 | 2008- | GS WS |
DR | ![]() |
56 206 | schwarz | Weinert | 100092 100093 |
1999- | GS | DR | |
56 310 | grün / schwarz / rotbraun | Micro Metakit | 05106H | 2008 | GS | DR GV Bayern, ~1928 | ![]() |
56 338 | schwarz / rot | Liliput | L131562 | 2013 | GS/Dig.21pol. | DB, Führerhaus ohne Lüfteraufsatz | ![]() |
56 362 | rot / schwarz | Märklin Insider | 37563 | 2012 | WS/mfx Sound | DB, ~1958 eingebauter Rauchsatz |
![]() |
56 362 | rot / schwarz | Trix Profi Club | 22563 | 2012 | DC / Dig. DCC | DB, ~1958 | ![]() |
56 376 | schwarz / rot | Liliput | L131560 | 2013 | GS/Dig.21pol. | DR | ![]() |
56 411 | schwarz | Weinert | 4079 1000 88, 89, 90 |
1999- | GS | DB | ![]() |
56 444 | schwarz / rot | Liliput | L131561 L131566 |
2012- | GS/Dig.21pol. WS/Dig. |
DB, Führerhaus mit Lüfteraufsatz | ![]() |
56 516 | scwarz / rot | Beckert-Modellbau | 25652 | ? | GS | DR ex sä. IX V | |
56 569 | schwarz / rot | Märklin MHI | 37516 | 2015 | WS/mfx+ Sound | DR, Umbau preuß. G 81, ~1938, eingebauter Rauchsatz, hinten Telex, gealtert, Präsentationsbrett | |
56 569 | schwarz / rot | Trix | 22562 | 2016 | GS/Dig. Mfx | DR, Umbau preuß. G 81 | ![]() |
56 603 | schwarz / rot | Westmodel | 10052 | 1993- | GS | DR, sächs. IX HV | |
56 606 | schwarz / rot | Beckert-Modellbau | 25664 | ? | GS | DR, sächs. IX HV | |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L131563 | 2012- | GS/Dig.21pol. WS/Dig. |
DR (DDR), Brigade Fritz Reuter | ![]() |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L131568 | 2013 | GS/Dig.21pol. | DR (DDR) | ![]() |
56 801 | schwarz / rot | Metropolitan | 244 | 1987 | GS | DB | |
56 909 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97410H | 1998 | GS | DR | |
56 915 | schwarz / rot | Brawa | 40104 40105 40106 40107 |
2006- | GS/Dig.8pol. WS/MM GS/DCC Sound WS/MM Sound |
DR | ![]() |
56 917 | schwarz / rot | Metropolitan | 241 | 1987 | GS | DR | |
56 951 | schwarz / rot | Metropolitan | 241 | 1987 | GS | DR | |
56 1117 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97411H | 1998 | GS | DR | |
56 2048 | schwarz / rot | Fleischmann | 4156 1156 |
1986-2003 1987-1991 |
GS WS |
DR | |
56 2162 | schwarz / rot | Fleischmann | 4158 | 1996-2003 | GS | DR (DDR) | ![]() |
56 2222 | schwarz / rot | Fleischmann | 64158 64158 |
1996-2002 2003-2004 |
GS/Dig.6pol. GS/Dig.6pol. Sound |
DR (DDR) | |
56 2264 | schwarz/d.grün / rot | Fleischmann | 4900 834900 1900 831900 |
2003 | GS/Dig.6pol. GS/Dig.6pol. WS/MM WS/MM |
DR DR, Zugsatz DR DR, Zugsatz |
![]() |
56 2567 | schwarz / rot | Fleischmann | 94 4156 | 1994 | GS | DR Tender 2'2'T21,5 |
![]() |
56 2567 | schwarz / rot | Fleischmann | 94 4156 | 1996-1999 | GS | DR (DDR) | |
56 2621 | schwarz / rot | Fleischmann | 415601 415671 |
2013- | GS GS LokSound |
DB | |
56 2659 | schwarz / rot | Fleischmann | 4157 1157 |
1988-2003 1992-2003 |
GS WS |
DB | ![]() |
56 2695 | schwarz / rot | Gützold | 190/28/2 28200 28202 28220 28230 |
-1991 1997 1993-1995 1991 |
GS GS GS WS/MM |
DB, silberne Radreifen DB, Bühlermotor DB, Faulhabermotor DB, dunkle Radreifen |
![]() |
56 2719 | schwarz / rot | Piko | 5/0755/000; 5/07501 5452/120 |
1986 | GS | DR (DDR), silberne Radreifen | |
56 2719 | schwarz / rot | Gützold | 190/28/1 28100 28102 28120 28130 |
1986-1991 1997-1999 1993-1995 1991 |
GS GS GS WS/MM |
DR (DDR), silberne Radreifen DR (DDR), Bühlermotor DR (DDR), Faulhabermotor DR (DDR), dunkle Radreifen |
![]() |
56 2802 | schwarz / rot | Gützold | 28103 | -2007- | GS | DR (DDR) | ![]() |
56 2836 | schwarz / rot | Fleischmann | 64156 | 1986-2002 2003-2004 |
GS/FMZ GS/TWIN |
DR | ![]() |
56 2839 | schwarz / rot | Gützold | 28203 | -2007- | GS | DB | ![]() |
56 2906 | schwarz / rot | Piko/Gützold | 190/29 | -1987 | GS | DR, silberne Radreifen, AEG Kohlenstaubtender | ![]() |
56 2906 | schwarz / rot | Gützold | 29100 29102 29120 29130 |
1987-1991 1997 1993-1995 1991 |
GS GS GS WS/MM |
DR, silberne Radreifen DR, mit Bühlermotor DR, Faulhabermotor DR, dunkle Radreifen |
![]() |
56 2907 | schwarz / rot | Gützold | 29103 | 2007- | GS | DR, AEG-Kohlenstaubtender | ![]() |
56 3112 | schwarz / rot | Micro Metakit | 01707H | 2009 | GS | DR (DDR), Rundschlot, ~1953 | |
56 3133 | schwarz / rot | Micro Metakit | 01703H | 2009 | GS | DR, Kobelschlot, ~1943 | ![]() |
56 3190 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 01704H | 2009 | GS | ÖBB, Kobelschlot, ~1953 | |
56 3256 | schwarz / rot | Klein Modellbahn | 5234 | 2005- | GS | DR, österr. 170 | |
56 3256 | schwarz / rot | Micro-Feinmechanik | 01722HL | 2010 | GS | DR, Kobelschlot, ~1943, nur 10 Stück | |
140-907 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05107H | 2008 | GS | E I der ETAT, ~1929 | ![]() |
729.018 | schwarz | Klein Modellbahn | 5231 | 2005-2008 | GS | FS, österr. 170 | |
729.018 | schwarz / rotbraun | Micro Metakit | 01705H | 2009 | GS | FS, Rundschlot, ~1920 | |
170.149 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 01701H | 2009 | GS | kkStB, Kobelschlot, ~1915 | ![]() |
170.170 | grau/d.grau | Micro Metakit | 01701H | 2009 | GS | kkStB, Kobelschlot, ~1914 | |
170.592 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 01702H | 2009 | GS | BBÖ, Kobelschlot, ~1935 | |
656.598 | schwarz | Liliput | L131564 | GS | ÖBB | ||
Tr 11.7 | schwarz | Klein Modellbahn | 5232 | 2005-2008 | GS | PKP, österr. 170 | |
434.002 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 01708H | 2009 | GS | CSD, Museumslok, Kobelschlot, ~2005 | |
437.0500 | schwarz / schwarz | Fleischmann | 415901 415971 |
2011- | GS/Dig.6pol. WS/MM |
CSD (ehem. 56 2786) | ![]() |
437.0500 | schwarz / schwarz | Gützold | 128120 28120 |
(1991?) (1994?) |
GS | CSD | |
82.002 | grün / schwarz | Märklin | 37517 | 2019 | WS/mfx+ Sound | SNCB (ehem 56.2–8) |
Spur TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
2721 Halle | grün / schwarz / rot | BTTB/Zeuke | 02231 | 1990-1993 | G 8.2 der K.P.St.E. | |
2721 Halle | grün / schwarz / rot | Zeuke | 751 | 1988 | G 8.2 der K.P.St.E., Set „750 Jahre Berlin“ | |
4888 Cassel | d.grün / schwarz / rot | Tillig | 02231 | 1994- | G 8.2 der K.P.St.E. | ![]() |
5135 Cassel | schwarz/grün | Tillig | 02163 | 2008- | G 8.2 der K.P.St.E. | ![]() |
5353 Erfurt | d.grün / schwarz / braunrot | Tillig | 02165 | G 8.2 der K.P.St.E. | ||
31 672 | Photographieranstrich | Zeuke | 02232 | 1990-1993 | G 8.2 der K.P.St.E. | |
56 2085 | schwarz / rot | Tillig | 02161 | 2007- | DB | ![]() |
56 2130 | schwarz / rot | Lorenz | 11001 | -1999- | DR, Kohlenstaubtender, Gehäusebausatz | |
56 2233 | schwarz / rot | Tillig | 02164 | 2008- | DR, Rbd Halle (Güsten) | ![]() |
56 2452 | schwarz / rot | BTTB/Zeuke | 02230 | 1992-1993 | DR (DDR) | |
56 2452 | schwarz / rot | Tillig | 02230 | 1993-1996 | DR (DDR) | ![]() |
56 2456 | schwarz / rot | Tillig | 02230 | 1996-2004 | DR (DDR) | |
56 2653 | schwarz / rot | Kittler | DR (DDR) | |||
56 2719 | schwarz / rot | BTTB | 2230 | 1976-1989 | DR (DDR) | |
56 2719 | schwarz / rot | BTTB/Zeuke | 02230 | 1990-1993 | DR (DDR) | |
56 2719 | schwarz / rot | Tillig | 02160 | 2006- | DR (DDR) | ![]() |
56 2750 | schwarz / rot | BTTB/Zeuke | 02233 | 1992-1993 | DR | |
56 2750 | schwarz / rot | Tillig | 02233 | -1999- | DR | ![]() |
56 2775 | schwarz / rot | Tillig | 02234 | -1999- | DB | ![]() |
437.0500 | schwarz / schwarz | Tillig | 02162 | 2008- | CSD (ehem. 56 2786) | ![]() |
Spur N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
5214 | grün / rot | Minitrix | 51292200 12922 |
1985 1986-1996 |
G 4/5 der K.Bay.Sts.B. | |
5239 | grün / schwarz/ / rot | Fleischmann | 7821 7891 |
1994 | G 8 der K.P.St.E. Münster | |
5353 | grün / schwarz/ / rot | Fleischmann | 7813 7884 |
1988 | G 8 der K.P.St.E. Erfurt | |
5502 | grün/grün | Minitrix | 12603 | 1995-1998 | G 4/5 der K.Bay.Sts.B. | |
5520 | grün/grün | Minitrix | 12120 | 2001 | G 4/5 der K.Bay.Sts.B. | ![]() |
5528 | grün / rot | Minitrix | 12607 | 1998 | G 4/5 der K.Bay.Sts.B. | |
31 672 | grau / schwarz | Fleischmann | 807156 | 2000 | G 8 der K.P.St.E. | |
56 338 | schwarz / rot | Liliput | L161562 | 2019 | DB | |
56 376 | schwarz / rot | Liliput | L161560 | 2015 | DR | |
56 444 | schwarz / rot | Liliput | L161561 (2) | 2018 | DB | |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L161563 | 2014 | DR (DDR) | |
56 1113 | grün / rot | Minitrix | 51292300 12923 |
1981-1985 1986- |
DR | |
56 1116 | schwarz / rot | Minitrix | 12244 | 2004 | ALLIED FORCES | ![]() |
56 2048 | schwarz / rot | Fleischmann | 7156 | 1984-2006 | DR | |
56 2162 | schwarz / rot | Fleischmann | 7158 | 1994-2008 | DR (DDR) | |
56 2214 | Photographieranstrich | Fleischmann | 807156 | 2003 | DR | |
56 2264 | schwarz / rot | Fleischmann | 7900 837900 |
2003 | DR, Sondergarnitur | |
56 2659 | schwarz / rot | Fleischmann | 7157 715781 |
1990-2008 2009 |
DB | |
140-946 | schwarz / schwarz | Minitrix | 51292400 12924 |
1981-1985 1986-1992 |
SNCF, Serie 140 D | |
656.118 | schwarz / schwarz | Arnold | 2516 | 1980-1983 | ÖBB | |
437.0500 | schwarz / schwarz | Fleischmann | 715901 | 2011- | CSD (ehem. 56 2162) | |
Spur 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
5756 | schwarz / rot | Dingler | 0-208/2 | 1998 | G 8.2 der K.P.St.E. | ![]() |
56 443 | schwarz / rot | ETS | 192 | -2007- | DR (DDR) | |
56 2048 | schwarz / rot | Dingler | 0-208 | 1998 | DB | ![]() |
56 2048 | schwarz / rot | Dingler | 0-208/1 | 1998 | DR |
Spur 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
56 305 | schwarz / rot | KM1 | 105603 115603 |
ca. 2016 (angekündigt) | DB | |
56 323 | schwarz / rot | KM1 | 105605 115605 |
ca. 2016 (angekündigt) | DB | |
56 362 | schwarz / rot | Märklin | 55280 | 1996-2000 | DB | |
56 407 | schwarz / rot | KM1 | 105606 115606 |
ca. 2016 (angekündigt) | DR (DDR) | |
56 487 | schwarz / rot | KM1 | 105602 115602 |
ca. 2016 (angekündigt) | DR | |
56 488 | schwarz / rot | KM1 | 105604 115604 |
ca. 2016 (angekündigt) | DB | |
56 704 | schwarz / rot | KM1 | 105601 115601 |
ca. 2016 (angekündigt) | DR | |
56 814 | schwarz / rot | Märklin | 55282 | 2003-2005 | DB | ![]() |
656.598 | schwarz / rot | KM1 | 105607 115607 |
ca. 2016 (angekündigt) | ÖBB |
Spur Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
5241 | Märklin | 88985 | 2020 | K.P.E.V. Glockenanker |
![]() |