DR-Baureihe 97
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 97 steht für Zahnrad-Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DR).
Betriebsnummern
…
Weblinks
- Baureihe 97 in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
596 | grün / rot / schwarz | Westmodel | ? | 1990 | GS | K.W.St.E., Fz 2. Bauserie (1899–1902) | |
691 ACHALM | grün / rot / schwarz | Westmodel | ? | 1990 | GS | K.W.St.E., Fz 1. Bauserie (1893) | |
4101 | grün / schwarz | Micro Metakit | 90010H | 1990 | GS | K.Bay.Sts.B., Ptzl 3/4 | |
4101 | grün / schwarz | Micro Metakit | 90011H | 1990 | GS | DR GV Bayern, Ptzl 3/4 | |
4102 | grün / schwarz | Micro Metakit | 90000H | 1990 | GS | K.Bay.Sts.B., Ptzl 3/4 | |
4103 | schwarz | Micro Metakit | 90001H | 1990 | GS | DR GV Bayern, Ptzl 3/4 | |
9005 Cöln | grün / rot | Westmodel | 10040 | 2012– | GS | K.P.St.E., T 26 | ![]() |
9101 Erfurt | grau / schwarz | Micro Metakit | 07400H | 2008 | GS | K.P.St.E./DR, T 28, ~1922 | ![]() |
9101 Erfurt | olivgrün / rotbraun / schwarz | Micro Metakit | 07401H | 2008 | GS | K.P.St.E./DR, T 28, ~1923 | |
9101 Erfurt | ocker / schwarz | Micro-Feinmechanik | 07410HL | 2008 | GS | K.P.St.E., T 28, Präsentationslokomotive Borsig, nur 20 Stück | |
9101 Erfurt | grün / rotbraun / schwarz | Micro-Feinmechanik | 07411HL | 2008 | GS | K.P.St.E./DR, T 28, Jubiläumslokomotive, nur 20 Stück | |
97 026 | schwarz / rot | Westmodel | 10121 | 2012– | GS | DR | ![]() |
97 101 | schwarz / rot | Micro Metakit | 90002H | 1990 | GS | DR, bayer. PtzL, ~1929 | |
97 103 | schwarz / rot | Micro Metakit | 90003H | 1990 | GS | DB, bayer. PtzL, ~1956 | |
97 202 | schwarz / rot | Micro Feinmechanik | 11212HL | 2013 | GS | DR | |
97 203 | schwarz / rot | Micro Metakit | 11203H | 2011 | GS | DR, ~1926 | ![]() |
97 204 | schwarz / rot | Micro Metakit | 08703H | 2008 | GS | DR, ~1940 | ![]() |
97 207 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 08704H | 2008 | GS | ÖBB, ~1967 | ![]() |
97 210 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 08706H | 2008 | GS | ÖBB, Museumslokomotive, ~2007 | ![]() |
97 212 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 08705H | 2008 | GS | ÖBB, Giesl-Ejektor, ~1970 | ![]() |
97 251 | schwarz / rot | Micro Feinmechanik | 11213HL | 2013 | GS | DR | |
97 253 | schwarz / rot | Micro Metakit | 11204H | 2011 | GS | DR, ~1926 | ![]() |
97 301 | schwarz / rot | Westmodel | ? | 1995 | GS | DR, württ. Fz | ![]() |
97 302 | schwarz / rot | Micro Metakit | 95703H | 1999 | GS | DR, kkStB-Reihe 269 | ![]() |
97 327 | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 403209 | 2013 | GS | DR, Basis pr. T 9.3 (ohne Vorbild) | |
97 401 | olivgrün / rot | Schnabel | 5141 | –2000– | GS | DR | |
97 401 | olivgrün / rot | Micro Metakit | 07402H | 2008 | GS | DR | ![]() |
97 401 | schwarz / rot | Micro Metakit | 07403H | 2008 | GS | DR | ![]() |
97 401 | schwarz / rot | Micro-Feinmechanik | 07412HL | 2008 | GS | DR, Mess-und Indizierlokomotive, nur 25 Stück | |
97 401 | schwarz / rot | Micro-Feinmechanik | 07413H | 2008 | GS | DR, Propagandalokomotive | |
97 501 | schwarz / rot | LMM | 042..H | 2005 | GS | DB, Heizlokomotive | |
97 501 | olivgrün / rotbraun | LMM | 042..H | 2005 | GS | DR, Ausstellung Seddin | |
97 501 | schwarz / rot | Micro Metakit | 04204H | 2004 | GS | DB, ~1954 | |
97 501 | grau / schwarz | Micro Metakit | 04200H | 2005 | GS | K.W.St.E./DR, ~1922 | |
97 501 | schwarz / rot | Micro Metakit | 04203H | 2005 | GS | DR ~1944 | |
97 501 | olivgrün / rotbraun / schwarz | Micro Metakit | 04211H | 2005 | GS | KWStB/DR ~1924 | |
97 501 | schwarz / rot | Westmodel | 10078 | 1999– | GS | DR | ![]() |
97 502 | schwarz / rot | LMM | 042..H | 2005 | GS | DB | |
97 502 | schwarz / rot | LMM | 042..H | 2005 | GS | DB, Museumslokomotive, DBEG Bochum-Dahlhausen | |
97 502 | schwarz / rot | LMM | 042..H | 2005 | GS | DR, Messlokomotive | |
97 502 | olivgrün / rotbraun / schwarz | Micro Metakit | 04201H | 2005 | GS | K.W.St.E./DR, ~1923 | |
97 502 | rotbraun / schwarz | Micro Metakit | 04203H | 2005 | GS | K.W.St.E./DR, ~1923 | |
97 502 | schwarz / rot | Schnabel | ? | –2000– | GS | DR | |
97 503 | schwarz / rot | Micro Metakit | 04202H | 2005 | GS | DR, ~1928 | |
97 504 | schwarz / rot | Micro Metakit | 04205H | 2004 | GS | DB, ~1960 | ![]() |
69.03 | grau / schwarz | Micro Metakit | 08700H | 2008 | GS | kkStB, ~1890 | ![]() |
69.05 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 08701H | 2008 | GS | kkStB, ~1905 | ![]() |
69.18 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 08702H | 2008 | GS | BBÖ, ~1936 | ![]() |
269.01 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 95701H | 1999 | GS | BBÖ | ![]() |
269.02 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 95702H | 1999 | GS | BBÖ | ![]() |
269.03 | grau / schwarz | Micro Metakit | 95700H | 1999 | GS | BBÖ | |
197.301 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 95704H | 1999 | GS | ÖBB | ![]() |
197.302 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 95705H | 1999 | GS | ÖBB | |
197.303 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 95709H | 1999 | GS | ÖBB |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
97 501 | schwarz / rot | Imotec | 21-1002 | 1998 | DR | |
97 501 | schwarz / rot | Imotec | 21-1001 | 1998 | DB | |
97 001 | schwarz / rot | Roco | 2100 21005 21009 |
1974–1975 1980–1985 1980–1985 |
DB |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | grün / schwarz | Bockholt | ? | 2005–2006 | ESU LokSound XL | K.Bay.Sts.B., PtzL 3/4 | ![]() |
9101 Erfurt | schwarz / rotbraun / grün | Bockholt | ? | 2014 | ? | DR, pr. T 28 | |
97 102 | schwarz / rot | Bockholt | ? | 2005–2006 | ESU LokSound XL | DR | ![]() |
97 103 | schwarz / rot | Bockholt | ? | 2005–2006 | ESU LokSound XL | DB | |
97 401 | schwarz / rot | Bockholt | ? | 2014 | ? | DR, pr. T 28 | |
97 501 | schwarz / rot | LGB | ? | ? | ? | DR |