USRA Light Switcher
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Light Switcher der United States Railroad Administration (USRA) waren Anfang des 20. Jahrhunderts standardisierte Schlepptenderlokomotiven für den leichten Rangierdienst mit Achsfolge C, daher auch USRA 0-6-0 genannt.
Dieses Standarddesign wurde von mehreren US-Bahngesellschaften eingesetzt.
Weblinks
- USRA 0-6-0 in der englischsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | grün | Bachmann | 50402 | ~1990 | GS | Smoky Mountain | ![]() |
105 | schwarz | Bachmann | 50404 | ~1990 | GS | Jersey Central | ![]() |
152 | schwarz | Bachmann | 50616 | ~1990 | GS | N.C. & St.L. | ![]() |
233 | schwarz | Bachmann | 51607 | ~2010 | DCC | Burlington Route | ![]() |
338 | schwarz | Bachmann | 50612 | ~1990 | GS | Baltimore and Ohio | ![]() |
567 | schwarz | Bachmann | 50702 | ~1990 | GS | Nashville, Chattanooga & St. Louis | ![]() |
574 | schwarz | Rivarossi (AHM) | (5146) | ~1980 | GS | Jersey Central | |
1094 | schwarz | Bachmann | 50704 | ~1990 | GS | Seaboard Air Line Railroad (SAL) | ![]() |
1274 | schwarz | Bachmann | 50705 | ~1990 | GS | Southern Pacific Lines | ![]() |
1434 | schwarz | Bachmann | 50605 | ~1990 | GS | New York Central | ![]() |
2128 | schwarz | Bachmann | 50604 | ~1990 | GS | Santa Fe | ![]() |
2333 | schwarz | Bachmann | 51606 | ~2010 | DCC | New Haven | ![]() |
3234 | schwarz | Bachmann | 50615 | ~1990 | GS | Pennsylvania | ![]() |
4439 | grau | Bachmann | 50706 | ~1990 | GS | Union Pacific | ![]() |
4441 | grau | Bachmann | ~1980 | GS | Union Pacific | | |
4442 | schwarz | Bachmann | 50603 | ~1990 | GS | Union Pacific | ![]() |
7356 | schwarz | Bachmann | 50606 | ~1990 | GS | Canadian National | ![]() |
? | schwarz | Rivarossi (AHM) | (5144) | ~1980 | GS | Burlington Route | |
? | schwarz | Rivarossi (AHM) | (5145) | ~1980 | GS | North Western |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | schwarz | Bachmann | 50565 | ~2000 | Jersey Central | ![]() |
524 | schwarz | Bachmann | 50564 | ~2000 | Pennsylvania | ![]() |
2039 | schwarz | Bachmann | 50566 | ~2000 | Santa Fe | ![]() |
2333 | schwarz | Bachmann | 50563 | ~2000 | New Haven | ![]() |
4425 | schwarz | Bachmann | 50561 | ~2000 | Union Pacific | ![]() |
÷ | schwarz | Bachmann | 50598 | ~2000 | ![]() |