Amerikanischer Heavyweight
Aus Modellbau-Wiki
Als Heavyweight Steel Car wird bei den amerikanischen Eisenbahnen ein früher Personenwagen bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Bezeichnung entstand nachträglich, als mit den „Lightweight Cars“ modernere Personenwagen in Leichtbauweise eingeführt wurden.
Diese Wagen lassen sich wie folgt erkennen:
- vier oder sechs Achsen
- Durchgangswagen mit Mittelgang
- gewölbtes Dach
Verwandte Wagen sind:
- Amerikanischer Plattformwagen (vierachsig)
- Amerikanischer Streamliner
- Amerikanischer Doppelstockwagen
Weblinks
- Prototypenrecherche auf TrainWeb.org (englisch)
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coach | 829 | oliv | Bachmann | 13703 | ~2015 | GS | AT&SF | ![]() |
Combine | 1524 | oliv | Bachmann | 13603 | ~2015 | GS | AT&SF | ![]() |
Observation | 407 | oliv | Bachmann | 13801 | 2016 | GS | AT&SF | ![]() |
Coach | 5482 | hellgrau / dunkelgrau | Bachmann | 13702 | ~2015 | GS | B&O | ![]() |
Combine | 1443 | hellgrau / dunkelgrau | Bachmann | 13602 | ~2015 | GS | B&O | ![]() |
Observation | 130 | hellgrau / dunkelgrau | Bachmann | 13803 | 2016 | GS | B&O | ![]() |
Coach | 854 | grau | Bachmann | 13704 | ~2015 | GS | NYC | ![]() |
Combine | 304 | grau | Bachmann | 13604 | ~2015 | GS | NYC | ![]() |
Observation | 9 | grau | Bachmann | 13804 | 2016 | GS | NYC | ![]() |
Coach | 4536 | rotbraun | Bachmann | 13707 | ~2015 | GS | PRR | ![]() |
Combine | 5159 | rotbraun | Bachmann | 13607 | ~2015 | GS | PRR | ![]() |
Combine | 9921 | rotbraun | Bachmann | 13601 | ~2015 | GS | PRR | |
Observation | 130 | rotbraun | Bachmann | 13802 | 2016 | GS | PRR | ![]() |
Coach | 1050 | oliv | Bachmann | 13706 | ~2015 | GS | SOU | ![]() |
Combine | 654 | oliv | Bachmann | 13606 | ~2015 | GS | SOU | ![]() |
Coach | 1115 | orange / grau | Bachmann | 13705 | ~2015 | GS | UP | ![]() |
Combine | 2512 | orange / grau | Bachmann | 13605 | ~2015 | GS | UP | ![]() |
Observation | 1503 | orange / grau | Bachmann | 13805 | 2016 | GS | UP | ![]() |
Coach | ÷ | oliv | Bachmann | 13708 | ? | GS/LED | unbeschriftet | ![]() |
Combine | ÷ | oliv | Bachmann | 13608 | ? | GS/LED | unbeschriftet | ![]() |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pullman | „Moobe Lake“ | oliv | Bachmann | 13901 | ~2015 | GS | AT&SF | ![]() |
Pullman | „Loch Lomond“ | hellgrau / dunkelgrau | Bachmann | 13903 | ~2015 | GS | B&O | ![]() |
Pullman | „Mohawk“ | grau | Bachmann | 13904 | ~2015 | GS | NYC | ![]() |
Pullman | „Lake Waccamaw“ | orange / grau | Bachmann | 13905 | ~2015 | GS | UP | ![]() |
Pullman | „Edisonville“ | rotbraun | Bachmann | 13902 | ~2015 | GS | PRR | ![]() |
P70R Car | 3440 | rotbraun | Broadway | 4362 | ~2015 | GS | PRR | |
P70R Car | 3604 | rotbraun | Broadway | 4363 | ~2015 | GS | PRR | |
P70R Car | 3477 | rotbraun | Broadway | 4364 | ~2015 | GS | PRR | |
P70R Car | 3451 | rotbraun | Broadway | 4365 | ~2015 | GS | PRR | |
P70 Car | 830 | rotbraun | Broadway | 4368 | ~2015 | GS | PRR | |
P70 Car | 1046 | rotbraun | Broadway | 4369 | ~2015 | GS | PRR | |
P70 Car | 1032 | rotbraun | Broadway | 4370 | ~2015 | GS | PRR | |
P70 Car | 1263 | rotbraun | Broadway | 4371 | ~2015 | GS | PRR | |
P70R Car | ÷ | rotbraun | Broadway | 4372 | ~2015 | GS | ? | |
P70 Car | ÷ | rotbraun | Broadway | 4373 | ~2015 | GS | ? |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60' Railway Post Office | 4108 | hellgrau / dunkelgrau | Rivarossi | HR4194 | ~2015 | GS | SP | |
65' Branchline Coach | 403 | orange / rot | Con-Cor | 094230 | ~2015 | GS | CMSP&P RR | |
65' Branchline Baggage | 356 | oliv | Con-Cor | 094320 | ~2015 | GS | NKP | |
82' Pullman Sleeper | 14 Section Sleeper | grau | Walthers Proto | 17002 | ~2015 | GS | ? | |
Single-Window Coach | 959 | orange / dunkelgrün | Atlas | 20003944 | ~2015 | GS | GN, „Empire Builder“ | |
P45 Coach w/2CP2 | ÷ | ÷ | Funaro & Camerlengo | 6951 | ~2015 | GS | B&M (Bausatz) | |
Baggage | 6016 | rotbraun | MTH | 80-40002 | 2014 | GS | PRR, 2erset | |
Sleeper | „John Greenleaf Whittier“ | rotbraun | MTH | 80-40002 | 2014 | GS | PRR, 2erset | |
Baggage | ? | blau / creme | IHC | 49120 | ~1990 | GS | CNJ, „The Blue Comet“ | |
Coach | ? | blau / creme | IHC | 49121 | ~1990 | GS | CNJ, „The Blue Comet“ | |
Combine | ? | blau / creme | IHC | 49122 | ~1990 | GS | CNJ, „The Blue Comet“ | |
Diner | ? | blau / creme | IHC | 49123 | ~1990 | GS | CNJ, „The Blue Comet“ | |
Observation | ? | blau / creme | IHC | 49125 | ~1990 | GS | CNJ, „The Blue Comet“ | |
Sleeper 8-1-2 | ? | blau / creme | IHC | 49126 | ~1990 | GS | CNJ, „The Blue Comet“ | |
Sleeper 12-1 | ? | blau / creme | IHC | 49127 | ~1990 | GS | CNJ, „The Blue Comet“ | |
Paired-Window Coach | 4987 | schwarz \ weiß | Atlas | 20001711 | ~2010 | GS | CN | |
Baggage | ? | beige / braun | IHC | 49100 | ~1990 | GS | CN | |
Baggage | ? | braun | IHC | 49110 | ~1990 | GS | CP |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65' Combine | ? | oliv | Bachmann | ? | ~1970 | AT&SF | |
Pullman Sleeper | „Redvers“ | dunkelrot | Micro Trains | 141 00 080 | ~2015 | CP | |
70' Baggage-Express | 790 | orange / braun | Wheels of Time | 294 | ~2015 | ICRR |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60' Railway Post Office | ? | gelb / blau / weiß | Atlas | 2001 463 | ~2015 | GS | C&O | |
Madison Coach | ? | gelb | Lionel | 81644 | ~2015 | WS | Chessie System, 3erset | |
Pullman Sleeper | „John Greenleaf Whittier“ | rotbraun | MTH | 40002 | ~2015 | GS | PRR, 2erset | |
Baggage | 6016 | rotbraun | MTH | 40002 | ~2015 | GS | PRR, 2erset |