Southern Railway (Vereinigte Staaten)
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von SOU)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Southern Railway (SOU) war eine Eisenbahngesellschaft in den USA.
Geschichte
- 1894 Gründung
- 1990 Fusion mit der Norfolk and Western Railway zur Norfolk Southern Railway
Weblink
- Southern Railway (USA) in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Dampflokomotive
| Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 4-4-0 American | 2'B | H0 | | |
| 2-6-0 Mogul | 1'C | H0 | | |
| 2-6-2 Prairie | 1'C1' | H0, N | | |
| 4-6-0 Tenwheeler | 2'C | H0, N | | |
| 2-8-0 Consolidation | 1'D | H0 | | |
| USRA Light Mikado | 1'D1' | H0 | | |
| 4-8-2 Mountain | 2'D1' | H0 | ||
| USRA Light Santa Fe | 1'E1' | N | |
Diesellokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| ALCO-Baureihe RS-2 | H0 | | |
| ALCO-Baureihe RS-3 | H0 | | |
| EMD E7 | H0 | | |
| EMD GP50 | H0, N | | |
| GE ES44AC | H0 | Heritage-Lackierung der Norfolk Southern, ist zu Zeiten der Southern so nicht gefahren | |
Personenwagen
| Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Amerikanischer Heavyweight | H0 | |
Güterwagen
| Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Flachdachwagen (40ft Box Car) | H0 | |