Behelfsgepäckwagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Behelfsgepäckwagen der Deutschen Bundesbahn (DB) sind Gepäckwagen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus je zwei Behelfspersonenwagen MCi-43 auf einem neuen Bodenrahmen gebaut wurden. Zumeist mit Schwanenhals-Drehgestellen amerikanischer Bauart ausgestattet lag ihre Höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h, einzelne Wagen waren für 140 km/h zugelassen und wurden in Schnellzügen und schnellen Postzügen eingesetzt.
Die Wagen der ersten Serie besaßen noch offene Übergangsplattformen, später wurden geschlossene Wagenübergänge mit Gummiwülsten („yg“) verbaut und der Laderaum mit einem Dienstabteil ausgestattet.
- MPw4i-50 (244 Exemplare) → MDi996 → MDyg986
→ MPw4yg-59 (24 Exemplare) → MDyg981 (Umbau in Autotransportwagen) - MPw4yg-57 (173 Exemplare) → MDyg986
Siehe auch
Weblinks
- Behelfsgepäckwagen auf mobadb.gleiswarze.de (zuletzt abgerufen 25. Oktober 2022)
- DB Gepäckwagen MDie / MDyg auf polygonzug.de (archiviert vom Original durch archive.org am 24. September 2020)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Behelfspackwagen des Artikels Gepäckwagen (Eisenbahnwagen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Decoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPw4ie | 113 710 Ffm | flaschengrün | Brawa | 46251 | 2017 | GS | DB | |
MPw4i | 113 725 Hmb | flaschengrün | Brawa | 46252-01 | 2017 | GS | DB, 2erset | |
MPw4i | 113 880 Kar | flaschengrün | Brawa | 46257 | 2018 | GS | DB | |
MPw4yge | 113 952 Han | flaschengrün | Roco | 44053-04 | ? | GS | DB, Wagenset | |
MPw4yge | 113 967 Hmb | flaschengrün | Brawa | 46252-02 | 2017 | GS | DB, 2erset | |
MPw4yge | 113 967 Hmb | flaschengrün | Roco | 44592 (1) | ? | GS | DB | |
MPw4yg | 113 968 Hmb | flaschengrün | Roco | 44592 (2) | 2008 | GS | DB | ![]() |
MPw4yge | 113 969 Hmb | flaschengrün | Roco | 44592 (3) | ? | GS | DB | |
MPw4yge | 113 974 Wt | flaschengrün | Brawa | 46264 | 2023 | GS | DB | |
MPw4yge-50 | 113 975 Esn | flaschengrün | Brawa | 46250 | 2017 | GS | DB, 30.04.1960 | ![]() |
MD4yge | 113 993 Stg | flaschengrün | Brawa | 46258 | 2018 | GS | DB | |
Epoche IV | ||||||||
MDyg986 | 50 80 92-11 301-0 | flaschengrün | Brawa | 46254 | 2017 | GS | DB | |
MDyg986 | 50 80 92-11 305-1 | chromoxidgrün | Brawa | 46266 | 2023 | GS | DB | |
MDyg986 | 50 80 92-11 326-7 | chromoxidgrün | Brawa | 46255 | 2017 | GS | DB | |
MDyge986 | 50 80 92-11 327-5 | chromoxidgrün | Märklin mhi | 43990-01 | 2014 | WS | DB, Wagenset „Eilzugwagen 1“ | |
MDyge986 | 50 80 92-11 327-5 | chromoxidgrün | Roco | 74415 | 2018 | GS | DB, Bf Emden, 03.09.1970 | ![]() |
MDyge986 | 50 80 92-11 334-1 | chromoxidgrün | Märklin mhi | 43993-01 | 2016 | WS | DB, Wagenset „Expressgut-Gepäckwagen“ | |
MDyg986 | 50 80 92-11 491-9 | flaschengrün | Brawa | 46253 | 2017 | GS | DB | |
MDyg986 | 50 80 92-11 823-3 | chromoxidgrün | Brawa | 46259 | 2018 | GS | DB | |
MDyg986 | 50 80 92-11 823-7 | chromoxidgrün | Märklin | 43991 | 2015 | WS | DB, „Deutsches Rotes Kreuz“ (für Idee&Spiel) | |
MDyge986 | 50 80 92-11 836-5 | chromoxidgrün | Märklin mhi | 43993-02 | 2016 | WS | DB, Wagenset „Expressgut-Gepäckwagen“ | |
MDyge986 | 50 80 92-11 851-4 | chromoxidgrün | Märklin mhi | 43992 | 2016 | WS/mfx/sound | DB, inkl. Karren, Pakete | |
MDyge996 | 50 80 92-11 465-3 | chromoxidgrün | Roco | 45655 | 2010 | GS | DB, Bf Stuttgart | ![]() |
MDyg986 | 50 80 92-40 906-1 | chromoxidgrün | Brawa | 46256 | 2017 | GS | DB | |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPw4i-50 | 113 974 Han | flaschengrün | Roco | 25129 | 2006 | GS | DB | |
MD4ie-50 | 113 822 Hmb | grün | Roco | 02370A | 1981–1984 | GS | DB | |
MD | 5606 Stg | grün | Roco | 02371A | 1983–1984 | GS | DB | |
Epoche IV | ||||||||
MDyge986 | 50 80 92-11 463-8 | chromoxidgrün | Roco | 02372A | 1981–1984 | GS | DB | |