Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen (1919 bis 1938)
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen (BBÖ) in der Zeit von 1919 bis 1938.
Normalspur
| Reihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2´B | ? | (ex kkStB 1) | |
| 2 | 2´B | ? | (ex kkStB 2) | |
| 103 | 2´B | ? | (ex SB 17b) | |
| 403 | 2´B | ? | (ex SB 17c (Prototypen)) | |
| 503 | 2´B | ? | (ex SB 17c (Serie)) | |
| 603 | 2´B | ? | (ex SB 17d) | |
| 4 | 2´B | ? | (ex kkStB 4) | |
| 5 | 1B1 | ? | (ex StEG II 65 – 122) | |
| 105 | 1B1 | ? | (ex StEG II 141 – 142) | |
| 6 | 2´B | ? | (ex kkStB 6) | |
| 106 | 2´B | ? | (ex kkStB 106) | |
| 206 | 2´B | ? | (ex kkStB 206) | |
| 306 | 2´B | ? | (ex kkStB 306) | |
| 7 | 1B | ? | (ex KEB A III) | |
| 207 | 1B | ? | (ex KFNB IIb 3) | |
| 108 | 2´B1´ | ? | (ex kkStB 108) | |
| 308 | 2´B1 | ? | (ex KFNB IId) | |
| 9 | 2´C | ? | (ex kkStB 9) | |
| 109 | 2´C | ? | (ex StEG 36.5) | |
| 209 | 2´C | ? | (ex SB-Reihe 109) | |
| 409 | 2´C | ? | Rekonstruktion der Reihe 9 | |
| 10 | 1´C1´ | ? | (ex kkStB 10) | |
| 110 | 1´C1´ | ? | (ex kkStB 110) | |
| 310 | 1´C2´ | ? | (ex kkStB-Reihe 310) | |
| 12 | 1A1 | ? | ||
| 112 | 1A1 | ? | (ex kkStB 112) | |
| 113 | 2´D | ? | ||
| 14 | B | ? | (ex GKB 10 und 11) | |
| 114.01 | 1´D2´ | ? | ||
| 214 | 1´D2´ | ? | ||
| 15 | 2´B | ? | (ex SNDVB IIb/c) | |
| 116 | 2´B | ? | (ex SB 14) | |
| 118 | 1B | ? | (ex KFJOB „…“) | |
| 19.06 | 1B | ? | (ex MNyV 1 – 14) | |
| 21 | 1B | ? | (ex KEB II) | |
| 121 | 1B | ? | (ex KFNB IIIb) | |
| 122 | 1B | ? | (ex KRB I) | |
| 23 | 1B | ? | (ex VB 1 – 9) | |
| 227 | 2´B1 | ? | (ex KFNB IId) | |
| 29 | 1´C1´ | ? | (ex kkStB 29) | |
| 229 | 1´C1´ | ? | (ex kkStB 229) | |
| 329 | 1´C1´ | ? | (ex kkStB 329) | |
| 429 | 1´C1´ | ? | (ex kkStB-Reihe 429) | |
| 629 | 2´C1´ | ? | (ex SB 629) | |
| 729 | 2´C2´ | ? | ||
| 929 | C | ? | (ex KRB II) | |
| 130 | 1´C1´ | ? | (ex TSB Ec 3/5) | |
| 31 | C | ? | (ex StEG II 1001 – 1053) | |
| 231 | C | ? | (ex StEG II 501 – 518) | |
| 32 | C | ? | (ex StEG I 504 – 581) | |
| 34 | C | ? | (ex KRB III 2 … 108) | |
| 35 | C | ? | (ex KFJB 51 – 106) | |
| 135 | C | ? | (ex VB 17 – 20) | |
| 46 | C | ? | (ex kkStB 46) | |
| 47 | C | ? | (ex KEB IV) | |
| 48 | C | ? | (ex kkStB 48) | |
| 49 | C | ? | (ex SB-Reihe 23) | |
| 149 | C | ? | (ex KFNB Vc) | |
| 51 | C | ? | (ex KFNB Vd) | |
| 52 | C | ? | (ex Istr.Stb. 101 – 110) | |
| 52.5 | C | ? | (ex SB 32a) | |
| 54 | C | ? | (ex kkStB 54) | |
| 56 | C | ? | (ex kkStB 56) | |
| 58 | C | ? | (ex SB 32c) | |
| 59 | C | ? | (ex kkStB 59) | |
| 60 | 1C | ? | (ex kkStB 60) | |
| 260 | 1´C | ? | (ex KFNB VIII) | |
| 360 | 1C | ? | (ex ÖNWB XVIIa/b/d) | |
| 460 | 1C | ? | (ex ÖNWB XVIIc) | |
| 660 | 1C | ? | (ex StEG 38.5) | |
| 61 | C | ? | (ex KEB 0) | |
| 62 | C | ? | (ex KRB III 76 – 90) | |
| 162 | C | ? | (ex Militärbahn) | |
| 63 | C | ? | (ex KRB III 110 – 128) | |
| 166 | C | ? | (ex StEG II 860 – 921) | |
| 69 | C1'zz | ? | Zahnrad (ex kkStB 69) | |
| 269 | Fzz | ? | Zahnrad (ex kkStB 269) | |
| 369 | 1’F1’zz | ? | Zahnrad (ex DR 97.4) | |
| 70 | D | ? | (ex KEB V) | |
| 170 | 1D | ? | (ex kkStB-Reihe 170) | |
| 270 | 1´D | ? | (ex kkStB 270) | |
| 470 | 1´D1´ | ? | (ex kkStB 470) | |
| 570 | 2´D | ? | (ex SB 570) | |
| 670 | 1´D1´ | ? | (ex kkStB 470) | |
| 371 | D | ? | (ex SB 19) | |
| 471 | D | ? | (ex SB 35a) | |
| 571 | D | ? | (ex StEG I 600 – 711) | |
| 73 | D | ? | (ex kkStB 73) | |
| 174 | D | ? | (ex kkStB 174) | |
| 76 | D | ? | (ex kkStB 76) | |
| 377.425 | C | ? | (ex MÁV XII) | |
| 178 | D | ? | (ex EWA IVd) | |
| 378 | 1´D1´ | ? | ||
| 478 | D | ? | ||
| 578 | D | ? | (ex k.u.k. HB 578) | |
| 79 | D | ? | (ex kkStB 79) | |
| 279 | 1´D | ? | (ex TSB Ec 4/5) | |
| 379.01 | 1´D | ? | (ex TSB Ec 4/5) | |
| 80 | E | ? | (ex kkStB 80) | |
| 180 | E | H0 (Micro Metakit, 1998) | (ex kkStB 180) | |
| 280 | 1E | ? | (ex kkStB 280) | |
| 380 | 1E | H0 (Micro Metakit, 1997) | (ex kkStB 380) | |
| 480 | E | ? | (ex SB 480) | |
| 580 | 1E | ? | (ex SB 580) | |
| 680 | E | ? | (ex kkStB 180) | |
| 81 | 1E | ? | ||
| 181 | 1E | ? | ||
| 82 | 1E1 | ? | ||
| 100.01 | 1F | ? | (ex kkStB 100.01) | |
| 83 | B | ? | (ex ÖLEG B) | |
| 184 | B | ? | (ex NÖLB 1) | |
| 85 | B | ? | (ex NÖSWB 2–7C) | |
| 385 | B | ? | (ex SB 3a) | |
| 88 | B | ? | (ex kkStB 88) | |
| 89 | 1B | ? | (ex KTB III) | |
| 189 | 1B | ? | (ex kkStB Gv) | |
| 289 | 1B | ? | (ex KFNB VII) | |
| 91 | C | ? | (ex NÖSWB B) | |
| 92 | C | ? | (ex NÖSWB A) | |
| 393 | C | ? | (ex StEG II 621 – 651) | |
| 94 | C | ? | (ex kkStB 94) | |
| 394 | C | ? | (ex SB 32d) | |
| 494 | C | ? | (ex Mühlkreisbahn „…“) | |
| 594 | C | ? | (ex SB 32d1) | |
| 195 | C | ? | (ex StEG II 608 – 618) | |
| 96 | C | ? | (ex kkStB 96) | |
| 196 | C | ? | (ex StEG II 591 – 593) | |
| 296 | C | ? | (ex DTKC 31 – 32) | |
| 97 | C | ? | (ex kkStB 97) | |
| 99 | 1C | ? | (ex kkStB-Reihe 99) | |
| 199 | 1C | ? | (ex kkStB-Reihe 199) | |
| 399 | 1C | ? | (ex NÖLB 202) | |
Schmalspur
| Reihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Bh.1 | C1 | ? | Schmalspur (ex NÖLB Uh.1) | |
| Kh | E | ? | Schmalspur | |
| Mh | D2 | ? | Schmalspur (ex NÖLB-Reihe Mh) | |
| Mv | D2 | ? | Schmalspur (ex NÖLB-Reihe Mv) | |
| P | D1 | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe P) | |
| T | C1´ | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe T) | |
| U | C1 | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe U) | |
| BBÖ-Reihe Uh | C1 | ? | Schmalspur | |
| Uv | C1 | ? | Schmalspur (ex NÖLB-Reihe Uv) | |
| Yv | C2´ | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe Yv) | |
| Z' | C | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe Z) | |
| Z" | 2zz1´ | ? | Schmalspur, Zahnrad (ex SKGLB-Reihe Z) | |
| Zz | 2zz1´ | ? | Schmalspur, Zahnrad (ex SchBB/EWA-Reihe Z) |
Tender
| Reihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ? | (ex kkStB-Tender 9) | ||
| 17 | ? | (ex SB-Tender 12) | ||
| 36 | ? | (ex kkStB-Tender 36) | ||
| 37 | ? | (ex kkStB-Tender 37) | ||
| 47 | ? | (ex kkStB-Tender 47) | ||
| 49 | ? | (ex kkStB-Tender 49) | ||
| 54 | ? | (ex kkStB-Tender 54) | ||
| 56 | ? | (ex kkStB-Tender 56) | ||
| 156 | ? | (ex kkStB-Tender 156) | ||
| 256 | ? | (ex kkStB-Tender 256) | ||
| 66 | ? | (ex kkStB-Tender 66) | ||
| 74 | ? | (ex kkStB-Tender 74) | ||
| 76 | ? | (ex kkStB-Tender 76) | ||
| 86 | ? | (ex kkStB-Tender 86) | ||
| 88 | ? | (ex kkStB-Tender 88) |