DR-Baureihe 56
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von KkStB-Reihe 170)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
In die Baureihe 56 hat die Deutsche Reichsbahn (DR) verschiedene Schlepptenderlokomotiven der Länderbahnen mit Achsfolge 1´D für den Güterzugdienst eingereiht:
- 56.0: Preußische G 7.3, LBE G 7.3
- 56.1: Preußische G 8.3
- 56.2: Mecklenburgische G 7.3
- 56.2II–8II: umgebaute Preußische G 8.1
- 56.4: Bayerische G 4/5 N
- 56.5: Sächsische IX V
- 56.6: Sächsische IX HV
- 56.7: Badische VIII e
- 56.8-11: Bayerische G 4/5 H
- 56.20-29: Preußische G 8.2
- 56.30: LBE G 8.2
- 56.31-34: BBÖ-Reihe 170, ČSD-Baureihe 434.0, PKP-Baureihe Tr11, JDŽ-Reihe 24
- 56.34-35: BBÖ-Reihe 270, PKP-Baureihe Tr12, JDŽ-Reihe 25
- 56.36: ČSD-Baureihe 434.2
- 56.37-38: PKP-Baureihe Tr20
- 56.39-40: PKP-Baureihe Tr21
- 56.410: 1941 angekauft (spätere PKP-Baureihe Tr7)
- 56.415: PKP-Baureihe Tr103
- 56.42: PKP-Baureihe Tr11, JDŽ-Reihe 24
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe 56 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Hagenbach | braun / schwarz / rot | Micro Metakit | 05104H | 2008 | GS | Pfalzbahn G 4/5, ~1898 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
200 Hagenbach | grün / schwarz | Micro-Feinmechanik | 05111HL | 2008 | GS | Pfalzbahn G 4/5, ~1910 | |
201 Jockgrimm | braun / schwarz / rot | Micro Metakit | 05105H | 2008 | GS | Pfalzbahn G 4/5, ~1900 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
1281 | grün / schwarz / rotbraun | Micro Metakit | 01706H | 2010 | GS | K.Sächs.Sts.E.B. IX V, ~1920 | |
2055 | grün / schwarz | Micro Metakit | 92400H | 1992 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1895 | |
2056 | grün / schwarz | Micro Metakit | 92400H | 1992 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1895 | |
2062 | schwarz | Micro Metakit | 92401H | 1992 | GS | DR GV Bayern E I, ~1920 | |
2063 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05101H | 2008 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1898 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
2063 | grün / schwarz | Micro-Feinmechanik | 05110HL | 2008 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1907 (nur 15 Stück) | |
2064 | blau / grau / schwarz | Micro Metakit | 05100H | 2008 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, Landesgewerbeausstellung, Nürnberg 1896 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
2064 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05102H | 2008 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1907 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
20684 - 4000 | grün / schwarz | Micro-Feinmechanik | 05112HL | 2008 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1899 (nur 15 Stück) | |
2085 | grün / schwarz | Fulgurex | 2085 | 1997 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1899 | |
2125 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05103H | 2008 | GS | K.Bay.Sts.B. E I, ~1909 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
4102 | grün | Metropolitan SA | 240 | 1987 | GS | K.Bay.Sts.B. G 4/5 H | |
5211 | schwarzgrau | Micro Metakit | 97403H | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B. G 4/5 H, Blitzzug | |
5502 | dunkelblau / grau / schwarz | Micro Metakit | 97400H | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B. G 4/5 H, Ausstellung München 1915 | |
5506 | grün | Brawa | 40100 40101 40102 40103 |
1996–2006 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
K.Bay.Sts.B. G 4/5 H | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
5555 | dunkelgrün | Micro Metakit | 97401H | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B. G 4/5 H, Kuhfänger | |
5559 | grün / schwarz | Micro Metakit | 97402H | 1998 | GS | K.Bay.Sts.B. G 4/5 H | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
5617 | grün | Brawa | 40116 40117 40118 40119 |
2011 | GS/DSS21pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
K.Bay.Sts.B. G 4/5 H | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Epoche II | |||||||
56 310 | grün / schwarz / rotbraun | Micro Metakit | 05106H | 2008 | GS | DR GV Bayern, ~1928 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
56 350 | schwarz / rot | Günther | B056 | ? | GS | DR/DB (Umbausatz für Fleischmann 55) | |
56 376 | schwarz / rot | Liliput | L131560 | 2013 | GS/DSS21pol. | DR | ![]() |
56 516 | schwarz / rot | Beckert-Modellbau | 25652 | ? | GS | DR, sächs. IX V | |
56 603 | schwarz / rot | Westmodel | 10052 | 1993– | GS | DR, sächs. IX HV | |
56 606 | schwarz / rot | Beckert-Modellbau | 25664 | ? | GS | DR, sächs. IX HV | |
56 909 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97410H | 1998 | GS | DR | |
56 915 | schwarz / rot | Brawa | 40104 40105 40106 40107 |
2006– | GS/DSS8pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
56 917 | schwarz / rot | Metropolitan SA | 241 | 1987 | GS | DR | |
56 951 | schwarz / rot | Metropolitan SA | 241 | 1987 | GS | DR | |
56 1117 | schwarz / rot | Micro Metakit | 97411H | 1998 | GS | DR | |
56 3133 | schwarz / rot | Micro Metakit | 01703H | 2009 | GS | DR, Kobelschlot, ~1943 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
56 3256 | schwarz / rot | Klein Modellbahn | 5234 | 2005– | GS | DR, österr. 170 | |
56 3256 | schwarz / rot | Micro-Feinmechanik | 01722HL | 2010 | GS | DR, Kobelschlot, ~1943, nur 10 Stück | |
Epoche III | |||||||
56 338 | schwarz / rot | Liliput | L131562 | 2013 | GS/DSS21pol. | DB, Führerhaus ohne Lüfteraufsatz | ![]() |
56 362 | rot / schwarz | Märklin Insider | 37563 | 2012 | WS/mfx/sound/Rauch | DB, ~1958 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
56 362 | rot / schwarz | Trix Profi Club | 22563 | 2012 | GS/DCC | DB, ~1958 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
56 411 | schwarz | Weinert | 4079 1000 88/89/90 |
1999– | GS | DB | ![]() |
56 444 | schwarz / rot | Liliput | L131561 L131566 |
2012– | GS/DSS21pol. WS/dig. |
DB, Führerhaus mit Lüfteraufsatz | ![]() |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L131563 | 2012– | GS/DSS21pol. WS/dig. |
DR (DDR), Brigade Fritz Reuter | ![]() |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L131568 | 2013 | GS/DSS21pol. | DR (DDR) | ![]() |
56 801 | schwarz / rot | Metropolitan SA | 244 | 1987 | GS | DB | |
56 814 | schwarz / rot | Trix | 22903 | 2021 | GS/DCC/Mfx/Sound | DB | |
56 3112 | schwarz / rot | Micro Metakit | 01707H | 2009 | GS | DR (DDR), Rundschlot, ~1953 | |
etc | |||||||
140-907 | grün / schwarz | Micro Metakit | 05107H | 2008 | GS | E I der ETAT, ~1929 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
170.149 | schwarz | Micro Metakit | 01701H | 2009 | GS | kkStB, Kobelschlot, ~1915 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
170.170 | grau / dunkelgrau | Micro Metakit | 01701H | 2009 | GS | kkStB, Kobelschlot, ~1914 | |
170.592 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 01702H | 2009 | GS | BBÖ, Kobelschlot, ~1935 | |
56 3190 | schwarz / schwarz | Micro Metakit | 01704H | 2009 | GS | ÖBB, Kobelschlot, ~1953 | |
656.598 | schwarz | Liliput | L131564 | ? | GS | ÖBB | |
729.018 | schwarz | Klein Modellbahn | 5231 | 2005–2008 | GS | FS, österr. 170 | |
729.018 | schwarz / rotbraun | Micro Metakit | 01705H | 2009 | GS | FS, Rundschlot, ~1920 | |
Tr 11.7 | schwarz | Klein Modellbahn | 5232 | 2005–2008 | GS | PKP, österr. 170 | |
434.002 | schwarz | Micro Metakit | 01708H | 2009 | GS | ČSD Museumslok, Kobelschlot, ~2005 |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
5214 | grün / rot | Minitrix | 51292200 12922 |
1985 1986–1996 |
K.Bay.Sts.B. G 4/5 | |
5502 | grün | Minitrix | 12603 | 1995–1998 | K.Bay.Sts.B., G 4/5 | |
5520 | grün | Minitrix | 12120 | 2001 | K.Bay.Sts.B., G 4/5 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
5528 | grün / rot | Minitrix | 12607 | 1998 | K.Bay.Sts.B., G 4/5 | |
Epoche II | ||||||
56 376 | schwarz / rot | Liliput | L161560 | 2015 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
56 1113 | grün / rot | Minitrix | 51292300 12923 |
1981–1985 1986– |
DR | ![]() |
Epoche III | ||||||
56 338 | schwarz / rot | Liliput | L161562 | 2019 | DB | |
56 444 | schwarz / rot | Liliput | L161561 (2) | 2018 | DB | ![]() |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L161563 | 2014 | DR (DDR) | |
56 1116 | schwarz / rot | Minitrix | 12244 | 2004 | ALLIED FORCES | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
etc | ||||||
656.118 | schwarz | Arnold | 2516 | 1980–1983 | ÖBB | |
140-946 | schwarz | Minitrix | 51292400 12924 |
1981–1985 1986–1992 |
SNCF, Serie 140 D |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
56 362 | schwarz / rot | Lenz Elektronik | 40256-01 | 2016 | DB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
56 443 | schwarz / rot | ETS | 192 | –2007– | DR (DDR) |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
56 487 | schwarz / rot | KM1 | 105602 115602 |
~2016 (angekündigt) | DR | |
56 704 | schwarz / rot | KM1 | 105601 115601 |
~2016 (angekündigt) | DR | |
Epoche III | ||||||
56 305 | schwarz / rot | KM1 | 105603 115603 |
~2016 (angekündigt) | DB | |
56 323 | schwarz / rot | KM1 | 105605 115605 |
~2016 (angekündigt) | DB | |
56 362 | schwarz / rot | Märklin | 55280 | 1996–2000 | DB | |
56 407 | schwarz / rot | KM1 | 105606 115606 |
~2016 (angekündigt) | DR (DDR) | |
56 488 | schwarz / rot | KM1 | 105604 115604 |
~2016 (angekündigt) | DB | |
56 814 | schwarz / rot | Märklin | 55282 | 2003–2005 | DB | ![]() |
etc. | ||||||
656.598 | schwarz / rot | KM1 | 105607 115607 |
~2016 (angekündigt) | ÖBB |