LOWA E 5 Mitteleinstiegswagen
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die LOWA E 5 Mitteleinstiegswagen der Deutsche Reichsbahn (DDR) war ab 1954 eine der ersten eigenen Wagenkonstruktionen.
Die Wagen lehnen sich an die Schürzenschnellzugwagen und Schürzeneilzugwagen der Deutschen Reichsbahn an. Die 200 gebauten Wagen haben aber auch moderne Elemente wie Schiebetüren und geteilten Scheiben, besaßen zum Teil abweichende Inneneinrichtungen oder Laufwerke. Später liefen alle auf Drehgestellen der Bauart Görlitz III leicht und wurden im Laufe der Zeit immer wieder modernisiert, z. B. wurden die ursprünglichen Faltbäge durch Gummiwulstübergänge ersetzt.
Als Eilzugwagen klassifiziert zeigt die anfangs verwendete zweifarbige Lackierung, dass sie auch im hochwertigen Schnellzugdienst verwendet wurden. Einige Wagen wurden zu Steuerwagen umgebaut bzw. mit den notwendigen Leitungen für den Wendezugbetrieb ausgestattet. Der größte Teil wurde jedoch weiterhin im gewöhnlichen Betrieb genutzt (Bghe). Für die S-Bahnen in Leipzig und Magdeburg fuhren Wagen mit Wendezugeinrichtungen, mit speziellen Lackierungen und mit für den S-Bahn-Betrieb angepaßten Inneneinrichtungen.
Die letzen Wagen wurden Anfang der 1990er Jahre ausgemustert.
Hinweis
Der Abschnitt Vorbild basiert auf den Beschreibungen der Fachliteratur und verschiedener Webseiten. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4üp-54 | 75 368 Berlin | moosgrün / flaschengrün | Piko Spielwaren | 53200 | ~1998–2007 | GS | DR (DDR), Lieferzustand | |
B4mge | 250–258 | flaschengrün | Piko Spielwaren | 53204 | 2002 | GS | DR (DDR), nach 1958 | |
Epoche IV | ||||||||
Bghue | 50 50 29-14 284-9 | dunkelgrün / Dach rehbraun | Piko Spielwaren | 53202 | 2002 | GS | DR (DDR), ~1980er | |
Bghqe | 50 50 80-14 245-6 | dunkelgrün / Dach rehbraun | Piko Spielwaren | 53203 | 2002 | GS | DR (DDR), ~1980er | |
Bghue | 50 50 29-14 199-9 | dunkelgrün / Dach grau | Piko Spielwaren | 53205 | ~2007 | GS | DR (DDR), Anfang 1970er | |
Bghqe | 50 50 80-14 229-0 | dunkelgrün / Dach grau | Piko Spielwaren | 53206 | ~2007 | GS | DR (DDR), Ende 1970er | |
Bghue | 57 50 29-14 033-3 | blau / gelb | Piko Spielwaren | 53207 | 2001–2007 | GS | DR (DDR), S-Bahn Leipzig | |
Bghqe | 50 50 80-14 201-9 | blau / gelb | Piko Spielwaren | 53208 | 2001–2007 | GS | DR (DDR), S-Bahn Leipzig | |
Bghe Bghe |
57 50 29-14 132-3 57 50 29-14 151-3 |
blau / gelb | Piko Spielwaren | 58053 | 2001– | GS | DR (DDR), S-Bahn Leipzig | |
Bghue Bghue |
57 50 29-14 216-1 57 50 29-14 025-9 |
blau / gelb | Piko Spielwaren | 58055 | ? | GS | DR (DDR), S-Bahn Leipzig | |
Bghe Bghqe |
? ? |
blau / gelb | Piko Spielwaren | 58102 | 2000 | GS | DR (DDR), S-Bahn Leipzig, Set mit E 11 032 | |
Bghe | 50 50 29-14 027-5 50 50 29-14 024-2 |
dunkelgrün / Dach grau | Piko Spielwaren | 58106 wahrsch. 58206 |
2003 | GS (WS) |
DR (DDR), ~1974, Set mit E 204 002-0 |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4mge | 250 – 225 | moosgrün / flaschengrün | Tillig | 13887 | Herbst 2014 | DR (DDR), ~1958–60, neue Anschrift, wohl nicht mehr zweifarbig | |
Bghe | 50 50 29-14 319-7 | dunkelgrün | Tillig | 01425-02 | 2011–2012 | DR (DDR), ~1970er, Startset mit 110 059-5 | |
Bghe | 50 50 29-14 320-1 | dunkelgrün | Tillig | 01425-03 | 2011/12 | DR (DDR), ~1970er, Startset mit 110 059-5 | |
Bghqe Bghue |
50 50 80-14 254-8 50 50 29-14 148-5 |
dunkelgrün | Tillig | 01658 | 2014– | DR (DDR), Ende 1970er Jahre | |
Bghqe | 50 50 80-14 241-5 | dunkelgrün / Dach rehbraun | Tillig | 13873 | 2015– | ?, Startset, ~1980er | |
Bghqe | 50 50 80-14 253-9 | blau / gelb | Tillig | 13874 | 2018 | DR (DDR) | |
Bghe | 50 50 29-14 246-8 | dunkelgrün / Dach rehbraun | Tillig | 13879 | 2015–201? | DR (DDR), ~1980er | |
Bghe | 50 50 29-14 154-4 | dunkelgrün | Tillig | 13888 | Herbst 2014 | DR (DDR), Ende 1970er | |
Bghe | 50 50 29-14 252-4 | dunkelgrün | Tillig | 13889 | 2015 | DR (DDR) | |
(Bghqe) | 51 34 80-00 715-1 | ? | ? | 500557 | 2007 | ? |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4üp-54 | 70 211 Bln | moosgrün / flaschengrün | Arnold | 4181-1 | 2018 | GS | DR (DDR) | |
Bghue | 50 50 29-14 314-4 | (?)grün | Arnold | 4183-1 | 2018 | GS | DR (DDR) | |
Bghqe | 50 50 80-14 246-4 | (?)grün | Arnold | 4183-2 | 2018 | GS | DR (DDR) | |
Bghue | 50 50 29-14 316-9 | (?)grün | Arnold | 4192-1 | 2018 | GS | DR (DDR) | |
Bghue | 50 50 29-14 319-3 | (?)grün | Arnold | 4192-2 | 2018 | GS | DR (DDR) | |
Bghue | 50 50 29-14 320-1 | (?)grün | Arnold | 4192-3 | 2018 | GS | DR (DDR) |