Mehano
Aus Modellbau-Wiki
Mehano ist slowenischer Hersteller von Modelleisenbahnen.
Inhaltsverzeichnis |
Sortiment
Mehano fertigt Modelle nach europäischen und amerikanischen Vorbildern in Nenngröße H0 und Nenngröße N.
Geschichte
Im Februar 2012 hat Lemke den Deutschland-Vertrieb und die Ersatzteilversorgung für Mehano übernommen.
Anschrift
MEHANO d.o.o. Izola Polje 9 SI-6310 Izola Slovenija
Weblinks:
- offizielle website (englisch)
- Lemke Collection (Distributor für Deutschland)
| Dieser Artikel basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel Mehano aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
| Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 2-6-0 Mogul | 1'C | H0 | ||
| 2-8-0 Consolidation | 1'D | H0 | ||
| 4-4-0 American | 2'B | H0 | | |
| 4-6-2 Pacific | 2'C1' | H0 | z. T. stromlinienverkleidet | |
| 4-6-4 Hudson | 2'C2' | H0 | | |
| 4-8-2 Mountain | 2'D1' | H0 | | |
| DLW BR 570 | 1'C | H0 | „Camelback“ | |
| UP-Klasse TTT | 1'E1' | H0 | ||
| USRA Light Mikado | 1'D1' | H0 |
Diesellokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| ADtranz DE-AC33C | H0, TT, N | Blue Tiger (II) | |
| ALCO FA2 | N | ||
| ALCO C415 | H0 | | |
| ALCO C420 | N | ||
| ALCO C430 | H0 | ||
| ALCO C628 | H0 | | |
| ALCO RSD15 | N | | |
| Baldwin Switcher | H0 | ||
| DB-Baureihe V 160.0 | H0 | „Lollo“ | |
| DB-Baureihe 210 | H0 | | |
| DB-Baureihe 218 | H0 | | |
| EMD GP18 | H0 | ||
| EMD GP40 | N | ||
| EMD SD40 | H0 | ||
| EMD F45 | H0 | ||
| EMD JT42CWR / Class 66 | H0 | | |
| RENFE 333.3 | H0 | ||
| SNCB-Reihe 200 | H0 | ||
| Vossloh G 1000 BB | H0 | | |
| Vossloh G 1206 | H0 | | |
| Vossloh G 1700-2 BB | | ||
| Vossloh G 2000 BB | H0, N | | |
| Vossloh HLD77 |
Elektrolokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Alstom Prima 1 | H0 | SNCF Fret BB 427000 | |
| FS E.424 | N | ||
| FS E.444R | N | „Taratuga“ | |
| Siemens ES64P | H0 | | |
| SNCB 26 | H0 | |
Triebwagen
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| RENFE-Baureihe 100 | H0 | auch 101 | |
| Alstom Coradia LINT | H0 | | |
| ICE 3MF | H0 | ||
| SNCB-Reihe AR 41 | H0 | (ex NMBS MW41) | |
| SNCF TGV | H0 | |