2-8-0 Consolidation
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als Consolidation wurden in den USA Dampflokomotiven mit der Achsfolge 1´D (2-8-0) bezeichnet.
Da sich die nordamerikanischen Eisenbahn weitgehend durch private Eisenbahngesellschaften entwickelt hat, gibt es nur wenige staatlich genormte Baureihen wie die der United States Railroad Administration.
Weblinks
- 2-8-0 in der englischsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | schwarz | Bachmann | 51316 | ~2010 | GS/DCC | WP | |
| 280 | schwarz | AHM | L-5017 | ~1970 | GS | ? | |
| 493 | schwarz | Bachmann | 51313 | ~2010 | GS/DCC | D&SNG | |
| 500 | schwarz | IHC | 95con | ~1990 | GS | MNBR | |
| 617 | schwarz | Bachmann | 51315 | ~2010 | GS/DCC | UP | |
| 619 | schwarz | Bachmann | 51319 | ~2010 | GS/DCC | UP | |
| 718 | schwarz | Bachmann | 51318 | ~2010 | GS/DCC | NW | |
| 722 | grün | Bachmann | 51314 | ~2010 | GS/DCC | SOU | |
| 911 | schwarz | IHC | ? | ~1975 | GS | NKP | |
| 1257 | grün | Bachmann | 4153011 | ~1980 | GS | GN | |
| 2019 | schwarz | Bachmann | 650 | ~1980 | GS | Reading | |
| 2123 | schwarz | Bachmann | 51317 | ~2010 | GS/DCC | CRIP | |
| ? | schwarz | Frateschi | 3010 | 2012 | GS | EFCB | |
| ? | schwarz | Frateschi | 3011 | 2012 | GS | CPEF | |
| ? | dunkelgrün | Frateschi | 3046 | 2012 | GS | EFS | |
| ? | schwarz | Frateschi | 3121 | 2012 | GS | PRR | |
| ? | schwarz | Frateschi | 3127 | 2012 | GS | AT&SF | |
| ? | schwarz | Frateschi | 3127 | 2012 | GS | B&O | |
| ? | silbern / schwarz / gelb | Frateschi | 3132 | 2012 | GS | D&RGW | |
| ? | ÷ | Oriental | ? | ~1984 | GS | SP, Typ C2 | |
| ÷ | ÷ | Samhongsa | ? | 1980er | GS | CPR, Typ N2b |
Nenngröße H0n3
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ÷ | Balboa | ÷ | ~1980 | GS | C&S | |
| 456 | schwarz | Blackstone Models | B310126-S | –2015– | GS | D&RGW | |
| 461 | silber / schwarz | Blackstone Models | B310127-S | –2015– | GS | D&RGW | |
| 462 | schwarz | Blackstone Models | B310109-S | –2015– | GS | D&RGW | |
| 463 | silber / dunkelgrün / schwarz | Blackstone Models | B310110-S | –2014 | GS | D&RGW |
Nenngröße N
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | schwarz | Bachmann | 51351 | ~2015 | GS/DCC/sound | WP | |
| 92 | schwarz | Bachmann Spectrum | 81160 | ~2011 | GS | MP | |
| 619 | schwarz | Bachmann | 51352 | ~2015 | GS/DCC/sound | UP | |
| 705 | schwarz | Bachmann Spectrum | ? | ~2011 | GS | C&O | |
| 722 | schwarz | Bachmann | 51353 | ~2011 | GS/DCC/sound | NW | |
| 751 | schwarz | Bachmann | 51355 | ~2015 | GS/DCC/sound | WM | |
| 1156 | schwarz | Bachmann | 51354 | ~2011 | GS/DCC/sound | NYC | |
| 2523 | schwarz | Bachmann Spectrum | 81157 | ~2011 | GS | AT&SF | |
| 2784 | schwarz | Bachmann Spectrum | 81154 | ~2011 | GS | B&O | |
| ÷ | ÷ | Oriental / Samhongsa | ? | ~1980 | GS | SOU, C-8 (Messing) |