Trichterwagen (Taoo)

Aus Modellbau-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Vorbild

Trichterwagen der Taoo-Familie sind Güterwagen der UIC-Gattung T, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:

T
Wagen mit öffnungsfähigem Dach
a
vier Radsätze
oo
schlagartige Selbstentladung, tiefliegende Entladeöffnung


Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:

k
Lademasse m < 40 t
kk
Lademasse 40 t ≤ m 50 t
m
Ladelänge l < 15 m
n
Lademasse m > 60 t
s
zugelassen für Züge bis 100 km/h
ss
zugelassen für Züge bis 120 km/h

Siehe auch

  • Trichterwagen (Fc) – zwei Radsätze, dosierbare Selbstentladung, offener Frachtraum
  • Trichterwagen (Fac) – vier Radsätze, dosierbarer Selbstentladung, offener Frachtraum
  • Trichterwagen (Facc) – vier Radsätze, dosierbare Selbstentladung, offener Frachtraum, tiefliegende Entladeöffnung
  • Trichterwagen (Td) – zwei Radsätze, dosierbare Selbstentladung, geschlossener Frachtraum
  • Trichterwagen (Tad) – vier Radsätze, dosierbare Selbstentladung, geschlossener Frachtraum
  • Trichterwagen (Uaoo) – vier Radsätze, schlagartige Selbstentladung, tiefliegende Öffnung, geschlossenes Dach mit Ladeluken
  • Sattelwagen (Fal) – vier Radsätzen, schlagartige Selbstentladung, offener Frachtraum
  • Sattelwagen (Faal) – sechs oder mehr Radsätze, schlagartige Selbstentladung, offener Frachtraum
  • Sattelwagen (Tal) – vier Radsätze, schlagartige Selbstentladung, geschlossener Frachtraum

Weblinks

Güterwagenkatalog der DB Cargo:


Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Güterwagen mit öffnungsfähigem Dach und Schwerkraftentladung des Artikels Wagen mit öffnungsfähigem Dach aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.


Modelle

Nenngröße H0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Taoos-y894 31 80 069 5 002-2 rotbraun Piko Spielwaren 58009-01 1999 GS DB AG, 3er-Set Piko 58009 Taoos-y 31 80 069 5 002-2.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 005-5 rotbraun Piko Spielwaren 58009-02 1999 GS DB AG, 3er-Set Piko 58009 Taoos-y 31 80 069 5 005-5.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 007-1 rotbraun Piko Spielwaren 58020-01 1999 GS DB AG, 3er-Set Piko 58020 Taoos-y 31 80 069 5 007-1.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 016-2 rotbraun Piko Spielwaren 58009-03 1999 GS DB AG, 3er-Set Piko 58009 Taoos-y 31 80 069 5 016-2.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 026-1 rotbraun Piko Spielwaren 58020-02 1999 GS DB AG, 3er-Set Piko 58020 Taoos-y 31 80 069 5 026-1.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 065-9 rotbraun Piko Spielwaren 54300 1999– GS DB AG Piko 54300 Taoos-y 31 80 695 065-9.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 066-7 rotbraun Piko Spielwaren 54300 2019 GS DB AG Piko 54300 © DB AG 31 80 069 5 066-7.png
Taoos-y894 31 80 069 5 165-7 verkehrsrot Piko Spielwaren 58023-01 2001 GS DB AG, DB Cargo (alt), 3er-Set Piko 58023 Taoos-y 31 80 069 5 165-7.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 170-7 verkehrsrot Piko Spielwaren 54301 1999 GS DB AG, DB Cargo (alt)
Taoos-y894 31 80 069 5 279-6 verkehrsrot Piko Spielwaren 58023-02 2001 GS DB AG, DB Cargo (alt), 3er-Set Piko 58023 Taoos-y 31 80 069 5 279-6.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 303-4 verkehrsrot Piko Spielwaren 58023-03 2001 GS DB AG, DB Cargo (alt), 3er-Set Piko 58023 Taoos-y 31 80 069 5 303-4.jpg
Taoos-y894 31 80 069 5 309-1 verkehrsrot Piko Spielwaren 58020-03 1999 GS DB Cargo, 3er-Set Piko 58020 Taoos-y 31 80 069 5 309-1.jpg
Tanoos896 31 80 068 9 120-0 verkehrsrot Piko Spielwaren 54637 2022 GS Railion Piko 54637 © Railion 31 80 068 9 120-0.jpg
Tanoos896 31 80 069 1 731-8 verkehrsrot Piko Spielwaren 54630 2019 GS Railion Piko 54630 © Railion 31 80 069 1 731-8.png
Tanoos 33 80 068 9 027-5 blau Piko Spielwaren 54631 2019 GS NACCO Piko 54631 © NACCO 33 80 068 9 027-5.png
Epoche VI
Taoos-y894 31 80 069 5 537-7 verkehrsrot Piko Spielwaren 54302 1997– GS Railion Piko 54302 © Railion 31 80 069 5 537-7.jpg