UIC-Gattung
Nach der UIC-Gattung werden vom Internationalen Eisenbahnverband Union internationale des Chemins de Fer (UIC) seit 1964 Eisenbahnwagen nach ihren konstruktiven und funktionellen Merkmalen klassifiziert.
Inhaltsverzeichnis |
Grundsätzliches
Grundsätzlich lassen sich Eisenbahnwagen in Güterwagen und Reisezugwagen unterscheiden:
- Güterwagen (veraltet auch Güterwagon/-waggon, Mehrzahl Güterwagons) dienen dem Transport von Gütern
- Reisezugwagen sind Eisenbahnfahrzeuge, die in Reisezügen eingestellt werden, darunter sind insbesondere die Personenwagen, die durch Personen im Eisenbahnverkehr genutzt werden können. Nicht angetriebene Wagen von Triebzügen der Eisenbahn werden als Beiwagen, Mittelwagen oder Steuerwagen bezeichnet. Bei Straßenbahnen wird in Deutschland der Begriff Beiwagen verwendet, in der Schweiz Anhängewagen oder Anhänger. Gleichfalls war die Bezeichnung Beiwagen früher bei vielen Sekundär- und Lokalbahnen sowie Kleinbahnen üblich.
Diese Abgrenzung ist bisweilen fließend, da es Einsatzgebiete und Wagentypen gibt, die je nach Epoche, Land und Einsatzzweck unter beide Rubriken passen, beispielsweise:
- Gepäckwagen in Personenzügen gelten gemäß UIC als Reisezugwagen, können aber auch reguläre gedeckte Güterwagen sowie auch spezielle Fahrzeuge sein, wie beispielsweise bei den Donnerbüchsen.
- Güterzuggepäckwagen wurden z. B. bei der Deutschen Reichsbahn durch Nutzung älterer Gepäckwagen „geschaffen“.
- Postwagen gelten gemäß UIC als Reisezugwagen, Wagen für Stückgut dagegen als Postgüterwagen.
- Autotransportwagen gelten als Reisezugwagen, wenn sie in Autoreisezügen eingesetzt werden können, bzw. als Güterwagen, wenn sie nur zum Fahrzeugtransport in Güterzügen eingesetzt werden.
Legende
Hauptartikel: Gattungszeichen für Reisezugwagen (Deutschland)
Eisenbahnwagen sind unterteilt in der UIC-Gattung (auch „Hauptgattung“, Gattungsbuchstaben groß geschrieben) und weitere Kennungen (auch „Nebengattung“, Kennbuchstaben klein geschrieben).
UIC-Gattungen von Reisezugwagen
Gattung | Wagenart | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|
A | Sitzwagen | 1. Klasse | ![]() |
AR | Sitzwagen | 1. Klasse mit Küche und Speiseraum | ![]() |
ARD | Sitzwagen | 1. Klasse mit Bar, Speiseraum und Gepäckraum | |
AD | Sitzwagen | 1. Klasse mit Aussichtsabteil, Gepäckraum und Postabteil | ![]() |
AB | Sitzwagen | 1. und 2. Klasse | ![]() |
B | Sitzwagen | 2. Klasse | ![]() |
BD | Sitzwagen | 2. Klasse mit Gepäckraum | ![]() |
BR | Sitzwagen | 2. Klasse mit Küche und Speiseraum | ![]() |
BS | Sitzwagen | 2. Klasse mit Sondereinrichtungen, nur ICE-Mittelwagen | |
D | Gepäckwagen | ![]() | |
DA | Doppelstockwagen | 1. Klasse | |
DAB | Doppelstockwagen | 1. und 2. Klasse | ![]() |
DB | Doppelstockwagen | 2. Klasse | ![]() |
DD | offener Doppelstock-Gepäckwagen | Autoreisezugwagen (DD) | ![]() |
DPost | Gepäckwagen mit Postraum | ||
MD | Gepäckwagen | Behelfsbauart, auch für Autotransport | |
MDD | gedeckter Doppelstock-Gepäckwagen | für den Autotransport | ![]() |
Post | Postwagen | ![]() | |
WR | Speisewagen | ![]() | |
WLA | Schlafwagen | 1. Klasse | ![]() |
WLAB | Schlafwagen | 1. und 2.Klasse | ![]() |
WLB | Schlafwagen | 2. Klasse | |
WG | Gesellschaftswagen | ||
WGS | Gesellschaftswagen | mit Sondereinrichtungen | |
WS | Speise-/Servicewagen | nur ICE-Mittelwagen |
UIC-Gattungen von Güterwagen
Gattung | Gattungsb. | Kennb. | Wagenart | Kennzeichen | Erkennbar? | Bemerkung | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E | Offener Güterwagen in Regelbauart: Hochbordwagen (E) | ja | ehem. O, Oa, Om, Omm | | |||
Es | wie E, aber mit anderer Höchstgeschwindigkeit | nein | ![]() | |||||
Ea | E | a | Offener Güterwagen in Regelbauart: Hochbordwagen (Ea) | a=vier Radsätze, | ja | ![]() | ||
Eas | wie Ea, aber mit anderer Höchstgeschwindigkeit | nein | ![]() | |||||
Eao | wie Ea, aber nicht stirnkippbar (o) | nein | OOru | |||||
Eaos | wie Eao, aber mit anderer Höchstgeschwindigkeit | nein | ![]() | |||||
F | F | Offener Güterwagen in Sonderbauart | ja | ![]() | ||||
Fa | F | a | Offener Güterwagen in Sonderbauart: Schüttgutkippwagen (Fa) | a=vier Radsätze | Ja | |||
Fas | wie Fa, aber mit anderer Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
Fakks | wie Fa, aber mit anderer Höchstgeschwindigkeit und anderer Lastgrenze | nein | ||||||
Faal | F | aa l | Offener Güterwagen in Sonderbauart: Sattelwagen (Faal) | aa=sechs oder mehr Radsätze, l=hochliegende, schlagartige Selbstentladungseinrichtung | ja | ehem. Fad | ||
Fac | F | a c | Offener Güterwagen in Sonderbauart: Trichterwagen (Fac) | a=vier Radsätze, c=dosierbare, hochliegende Selbstentladungseinrichtung | ja | ehem. Ea], OOtv | ![]() | |
Facs | wie Fac, nur mit anderer Höchstgeschwindigkeit | nein | ehem. Eds, Fds | ![]() | ||||
Facns | wie Fac, nur mit anderer Höchstgeschwindigkeit und Lastgrenze | nein | ![]() | |||||
Facc | F | a cc | Offener Güterwagen in Sonderbauart: Trichterwagen (Facc) | a=vier Radsätze, cc=mit Schwerkraftentladung tiefliegend, dosiert | ja | ![]() | ||
Faccs | wie Facc, nur mit anderer Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
Fal | F | a l | Offener Güterwagen in Sonderbauart: Sattelwagen (Fal) | a=vier Radsätze, l= mit Schwerkraftentladung hochliegend | ja | ehem. Fad, OOt | | |
Fals | wie Fal, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | nein | ehem. Fads | |||||
Falns | wie Fals, nur mit abweichender Lastgrenze | nein | ||||||
Fb-zz | F | b-zz | Kübelwagen (Fb-zz) | nein | ehem. Okmm | ![]() | ||
Fc | F | c | Offener Güterwagen in Sonderbauart: Trichterwagen (Fc) | zwei Radsätze ( ohne a), c=dosierbare, hochliegende Selbstentladeeinrichtung | ja | ehem. Ed, Otmm | ![]() | |
Fcs | wie Fc, nur andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ehem. Eds | |||||
F-z | F | z | Offener Güterwagen in Sonderbauart: Muldenkippwagen (F-z) | zwei Radsätze, mehrere Mulden als Ladebehälter, einzeln kippbar | ja | ![]() | ||
G | G | Gedeckter Güterwagen in Regelbauart: Spitzdachwagen (G) | ja | | ||||
G | G | Gedeckter Güterwagen in Regelbauart: Tonnendachwagen (G) | ja | ![]() | ||||
G | G | Gedeckter Güterwagen in Regelbauart: Flachdachwagen (G) | ja | ![]() | ||||
Gs | wie Tonnendachwagen (G), aber mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ![]() | |||||
Gkks | wie Tonnendachwagen (G), aber andere Lademasse (kk) und mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ![]() | |||||
Gkkls | wie Tonnendachwagen (G), aber andere Lademasse (kk), mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ||||||
Gklms | wie Tonnendachwagen (G), aber … mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ||||||
Gkklms | wie Tonnendachwagen (G), aber andere Lademasse (kk), mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s). | nein | ||||||
Gs-uv | wie Tonnendachwagen (G), aber … | nein | ||||||
Gbs | wie Tonnendachwagen (G), aber … mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ![]() | |||||
Gos | wie Tonnendachwagen (G), aber … mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ![]() | |||||
Glsw | wie Tonnendachwagen (G), aber … | nein | ||||||
Glkü | wie Tonnendachwagen (G), aber l=weniger als 8 Lüftungsöffnungen, k=mit 2 Radsätzen, ü (nicht nach UIC genormt) | nein | ||||||
Gw | wie Flachdachwagen (G), (Bedeutung w bei der DR (DDR) unklar) | nein | ||||||
Ga | G | a | siehe Tonnendachwagen (Ga) | a=mit 4 Radsätzen | ja | ![]() | ||
H | H | Gedeckter Güterwagen in Sonderbauart | Einzelachser | ja | ||||
Hbb | H | bb | Tonnendachwagen (Hbb) | Einzelachser, bb=Ladelänge ab 14m | ja | |||
Hbbkkss | wie Hbb, nur mit Lastgrenze zwischen 20 und 25t (kk) und Höchstgeschwindigkeit bis 120 km/h (ss) | nein | ||||||
Hi | H | i | Schiebewandwagen (Hi) | zwei Achsen (kein Kennzeichen a), i=seitlich öffnend | ja | ![]() | ||
Hbi | wie Hi, nur mit anderer Ladelänge | nein | ||||||
Hbis | wie Hbi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ![]() | |||||
Hbis-t | wie Hbi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s), mit Transportschutzeinrichtung Daberkow (t) | nein | ![]() | |||||
Hbills | wie Hbi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s)), mit veriegelbaren Trennwänden (ll) | nein | ehem. Hbis-tt | |||||
Hbillns | wie Hbi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s), abweichende Lastgrenze (n), mit veriegelbaren Trennwänden (ll) | nein | ![]() | |||||
Hbikks | wie Hbi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s), abweichende Lastgrenze (kk) | nein | ||||||
Hbikklls | wie Hbi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s), abweichende Lastgrenze (kk), mit veriegelbaren Trennwänden (ll) | nein | ehem. Hbikks-tt | |||||
Hbiqss | wie Hbi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 120 km/h (ss), mit elektrischer Heizleitung (q) | nein | ||||||
Habi | H | a b i | Großraumschiebewandwagen (Habi) | a=vier Achsen, b=12-14m Ladelänge, i=seitlich öffnend | ja | | ||
Habis | wie Habi, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ||||||
Habins | wie Habi, nur mit anderer Lastgrenze (n) und Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ||||||
Habiills | wie Habi, nur mit "hochfesten" Schiebewänden (ii), verriegelbaren Trennwänden (ll) und Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ||||||
Habbillns | wie Habi, nur mit anderer Lastgrenze (n), anderer Ladelänge (bb), verriegelbaren Trennwänden (ll) und Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | ![]() | |||||
Habbillnss | wie Habi, nur mit anderer Lastgrenze (n), anderer Ladelänge (bb), verriegelbaren Trennwänden (ll) und Höchstgeschwindigkeit 120 km/h (ss) | nein | ||||||
H…-z | H | z | H … z | ja | Leichtgüterzugwagen für Stückgutschnellverkehr | ![]() | ||
I | I | Kühlwagen (I) | ja | genaue Definition: "Wagen mit Temperaturbeeinflussung", ehem. Tko | | |||
Ia | I | a | Kühlwagen (Ia) | a=vier Achsen (zwei Drehgestelle) | ja | |||
K | K | Flachwagen in Regelbauart | ohne oder mit höchstens 60 cm hohen Bordwänden | ja | ||||
Kb | K | b | Flachwagen in Regelbauart: Rungenwagen (Kb) | zwei Achsen, niedrige Bordwände, Rungen | ja | R, Rr | ![]() | |
Kbs | wie Kb, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s) | nein | Rrs, Rbmms, Rens | ![]() | ||||
Kbgs | wie Kb, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s), Einsatzfähigkeit für Containertransport (g) | nein | Rgs | |||||
Kl | K | l | Flachwagen in Regelbauart: Niederbordwagen (Kl) | zwei Achsen, niedrige Bordwände, ohne Rungen | ja | |||
KA | KA | Schmalspur-Sitzwagen | 1. Klasse | ja | sinngemäß kann das K auch vor anderen Personenwagengattungen stehen (z.B. KB für Schmalspur-Sitzwagen 2. Klasse | |||
L | L | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart | mit unabhängigen Radsätzen, ohne oder mit höchstens 60 cm hohen Bordwänden | ja | ||||
Lae | L | a e | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart: Autotransportwagen (Lae) | zweigliedriger Wagen mit drei Einzelachsen | ja | | ||
Laes | wie Lae, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | nein | ||||||
Laeks | wie Laes, nur mit anderen Lademaßen | nein | ||||||
Laae | L | aa e | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart: Autotransportwagen (Laae) | zweigliedriger Wagen mit vier Einzelachsen | ja | |||
Lb | L | b | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart: Behälter-Tragwagen (Lb) | zwei Radsätze, Transportvorrichtung für Mittelcontainer (b) | ja | ![]() | ||
Lbs | wie Lb, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | nein | ||||||
Lc | L | c | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart: Drehschemelwagen | Paar von zwei je zweiachsigen Flachwagen zum Transport von Langhölzern oder Schienen | ja | ![]() | ||
Lg | L | g | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart: Containertragwagen (Lg) | mit unabhängigen Radsätzen (meist 2 Radsätze), ohne oder mit höchstens 60 cm hohen Bordwänden - für Containertransport (g) | ja | ![]() | ||
Lgis | wie Lg, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h und mit festen Stirnwänden | ja | ||||||
Lgjs | wie Lg, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h,mit Langhubstoßdämpfern | nein | ![]() | |||||
Lgjns | wie Lg, nur mit anderer Lastgrenze, Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, mit Langhubstoßdämpfern | nein | ||||||
Lgss | wie Lg, nur mit Höchstgeschwindigkeit 120 km/h | nein | ||||||
Lgnss | wie Lg, nur mit abweichender Lastgrenze und anderer Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
O | O | Gemischte Offene Flach-/Mehrzweckwagen in Regelbauart | mit umklappbaren Borden und daher als Flachwagen oder offene Güterwagen einsetzbar | ja | ||||
Post | Post | Postwagen | ja | |||||
Pwg, Pwgs (Reichsbahn-Gattung) | ÷ | s | Güterzuggepäckwagen, Begleitwagen (Pwg) | Güterzuggepäckwagen waren noch bis 1993 im Einsatz, Begleitwagen wurden bis Ende der 1960er ausgemustert und daher nicht nach UIC klassifiziert. | ![]() | |||
R | R | Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart | ohne oder mit höchstens 60 cm hohen Bordwänden | ja | ||||
R | R | Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart: Rungenwagen (R) | vier Achsen, mit Rungen | ja | ![]() | |||
Ril | R | i l | Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart: Planenwagen (Ril) | Stirnwand fest, Abdeckung beweglich (i), ohne Rungen (l) | ja | |||
Rils | wie Ril, aber Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | nein | ![]() | |||||
Rs | wie R, aber Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | nein | ![]() | |||||
Roo | R | oo | Drehgestell-Flachwagen der Sonderbauart: Rungenwagen (Roo) | Feststehende Stirnwände, mind. 2 m hoch (oo) | ja | |||
Roos | wie Roo, aber mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | nein | ||||||
Rmm | R | mm | Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart: Schwerlastwagen (Rmm) | verkürzte Ladelänge (mm) | ja | |||
Rlmmps | wie Rmm, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (s), geeignet für Panzertransport (p), ohne Rungen (l) | nein | ||||||
S | S | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart | ohne oder mit höchstens 60 cm hohen Bordwänden | ja | ||||
Saad | S | aa d | Drehgestell-Flachwagen der Sonderbauart: Niederflurwagen (Saad) | Drehgestelle, sechs oder mehr Radsätze (aa), für KFZ-Transport (d), besonders niedrige Ladefläche und damit sehr kleine Raddurchmesser (Niederflur) | ja | Wagen der "Rollenden Landstraße" | ||
Sahimms | S | a h i mm s | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Teleskophaubenwagen (Sahi) | a=6 oder mehr Achsen, h=für den Transport von Blechrollen (liegend), i=mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden, mm=Nutzlänge abhängig von der Anzahl Radsätze, s=Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | ||||
Samm | S | a mm | Drehgestell-Flachwagen der Sonderbauart: Schwerlastwagen (Samm) | sechs Achsen (S), Ladelänge unter 15m (mm) | ja | ![]() | ||
Sd | S | d | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Taschenwagen (Sd) | zwei Drehgestelle, d=für Beförderung von Straßenfahrzeugen, auffällige "Tasche" zwischen den Längsträgern, in denen die LKW-Achsen des Sattelaufliegers passen | ja | | ||
Sdgkkmss | wie Sd, aber g=für Container bis 60 Fuß, kk=Lastgrenze abh. von Anzahl Radsätze, m= Nutzlängengrenze abh. von Anzahl Radsätze, ss=bis 120 km/h | nein | ||||||
Sdgmns | wie Sd, aber g=für Container bis 60 Fuß, m= Nutzlänge abh. von Anzahl Radsätze, n=Nutzlast abh. von Anzahl Radsätze, s=bis 100 km/h | |||||||
Sdgnss | wie Sd, aber g=für Container bis 60 Fuß, n=Nutzlast abh. von Anzahl Radsätze, ss=bis 120 km/h | |||||||
Sdkmms | wie Sd, aber k=Lastgrenze abh. von Anzahl Radsätze, mm= Nutzlängengrenze abh. von Anzahl Radsätze, s=bis 100 km/h | |||||||
Sg | S | g | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Containertragwagen (Sg) | g=für Container bis 60 Fuß | ja | ![]() | ||
Sgnss | wie Sg, nur mit anderer Lastgrenze und mit Höchstgeschwindigkeit 120 km/h | nein | ||||||
Sgg | S | gg | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Containertragwagen (Sgg) | gg=für Container bis 80 Fuß | ja | |||
Sggnss | wie Sgg, nur mit anderer Lastgrenze und Höchstgeschwindigkeit 120 km/h | nein | ||||||
Sggr | S | gg r | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Containertragwagen (Sggr) | gg=für Container bis 80 Fuß, r=Gelenkwagen mit 2 Elementen | ja | |||
Sggrss | wie Sggr, nur mit Höchstgeschwindigkeit 120 km/h | nein | ||||||
Sggmr | S | gg m r | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Containertragwagen (Sggmr) | gg=für Container bis 80 Fuß, m=Nutzlänge 13-22m (bei 6 oder mehr Radsätzen), r=Gelenkwagen mit 2 Elementen | ja | ![]() | ||
Sggmrs | wie Sggmr, nur mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | nein | ![]() | |||||
Sggmrss | wie Sggmr, nur mit Höchstgeschwindigkeit 120 km/h | nein | ||||||
Shimms | S | h i mm s | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Teleskophaubenwagen (Shi), Schiebeplanenwagen (Shi) | h=für den Transport von Blechrollen (liegend), i=mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden, mm=Nutzlänge abhängig von der Anzahl Radsätze, s=Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | ![]() | |||
Shimmns | S | h i mm n s | Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart: Teleskophaubenwagen (Shi), Schiebeplanenwagen (Shi) | h=für den Transport von Blechrollen (liegend), i=mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden, mm=Nutzlänge abhängig von der Anzahl Radsätze, n=Nutzlast abh. von Anzahl Radsätze, s=Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | ![]() | |||
Slmmps | wie Rmm, aber als Sonderbauart eingestuft (S), ohne Rungen (l), für Panzer (p), Höchstgeschwindigkeit bis 100 km/h | nein | ||||||
T | T | Wagen mit öffnungsfähigem Dach | ja | |||||
T | T | Wagen mit öffnungsfähigem Dach: Klappdeckelwagen (T) | Klappdeckel im Dach, 2 Achsen | ja | ehem. „K“ | | ||
T | T | Wagen mit öffnungsfähigem Dach: Schiebedachwagen (T) | Dach kann durch verschieben geöffnet werden, zwei Radsätze | ja | ![]() | |||
Tbis | wie T, nur andere Höchstgeschwindigkeit, Ladelänge, zusätzlich öffnungsfähige Seitenwände | nein | ![]() | |||||
Ta | T | a | Wagen mit öffnungsfähigem Dach: Rolldachwagen (Ta) | a=vier Radsätze | ja | |||
Ta | T | a | Wagen mit öffnungsfähigem Dach: Kompostwagen (Ta) | a=vier Radsätze | ja | ![]() | ||
Taems | wie Ta, nur andere Höchstgeschwindigkeit, Ladelänge, | nein | ||||||
Tamns | wie Ta, nur andere Höchstgeschwindigkeit, Nutzlast, Ladelänge | nein | ![]() | |||||
Tad | T | a d | Wagen mit öffnungsfähigem Dach: Trichterwagen (Tad) | a=vier Radsätze, d=dosierte Entladung | ja | | ||
Tads | wie Tad, nur andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
Tadgs | wie Tad, nur andere Höchstgeschwindigkeit, Ladegut Getreide | nein | ![]() | |||||
Tadns | wie Tad, nur andere Höchstgeschwindigkeit und andere Lastgrenze | nein | ||||||
Tal | T | a l | Wagen mit öffnungsfähigem Dach: Sattelwagen (Tal) | a=vier Radsätze, l=schlagartige Entladung | ja | KKt | | |
Tals | wie Tal, nur andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
Td | T | d | Wagen mit öffnungsfähigem Dach: Trichterwagen (Td) | zwei Radsätze (kein "a"), d=dosierte Entladung | ja | ![]() | ||
Tds | wie Td, nur andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ehem. Ktmms | |||||
U | U | c | Silowagen (U) | zwei Radsätze (kein Kennzeichen a) | ja | ![]() | ||
Uc | wie U, nur c=Entladung durch Druckluft | nein | ehem. Kd | ![]() | ||||
Ucs | wie Uc, nur andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ehem. Kds | |||||
Ua | U | a | Silowagen (Ua) | a=vier Radsätze (zwei Drehgestelle) | ja | ![]() | ||
Uac | wie Ua, nur c=Entladung durch Druckluft | nein | ||||||
Uacs | wie Uac, nur andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
Uapps | wie Ua, nur nicht regelbarer, niedriger Selbstentlader (pp), andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
Uagpps | wie Ua, nur für Getreidetransport (g), nicht regelbarer, niedriger Selbstentlader (pp), andere Höchstgeschwindigkeit | nein | ||||||
Ui | U | i | Tiefladewagen (Ui) | zwei Achsen (kein Kennzeichen a), tiefe Ladefläche (Kennzeichen i) | ja | |||
Uai | U | a i | Tiefladewagen (Uai) | vier Achsen (Kennzeichen a), tiefe Ladefläche (Kennzeichen i) | ja | SSt? | ||
Uaai | U | aa i | Tiefladewagen (Uaai) | sechs oder mehr Achsen (Kennzeichen aa), tiefe Ladefläche (Kennzeichen i) | ja | |||
Uaai | U | aa i | Tragschnabelwagen (Uaai) | sechs oder mehr Achsen (Kennzeichen aa), tiefe Ladefläche (Kennzeichen i), zweiteilig mit schnabelartigen Ladeträgern | ja | |||
Z | Z | Kesselwagen (Z) | zwei Radsätze (fehlendes Kennzeichen a) | ja | ![]() | |||
Za | Z | a | Kesselwagen (Za) | a=vier Radsätze (zwei Drehgestelle), glatter Kessel | ja | ![]() | ||
Za | Z | a | Knickkesselwagen (Za) | a=vier Radsätze (zwei Drehgestelle), Kessel mittig nach unten geknickt | ja | ![]() | ||
Zkk | Z | kk | Leichtbaukesselwagen (Zkk) | kk=Lademasse < 25t | ja | |||
Zekk | wie Zkk, nur mit beheizbarem Kessel (e) | nein | ||||||
Zeks | wie Zkk, nur geringere Lademasse (< 20t, Kennbuchstabe k), beheizbarer Kessel (e), andere Höchstgeschwindigkeit (s) | nein | ||||||
Zag | Z | ag | Druckgaskesselwagen (Zag) | a=vier Radsätze (zwei Drehgestelle), g=verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase | ja | ![]() |
Gattungen außerhalb der UIC
UIC-Gattungen werden nicht weltweit genutzt, so sind beispielsweise die USA, Kanada, Südamerika, Australien und weite Teile von Afrika nicht Teil der UIC.
Beispiele von Eisenbahnwagen, die keiner UIC-Gattung entsprechen:
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
- wikipedia:de:Eisenbahnwagen
- wikipedia:de:Personenwagen
- wikipedia:de:Güterwagen
- wikipedia:de:UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Reisezugwagen
- wikipedia:de:UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Güterwagen
- wikipedia:de:UIC-Kennzeichnung der Triebfahrzeuge
- wikipedia:de:Gattungszeichen deutscher Eisenbahnwagen (vor UIC)
weitere:
- Güterwagen-Bildarchiv der albanischen Eisenbahn auf drahtkupplung.de
- Deutsche Güterwagen von 1910 bis 1945 auf epoche2.de von Thomas Noßke, 1998 — 2009