Union Pacific Railroad
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von Union Pacific)
Union Pacific Railroad (UP) ist eine US-Bahngesellschaft.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Die Union Pacific Railroad wurde 1862 als „U.S. Military Railroad“ gegründet. 1869 baute sie zusammen mit der Central Pacific Railroad die erste durchgehende Gleisverbindung zwischen Pazifik- und Atlantikküste der USA, was damals ein Meilenstein war und mit einem goldenen Gleisnagel gefeiert wurde („Golden Spike“).
Stand 2012 war die Union Pacific Railroad die größte Eisenbahngesellschaft der USA.
Weblink
- Union Pacific Railroad in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
2-6-0 Mogul | 1´C | H0, N | ![]() | |
2-6-2 Prairie | 1´C1´ | H0, N | ![]() | |
2-8-0 Consolidation | 1´D | H0, N | ![]() | |
2-8-2 Mikado | 1´D1´ | H0 | ![]() | |
2-10-2 Santa Fe | 1´E1´ | H0 | ||
4-4-0 American | 2´B | H0, N | | |
4-6-0 Tenwheeler | 2´C | H0 | ![]() | |
4-6-6-4 Challenger | (2´C)C2´ | H0 | | |
UP-Klasse FEF | 2´D2´ | H0 | „Northern“ | ![]() |
UP-Klasse TTT | 1´E1´ | H0 | „Two-Ten-Two“ | |
UP-Klasse 4000 | (2´D)D2´ | H0 | „Big Boy“ | |
UP-Klasse 9000 | 2´F1´ | H0 | ||
DLW BR 570 | 2´C | „Camelback“ | ||
USRA Light Mikado | 1´D1´ | H0 | ![]() | |
USRA Light Pacific | 2´C1´ | H0 | ![]() | |
USRA Light Switcher | C | H0, N | ![]() |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
ALCO PA | H0 | ![]() | |
ALCO-Baureihe RS-2 | H0 | ![]() | |
ALCO S4 | H0 | ![]() | |
Baldwin S-12 | S | ||
EMD DD40((A)X) | H0, N | ![]() | |
EMD E7 | H0 | ![]() | |
EMD E8 | N | ||
EMD F3 | H0 | ||
EMD F7 | N | ![]() | |
EMD GP9 | H0 | ![]() | |
EMD GP18 | |||
EMD GP38 | H0 | ![]() | |
EMD GP40 | H0 | ![]() | |
EMD SD24 | |||
EMD SD40 | H0, N | ![]() | |
EMD SD45 | N | ![]() | |
EMD SD70 | N | ||
EMD SD90 | H0, N | ||
EMD SW1500 | N | ||
GE AC6000CW | H0 | | |
GE C30-7 | |||
GE C40-8 | H0 | | |
GE ES44AC | H0, N |
Gasturbinenfahrzeuge
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
GE U50 | H0 | | |
UP GTEL | H0 | |
Triebwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
UP M10000 | H0, 0 | |
Personenwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Amerikanischer Heavyweight | H0 | ![]() | |
Amerikanischer Streamliner | H0 | ![]() |
Güterwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (40ft Box Car) | H0 | ![]() | |
Flachdachwagen (50ft Box Car) | H0 | ![]() |