Preußischer Abteilwagen (dreiachsig)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die dreiachsigen Abteilwagen der Königlich Preußischen Staatseisenbahnen (K.P.St.E.) waren Personenwagen mit Einzelradsätzen in klassischer Abteilanordnung mit separanten Zugangstüren an beiden Abteilseiten, vergleichbar mit dem Aufbau des Passagierraums von Pferdekutschen.
Weblinks
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Abschnitt Entwicklung in Preußen des Artikels Abteilwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | ||||||||
| B3 pr 14 | 24 483 Altona | flaschengrün | Märklin | 4307-01 | 1993–1995 | WS | DR, 14.10.1933, 2erset (fest gekuppelt) | |
| B3 pr 14 | 24 484 Altona | flaschengrün | Märklin | 4307-02 | 1993–1995 | WS | DR, 14.10.1933, 2erset (fest gekuppelt) | |
| B3 | 23 787 Erfurt | ?grün | Roco | 44508 | 1987–1991 | GS | DR, 26.01.1932, Bremserhaus | |
| B3 | 23 686 Erfurt | ?grün | Roco | 44526 | 1987–1991 | GS | DR | |
| frühe Epoche III | ||||||||
| B3 pr 14 | 24 639 Mü | flaschengrün | Märklin | 26195-02 | 2017 | WS/LED | DB, 13.09.1952, Zugset | |
| mittlere Epoche III | ||||||||
| A3 pr 07 | 23 574 Köl | flaschengrün | Roco | 44207A 44506 (1) |
–1984 1984–1986 |
GS | DB, Bremserhaus | |
| A3 pr 07 | 024 555 Hmb | flaschengrün | Roco | 44506 (2) | 2002–2003 | GS | DB, 16.07.1956, Bremserhaus, BD Hamburg-Altona, Bw Hamburg | |
| späte Epoche III | ||||||||
| A3 pr 07 | 023 704 Han | flaschengrün | Roco | 44056-01 | 1992 | GS | DB, Stahlfensterrahmen | |
| A3 pr 14 | 024 652 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-01 | 2023 | WS | DB, 14.12.1956, Wagenset | |
| A3 pr 14 | 024 674 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4200 | 1987–1999 | WS | DB, 11.09.1955 | |
| A3 ? | ? | flaschengrün | Roco | 44223A 44515 (1) |
–1984 1984–1986 |
GS | DB | |
| A3 ? | ? | flaschengrün | Roco | 44515 (2) | 2002–2003 | GS | DB | |
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| späte Epoche III | ||||||||
| AB3 pr 99 | 032 097 Esn | flaschengrün | Fleischmann | 5065 | 2000 | GS | DB | |
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | ||||||||
| C3 | 2666 | braun | Brawa | 45462 | 2012– | GS | K.P.St.E. | |
| C3 | 2750 | braun | Brawa | 45463 | 2012– | GS | K.P.St.E. | |
| C3tr | 3405 | grau | Brawa | 45464 | 2012– | GS | K.P.St.E. | |
| Epoche II | ||||||||
| C3 pr 11a | 57 037 Altona | flaschengrün | Märklin | 4308-01 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, Bremserhaus, 2erset (fest gekuppelt) | |
| C3 pr 11b | 58 090 Altona | flaschengrün | Märklin | 4308-02 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, 2erset (fest gekuppelt) | |
| C3 pr 11b | 58 122 Altona | flaschengrün | Märklin | 4309-01 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, 2erset (fest gekuppelt) | |
| C3 pr 11 | 57 134 Essen | braungrün | Brawa | 45465 | 2012– | GS | DR, Bremserhaus | |
| C3 pr 11 | 58 266 Essen | braungrün | Brawa | 45466 | 2012– | GS | DR | |
| C3tr pr 13 | 61 456 Essen | braungrün | Brawa | 45467 | 2012– | GS | DR, Bremserhaus | |
| C3 | 54 824 Erfurt | ?grün | Roco | 44505 | 1987–1991 | GS | DR, 26.01.1932, Bremserhaus | |
| C3 | 54 829 Erfurt | ?grün | Roco | 44511 | 1987–1991 | GS | DR, 31.07.1932 | |
| C3tr pr 04 (ex C3u pr 04) | 53 505 Erfurt | ?grün | Roco | 44513 | 1987–1991 | GS | DR | |
| C3u pr 04 | 59 642 Erfurt | ?grün | Roco | 44527 | 1987–1991 | GS | DR, 16.01.1932, Bremserhaus | |
| C3 | 1541 Köln | ?grün | Fleischmann | 5092 | ? | GS | DR | |
| C3 | 1561 Köln | ?grün | Fleischmann | 5094 | ? | GS | DR | |
| frühe Epoche III | ||||||||
| C3 pr 11a | 58 185 Mü | flaschengrün | Märklin | 26195-03 | 2017 | WS/LED | DB, 13.09.1952, Bremserhaus, Zugset | |
| C3tr pr 14a | 99 378 Mü | flaschengrün | Märklin | 26195-04 | 2017 | WS/LED/Schlusslicht | DB, 13.09.1952, Zugset | |
| mittlere Epoche III | ||||||||
| B3 pr 04/30 (ex D3 pr 04) | 67 023 Ksl | flaschengrün | Brawa | 45460 | 2011 | GS | DB, 12.11.1957, Heimatbf Kassel Hbf, Aw Kassel | |
| B3 pr 09 | 53 917 Köl | flaschengrün | Roco | 44206A 44503 (1) |
–1984 1984–1986 |
GS | DB, 16.01.1958, Bremserhaus | |
| B3 pr 09 | 64 723 Hmb | flaschengrün | Roco | 44503 (2) | 2002–2003 | GS | DB, 10.06.1956, Bremserhaus | |
| B3 pr 11 | 68 678 Ksl | flaschengrün | Brawa | 45454 | 2011 | GS | DB, Bremserhaus | |
| B3 pr 11 | 71 166 Ffm | flaschengrün | Fleischmann | 507001 | 2015 | GS | DB | |
| B3 pr 11 | 71 363 Ffm | flaschengrün | Fleischmann | 507051 | 2015 | GS | DB | |
| B pr 11/21 | 45 178 Ffm | flaschengrün | Fleischmann | (507101) | 2015 | GS | DB, Bremserhaus (Eigenumbau auf 2 Achsen) | |
| B pr 11/21 | 71 384 Ffm | flaschengrün | Fleischmann | (507151) | 2015 | GS | DB (Eigenumbau auf 2 Achsen) | |
| B3tr pr 04 | 52 595 Köl | flaschengrün (?) | Roco | 44205A 44500 (1) |
–1984 1984–1986 |
GS | DB, 16.01.1958, Bremserhaus | |
| B3tr pr 04 | 53 891 Han | flaschengrün | Roco | 44221A 44512 |
–1984 1984–1986 |
GS | DB, 16.12.1962 | |
| B3tr pr 13 | 62 980 Ksl | flaschengrün | Brawa | 45455 | 2011 | GS | DB | |
| B3tr pr 14a | 99 397 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4203 | 1987–1999 | WS | DB, 17.11.1955 | |
| späte Epoche III | ||||||||
| B3tr pr 02 | 049 335 Esn | flaschengrün | Fleischmann | 5066 | 2000 | GS | DB, 18.04.1956, BD Essen, Bw Krefeld-Oppum | |
| B3tr pr 02/24 | 050 015 Esn | flaschengrün | Fleischmann | 5068 | 2000 | GS | DB, 12.07.1956, BD Essen, Bw Krefeld-Oppum | |
| B3tr pr 04 | 055 844 Hmb | flaschengrün | Roco | 44500 (2) | 2002–2003 | GS | DB, 04.06.1956, Bremserhaus | |
| B3tr pr 04 | 57 596 Han | flaschengrün | Roco | 44056-02 | 1992 | GS | DB, Stahlfensterrahmen | |
| B3 pr 07 | 053 849 Han | flaschengrün | Roco | 44056-03 | 1992 | GS | DB, Stahlfensterrahmen | |
| B3 pr 11a | 056 988 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-02 | 2023 | WS | DB, 25.06.1956, Bremserhaus, Wagenset | |
| B3 pr 11 | 057 780 Han | flaschengrün | Brawa | 45488 | 2018 | GS | DB | |
| B3 ? | 057 797 Hmb | flaschengrün | Roco | 44514 (2) | 2002–2003 | GS | DB, 13.9.1956 | |
| B3 ? | ? | flaschengrün | Roco | 44222A 44514 (1) |
–1984 1984–1986 |
GS | DB | |
| B3 pr 11a | 058 130 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4201 | 1987–1999 | WS | DB, 26.02.1956, Bremserhaus | |
| B3 pr 11b | 058 134 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-02 | 2023 | WS | DB, 07.09.1956, Wagenset | |
| B3 pr 11b | 058 094 Hmb | flaschengrün | Märklin | 4202 | 1987–1999 | WS | DB, 14.10.1955 | |
| B3tr pr 13 | 053 456 Han | flaschengrün | Brawa | 45489 | 2018 | GS | DB | |
| B3tr pr 14a | 099 374 Han | flaschengrün | Märklin | 42046-04 | 2023 | WS | DB, 12.01.1957, Wagenset | |
| Epoche III … Unterepoche unbekannt | ||||||||
| B3p | 523-208 | ?grün | Roco | 44585 | ? | GS | DR (DDR) | |
| etc. | ||||||||
| B3 | 3383 | ?grün | Roco | 45408 | ? | GS | CFL | |
| B3 | 3340 | ?grün | Roco | 45408 | ? | GS | CFL | |
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | ||||||||
| CPw3 pr 14 | 99 225 Altona | flaschengrün | Märklin | 4309-02 | 1993–1995 | WS | DR, 28.2.1934, Bremserhaus, 2erset (fest gekuppelt) | |
| Post3-a/10 | 2994 Halle | flaschengrün | Roco | 44510 | 1987–1998 | GS | DB, 16.01.1932, Bremserhaus | |
| Heiz3i pr 04 | 730 003 Oster ?? | flaschengrün | Fleischmann | 5382 K | 2007– | GS | DR, Bremserbühne | |
| mittlere Epoche III | ||||||||
| Post3-a/10 | 3223 Hmb | flaschengrün | Roco | 44509 (2) | 2002–2003 | GS | DB, 18.04.1956, Bremserhaus | |
| Post3-a/10 | ? | flaschengrün | Roco | 44208A 44509 (1) |
–1984 1984–1986 |
GS | DB, Bremserhaus | |
| Pw3 pr 99a | 109 744 Esn | flaschengrün | Fleischmann | 5069 | 2009 | GS | DB | |
| Pw3i pr 99a | 0116 278 Mst | flaschengrün | Fleischmann | 5067 | 2000 | GS | DB, 27.03.1955 | |
| Pw3 pr 11 | 111 238 Mz | flaschengrün | Liliput | 334403 | 2009 | GS | DB | |
| Pw3 pr 11 | 0111 278 Hmb | flaschengrün | Liliput | 334406 | 2016 | GS | DB | |
| späte Epoche III | ||||||||
| Post3-a/10 | 3155 Han | flaschengrün | Roco | 44056-04 | 1992 | GS | DB, Stahlfensterrahmen | |
| etc. | ||||||||
| Postes 8 | 8073 | ?grün | Roco | 45414 | ? | GS | CFL | |
Nenngröße TT
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| B (später B3 pr 11) | 2417 | ?grün | BTTB | 13136 | 1987–1990 | K.P.St.E. | |
| C (später C3 pr 11) | 1652 | ?braun | BTTB | 13138 | 1987–1990 | K.P.St.E. | |
| Epoche III | |||||||
| B3p (ex C3 pr 11) | 522-462 | ?grün | BTTB | 13130 | 1987–1990 | DR (DDR) | |
| B3p (ex C3 pr 11) | 522-462 | ?grün | BTTB | 13131 | 1987–1990 | DR (DDR) | |
Nenngröße N
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| BC3 pr 93 | Wuppertal 32 133 | ?grün | Arnold | 3045 | 1981–1985 | DR | |
| BC3 pr 93 | Wuppertal 32 133 | ?grün | Arnold | (3045) | 1981–1985 | DR (Eigenumbau: mit Bremserhaus) | |
| C3 pr 11a | Altona 70 517 | ?grün | Fleischmann | 807006 | 2019 | DR | |
| C pr 21 | Altona 70 517 bzw. Altona 70 544 | ?grün | Fleischmann | (807006 bzw. 807104) | 2019 | DR (Eigenumbau: Mittelachse entfernt) | |
| C3 pr 11a | Altona 70 544 | ?grün | Fleischmann | 807104 | 2019 | DR, Bremserhaus | |
| C pr 21 | Altona 70 544 | ?grün | Fleischmann | (807104) | 2019 | DR (Eigenumbau: Mittelachse entfernt) | |
| C3tr pr 04 | Wuppertal 50 355 | ?grün | Arnold | 3045 | 1981 | DR, Bremserhaus | |
| C3tr pr 04 | Wuppertal 50 355 | ?grün | Arnold | (3045) | (1984) | DR (Eigenumbau: ohne Bremserhaus) | |
| Pw3 pr 02 | Wuppertal 110 065 | ?grün | Arnold | 3047 | 1981–2000 | DR | |
| Pw3 pr 99a | Köln 110 734 | ?grün | Fleischmann | 8095 | 1977–2000 | DR | |
| Pw3 pr 11a | Altona 111 037 | ?grün | Fleischmann | 806804 | 2019 | DR | Bildergalerie |
| mittlere Epoche III | |||||||
| AB3 pr 03 | 32 229 Ffm | ?grün | Fleischmann | 806501 | 2010 | DB | |
| B3tr pr 04 | 52 959 Kar | ?grün | Arnold | 0169 | 1990 | DB, Bremserhaus, Zugset | |
| B3 pr 11a | 71 384 Ffm | ?grün | Fleischmann | (807101) | 2010 | DB, Bremserhaus (Eigenumbau: Mittelachse ergänzt) | |
| B pr 21 | 71 384 Ffm | ?grün | Fleischmann | 807101 | 2010 | DB, Bremserhaus | |
| Pw3 pr 11a | 111 444 Ffm | ?grün | Fleischmann | 806801 | 2010 | DB | |
| späte Epoche III | |||||||
| B3 pr 92 | 047 299 Mz | ?grün | Fleischmann | 8794 | 1993–2008 | DB, Bremserhaus | |
| B3 pr 91b | 047 847 Mz | ?grün | Fleischmann | 8792 | 1993–2009 | DB | |
| B3 pr 11 | 058 367 Ffm | ?grün | Fleischmann | 807002 | 2009 | DB | |
| B pr 21 | 058 367 Ffm | ?grün | Fleischmann | (807002) | 2009 | DB (Eigenumbau: Mittelachse entfernt) | |
| B3 pr 11 | 059 788 Ffm | ?grün | Fleischmann | 807001 | 2010 | DB, Bremserhaus | |