Schüttgut-Kippwagen (Fa)

Aus Modellbau-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Vorbild

Schüttgut-Kippwagen der Fa-Familie sind Schüttgutwagen der UIC-Gattung F, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:

F
Offener Güterwagen in Sonderbauart mit zwei Radsätzen
a
vier Radsätze


Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:

k
Lademasse m < 40 t
kk
Lademasse 40 t ≤ m < 50 t
n
Lademasse m > 60 t
s
zugelassen für Züge bis 100 km/h
ss
zugelassen für Züge bis 120 km/h

Varianten

  • Ommu56 (1955, 70 Exemplare) → Eo-u071 (ab 1964) → Emo-u071 (ab 1980)
  • Ommu01 (1960) → Eo-u072 (ab 1964, 1970 ausgemustert)
  • Fakks127 (1982, 30 m³)
  • Fas126 (1994, 40 m³, 250 Exemplare)
  • Fans128 (1996, 2× 18 m³)

Siehe auch

Weblinks


Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Seitenkippbare Wagen des Artikels Offener Güterwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.


Modelle

Nenngröße H0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Fakks127  ? rotbraun Piko Spielwaren 54601 ~2015 GS DR (DDR)
Epoche V
Fans126 ?? 82 80 673 4 021-0 rotbraun Märklin mhi 48451-01 2000 WS DB AG, Bremser­bühne
Fans126 ?? 82 80 673 4 046-7 rotbraun Märklin mhi 48451-02 2000 WS DB AG, Bremser­bühne
Fans126 ?? 82 80 673 4 063-2 verkehrs­rot Märklin mhi 48451-03 2000 WS DB AG
Fans126 ?? 82 80 673 4 076-4 rotbraun Märklin 48450 1999–2006 WS DB AG, 24.06.1994 Märklin 48450 Schüttgut Kippwagen.jpg
Fans128 31 80 677 0 103-3 verkehrs­rot Fleischmann 5530 (2) 2004–2005 GS DB Cargo, Hand­bremse Fleischmann 5530.JPG
Fans128 31 80 677 0 111-6 verkehrs­rot Fleischmann 85 5530-01 2005 GS DB Cargo
Fans128 31 80 677 0 119-9 verkehrs­rot Fleischmann 5530 10-01 2008 GS Railion, Hand­bremse
Fans128 31 80 677 0 135-5 verkehrs­rot Fleischmann 5530 01 2008 GS Railion, Hand­bremse Fleischmann 553001 Fans 128.jpg
Fans128 31 80 677 0 177-7 verkehrs­rot Fleischmann 5530 10-02 2008 GS Railion
Fans128 31 80 677 0 195-9 verkehrs­rot Fleischmann 5531 (2) 2006–2009 GS DB Cargo Fleischmann 5531.JPG
Fans128 31 80 677 0 196-7 verkehrs­rot Fleischmann 5531 01 2008 GS Railion
Fans128 31 80 677 0 235-3 verkehrs­rot Fleischmann 87 5530-01 2007 GS DB Cargo
Fans128 31 80 677 0 263-5 verkehrs­rot Fleischmann 85 5530-02 2005 GS DB Cargo
Fans128 31 80 677 0 381-5 verkehrs­rot Fleischmann 86 5530-01 2006 GS DB Cargo
Fans128 31 80 677 0 513-3 verkehrs­rot Fleischmann 5530 (1) 2004 GS DB Cargo, Hand­bremse
Fans128 31 80 677 0 524-0 verkehrs­rot Fleischmann 86 5530-02 2006 GS DB Cargo
Fans128 31 80 677 0 527-3 verkehrs­rot Fleischmann 87 5530-02 2007 GS DB Cargo
Fans128 31 80 677 0 534-9 verkehrs­rot Fleischmann 5530 (3) 2006–2009 GS DB Cargo, Hand­bremse
Fans128 31 80 677 0 552-1 verkehrs­rot Fleischmann 5531 (1) 2004–2005 GS DB Cargo
Fans126 ?? ?? 80 680 4 030-1 rotbraun Märklin (für idee&Spiel) 48455-01 2012 WS DB AG, Bremser­bühne
Fans126 ?? 82 80 680 0 032-6 rotbraun Märklin (für idee&Spiel) 48453 2004 WS DB AG, On Rail, Bremser­bühne
Fans126 ?? 82 80 680 0 035-9 rotbraun Märklin (für idee&Spiel) 48452 2001 WS DB AG / On Rail, „railpro“, Bremser­bühne
Fans126 ?? ?? 80 680 4 120-8 rotbraun Märklin (für idee&Spiel) 48455-02 2012 WS DB AG, „Lausitzer Umwelt- und Sanierung“
Fans126 ?? ?? 80 680 4 166-3 rotbraun Märklin (für idee&Spiel) 48455-03 2012 WS DB AG, „kümmel“
Epoche VI
Fas126 82 80 673 4 007-9 rotbraun Märklin 48454-04 2013–2015 WS DB AG, Bremser­bühne, 5erset
Fas126 82 80 673 4 008-7 rotbraun Märklin 48454-05 2013–2015 WS DB AG, Bremser­bühne, 5erset
Fas126 82 80 673 4 080-6 rotbraun Märklin 48454-03 2013–2015 WS DB AG, 5erset
Fas126 82 80 673 4 161-4 rotbraun Märklin 48454-01 2013–2015 WS DB AG, 5erset
Fas126 82 80 673 4 165-5 rotbraun Märklin 48454-02 2013–2015 WS DB AG, 5erset
Fas 33 51 673 4 825-9 verkehrs­rot Märklin 48458-01 2025– WS DB Schenker Rail Polska
Fas 33 51 673 8 511-1 verkehrs­rot Märklin 48458-02 2025– WS DB Schenker Rail Polska
etc.
Fas 37 80 673 8 205-1 rotbraun Märklin mhi 48460-01 2022–2023 WS Wiebe, „411", 2erset Ma48460-02 Fas 4112025-06-24 um 04.04.30 92408634.jpg
Fas 37 80 673 8 210-1 rotbraun Märklin mhi 48460-02 2022–2023 WS Wiebe, „416", 2erset Ma48460-01 Fas 416 2025-06-24 um 04.05.33 0ff1714f.jpg
Fas 37 55 680 0 001-4 ?? goldgelb Märklin mhi 48459-03 2022–2023 WS Wiebe, „401", 3erset Ma48459-03 Fas 401 2025-06-24 um 04.26.40 19fbdc49.jpg
Fas 37 80 680 0 002-5 goldgelb Märklin mhi 48459-01 2022–2023 WS Wiebe, „402", 3erset Ma48459-01 Fas 402 2025-06-24 um 04.30.13 b45644b1.jpg
Fakks 37 80 680 0 003-3 goldgelb Märklin mhi 48459-02 2022–2023 WS Wiebe, „403", 3erset Ma48459-02 Fakks 403 2025-06-24 um 04.27.41 1c6d9833.jpg
Fas680 33 80 680 0 021-9 rotbraun Märklin 48456-01 2017 WS On Rail, 24.08.2007
Fas680 33 80 680 0 030-0 rotbraun Märklin 48456-02 2017 WS On Rail, 21.11.2008
Fas680 33 80 680 0 032-4 rotbraun Märklin 48456-03 2017 WS On Rail, 30.09.2008
Epoche noch nicht geklärt …
Fas126 82 80 673 4 029-3 rotbraun Gützold 46100 1995 GS DB AG, Bremser­bühne
Fas126 82 80 673 4 063-2 verkehrs­rot Gützold 44300 1995 GS DB Cargo
Fas126 82 80 673 4 120-0 rotbraun Gützold 44100 1995 GS DB AG
Fas126 82 80 673 4 179-6 rotbraun Gützold 44400 1995 GS DB AG, „kümmel“
Fas126 82 80 673 4 ???-? rotbraun Gützold 44011 1996 GS DB AG, 3erset, UIC-ep-Bremse
Fas126 82 80 677 0 000-9 goldgelb Gützold 44200 1995 GS DB AG, few Prototyp
Fakks127  ? rotbraun Piko Spielwaren 54600 ~2015 GS DB AG
Fakks127  ? rotbraun Piko Spielwaren 54602 ~2015 GS DB Cargo
Fakks127  ? rotbraun Piko Spielwaren 54603 ~2015 GS DB Cargo
Fakks127  ? rotbraun Piko Spielwaren 58311 ~2015 GS DB AG, 3erset
Fakks127  ? rotbraun Piko Spielwaren 58344 ~2015 GS DB AG, 3erset (gealtert)

Nenngröße N

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Fas126 82 80 673 4 076-4 braun Minitrix 15208-01 1998 GS DB AG, 4erset Trix 15208 Fas-126 82 80 673 4 076-4.JPG
Bildergalerie
Fas126 82 80 673 4 148-8 braun Minitrix 15208-02 1998 GS DB AG, 4erset Trix 15208 Fas-126 82 80 673 4 148-8.JPG
Bildergalerie
Fas126 82 80 673 4 158-0 braun Minitrix 15208-03 1998 GS DB AG, 4erset Trix 15208 Fas-126 82 80 673 4 158-0.JPG
Bildergalerie
Fas126 82 80 673 4 218-2 braun Minitrix 15208-04 1998 GS DB AG, 4erset Trix 15208 Fas-126 82 80 673 4 218-2.JPG
Bildergalerie

Nenngröße Z

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Fas126 82 80 673 4 065-7 rotbraun Märklin mhi 82436-01 2020 GS DB AG, Kies, 3erset
Fas126 82 80 673 4 086-3 rotbraun Märklin mhi 82436-02 2020 GS DB AG, Kies, 3erset Maerklin 82436.png
Fas126 82 80 673 4 214-1 rotbraun Märklin mhi 82436-03 2020 GS DB AG, Kies, 3erset