Schiebedachwagen (T)

Aus Modellbau-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Vorbild

Schiebedachwagen der T-Familie sind Hochbordwagen der UIC-Gattung T, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:

T
Güterwagen mit öffnungsfähigem Dach


Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:

a
vier Radsätze
aa
mindestens sechs Radsätze
b
Einzelachser mit Länge über 12 m
Drehgestellwagen mit Ladelänge ab 18 m (in Verbindung mit a oder aa)
c
mit Stirnwandtür
e
Türhöhe über 1,90 Meter
g
für Getreide
h
für Blechrollen mit horizontal liegenden Achsen
hh
für Blechrollen mit vertikal liegenden Achsen
i
mit öffnungsfähigen Seitenwänden (Schiebewand) ??
k
Lademasse m < 20 t
Lademasse m < 40 t (in Verbindung mit a)
Lademasse m < 50 t (in Verbindung mit aa)
kk
Lademasse 20 t ≤ m < 25 t
Lademasse 40 t ≤ m < 50 t (in Verbindung mit a)
Lademasse 50 t ≤ m < 60 t (in Verbindung mit aa)
m
Ladelänge l < 9 m
Ladelänge l < 15 m (in Verbindung mit a oder aa)
n
Lademasse m > 30 t
Lademasse m > 60 t (in Verbindung mit a)
Lademasse m > 75 t (in Verbindung mit aa)
s
zugelassen für Züge bis 100 km/h
ss
zugelassen für Züge bis 120 km/h

Siehe auch

Weblinks

Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Schiebedachwagen und Schiebedach-Schiebewand-Wagen des Artikels Wagen mit öffnungsfähigem Dach aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.


Modelle

Nenngröße H0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Epoche III
Kmmks 51 360 088 rotbraun Märklin 29721-04 2016–2020 WS DB, Startset
Kmmks 51 360 242 rotbraun Märklin 48786-05 2001 WS DB, Wagenset
Kmmks 51 360 816 rotbraun Märklin Insider 46199-03 2014 WS DB, Wagenset
Kmmks 51 361 014 rotbraun Märklin Insider 46192-01 2012 WS DB, Wagenset
Kmmks 51 362 507 rotbraun Märklin 29845-09 1998–2001 WS DB, Startset
Kmmks 51 362 517 rotbraun Märklin 29825-09 2007 WS DB, Startset
Kmmgks 58 370 047 rotbraun Märklin Insider 46199-01 2014 WS DB, Wagenset
Kmmgks 58 370 493 rotbraun Märklin Insider 46199-05 2014 WS DB, Wagenset
Tbes-f-66 373 739 braun Roco 46636 2001 GS DB, „Fewa“ Tbes-f-66 Klmmgks DB 373 739 Roco 46636.jpg
Epoche IV
Tms 851 01 80 075 7 294-6 rotbraun Märklin 46191  ? WS DB
Ts 951 21 80 570 2 168-3 hellgrau Märklin 45087 2020 WS DB, „Abrecht Braun“ (gealtert)
Tbis 871 21 80 071 8 237-9 braun Roco 47423  ? GS DB Roco 47423.jpg
Tbis 871 21 80 571 5 321-3 anthrazit Märklin 47300-01 2015 WS DB, dezent gealtert
Tbis 871 21 80 571 5 631-5 anthrazit Märklin 47370-05 2021 WS DB, Wagenset
Tbis 871 21 80 571 5 634-9 braun Roco 67776 2002 GS DB Tbis 870 21 80 571 5634-9 Roco 67776.jpg
Tbis 871 21 80 571 5 677-8 braun Roco 47418  ? GS DB Roco 47418.jpg
Tbis 871 21 80 571 5 829-5 rotbraun Märklin 26605-03 2018– WS DB, Zugset
Tbis 871 21 80 571 5 968-1 anthrazit Märklin 47300-02 2015 WS DB, dezent gealtert
Tbis 871 21 80 571 5 976-4 anthrazit Märklin 47300-03 2015 WS DB, dezent gealtert
Tbis 871 21 80 571 6 024-2 anthrazit Märklin 47300-04 2015 WS DB, dezent gealtert
Tbis 870 21 80 571 6 262-8 rotbraun / anthrazit Märklin 4633 (?) 1992–1996 WS DB
Tcms 850 21 80 572 5 072-0 rotbraun Märklin 46195-01 2012 WS DB, Wagenset
Tcms 850 21 80 572 5 286-6 rotbraun Märklin 46195-02 2012 WS DB, Wagenset
Tcms 850 21 80 572 5 482-1 rotbraun Märklin 46195-03 2012 WS DB, Wagenset
Tms 851 01 80 575 6 857-8 braun Roco 3268 2002 GS DB Tms 851 01 80 575 6857-8 Klein Modellbahn 3268.jpg
Tims-ww 858 21 80 577 6 042-2 braun Roco 66915  ? GS DB Roco 66915.jpg
Tis 858 21 80 577 2 609-1 rotbraun Märklin 46196 2015 WS DB
Epoche V
Tbis 871 21 80 078 0 136-6 braun Roco 46635 2001 GS DB AG (gealtert) Tbis 871 80 DB AG 078 0136-6 Roco 46635.jpg
etc.
Kvmm 845 726 braun Roco 66154 2011– GS ÖBB
Kvmm 845 740 braun Roco 66154 2011– GS ÖBB
Kvmm 845 971 braun Roco 66154 2011– GS ÖBB
Tc 21 81 562 5 002-7 braun Roco 66195 (1) 2012– GS ÖBB
Tc 21 81 562 5 003-5 braun Roco 66195 (2) 2012– GS ÖBB
Tc 21 81 562 5 022-5 braun Klein Modellbahn 3261  ? GS ÖBB KleinModellbahn 3261 Schiebedachwagen Tc.jpg
Tc 21 81 562 5 083-7 braun Roco 66195 (3) 2012– GS ÖBB
 ?  ? braun Märklin 47733 2015 WS SJ, Wagenset

Nenngröße N

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Epoche III
Kmmgks 58 370 624 braun Minitrix 13945 1995–1999 GS DB MT Kmmgks 58.JPG
Klmmgks 66 374 190 braun Roco 2304S 1972–1994 GS DB Ro Klmmgks 66.JPG
Klmmgks 66 374 190 braun Roco 02335A 1981–1984 GS DB, Rococlean Roco 02335A Schiebewandwagen Roco Clean.jpg
Epoche IV
Tcefs 845 ?? 80 579 5 016-2 braun Modellbahn Union N-G66006 2019 GS DB, Fähr­boot­wagen (gealtert) MU Tcefs 845.JPG
Tbis 870 ?? 80 071 8 237-8 braun / silber Roco 25227 1995–2002 GS DB Ro Tbis 870.JPG
Tis 851 ?? 80 570 0 042-2 braun Arnold 0501 1971–1974 GS DB Ar Klmmgks 66.JPG
Tis 858 ?? 80 577 3 130-7 braun Minitrix 15173-39 2002 GS DB MT Tis 858.JPG
Tis 858 21 80 057 1987-6 weiß Minitrix 11032-02 1992 GS DB, Philips, Zugset Trix Set 11032 gedeckter Güterwagen Philips.jpg
Tis 858 21 80 057 1987-6 weiß Minitrix 11032-03 1992 GS DB, Solingen, Zugset Trix Set 11032 gedeckter Güterwagen Solingen.jpg
Tis 858 31 80 057 1 007-0 blau Minitrix 51 3267 00 1984–1985 GS DB, Ford Minitrix 51326700 Hubschiebedachwagen Ford.jpg
Tims 858 21 80 057 1 008-8 blau Minitrix 11032-04 1992 GS DB, Sapur, Zugset Trix Set 11032 gedeckter Güterwagen Sapur.jpg
Ta 886 31 80 580 0 001-5  ?braun Minitrix 51 3502 00  ? GS DB Minitrix 51350200 Ta 886, 31 80 580 0 001-5.jpeg

Nenngröße Z

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Tbes-t-68  ? silbergrau / rotbraun Märklin 82153 (2) 2021– GS DB, 2erset Maerklin 82153.png
Tbis 871 (ex Klmmgks 68)  ? dunkelgrau Märklin 82155 2021– GS DB, 4erset Maerklin 82155.png
Tbis  ? braun Freudenreich 46.801.01 2022 GS SJ Freudenreich Tbis 46 801 01.JPG

Nenngröße 0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Kmmks 51 360 376 braun Brawa 37020 2013– GS DB
Kmmks 51 363 134 braun Brawa 37021 2013– GS DB Brawa 37021.png
Tbes-t-68 858 376 874 braun Schnellenkamp s01023-1  ?  ? DB
Tbes-t-68 376 689 braun Schnellenkamp s01523-2  ?  ? DB
Epoche IV
Ts 851 21 80 570 1 819-2 braun Brawa 37023 2013– GS DB
Ts 851 21 80 570 4 338-0 braun Brawa 37022 2013– GS DB
unbekannt
Tis 858  ? braun HAWE  ?  ?  ? DB