Schiebewandwagen (Hi)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Schiebewandwagen der Hi-Familie (UIC-Gattung) sind Schiebewandwagen, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:
- Sie sind geschlossen (Gattungskennzeichen H), genauer geschlossene Güterwagen in Sonderbauart
- Sie haben zwei Radsätze (fehlender Kennbuchstabe a)
- Sie haben öffnungsfähige Seitenwände (Kennbuchstabe i)
Weitere Kennzeichen definieren z.B. eine andere Ladelänge 12 m und darüber (b) oder eine andere Höchstgeschwindigkeit (s), sind aber für die Bestimmung eines Modells dieser Wagen kaum relevant und werden daher hier zusammengefasst. Entsprechend gehören zur Hi-Familie die Varianten
- Hbi, Hbis, Hbis-t, Hbis-tt, Hbills, Hbillns, Hbbillns, Hbikks, Hbikks-tt, Hbiqss, Hirrs
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- 1964–1979: Hbis, Hbiqss
- bis 1963: Klmmgs
Diese Großraumgüterwagen sind für Palettenware konstruiert. Durch verschiebbare Wände sind kann eine seitliche Beladung durchgeführt werden. Dabei kann die Anzahl der Schiebewände variieren.
Siehe auch
- Großraumschiebewandwagen (Habi) – vier Radsätze
Weblinks
- Schiebewandwagen in der deutschsprachigen wikipedia
- Schiebewandwagen im Katalog von DB Cargo
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbbillns 245 | ?? 80 245 9 214-3 | silber | Roco | 67770 | ? | GS | DB | ![]() |
Hbilss-y | 42 80 245 5 000-9 | blau / weiß | Klein Modellbahn | 3153 | ? | GS | DB | ![]() |
Hbis 299 | ? | braun | Fleischmann | 533709 | ? | GS | DB AG, 3erset | ![]() |
Hbis-t 294 | ?? 80 235 0 184-2 | braun / silber | Piko Spielwaren | 54416 | 2015 | GS | DB | ![]() |
Hbis 295 | ?? 80 225 0 562-4 | braun / grau | Piko Spielwaren | 54410 | 2005 | GS | DB AG, gealtert | ![]() |
Hbis-ww 297 | 01 80 225 1 776-9 | braun / silber | Brawa | 48951 a | 2015 | GS | DB, 3erset | ![]() |
Hbis-ww 297 | 01 80 225 1 776-9 | braun / silber | Lima | 303592K | ? | GS | DB | |
Hbis-t 299 | ?? 80 235 3 089-0 | mintgrün | Brawa | 48951 b | 2015 | GS | DB, 3erset | ![]() |
Hbis-t 299 | ?? 80 235 3 268-0 | braun | Brawa | 48951 a | 2015 | GS | DB, 3erset | ![]() |
Hbis-t 299 | ?? 80 235 4 914-8 | braun | Märklin | 4737 | 199x | GS | DB | ![]() |
Hbis-tt 302 | ?? 80 236 8 204-8 | braun / silber | Roco | 76795 | ? | GS | DB | ![]() |
? | ? | braun / silber | Fleischmann | 5335 | ~1984 | GS | DB | |
Hbillns 302 | ?? 80 247 3 421-4 | braun | Klein Modellbahn | 3165 | ? | GS | DB AG | ![]() |
Hbis-t 299 | ?? 80 235 4 914-8 | braun | Märklin | 29835 | 199x | GS | DB AG, Startpackung | ![]() |
Hbillns 303 | ?? 80 247 4 397-5 | verkehrsrot | Klein Modellbahn | 4397-5 | ? | GS | DB AG | ![]() |
Hbillns | ? | braun / silber | Fleischmann | 537101 | 2012– | GS | DB AG, 3erset | |
Hbillns 303 | 31 80 247 3 868-1 | rot | Fleischmann | (5372) | 2001 | GS | DB AG Cargo, vereinfacht, Startset 66368 | ![]() |
Hbillns 303 | ? | verkehrsrot | Fleischmann | 537201 | ? | GS | DB AG, Ep.V | ![]() |
Hbillns 303 | ? | blau / silber | Fleischmann | 537202 | ? | GS | DB InterCargoExpress, Ep.IV-V | ![]() |
Hbillss-y 307 | 42 80 245 5 002-5 42 80 245 5 006-6 |
blau / silber | Fleischmann | 5370 | 1993–1996 1997– |
GS | DB InterCargoExpress | ![]() |
Hbillss-y 307 | 42 80 245 5 009-0 | blau / silber | Fleischmann | 537202 | 2017– | GS | DB InterCargoExpress, vereinfacht | |
Hbbills 310 | 21 80 247 5 244-1 | rot / silber | Piko Spielwaren | 54505 | 2005 | GS | DB AG | ![]() |
Hirrs-tt325 | 42 80 292 1 359-5 | ? | Piko Spielwaren | 54406 | 2010– | ? | DB AG | |
Hbins-tt 292 | ? | verkehrsrot | Fleischmann | 537502 | ? | GS | Railion Deutschland, Ep.VI | ![]() |
Hbins-tt 292 | 42 80 2262 071-3 | verkehrsrot | Fleischmann | 537503 | ? | GS | Railion Deutschland, Ep.VI | ![]() |
Hbbills | 21 81 247 1 027-6 | braun / silber | Roco | 46428 | ? | GS | ÖBB, Ep.IV, REV 08.09.1988 | |
? | 21 81 247 1 868-3 | braun | Roco | 51223 | 2013– | GS | ÖBB | |
Hbikks-tt | 21 81 237 2 266-0 | braun / silber | Klein Modellbahn | 3151 | ? | GS | ÖBB | ![]() |
Hbikks-tt | 21 81 237 2 529-1 | braun / silber | Klein Modellbahn | 3155 | ? | GS | ÖBB | ![]() |
Hbikks-ttu | 21 81 237 3 008-5 | braun / silber | Klein Modellbahn | 3161 | ? | GS | ÖBB | ![]() |
Hbbillns | ?? 81 247 1 207-9 | braun | Roco | 46923 | 2012 | ? | Rail Cargo Austria | |
Hbbillns | ?? 81 247 1 154-8 | braun | Roco | 44105 | 2012 | ? | Rail Cargo Austria, 3erset | |
Hbbillns | ?? 85 245 7 421-5 | silber | Roco | 66444 | ? | GS | SBB | ![]() |
Hbis-vy | ?? 85 237 0 126-4 | weiß | Märklin | 84785-01 | ? | WS | SBB, Set „Feldschlösschen“ | ![]() |
Hbis-vy | ?? 85 237 0 229-6 | weiß | Märklin | 84785-02 | ? | WS | SBB, Set „Feldschlösschen“ | ![]() |
Hbis-vy | ?? 85 237 0 145-4 | weiß | Märklin | 84785-03 | ? | WS | SBB, Set „Feldschlösschen“ | ![]() |
? | ? | braun / silber | Fleischmann | 5336 | ~1984 | ? | SBB, Schweizerische Post | |
Hbikks | ? | braun / silber | Klein Modellbahn | 3166 | ~2015 | GS | SNCB | |
? | ? | braun / silber | Roco | 76797 | ~2015 | GS | CFR Marfa | |
Hbins-tt 292 | 42 80 2262 068-9 | verkehrsrot | Fleischmann | 537501 | ? | GS | Railion, Ep.V | ![]() |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbbillns305 | 01 80 245 7 512-0 | rot | Roco | 37540 | 2013– | DB AG | ![]() |
Hbbillns | 21 51 245 7 821-6 | silber | Roco | 37541 | 2013– | PKP Cargo | ![]() |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbis 297 | 21 80 236 8 286-7 | braun / silber | Ibertren | 336 | 1987–1989 | DB | |
Hbis 299 | 21 80 201 5 545-1 | braun / silber | Fleischmann | 880906-03 | 2022 | DB, Zuset | |
Hbis 299 | 23 80 216 7 444-1 | braun / silber | Fleischmann | 8334 K | 1991–1997 | DB, „Osram“ | ![]() |
Hbbillns 305 | 21 80 245 7 983-9 | braun / silber | Minitrix | 13278 | 1990–1999 | DB | |
Hbbis 306 | 21 80 226 8 202-3 | braun / weiß | Minitrix | 18223 | 2023 | DB, Museumswagen | ![]() |
Hbbillns 307 | ÷ | weiß / farbig | Minitrix | 15973 | 2023 | DB, Messewagen | |
Hbis | 21 85 211 5 328-3 | aluminium | Roco | 2327S | 1978–1984 | SBB | |
Hbis | 21 85 237 0 129-8 | aluminium | Roco | 25071 | 1998–1999 | SBB | |
Nenngröße 1
Gattung | Betriebsn-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbbillns | diverse | braun / silber | Bockholt | ? | 1998 | DB |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebsn-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbbis (Hbils) | diverse | ? | Allmo | 310003-105 | ? | SBB | |
Hibis ?? | ? | ? | Hehl | ? | ? | Ep.IV |