UIC-Y-Wagen der DSB
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als UIC-Y-Wagen der DSB wurden Schnellzugwagen der dänischen Staatsbahnen Danske Statsbaner (DSB) bezeichnet, die von 1964 bis 1983 gebaut wurden.
Dem UIC-Typ Y entsprechen hatten die Wagen zweiter Klasse zehn Abteile, die Wagen erster Klasse allerdings nur acht Abteile (der Standard sah neun Abteile vor).
Wagen der ersten Klasse hatten 48 Sitzplätze. Die Wagen der zweiten Klasse hatten ursprünglich 80 Sitzplätze. Sie wurden in den 1970er Jahren auf 60 Sitzplätze geändert, während die Wagen rot lackiert wurden.
Betriebsnummern
- A 100 – 120 → A 000 – 020 → Ba 000 – 020 → Ba-x 015 – 020
- A 021 – 024 → Ba-x 021 – 024
- AB 000 – 019 → Bab 000 – 019
- B 2000 – 2114, 2300 – 2309 → B 000 – 180, 300 – 340, 507 … 543
- B 155 – 189, 340 → B-t 155 – 190
- B 300 – 306 → Bc 300 – 306 (siehe DSB Liegewagen)
- B 308, 327, 336, B-t 173, 174, 177, 180, 184, 186, 190 → Bc-t 310 – 319 (siehe DSB Liegewagen)
- Bk (I) 010 – 034
- BD 000 – 019
- BD 000 – 009 → Bk (II) 035 – 043 → Bk-x 039 – 043
- BD 011 – 012 → BDk 011, 019 → WRD 011 – 012 → WRD 101 – 102
- BD 013 – 014 → BDk 012, 017 → BDdk 012, 017 → WSD 001 – 002
- P (I): 800 – 814
- P (II): 815 – 819
Weblinks
- DSB person-, post- og rejsegodsvogne 1966 - 2020 auf Jernbanen.dk (dänisch)
Modelle
Nenngröße H0
Sitzwagen A, AB
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | ||||||||
| A | 105 | weinrot | Heljan | 9910-01 | 2008 | GS | DSB, 4erset (A, 3× B) | |
| A | 106 | weinrot | Heljan | 6014 | 2008 | GS | DSB | |
| A | 107 | weinrot | Heljan | 6010 9000-01 |
2003 | GS | DSB dto., 4erset (A, 3× B) |
|
| Epoche IV | ||||||||
| A | 51 86 18-80 003-2 | rot | Heljan | 9901-01 | 2003 | GS | DSB, 4erset (A, 3× B) | |
| A | 51 86 18-80 003-2 | rot | Heljan | 6018 | 2015 | GS | DSB | |
| B ?? | 50 86 92-84 007-9 ?? | rot | Ibertren | 2212 | 1983 | GS | DSB | |
| A | 51 86 18-84 007-3 | rot | Heljan | 6015 | 2008 | GS | DSB | |
| A | 51 86 18-84 010-4 | rot | Heljan | 6012 | 2003 | GS | DSB | |
| A | 50 86 18-83 010-5 | weinrot | Märklin | 29670-02 | 2012 | WS | DSB, Startset MY 1119 & 3 Wagen (A, 2× B) | |
| A | 51 86 18-80 012-1 | rot | Heljan | 9920-01 | 2008 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| A | 51 86 18-83 013-4 | rot | Heljan | 6019 | 2015 | GS | DSB | |
| A | 51 86 18-84 014-5 | weinrot | Heljan | 6013 | ? | GS | DSB | |
| A | 50 86 18-84 014-7 | weinrot | Märklin | 42814-01 | 2008–2009 | WS | DSB, ~1990, 2erset | |
| A | 50 86 18-83 024-6 | rot | ACME | 55281-1 | 2022 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| AB | 51 86 39-80 004-5 | rot | Heljan | 6051 | 2005 | GS | DSB | |
| AB | 51 86 39-80 008-6 | weinrot | Heljan | 6052 | ? | GS | DSB | |
| AB | 51 86 39-80 010-2 | rot | Heljan | 6053 | ? | GS | DSB | |
| AB | 51 86 39-80 016-9 | rot | Heljan | 6064 | 2015 | GS | DSB | |
| AB | 51 86 39-80 017-7 | weinrot | Heljan | 6050 | 2005 | GS | DSB | |
Sitzwagen B, Ba, Bk und B-t
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | ||||||||
| B | 2000 | weinrot | Roco | 45338 | 2001 | GS | DSB | |
| B | 2009 | weinrot | Heljan | 6020 9000-02 |
2003 | GS | DSB dto., 4erset (A, 3× B) |
|
| B | 2010 | weinrot | Heljan | 9910-02 | 2008 | GS | DSB (A, 3× B) | |
| B | 2030 | weinrot | Heljan | 6021 9000-03 |
2003 | GS | DSB dto., 4erset (A, 3× B) |
|
| B | 2033 | weinrot | Heljan | 6057 | 2008 | GS | DSB | |
| B | 2048 | weinrot | Heljan | 6026 | ? | GS | DSB | |
| B | 2055 | weinrot | Heljan | 9910-03 | 2008 | GS | DSB, 4erset (A, 3× B) | |
| B | 2300 | weinrot | Heljan | 6022 9000-04 |
2003 | GS | DSB dto., 4erset (A, 3× B) |
|
| B | 2300 | weinrot | Märklin | 4045 (1) | 1966–1975 | WS | DSB (Blech, 1:102) | |
| B | 2300 | weinrot | Roco | 4276B | 1979 | GS | DSB | |
| B | 2301 | weinrot | Roco | 4276C | 1979 | GS | DSB | |
| B | 2305 | weinrot | Heljan | 9910-03 | 2008 | GS | DSB, 4erset (A, 3× B) | |
| Epoche IV | ||||||||
| B | 50 86 20-83 001-0 | rot | Heljan | 6023 9901-02 |
2003 | GS | DSB DSB, 4erset (A, 3× B) |
|
| B | 50 86 20-83 002-7 | rot | Heljan | 6028 | 2003 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-83 009-3 | rot | Heljan | 6038 | 2015 | GS | DSB | |
| B | 51 86 20-84 011-7 | weinrot | Roco | 45335 | ? | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-84 035-7 | rot | Lima | 309164 209726 |
1979 ? |
GS | DSB (1:91) dto., Zugset MZ 1401 & 3× B 035 |
|
| B | 50 86 20-84 035-7 | rot | Roco | 4276A | 1979 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-84 038-0 | weinrot | Lima | 209347 | 1980 | GS | DSB (1:91) | |
| B | 50 86 20-84 038-0 | weinrot | Lima | 109737G | 1980–1981 | GS | DSB (1:91), Zugset MZ 1408 & 3× B 038 | |
| B | 50 86 20-83 047-3 | rot | ACME | 55281-2 | 2022 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| B | 50 86 20-83 081-2 | weinrot | Märklin | 29670-03 | 2012 | WS | DSB, Startet MY 1119 & 3 Wagen (A, 2× B) | |
| B | 50 86 20-84 083-8 | weinrot | Märklin | 42814-02 | 2008–2009 | WS | DSB, ~1990, 2erset | |
| B | 51 86 20-84 088-5 | weinrot | Heljan | 6027 | ? | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-83 088-7 ?? | weinrot | Märklin | 29670-04 | 2012 | WS | DSB, Startset MY 1119 & 3 Wagen (A, 2× B) | |
| B | 50 86 20-83 090-3 | rot | Heljan | 9920-02 | 2008 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| B | 50 86 20-83 095-1 | rot | Heljan | 6029 | 2003 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-84 096-9 | rot | Ibertren | 2211 | 1983 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-84 096-9 | weinrot | Märklin | 4045 (2) | 1976–1989 | WS | DSB (Blech, 1:102) | |
| B | 50 86 20-84 118-0 | weinrot | HK-modeller / Heljan | 6095 | 2008 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-83 127-3 | rot | Lima | 309440 | 1994 | GS | DSB (1:91) | |
| B | 50 86 20-83 131-5 | rot | Heljan | 9920-03 | 2008 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| B | 50 86 20-80 169-5 | rot | Heljan | 6040 | 2015 | GS | DSB | |
| B | 51 86 20-80 301-6 | weinrot | Roco | 45336 (1) | ? | GS | DSB | |
| B | 51 86 20-80 309-9 | weinrot | ACME | 55243-01 | 2022 | GS | DSB, Zugset „Italia Express“ (DB‑Gepäckwagen, CIWL‑Schlafwagen, FS‑Schlafwagen, FS‑Liegewagen) | |
| B | 51 86 20-80 309-9 | weinrot | Roco | 45336 (2) | ? | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-80 312-3 | rot | Roco | 44417 | 1990 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-83 330-5 | rot | Heljan | 6055 | 2008 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-83 332-1 | rot | Heljan | 6025 9901-03 |
2004 2003 |
GS | DSB dto., 4erset (A, 3× B) |
|
| B | 50 86 20-80 333-9 | rot | Heljan | 6041 | 2015 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-80 338-8 | rot | Roco | 44417 | 1994 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-83 507-6 | rot | Heljan | 6024 9901-04 |
2004 2003 |
GS | DSB dto., 4erset (A, 3× B) |
|
| B | 50 86 20-83 516-7 | rot | ACME | 55281-3 | 2022 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| B | 50 86 20-83 535-7 | rot | Heljan | 6039 | 2015 | GS | DSB | |
| B | 50 86 20-84 735-2 | rot | Lima | 9164 | 1977 | GS | DSB (1:91) | |
| Bk | 50 86 20-83 018-6 | rot | Heljan | 9920-03 | 2008 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| Bk | 50 86 85-83 020-2 | rot | Lima | 309441 | 1994 | GS | DSB (1:91) | |
| Bk | 50 86 85-83 024-4 | rot | Heljan | 6033 | ? | GS | DSB | |
| Bk | 50 86 85-83 027-7 | rot | Heljan | 6032 | 2005 | GS | DSB | |
| Bk | 50 86 20-84 035-7 | rot | Tog & Tekno / Roco | 44417 | 1990 | GS | DSB | |
| Bk | 50 86 20-83 041-8 | rot | ACME | 55281-4 | 2022 | GS | DSB, 4erset (A, 2× B, Bk) | |
| Epoche V | ||||||||
| Ba | 51 86 28-70 006-5 | rot | HK-modeller / Heljan | 6081 | 2020 | GS | DSB | |
| Bab | 51 86 29-70 001-5 | rot | Heljan | 6063 | 2015 | GS | DSB | |
| B-t | 51 86 29-76 117-8 | rot | HK-modeller / Heljan | 6096 | 2011 | GS | DSB | |
| B-t | 50 86 29-76 157-0 | rot | Roco | 45340 | 1998 | GS | DSB | |
(Teil-)Gepäckwagen BD, BDdk, BDk, WRD und WSD
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche IV | ||||||||
| BD | 51 86 82-80 000-5 | rot | Heljan | 6036 | ? | GS | DSB | |
| BD | 51 86 82-80 002-1 | rot | Heljan | 6050 | 2005 | GS | DSB | |
| BD | 51 86 82-80 004-1 | weinrot | Roco | 45337 | ? | GS | DSB | |
| BD | 51 86 82-84 004-7 | weinrot | Lima | 309346 | 1980 | GS | DSB (1:91) | |
| BD | 51 86 82-80 005-5 | rot | Heljan | 6031 | ? | GS | DSB | |
| BD | 51 86 82-84 007-0 | weinrot | Heljan | 6030 | ? | GS | DSB | |
| BD | 51 86 82-83 015-5 | rot | Lima | 309339 | 1980 | GS | DSB (1:91) | |
| BD | 51 86 82-84 019-5 | weinrot | HK-modeller / Heljan | 6091 | 2011 | GS | DSB | |
| BD | 51 86 82-80 029-8 | rot | HK-modeller / Heljan | 6092 | 2011 | GS | DSB | |
| BDk | 51 86 82-70 012-6 | rot | HK-modeller / Heljan | 6093 | 2011 | GS | DSB | |
| Epoche V | ||||||||
| WRD | 51 86 87-71 019-5 | rot | ACME | 55283-4 | 2024 | GS | DSB, „Skiløberen“, 4erset (3× Bc, WRD) | |
| WRD | 51 86 89-30 101-9 | rot | ACME | 55295 | 2024 | GS | DSB | |
| WRD | 51 86 89-30 101-9 | rot | HK-modeller / Heljan | 6094 | 2011 | GS | DSB | |
| WSD | 51 86 89-30 002-9 | rot | HK-modeller / Heljan | 6090 | 2011 | GS | DSB | |
Nenngröße N
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | |||||||
| B | 2300 | rot | Piko Sonneberg | 5/4501-60 | 1983 | DSB | |
| Epoche IV | |||||||
| B | 50 86 20-84 035-7 | rot | Piko Sonneberg | 5/4501 | 1983 | DSB | |
| B | 50 86 20-84 096-9 | rot | Ibertren | 231 | 1982 | DSB | |
| B | 50 86 20-84 773-3 | rot | Minitrix | 3140 | 1979–1985 | DSB | |