Danske Statsbaner
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Danske Statsbaner (DSB) ist die staatliche Bahngesellschaft Dänemarks.
Geschichte
- 1867 Gründung der DSB
- 1996 Trennung von Netz und Betrieb
Weblink
- Liste von Lokomotiven und Triebwagen der Danske Statsbaner in der deutschsprachigen wikipedia
- Bilder dänischer Züge auf jernbanen.dk
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Danske Statsbaner aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
A | 2'B | |||
B | 1'B | |||
C | 2'B | |||
D | 1'C | H0 | | |
E | 2'C1' | H0 | ![]() | |
F | C | H0 | ![]() | |
G | C | |||
H | 1'D | |||
K | 2'B | |||
N | 1'E | H0, N | ehem. DR-Baureihe 50 | ![]() |
P | 2'B1' | H0 | | |
PR | 2'C1' | H0 | umgebaute P | |
Q | D | H0 | | |
R | 2'C | |||
S | 1'C2' | H0 | | |
T | 2'C | H0, N | ehem. Preußische P 8 | ![]() |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
MT (I) 101 – 106 | H0 | | |
MV (I) 115/116 | ? | ||
MW 117/118 | ? | gebaut von Scandia | |
MX (I) 131/132 | ? | ||
MT (II) 151 – 167 | H0 | ![]() | |
MH (I) 201 – 203 | H0 | siehe Henschel DH 440 | |
MH (II) 301 – 420 | H0 | ![]() | |
MJ 506/510 | ? | ||
MK (II) 601 – 625 | ? | siehe MaK G 322 | |
MX (II) 1001 – 1045 | H0, N | gebaut von NoHAB | ![]() |
MY (II) 1101 – 1159 | H0, TT, N, Z, 1, 0 | gebaut von NoHAB | ![]() |
MV (II) 1101 … 1144 | H0 | sechs remotorisierte MY (II) | |
MY (I) 1201/1202 | H0 | gebaut von Frichs | |
MZ 1401 – 1461 | H0 | gebaut von NoHAB | ![]() |
ME (II) 1501 – 1537 | H0 | | |
Traktor 1 | H0, N | (ex Wehrmacht-Baureihe WR 360 C 14) | ![]() |
Traktor 6 | H0 | später ML (II) 6 | |
Traktor 31 – 45 | H0 | siehe Breuer-Traktor | ![]() |
Traktor 101 – 116 | H0 | Ardelt | ![]() |
Traktor 117 – 146 | H0 | Frichs | |
Traktor 251 – 290 | H0, N | siehe DR-Baureihe Kö(f) II | ![]() |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
EA | H0 | auf Basis der DB-Baureihe 120 | |
EB | H0, N | siehe Siemens Vectron | ![]() |
EG | H0 | Siemens „Eurosprinter“ | |
Triebwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
MA (I) 1 – 3 | ? | (ex M 1 – 3) | |
MC (I) 21 – 22 | ? | (ex M 21 – 22) | |
MS 401 – 406 | H0 | „Lyntog“ | |
MA (II) 460 – 470 | H0 | „Lyntog“, auf Basis der DB-Baureihe VT 11.5 | |
ML (I) 501 – 515 | H0 | (ex ML 84 – 99) | ![]() |
MQ (I) 521 – 524 | ? | (ex MQ 207 – 210) | |
MR (I) 531 – 534 | ? | (ex MR 201 – 206) | |
MP (I) 540 – 549 | ? | (ex MP 251 – 260) | |
ME (I) 621 – 627 | H0 | (ex M 31 – 47) | |
MF (I) 631 – 647 | H0 | (ex MF 51 – 68) | |
MC (II) 651 – 655 | ? | umgebaut aus MF (I) | |
MK (I) 675 … 683 | H0 | | |
MO 1801 … 1999 | H0, N | (ex MO 281 – 307 …) | |
MR(D) 4001 – 4083 | H0 | auf Basis der DB-Baureihe 627 | |
MQ (II) 4111 – 4130 | H0, TT, N | siehe auch Siemens Desiro Classic | ![]() |
ML (III) 4901 – 4907 | H0 | „Lynette“ | |
MF (II) 5001 – 5096 | H0 | „IC3“ Flexliner | ![]() |
MG 5601 … 5683 | ? | „IC4“ | |
MP (II) 5701 – 5723 | ? | „IC2“ | |
ER 2001 – 2044 | H0 | „IR4“ Flexliner | ![]() |
ET 4301 – 4411 | ? | „Øresundstog“ | |
ICE TD | H0 | siehe DB-Baureihe 605 | ![]() |
Personenwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
AC | H0 | 1. Klasse, Ep.II-IV | |
AV (AVL, Av, Avl) | H0 | 1. und 2. Klasse, Ep.III | |
Ah (Ag, ABg, Bg, BDg) | H0 | 1. und 2. Klasse, Ep.IV | |
CR (CA, CAE, CAR, BRh, BDh) | H0 | 3. Klasse (später 2.Klasse), Ep.III-IV | |
CRL (CB, Bjh) | H0 | 3. Klasse (später 2.Klasse), Ep.III-IV | |
CC/CD (Bgh) | H0 | 2. Klasse, Ep.III-IV | |
CP (CPS, CPL) | H0 | 2. Klasse, rekonstruiert, Ep.III-IV | |
CRM (CRS) | H0 | 2. Klasse, Ep.III-IV | |
AL (Bfh) | H0 | 1. Klasse (später 2.Klasse), Ep.III-IV | |
BL (Bf, Bfx) | H0 | 2. Klasse, Ep.III-V | |
CL (CLE, CLS) | H0 | 2. Klasse, Ep.III-IV | |
CM | H0 | 2. Klasse, Ep.II-III | |
CU | H0 | 2. Klasse, Ep.II-III | |
CX | H0 | 2. Klasse, Ep.II-III | |
UIC-Y (Fernverkehr) | H0 | 1. und 2. Klasse (A, AB, B, BD, Bk), Ep.IV-V | ![]() |
UIC-Y (Regionalverkehr) | H0 | 1. und 2. Klasse (An, Bn, Bns), Ep.IV-VI | ![]() |
Doppelstockwagen | H0 | 1. und 2. Klasse (ABs, B, Bk), Ep.V-VI | |
Liegewagen | H0 | Bgc, Ep.IV | |
H0, TT, N | Bcm, Ep.V | | |
H0 | Bc-t, Ep.V | ![]() | |
UIC-Z (Flex-/Konferenzwagen, Salonwagen) | H0 | 2. Klasse (Ckm, WRm, S), Ep.IV-VI | |
Gepäckwagen | H0 | Dm, Ep.IV | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Postwagen | H0 | DA, Pbm, Pm, Ep.III-V | |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Ea | H0 | Ep.IV | |
Hi | H0 | Ep.V | ![]() |
H0 | Ep.IV | | |
H0 | Ep.IV-V | ![]() | |
H0 | Ep.IV | | |
Hios-v | H0 | Ep.IV-V | |
Lps | H0 | Ep.V | ![]() |
U (Ucs, Ud) | H0 | Ep.III-IV | |
Z (Übersicht) | H0 | Ep.II-IV | |
ZA | H0, TT, N | Ep.II-IV | |
ZB | H0, N | Ep.II-IV | ![]() |
ZE | H0, TT, N | Ep.III-IV | ![]() |
ZF | H0 | Ep.III | |
ZM | H0 | Ep.II-III | |
ZR | H0 | Ep.III | |
ZS | H0 | Ep.III | ![]() |