Lima
Aus Modellbau-Wiki
Lima ist ehemaliger Hersteller und seit 2004 ein der britischen Firma Hornby gehörender Markenname für Modelleisenbahnen der Nenngröße H0 nach italienischen Vorbildern.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Bis zur Übernahme durch die Firma Rivarossi war Lima eigenständiger Hersteller von Spielzeug- und Modelleisenbahnen für die Nenngröße 0, Nenngröße 00, Nenngröße H0 und Nenngröße N in Italien.
- 1946 Gründung
- 1979 Lima produziert mit ca. 1200 Mitarbeitern täglich 20.000 Meter Schienen, 7.000 Lokomotiven und 28.000 Wagen, jährlich etwa 8.000.000 Fahrzeuge
- 1989 Einführung des Markennamens Lima Nova für höherwertige Modelleisenbahn-Fahrzeuge
- 1992 Übernahme von Lima durch Rivarossi
- 1997 Übernahme von Jouef durch Rivarossi
- 1997 Übernahme von Arnold durch Rivarossi
- 2003 Insolvenz von Rivarossi
- 2004 Übernahme von Rivarossi durch Hornby
- 2006 Vermarktung von ehemaligen Lima-Modellen und Neukonstruktionen unter dem Markennamen Lima durch Hornby
- 2015 Markenname Lima wird von Hornby nicht mehr genutzt, seitdem werden diese Modelle unter dem Markenname Rivarossi verkauft
Weblinks
- Lima in der deutschsprachigen Wikipedia
- Lima, Lima Nova, Playart Modellbahn Sammlerseite von Martin Kohler
- Auswahl an älteren Lima Kataloge auf der Internetseite von Martin Kohler
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
LBE Nr. 1 bis 3 | 1'B1' | H0 | ||
Preußische P 10 | 1'D1' | H0 | (DR 39.0–2) | |
DB-Baureihe 10 | 2'C1' | H0 | ||
DR-Baureihe 18 | 2'C1' | H0 | ||
DR-Baureihe 38 | 2'C | N | ||
DR-Baureihe 57 | E | H0 | ||
DR-Baureihe 61 | 2'C2' | H0 | ||
DB-Baureihe 66 | 1'C2' | N | ||
GWR 4500 | 1'C1' | 00 | ||
GWR 6000 | 2'C | 00 | ||
GWR 9400 | C | 00 | GWR | |
LMS-Klasse Hughes Crab | 1'C | 00 | ||
LNER J50 | ? | 00 | ||
NSWGR-Klasse 38 | 2'C1' | H0 |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
DB-Baureihe Köf III | N | ||
WR 200 B 14V 20 | H0 | ||
WR 360 C 14 | H0 | ||
D 311 | H0 | ||
DB-Baureihe V 80 | H0 | ||
DB-Baureihe V 100 | N | ||
DB-Baureihe V 160 | H0 | | |
DB-Baureihe V 200 | H0 | ||
V 300 001 | H0 | ||
DB-Baureihe 218 | H0 | ||
DB-Baureihe 240 | H0 | ||
FS-Baureihe D.341 | H0 | ||
FS-Baureihe D.342 | H0 | ||
FS-Baureihe D.445 | H0 | ||
SNCF-Serie BB 67000 | H0 | ||
DSB-Baureihe MZ | H0 | ||
EMD JT42CWR | 00 | ||
BR Class 08 | 00 | ||
BR Class 20 | 00 | ||
BR Class 31 | 00 | ||
BR Class 33 | 00 | ||
BR Class 37 | 00 | ||
BR Class 42 | 00 | ||
BR Class 52 | 00 | ||
BR Class 55 | 00 | ||
EMD GP30 | N | ||
EMD F45 | H0 | ||
GE U26-C | H0 | ||
NSWGR 42 | H0 | ||
NSWGR 44 | H0 |
Elektrolokomotiven
Triebwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
DB-Baureihe ET 26 | H0 | ||
DB-Baureihe ET 30 | H0 | ||
DB-Baureihe ETA 150 | H0 | ||
DB-Baureihe VT 08 | H0 | ||
DB-Baureihe 403 | H0 | ||
DB-Baureihe 628 | H0 | ||
ICE T | H0 | ||
S-Bahn Berlin | H0 | ||
SBB-Reihe RBe 4/4 | H0, N | ||
SBB-Reihe RAe TEE II | H0 | „Graue Maus“ | |
FS ALn 663 | H0 | ||
FS-Baureihe ETR.200 | H0 | ||
SNCF X 2100 | H0 | ||
SNCF X 92100 | H0 | ||
SNCF TGV | H0 | ||
SNCB-Reihe AM 75 | H0 | ||
BR Railcar Express | 00 | ||
BR Class 117 | 00 | ||
BR Intercity 125 | 00 | ||
JNR Shinkansen Serie 0 | H0 | ||
DÜWAG GT6 (zweiteilig) | H0 |
Reisezugwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BLS-Schlierenwagen | H0 | ||
DSB Liegewagen | H0 | ||
Eilzugwagen (DB, 2. Serie) | H0 | ||
Eurofima-Wagen | H0 | ||
Halbspeisewagen | H0 | ||
Doppelstockwagen LBE | H0 | ||
SBB-Einheitswagen II | H0 | ||
Schnellzugwagen (DB, 1. Serie) | H0 | ||
Schnellzugwagen (DB, 3. Serie) | H0 | ||
Schnellzugwagen (DR, Hecht) | H0 | ||
Schnellzugwagen (DR, genietet) | H0 | ||
Speisewagen (DB, 27,5 m) | H0 | ||
SNCF TGV | H0 | ||
INOX-DEV-Wagen | H0, N | ||
INOX-TEE-Wagen | H0 | ||
UIC-Y-Wagen der DSB | H0 |
Güterwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Autotransportwagen (Laae) | H0 | ||
Behälter-Tragwagen (Lb) | H0 | ||
Drehschemelwagen | H0 | ||
Kesselwagen (Z) | H0, N | ||
Kesselwagen (Za) | H0, N | ||
Kühlwagen (I) | H0, N | ||
Silowagen (Uc) | H0, N | ||
Plank Waggon | 00 | ||
Rungenwagen (R) | H0 | ||
Sattelwagen (Tal) | H0, N | ||
Schiebewandwagen (Hi) | H0 | ||
Silowagen (Uc) | H0, N | ||
Tonnendachwagen (G) | H0 | ||
Trichterwagen (Tad) | H0 | ||
Trichterwagen (Td) | H0 |