DR-Baureihe 03
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 03 der Deutschen Reichsbahn (DR) bezeichnet Einheits-Schlepptenderlokomotiven mit Achsfolge 2'C1' für den Schnellzugdienst auf Strecken mit Achslasten bis 18 Tonnen.
Von dieser konstruktiv an die DR-Baureihe 01 angelehnten Maschine wurden zwischen 1930 und 1938 insgesamt 298 Exemplare von Borsig, Krupp, Henschel & Sohn und Schwartzkopff gebaut. Die Höchstgeschwindigkeit lag zunächst bei 120 km/h, später 130 km/h, bei einzelnen Exemplaren per Sondergenehmigung als Ersatz für Stromlinienlokomotiven bzw. Schnelltriebwagen sogar bei 140 km/h. Ab der Betriebsnummer 03 123 galt bereits ab Werk die neue Höchstgeschwindigkeit, außerdem befanden sich die Pumpen nun in der Fahrzeugmitte, ab der Betriebsnummer 03 163 hatten die Maschinen größere vordere Laufräder.
Die Deutsche Bundesbahn (DB) übernahm 145 Maschinen, davon 62 der ersten Serie mit Luft- und Speisepumpe an der Rauchkammer und kleinen Vorlaufrädern, 16 mit Luft- und Speisepumpe zwischen dem mittleren und hinteren Treibradsatz und weiterhin kleinen Vorlaufrädern, sowie 67 mit Scherenklotzbremsen und größeren Vorlaufrädern. Die 03 113 wurde bis 1952 in Österreich eingesetzt, dann wurde sie an die DB übergeben. Die letzten Exemplare wurden 1972 ausgemustert.
Die Deutsche Reichsbahn (DDR) erhielt 86 Exemplare und stattete diese ab 1960 mit Mischvorwärmern und Hinterkesseln (Stehkessel und Aschkasten) in Schweißkonstruktion aus. Unter Verwendung wenig gebrauchter Verbrennungskammerkessel Typ 39 E der ausgemusterten DR-Baureihe 22 wurden 55 Maschinen zwischen 1969 und 1975 rekonstruiert, teilweise wurden auch fabrikneue Kessel verwendet. Auffälligster Unterschied war, dass auf dem Kessel nur der Sandkasten und ein Dampfdom aufgebaut waren. Bis auf die 03 001 wurden alle betriebsfähigen Reichsbahn-Maschinen zumindest mit Mischvorwärmer und neuen Hinterkesseln ausgestattet.
Zur Polskie Koleje Państwowe (PKP) kamen 36 Maschinen als Baureihe Pm 2 und wurden bis 1978 ausgemustert. Mindestens 29 Exemplare verblieben bei der Rossijskije Železnye Dorogi (RŽD).
Betriebsnummern
- Serie: 03 001 – 122 (Vorlaufräder ø 850 mm, Pumpen vorne)
- Serie: 03 123 – 163 (Vorlaufräder ø 850 mm, Pumpen mitte)
- Serie: 03 164 – 298 (Vorlaufräder ø 1000 mm, Pumpen mitte)
Nach dem Zweiten Weltkrieg:
- DB: 03 005 – 122, 127 – 160, 164 – 296
→ 003 034-6 … 296-1 (mit Lücken) - DR (DDR): 03 001 … 298 (mit Lücken)
→ 03 2002-8 … 2298-2 (mit Lücken) - PKP: Pm 2-1 – 35
- RŽD: ?
Siehe auch
Weblinks
- [http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten0/lokdatendet14.shtml Lokomotiven der Baureihe 03 (1) auf albert-gieseler.de (zuletzt abgerufen 2. August 2026)
- [http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten0/lokdatendet15.shtml Lokomotiven der Baureihe 03 (2) auf albert-gieseler.de (zuletzt abgerufen 2. August 2026)
- [http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten0/lokdatendet16.shtml Lokomotiven der Baureihe 03 (3) auf albert-gieseler.de (zuletzt abgerufen 2. August 2026)
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel DR-Baureihe 03 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 03 004 | Photographieranstrich | Micro-Metakit | 94800H | 1995 | GS | DR, Fab-Nr. 10000 | |
| 03 035 | schwarz / rotbraun / olivgrün | Micro-Metakit | 94801H | 1995 | GS | DR, Wagner-WLB, Bw Hamburg-Altona, Tender 2'2' T 32 | |
| 03 052 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 94802H | 1995 | GS | DR, Wagner-WLB, Bw Köln Pbf, Tender 2'2' T 32 | |
| 03 070 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50693 | 2025 | GS | DR, Wagner-WLB, Tender 2'2' T 32 | |
| 03 124 | Photographieranstrich | Märklin | 3100-01 | 1987 | WS | DR, Lokomotiv-Set „Berlin“ | |
| 03 139 | schwarz / rot | Fleischmann | 485201-01 | 2008 | GS/FMZ GS/TWIN |
DR, Zugset FD-Zug | |
| 03 154 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 07303H | 2009 | GS | DR, ~1934, teilverkleidet, Umlaufschürze | |
| 03 154 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 07304H | 2009 | GS | DR, ~1934, teilverkleidet, gekürzte Umlaufschürze | |
| 03 154 | schwarz / rot | Micro-Feinmechanik (für Messe) | 07320HL | 2009 | GS | DR, teilverkleidet, Umlaufschürze (30 Stück) | |
| 03 156 | schwarz | Märklin | 33951 37951 |
1997–2002 | WS/Delta WS/MM |
DR, 29.03.1934 | |
| 03 159 | schwarz / rot | Fleischmann | 64104 | 1997–2002 2003–2004 |
GS/FMZ GS/TWIN |
DR, Wagner-WLB | |
| 03 161 | schwarz / rot | Fleischmann | 4104 1104 |
1997–2003 | GS WS |
DR, ~1945 | |
| 03 175 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 07305H | 2009 | GS | DR | |
| 03 193 | grau / schwarz | Micro-Metakit | 07300H | 2009 | GS | DR, ~1935, Stromlinie | |
| 03 193 | weinrot | Micro-Metakit | 07301H | 2009 | GS | DR, ~1936, Stromlinie | |
| 03 193 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 07310H | 2009 | GS | DR, Stromlinie | |
| 03 193 | dunkelgrau | Micro-Metakit | 07311H | 2009 | GS | DR, ~1941, Stromlinie, gekürzte Umlaufschürze | |
| 03 193 | Tarnanstrich | Micro-Metakit | 07312H | 2009 | GS | DR, ~1944, Stromlinie, teilentstromt | |
| 03 204 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 07302H | 2009 | GS | DR, ~1936, Umlaufschürze | |
| Epoche III | |||||||
| 03 036 | schwarz / rot | Fleischmann | 410701 410771 |
2009–2011 | GS/DSS6pol GS/DCC/sound |
DB, 3-Spitzensignal, genieteter Einheitstender 2'2' T 32 | |
| 03 054 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 94803H | 1995 | GS | DB, Witte-WLB | |
| 03 081 | schwarz | Piko Spielwaren | 50011 | 1999– | GS | DR (DDR) | |
| 03 090 | schwarz / rot | Fleischmann | 74103 74103K 71103 |
2004–2008 | GS/DSS6pol GS/DCC/sound WS/MM |
DB | |
| 03 092 | schwarz / rot | Fleischmann | 410303 410373 |
2013–2015 | GS/DSS6pol GS/DCC/sound |
DB | |
| 03 094 | schwarz / rot | Fleischmann | 4103 1103 |
1995–2003 1996–2003 |
GS WS |
DB | |
| 03 105 | schwarz | Piko Spielwaren | 50013 50213 |
2001 | GS/DSS8pol WS/MM |
DR (DDR) | |
| 03 126 | schwarz / rot | Fleischmann | 64105 (1) | 1999–2002 | GS/DSS6pol | DR (DDR), Wagner-WLB | |
| 03 131 | schwarz / rot | Fleischmann | 4102K | 2002–2009 | GS/DSS6pol | DB, 2-Spitzensignal | |
| 03 132 | schwarz / rot | Fleischmann | 4103K | 1995– | GS | DB, 3-Spitzensignal | |
| 03 140 | schwarz / rot | Fleischmann | 4824 1824 4894 1894 |
1997 | GS WS GS WS |
DB, F-Zug dto., Zugset |
|
| 03 140 | schwarz / rot | Märklin | 37953 | 2004–2007 | WS/mfx | DB, 09.05.1955 | |
| 03 151 | schwarz / rot | Fleischmann | 4105 64105 (2) |
1999– 2003–2004 |
GS/DSS6pol GS/DCC/sound |
DR (DDR) | |
| 03 151 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50011 | 1994–2000 | GS | DR (DDR) | |
| 03 153 | schwarz / rot | Fleischmann | 410302 410372 |
2011– | GS/DSS6pol GS/DCC/sound |
DR (DDR), genieteter Tender 2'2' T 32 | |
| 03 155 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50111 50411 |
2010– | GS/DSS8pol WS/MM |
DR (DDR) | |
| 03 160 | schwarz / rot | Fleischmann | 64103 | 1995–2002 2003–2004 |
GS/FMZ GS/TWIN |
DB | |
| 03 162 | schwarz / rot | Fleischmann | 1361 | 1965 | GS | DB | |
| 03 182 | schwarz / rot | Fleischmann | 1361/4 | 1964–1966 | GS | DB | |
| 03 184 | schwarz / rot | Märklin | 29830-01 | 2006–2007 | WS/mfx/sound | DB, 13.10.1955, Startset | |
| 03 193 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 07313H | 2009 | GS | DB, teilverkleidet | |
| 03 219 | schwarz / rot | Märklin | 37949 | 2018–2021 | WS/mfx+/DCC/sound | DB, 18.11.1953, Wagner-WLB | |
| 03 222 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 11316H | 2013 | GS | DB 1968, Witte-WLB, | |
| 03 244 | schwarz / rot | Märklin | 37956 29442-01 29548-01 26554-01 |
2013–2016 2014–2015 2014–2016 2015 |
WS/mfx+/sound | DB, 12.01.1964, Altbaukessel dto., Startset dto., Startset dto., Zugset |
|
| 03 244 | schwarz / rot | Trix | 22950 | 2013 | WS/mfx+/sound | DB, Witte-WLB | |
| 03 252 | schwarz / rot | Märklin | 29640-01 | 2012–2013 | WS/mfx/sound | DB, Startset | |
| 03 266 | schwarz / rot | Märklin | 37957 37950 |
2013–2015 2015–2016 |
WS/mfx WS/mfx+/sound |
DB, 22.03.1954, Altbaukessel | |
| 03 266 | schwarz / rot | Trix | 22951 | 2013 | GS/DSS21pol | DB, Wagner-WLB | |
| 03 287 | schwarz / rot | Märklin | 33952 37952 |
2001–2003 2001–2005 |
WS/Delta WS/fx |
DB, 01.10.1964 | |
| 03 1361 | schwarz / rot | Fleischmann | 1361/1 | 1957–1958 | GS | DB (ohne Vorbild) | |
| Epoche IV | |||||||
| 03 2002-8 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50014 50214 |
2001–2008 | GS/DSS8pol WS/MM |
DR (DDR) | |
| 03 2058-0 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50112 50412 |
2012– | GS/DSS8pol WS/MM |
DR (DDR) | |
| 03 2151-3 | schwarz / rot | Fleischmann | 410801 410871 390871 |
2012– | GS/DSS8pol GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR (DDR), Tender 2'2' T 34 | |
| 03 2155-4 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50113 50413 |
2013– | GS WS |
DR (DDR), Reko, Museum Nossen | |
| 03 2157-0 | schwarz / rot | Piko Sonneberg | 5/6334 | 1983– | GS | DR (DDR), Tender 2'2' T 34 | |
| 03 2180-2 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50010 | 1992 | GS | DR (DDR) | |
| 03 2202-4 | schwarz / rot | Märklin | 3397 8397 |
1993–1996 1993 (mhi) |
WS GS |
DR (DDR) | |
| 03 2202-4 | schwarz / rot | Trix | 22144 | 2008– | GS/DSS21pol | DR (DDR) | |
| 03 2237-0 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50012 50212 |
-2000- | GS/DSS8pol WS/MM |
DR (DDR) | |
| 03 2295-8 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 50110 50410 |
2006– | GS/DSS8pol WS/MM |
DR (DDR) | |
| 003 088-2 | schwarz / rot | Piko Spielwaren | 2023 | 50680 50681 50682 50683 55922 55923 |
GS/PluX22 WS/mfx GS/DCC/sound WS/mfx/sound GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
DB, Dampfgenerator, Digitalkupplung | |
| 003 111-2 | schwarz / rot | Fleischmann | 74106 | 2002–2003 | GS/DCC | DB | |
| 003 131-0 | schwarz / rot | Fleischmann | 410301 410371 |
2010–2011 | GS/DSS6pol GS/DCC/sound |
DB | |
| 003 131-0 | schwarz / rot | Fleischmann | 410304 410374 390374 |
2016– | GS/DSS6pol GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB, silberne Kesselringe | |
| 003 131-0 | schwarz / rot | Märklin | 3085 (2) 3395 3795 |
1993–2003 1993–1996 1993–1996 |
WS WS/Delta WS/MM |
DB | |
| 003 131-0 | schwarz / rot | Märklin | 37954 | 2004–2005 | WS/mfx | DB, „Olympia 1972“ | |
| 003 160-9 | schwarz / rot | Märklin | 3085 (1) 8385 |
1973–1992 1974–1981 |
WS GS |
DB, Witte-WLB | |
| 003 248-2 | schwarz / rot | Märklin | 37955-02 | 2007–2008 | WS/fx | DB, 30.11.1965, Altbaukessel, Lokomotiv-Set | |
| 003 248-2 | schwarz / rot | Trix | 22137-02 | 2007– | GS/DSS21pol | DB, Lokomotiv-Set | |
| 003 268-0 | schwarz / rot | Märklin | 37958 | 2014–2016 | WS/mfx/sound | DB, 05.07.1967, Witte-WLB, Altbaukessel | |
| 003 276-3 | schwarz / rot | Märklin | 36951 | 2025– | WS/mfx/DCC/sound | DB, 10.10.1965, Witte-WLB, Bw Ulm | |
| etc. | |||||||
| Pm2-32 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 07306H | 2009 | GS | PKP, ~197, ohne Vorwärmer6 | |
(Um)Bausätze
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 03 154 | schwarz / rot | Adler Modellbau | A-9002 | 2021 | GS | DR, teilverkleidet, gekürzte Umlaufschürze, ~1936 | |
| 03 154 | schwarz / rot | Adler Modellbau | A-9002 | 2021 | GS | DR, vollverkleidet, ~1934 | |
| 03 204 | schwarz / rot | Adler Modellbau | A-9032 | 2022 | GS | DR, Umlaufschürze, ~1935 | |
| Epoche II~IIIa | |||||||
| 03 001 ~ 122 | schwarz / rot | Weinert | 4035 | 199?– | ? | DR / DR (DDR) / DB, Wagner- oder Witte-WLB, alte Pumpen, genietete Tender 2'2' T 32 | |
| 03 123 ~ 162 | schwarz / rot | Weinert | 4018 | 198?– | ? | DR, Wagner-WLB, kleine Vorlaufräder, alte Pumpen | |
| Epoche IIIb~c | |||||||
| 03 123 ~ 162 | schwarz / rot | Weinert | 4017 | 198?– | ? | DB, Witte-WLB, kleine Vorlaufräder, moderne Pumpen | |
| Epoche IV | |||||||
| 003 131-0 | schwarz / rot | Revell | 02166 | –2004 | Dummy | DB (Bausatz) | |
Nenngröße TT
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | |||||||
| 03 203 | schwarz / rot | Tillig | 02145 | 2012– | ? | DR (DDR) | |
| 03 204 | schwarz / rot | Tillig / MMM | 11032 | 1999– | ? | DR (DDR) (Umbauset) | |
| 03 270 | schwarz / rot | MMS | 12-5010 | 2007– | ? | DR (DDR) | |
| 03 270 | schwarz / rot | MMS | 12-5010 | 2007– | ? | DR (DDR) | |
| Epoche IV | |||||||
| 03 2154-7 | schwarz / rot | Tillig | 02140 | ? | ? | DR (DDR) | |
| 03 2180-2 | schwarz / rot | Tillig / MMM | 11031 | 2000– | ? | DR (DDR), Reko | |
| 03 2204-0 | schwarz / rot | MMM | 11032 | 1999– | ? | DR (DDR), Altbau (Umbauset) | |
| 03 2295-8 | schwarz / rot | MMM | 11030 | 1999– | ? | DR (DDR), Altbau | |
Nenngröße N
| Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 03 062 | schwarz / rot | Minitrix | 12830 | 1989–2000 | GS | DR |
|
| 03 140 | Photographieranstrich | Minitrix | 12615 | 1997–1998 | GS | DR | |
| 03 154 | schwarz / rot | Thonfeld | Th 170 | ? | GS | DR, Stromlinie, konische Rauchkammertür | |
| 03 156 | schwarz / rot | Minitrix | 11432 | 1999 | GS | DR, Zugset | Bildergalarie |
| Epoche III | |||||||
| 03 054 | schwarz / rot | Minitrix | 12003 11320 |
1988–1996 1997 |
GS | DB | Bildergalerie |
| 03 127 | schwarz / rot | Minitrix | 11441 | 2002 | GS | DB, Zugset „Loreley“ | |
| 03 160 | schwarz / rot | Minitrix | 12405 | 2002–2006 | GS | DB |
|
| 03 252 | schwarz / rot | Minitrix | 12414 | 2008 | GS | DB | |
| 03 263 | schwarz / rot | Minitrix | 16032 | 2024 | GS/DCC/sound | DB | |
| Epoche IV | |||||||
| 003 085-2 | schwarz / rot | Minitrix | 11220 11221 |
2005– | GS | DB dto., Zugset |
|
| 003 131-0 | schwarz / rot | Minitrix | 12425 | 2004 | GS | DB, „Olympia 1972“ | |
| 003 131-0 | schwarz / rot | Minitrix | 12445 | 2004 | GS/NEM651 | DB | |
| 003 268-0 | schwarz / rot | Minitrix | 16031 | 2020 | GS/DCC/sound | DB | |
Nenngröße Z
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 03 ? | schwarz / rot | Bahls | 5003 | -2007- | DR / DR (DDR) / DB, gesupertes Serienmodell | ? | |
| Epoche III | |||||||
| 03 127 | schwarz / rot | Märklin | 81972-01 | 2012–2014 | GS/5pol | DB, Lokomotiv-Set „40 Jahre Mini-Club“ | |
| 03 140 | schwarz / rot | Märklin | 88855 | 2012– | GS/5pol | DB | |
| 03 175 | schwarz / rot | Märklin mhi | 88851 | 2003 | GS/5pol | DB | |
| Epoche IV | |||||||
| 003 131-0 | schwarz / rot | Märklin | 88852 | 2004–2005 | GS/5pol | DB, „Olympiade 1972“ | |
| 003 131-0 | schwarz / rot | Märklin | 88854 | 2006 | GS/5pol | DB | |
| 003 160-9 | schwarz / rot | Märklin | 8885 | 1972–2000 | GS/5pol | DB | |
Nenngröße 0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 03 164 | schwarz / rot | Gebauer | ? | ? | ? | DR | |
| Epoche III | |||||||
| 03 219 | schwarz / rot | Gebauer | ? | ? | ? | DB | |
Nenngröße 1
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 03 033 | schwarz | Kiss | 230 243 | 2008– | ? | DR, Wagner-WLB | |
| 03 036 | schwarz | KM1 | 100301 | 2008– | ? | DR, Wagner-WLB | |
| 03 135 | schwarz / rot | Kesselbauer | 0769 0770 |
1999–2009 | ? | DR, 2-Spitzensignal | |
| Epoche III | |||||||
| 03 001 | schwarz | Fulgurex | 1228LS | -1999- | ? | DB | |
| 03 054 | schwarz | KM1 | 100304 | 2008– | ? | DB, Witte-WLB | |
| 03 055 | schwarz | KM1 | 100305 | 2008– | ? | DB, Witte-WLB | |
| 03 064 | schwarz | Kiss | 230 246 | 2008– | ? | DB, Witte-WLB | |
| 03 068 | schwarz | KM1 | 100303 | 2008– | ? | DB, Witte-WLB | |
| 03 088 | schwarz | Kiss | 230 247 | 2008– | ? | DB, Witte-WLB | |
| 03 092 | schwarz | Kiss | 230 245 | 2008– | ? | DB, Wagner-WLB | |
| 03 104 | schwarz | Kiss | 230 244 | 2008– | ? | DB, Wagner-WLB | |
| 03 118 | schwarz | KM1 | 100307 | 2008– | ? | DR (DDR), Wagner-WLB | |
| 03 140 | schwarz | KM1 | 100302 | 2008– | ? | DB, Wagner-WLB | |
| 03 174 | schwarz / rot | Kesselbauer | 0771 0772 |
1999–2009 | ? | DB, 3-Spitzensignal, Witte-WLB | |
| Epoche IV | |||||||
| 003 088-2 | schwarz | KM1 | 100306 | 2008– | ? | DB, Witte-WLB | |
| 003 131-0 | schwarz | Kiss | 230 248 | 2008– | ? | DB, Witte-WLB | |
| Epoche (noch) unbekannt | |||||||
| 03 001 | schwarz | KM1 | 100308 | 2008– | ? | DB, Wagner-WLB (museal) | |
| 03 131 | schwarz | KM1 | 100309 | 2008– | ? | ?, Witte-WLB (museal) | |

