DR-Baureihe 56.2-8
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 56.2-8 (zweite Besetzung) der Deutschen Reichsbahn (DR) waren waren Schlepptenderlokomotiven mit Achsfolge 1'D und einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für den Güterzugdienst.
Diese entstanden zwischen 1934 und 1941 aus insgesamt 691 Exemplaren der Preußischen G 8.1. Mit einer zusätzlichen Laufachse ausgerüstet wurde eine Neuplatzierung des Kessels ermöglicht. Dadurch konnte die Achslast vermindert und die Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h deutlich gesteigert werden.
Betriebsnummern
- DR 56 56 201 … 891 (mit Lücken) ??
DR 56 … → DB 56 … (352 Exemplare) ?? → 056 241-3 (Umzeichnung fraglich)
DR 56 … → DR (DDR) 56 … (ca. 42 Exemplare) → 56 1234, 1339, 1384, 1443 (Umzeichnung nicht erfolgt)
DR 56 218, 258, 317, 543, 598 → ÖBB 656. 218, 258, 598
DR 56 … → PKP Tr 5-01 – 66
Siehe auch
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe 56.2–8 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 350 | tiefschwarz / feuerrot | Günther | B056 | ? | GS | DR/DB (Umbausatz für Fleischmann 55) | |
56 376 | tiefschwarz / feuerrot | Liliput | L131560 | 2013 | GS/DSS21pol. | DR | ![]() |
56 569 | tiefschwarz / feuerrot | Märklin mhi | 37516 | 2015 | WS/mfx+/sound/Rauch | DR, ~1938, hinten Telex, gealtert, Präsentationssockel | |
56 569 | tiefschwarz / feuerrot | Trix | 22562 | 2016– | GS/DCC/mfx | DR | ![]() |
Epoche III | |||||||
56 338 | tiefschwarz / feuerrot | Liliput | L131562 | 2013 | GS/DSS21pol. | DB, Führerhaus ohne Lüfteraufsatz | ![]() |
56 362 | tiefschwarz / feuerrot | Märklin Insider | 37563 | 2012 | WS/mfx/sound/Rauch | DB, ~1958 | ![]() |
56 362 | tiefschwarz / feuerrot | Trix Profi Club | 22563 | 2012 | GS/DCC | DB, ~1958 | ![]() |
56 411 | tiefschwarz / feuerrot | Weinert | 4079 1000 88/89/90 |
1999– | GS | DB | ![]() |
56 444 | tiefschwarz / feuerrot | Liliput | L131561 L131566 |
2012– | GS/DSS21pol. WS/dig. |
DB, Führerhaus mit Lüfteraufsatz | ![]() |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L131563 | 2012– | GS/DSS21pol. WS/dig. |
DR (DDR), „Lok Brigade Fritz Reuter“ | ![]() |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L131568 | 2013 | GS/DSS21pol. | DR (DDR) | ![]() |
56 801 | tiefschwarz / feuerrot | Metropolitan SA | 244 | 1987 | GS | DB | |
56 814 | tiefschwarz / feuerrot | Märklin | 37518 | 2021 | WS/mfx+/DCC/sound | DB, ~1950 | |
56 814 | tiefschwarz / feuerrot | Trix | 22903 | 2021 | GS/DCC/mfx/Sound | DB, ~1950 | |
etc. | |||||||
656.598 | schwarz | Liliput | L131564 | ? | GS | ÖBB | |
82.002 | grün / schwarz | Märklin | 37517 | 2019 | WS/mfx+/sound | SNCB |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 376 | tiefschwarz / feuerrot | Liliput | L161560 | 2015 | ? | DR | ![]() |
Epoche III | |||||||
56 338 | tiefschwarz / feuerrot | Liliput | L161562 | 2019 | ? | DB | |
56 444 | tiefschwarz / feuerrot | Liliput | L161561 (2) | 2018 | ? | DB | ![]() |
56 765 | schwarz / rot | Liliput | L161563 | 2014 | GS/Next18 | DR (DDR), „Lok Brigade Fritz Reuter“ | ![]() Bildergalerie |
etc. | |||||||
÷ | schwarz | Arnold | 2516 (1) | 1980–1983 | ? | „universelles Modell“ mit Haftetiketten für ÖBB FS, NS, SNCB, SNCF | |
G.1425 | schwarz ? | Arnold | 2516 (2) | 1984 | ? | SJ | |
81.512 | grün / schwarz | Arnold | 2516 (3) | 1980–1983 | ? | SNCB |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
56 362 | tiefschwarz / feuerrot | Lenz Elektronik | 40256-01 | 2016 | DB | ![]() |
56 443 | schwarz / rot | ETS | 192 | –2007– | DR (DDR) |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
56 487 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 105602 115602 |
~2016 | DR | |
56 704 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 105601 115601 |
~2016 | DR | |
Epoche III | ||||||
56 305 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 105603 115603 |
~2016 | DB | |
56 323 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 105605 115605 |
~2016 | DB | |
56 362 | tiefschwarz / feuerrot | Märklin | 55280 | 1996–2000 | DB | |
56 407 | schwarz / rot | KM1 | 105606 115606 |
~2016 | DR (DDR) | |
56 488 | tiefschwarz / feuerrot | KM1 | 105604 115604 |
~2016 | DB | |
56 814 | tiefschwarz / feuerrot | Märklin | 55282 | 2003–2005 | DB | ![]() |
etc. | ||||||
656.598 | schwarz / rot | KM1 | 105607 115607 |
~2016 | ÖBB |