Nederlandse Spoorwegen
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von NS)
Nederlandse Spoorwegen (NS) ist die staatliche Bahngesellschaft der Niederlande.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- 1938 Gründung der NS als Zusammenschluss der Gesellschaften Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) und Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS)
- 1994 Abspaltung der Infrastruktur in die ProRail GmbH
Weblinks
- Nederlandse Spoorwegen in der deutschsprachigen wikipedia
- Liste von Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der Niederländischen Eisenbahn in der deutschsprachigen wikipedia
- Güterwagen in der niederländischsprachigen Wikipedia
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
3800 | 2'C | H0 | siehe DR-Baureihe 38 | |
5950 | 1'C | H0 | siehe DR-Baureihe 74 | |
7800 | C | H0 | siehe SBB-Reihe E 3/3 |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
200 | H0 | Rangierlok | |
500 | H0 | Rangierlok, siehe BR Class 08 | ![]() |
600 | ÷ | Rangierlok, siehe BR Class 08 | |
700 | ÷ | siehe Vossloh G 400 B | |
2200 | H0, N | | |
6400 | H0, N | ![]() |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
1000 | H0 | ![]() | |
1100 | H0 | ![]() | |
1200 | H0 | | |
1300 | H0 | | |
1500 | H0 | siehe BR Class 77, auch bekannt als EM2 | |
1600 / 1700 / 1800 | H0, N | | |
189 | H0 | siehe Siemens ES64F4 |
Elektrotriebwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Materieel '24 | „Blokkendoos“ | ![]() | |
Materieel '35 | (EL2) | ||
Materieel '36 | (ELD3, EL2) | ||
Materieel '40 | (ELD2, ELD5) | ||
Materieel '46 | „Muizekop“ (ELD2, ELD4) | ||
Materieel '54 | ? | „Hondekop“, Plan F/G/M/P/Q | |
Materieel '64 | H0 | „Apekop“, Plan V/T (ELD2, ELD4) | |
Materieel '57 | ? | „Benelux“, Plan Q (ELD2) | |
SGM | H0 | Plan Y, SGMm, NS Sprinter | |
SM '90 | ? | 2101-2109 | |
SLT | 2401-2469, 2601-2662 | ||
ICM | „Koploper“, Plan Z | ||
406 | H0 | | |
Thalys | |||
V250 | „Fyra“ | ||
DD-AR | |||
NID | |||
DD-IRM / V-IRM | H0 | ||
mP 3000 | H0 | Posttriebwagen | ![]() |
SVT 137 | H0 | Phantasiemodell | |
Dieseltriebwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Materieel 34 | DE3 | ||
Materieel 40 | DE5 | ||
Plan X | „Blauwe Engel“ DE1, DE2 | ||
Plan U | „Rode Duivel“ DE3 | ||
Plan P | DE4 TEE | ||
omBC | Ome Ceesje | ||
NS Kameel | DE20 | ||
DH1 und DH2 | N | „Wadloper“ DH1: Nr. 3100ff DH2: Nr. 3200ff |
|
DM 3400 | „Buffel“ DM'90 |
Personenwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
UIC-Z-Wagen | H0 |
Güterwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (E) | H0 | Offener Güterwagen, zwei Achsen | |
Hochbordwagen (Ea) | H0 | Offener Güterwagen, vier Achsen | |
Trichterwagen (Fc) | H0 | zwei Achsen, mit und ohne Selbstentladung | |
Sattelwagen (Fal) | H0 | vier Achsen | |
Tonnendachwagen (G) | H0 | zwei Achsen | |
Tonnendachwagen (Hbb) | H0 | zwei Achsen, ab 14m Ladelänge | |
Rungenwagen (Kb) | H0 | zwei Achsen | |
Autotransportwagen (Lae) | H0 | drei Achsen | |
Behälter-Tragwagen (Lb) | H0 | zwei Achsen | |
Begleitwagen (Pwg) | H0 | ![]() | |
Schwerlastwagen (Rmm) | H0 | vier Achsen | |
Schwerlastwagen (Samm) | H0 | sechs Achsen | |
Taschenwagen (Sd) | H0 | vier oder sechs Achsen | |
Schiebeplanenwagen (Shi) | H0 | vier Achsen, für Coil-Transport | |
Kompostwagen (Ta) | H0 | ![]() | |
Trichterwagen (Td) | H0 | geschlossenes aber öffnungsfähiges Dach | |
Silowagen (U) | H0 | zwei Achsen, ex. Kds | |
Kesselwagen (Z) | H0 |