DSB Hochbordwagen E
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Hochbordwagen der E-Familie der dänischen Staatsbahn waren Offene Güterwagen der UIC-Gattung E, die alle 700 Wagen bei Scandia gebaut wurden.
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge bis 1959 Gattungsbezeichnugen P.
Betriebsnummern
- 1958: P (I) 12 001 – 12 400 → E (II) 53 001 – 53 400 → 01 86 502 0 000 … 399
- 1959: P (II) 12 401 – 12 499 → E 53 401 – 53 499 → 01 86 500 0 000 – 099
- 1966: E (II) → 01 86 500 0 100 – 299 → Es 01 86 552 0 100 … 299
Siehe auch
Weblinks
jernbanen.dk (dänisch):
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Abschnitt Offene Güterwagen der Regelbauart E des Artikels Offener Güterwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | ||||||||
| E | 53 480 | braun | Roco | 46612 | ? | GS | DSB | |
| Epoche IV | ||||||||
| E | 01 86 500 0 078-1 | braun | Klein Modellbahn | 3097 | ? | GS | DSB | |
| E | 40 86 945 1 232-3 (ex 500 0 082) | braun | Klein Modellbahn | 309B | ? | GS | DSB, ”Banetjensten” | |
| E | 01 86 502 0 120-7 | braun | Roco | 76125-01 | 2019 | GS | DSB, 22.06.1981, 2erset |
|
| E | 01 86 502 0 364-2 | braun | Roco | 76125-02 | 2019 | GS | DSB, 08.07.1981, 2erset | |
Nenngröße TT
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | |||||||
| E | 53 475 | braun | Tillig | 14091 | ? | DSB | |
Nenngröße N
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | ||||||||
| E | 52 001 | braun | Arnold | 4793 | ? | DSB | ||
| E | 52 050 | braun | Roco / DWA Hobby | 25084 | 1996 | DSB | ||
| E | 52 127 | braun | Roco | 25384 | 1999 | DSB | ||
| Epoche IV | ||||||||
| E | 01 86 500 0 297-7 | braun | Arnold | 4796 | 1999 | DSB | ||
| E | 01 86 502 0 026-6 | braun | Roco / DWA Hobby | 25084 | 1993 | DSB | ||
| E | 01 86 502 0 094-4 | braun | Minitrix | 18096 | 2024 | DSB | ||
| E | 01 86 502 0 378-1 | braun | Roco / DWA Hobby | 25084 | 1993 | DSB | ||
| E | 01 86 502 0 333-6 | braun | Roco / DWA Hobby | 25084 | 1993 | DSB | ||
